| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4811 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0003 | 翠绿 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4797 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0009 | 白色 | 主漆25KG+固化剂2KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4796 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0006 | 红色 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4785 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0002 | 艳绿 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4792 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0001 | 黑色 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4795 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0007 | 桔红 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4789 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0008 | 淡酞蓝 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4772 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0004 | 白色 | 主漆20KG+固化剂6KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4898 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSCQ-0012 | 中灰 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4904 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSCQ-0026 | 桔红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4907 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-CSCQ-0007 | 淡黄色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4770 | - | 1 桶 | 18kg-WH2 | 白色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4776 | - | 1 桶 | 18kg-BLL | 蓝色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4769 | - | 1 桶 | 18kg-THCQ | 铁红色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4768 | - | 1 桶 | 18kg-GRYCQ | 灰色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4906 | - | 1 桶 | 18kg-GRN | 绿色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4764 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-WQTL-0002 | 哑光 | 25kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4762 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-WQTL-0001 | 哑光 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5289 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSFXDQ grey 20kg | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5291 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSFXDQ grey 5kg | 灰色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5288 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSFXDQ R01 20kg | 铁红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1739 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 紫红色 5kg/桶 | 紫红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1736 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 草绿色 5kg/桶 | 草绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1738 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 大红色 5kg/桶 | 大红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1735 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中绿色 5kg/桶 | 中绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1734 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中(酞)蓝色 5kg/桶 | 中(酞)蓝色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1728 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 黑 5kg/桶 | 黑色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1730 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 浅灰色 5kg/桶 | 浅灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1731 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中灰色 5kg/桶 | 中灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8655 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-HYSZDQ-0001 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1757 | - | 1 桶 | MY-TX-XJWYCQ-0001 | 白色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1765 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 车皮绿 5kg/桶 | 车皮绿 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1760 | - | 1 桶 | MY-TX-XJWYCQ-0002 | 中灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1762 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 蓝色 5kg/桶 | 蓝色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1759 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 红色 5kg/桶 | 红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1764 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 绿色 5kg/桶 | 绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1758 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 黑 5kg/桶 | 黑色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5208 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ PB02 5kg | 深(酞)蓝色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5157 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ G06 20kg | 橄榄绿 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5165 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ Y11 20kg | 乳白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5134 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ PB09 20kg | 天(酞)蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5280 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ G10 5kg | 飞机灰 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5253 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ Y06 5kg | 淡黄色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5266 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ R03 5kg | 大红色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5129 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ PB11 20kg | 孔雀蓝 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8659 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-JAZMQ-0004 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8658 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0002 | 白色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8656 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0001 | 黄色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8657 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0003 | 红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8654 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-HYFXDQ-0001 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5718 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ YR06 7kg | 棕黄色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5684 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ B12 7kg | 中海(铁)蓝 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5680 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ B08 7kg | 稚蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5677 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ PB10 7kg | 天(铁)蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5746 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ Y01 7kg | 驼灰色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5679 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ B07 7kg | 蛋清色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5698 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ G04 7kg | 中绿色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5690 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ BG02 7kg | 湖绿色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87R2838 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_PB11 | 国标PB11孔雀蓝 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
64J7212 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_R01 | 国标R01铁红色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
71T7561 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_YR04 | 国标YR04桔黄色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
83C0845 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_B02 | 国标B02中灰色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
60V1370 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_R03 | 国标R03大红色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
79B3534 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_BLK | 黑色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
72Q9056 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_Y07 | 国标Y07中黄色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
69P7901 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_B03 | 国标B03淡灰色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98G6512 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB07淡(铁)蓝色 | GB-PB07淡(铁)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
87E9224 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_白色 | 白色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
55U8986 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB09天(酞)蓝色 | GB-PB09天(酞)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
70P1271 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-G02淡绿色 | GB-G02淡绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
59T9782 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-BG04鲜绿色 | GB-BG04鲜绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
57W3163 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-YR06棕黄色 | GB-YR06棕黄色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
98D2665 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-R03大红色 | GB-R03大红色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
93C3111 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB05海蓝色 | GB-PB05海蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4777 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSFXQ-0001 | 灰色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4805 | - | 1 桶 | 20kg-THFX | 铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4788 | - | 1 桶 | 20kg-HDFX | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4808 | - | 1 桶 | 20kg-HFX | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4773 | - | 1 桶 | 18kg-THS | 铁红 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4912 | - | 1 桶 | 20KG-GRY | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4911 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0002 | 铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4910 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0001 | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4751 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0003 | 灰色 | 25kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1849 | - | 20 公斤/桶 | MY-PWQ-0013 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1882 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4799 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0007 | 灰色 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4800 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0001 | 中绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4787 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0010 | 艳绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4821 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0013 | 翠绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4791 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0009 | 桔红 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4783 | - | 1 桶 | 16kg-GJLQQ | 黑色 | 16kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4781 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0005 | 灰色 | 主漆20KG+固化剂7KG25kg底漆+2.5kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4804 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0011 | 翠绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69W6941 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-PB11孔雀蓝 | GB-PB11孔雀蓝 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
44T8331 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-RP02淡粉红 | GB-RP02淡粉红 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
95G6172 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-Y03奶油色 | GB-Y03奶油色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
78J1622 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-PB04中(酞)蓝色 | GB-PB04中(酞)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
47V9207 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-Y05柠黄色 | GB-Y05柠黄色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
54Q5911 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-R03大红色 | GB-R03大红色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
51N2491 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-B12中海(铁)蓝 | GB-B12中海(铁)蓝 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
77C3329 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-B01深灰色 | GB-B01深灰色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1805 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0003 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1803 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0001 | 深灰/铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1806 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0004 | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1804 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0002 | 中灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1854 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0036 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1860 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0042 | 光色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1858 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0040 | 绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1855 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0037 | 黑色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1859 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0041 | 红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1876 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0058 | 车皮绿 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1868 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0050 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1873 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0055 | 蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1869 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0051 | 黑色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1871 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0053 | 中灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1870 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0052 | 红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1872 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0054 | 海灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1875 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0057 | 绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1880 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 透明 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5542 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 40% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5538 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 80% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5539 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 70% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5540 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 60% 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5543 | - | 22 公斤/桶 | GN HYFXDQ B01 20kg+2.5kg | 深灰色 | 20kg+2.5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5662 | - | 20 公斤/桶 | GN 400℃YJGGWMQ B15 20kg | 艳蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5663 | - | 20 公斤/桶 | GN 400℃YJGGWMQ G03 20kg | 艳绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5647 | - | 20 公斤/桶 | GN 400℃YJGGWDQ silver 20kg | 银色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5665 | - | 20 公斤/桶 | GN 500℃YJGGWMQ B15 20kg | 艳蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5658 | - | 20 公斤/桶 | GN 300℃YJGGWMQ B15 20kg | 艳蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5659 | - | 20 公斤/桶 | GN 300℃YJGGWMQ G03 20kg | 艳绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5641 | - | 20 公斤/桶 | GN 300℃YJGGWMQ R01 20kg | 铁红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5653 | - | 20 公斤/桶 | GN 500℃YJGNGWYFQ silver 18kg | 银色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1826 | - | 22 公斤/桶 | MY-CHQ-0024 | 灰色 | 20kg主漆+2kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1819 | - | 22 公斤/桶 | MY-CHQ-0017 | 灰色 | 20kg主漆+2.5kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1817 | - | 22 公斤/桶 | MY-CHQ-0015 | 浅灰 | 20kg主漆+2kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1816 | - | 22 公斤/桶 | MY-CHQ-0014 | 深灰 | 20kg主漆+2kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1820 | - | 22 公斤/桶 | MY-CHQ-0018 | 灰色 | 20kg主漆+2.5kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
