| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4850 | - | 1 桶 | 18kg-GRYTH | 灰色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4858 | - | 1 桶 | 18kg-CL | 翠绿色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4836 | - | 1 桶 | 18kg-LBR | 浅棕色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4683 | 需要询价 | 6 桶/箱 | 3t | 定制 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4847 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSTHQ-0017 | 蓝色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4813 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSTHQ-0037 | 灰色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4831 | - | 1 桶 | 18kg-THTH | 铁红色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4823 | - | 1 桶 | 18kg-GN | 绿色 | 18kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1753 | - | 5 公斤/桶 | TX CSTHQ 军(车)绿色 5kg | 军(车)绿色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23B1750 | - | 5 公斤/桶 | TX-CSTHQ-0001 | 中(酞)蓝色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23B1746 | - | 5 公斤/桶 | TX CSTHQ 浅灰色 5kg | 浅灰色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23B1747 | - | 5 公斤/桶 | TX CSTHQ 中灰色 5kg | 中灰色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23B1755 | - | 5 公斤/桶 | TX CSTHQ 紫红色 5kg | 紫红色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23B1751 | - | 5 公斤/桶 | TX CSTHQ 中绿色 5kg | 草绿色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
40P0217 | - | 20 公斤/桶 | TX CSTHQ RAL1023交通黄 20kg | 交通黄 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
40P1911 | - | 5 公斤/桶 | TX RAL9003-5kg | 信号白 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1743 | - | 1 桶 | 醇酸调合漆 白 5kg/桶 | 白色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23B1744 | - | 1 桶 | 醇酸调合漆 黑 5kg/桶 | 黑色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5310 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSTHQ B13 20kg | 深海(铁)蓝 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5444 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSTHQ B02 5kg | 中灰色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5406 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSTHQ G05 5kg | 深绿色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5382 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSTHQ PB08 5kg | 蓝灰色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5395 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSTHQ BG04 5kg | 鲜绿色 | 5kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5303 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSTHQ B06 20kg | 淡天(酞)蓝 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5354 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSTHQ R01 20kg | 铁红色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23P5327 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSTHQ GY04 20kg | 草绿色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1866 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0048 | 蓝色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
14Y1862 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0044 | 黑色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
14Y1865 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0047 | 绿色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
14Y1863 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0045 | 黄色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
14Y1864 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0046 | 红色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
14Y1861 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0043 | 白色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
14Y1867 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0049 | 灰色 | 20kg | 醇酸调和漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4757 | - | 1 桶 | 18kg-BLKSX | 黑色 | 18kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4852 | - | 1 桶 | MY-BTS-SXQ-0015 | 绿色 | 20kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4859 | - | 1 桶 | MY-BTS-SXQ-0018 | 灰色 | 20kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4873 | - | 1 桶 | MY-BTS-SXQ-0004 | 黑色 | 18kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4853 | - | 1 桶 | MY-BTS-SXQ-0013 | 红色 | 18kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4878 | - | 1 桶 | 20kg | 定制 | 20kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4854 | - | 1 桶 | MY-BTS-SXQ-0017 | 灰色 | 20kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 | |
23G4877 | - | 1 桶 | MY-BTS-SXCSCQ-0001 | 黑色 | 18kg | 水性醇酸漆 | 1~2天 | 常温 | 钢结构 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43B6290 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-Y03 | 奶油色 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B3623 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-PB06 | 淡(酞)蓝色 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B3241 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-GY04 | 草绿色 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B2624 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-G09 | 深豆绿 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B4960 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-B08 | 稚蓝色 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B5039 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-B07 | 蛋清色 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B4809 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-PB11 | 孔雀蓝 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 | |
43B7130 | - | 20 千克/桶 | Antirust_GB-BG04 | 鲜绿色 | 20kg | 水性防锈漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属材质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60V8566 | - | 20 千克/桶 | Acrylic primer_GRAY | 灰色 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43B3631 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-PB07 | 淡(铁)蓝色 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B5935 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-YR01 | 淡棕色 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B6693 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-G06 | 橄榄绿 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B5872 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-YR07 | 深棕黄 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B7166 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-G04 | 中绿色 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B6261 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-Y05 | 柠黄色 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B4335 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-B07 | 蛋清色 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 | |
43B6118 | - | 20 千克/桶 | MIX_GB-Y02 | 珍珠色 | 20kg | 水性调和漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质、玻璃陶瓷、家装墙面 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43B3955 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-Y09 | 铁黄色 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B2737 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-PR04 | 淡玫瑰 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B5140 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-B03 | 淡灰色 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B2726 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-PB11 | 孔雀蓝 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B6439 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-YR02 | 赭黄色 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B4214 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-G07 | 蛋壳绿 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B5668 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-PB03 | 中(铁)蓝色 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 | |
43B3406 | - | 20 千克/桶 | Alkyd_GB-YR05 | 棕色 | 20kg | 水性醇酸磁漆 | 表干20min 全干48h | 5℃~30℃ | 金属、木质材质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57B5642 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-GY10 | 机床灰 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
59K2594 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-GY01 | 豆绿色 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
88P4946 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-Y06 | 淡黄色 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
86C5911 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-BG03 | 宝绿色 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
52W3020 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-G06 | 橄榄绿 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
45I5210 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-B10 | 鲜蓝色 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
62D4138 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-B07 | 蛋清色 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
48N9335 | - | 20 千克/桶 | Acrylic topcoat_GB-G08 | 淡苹果绿 | 20kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性丙烯酸底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94H2269 | - | 24 千克/组 | Epoxy primer_GRAY | 灰色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80I1906 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-GY11 | 玉灰色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
90D7490 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-G10 | 飞机灰 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
93M5880 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-Y10 | 军黄色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
62B9565 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-G07 | 蛋壳绿 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
87F3374 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-G06 | 橄榄绿 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
66Y4602 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-B07 | 蛋清色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
81F5372 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-Y08 | 深黄色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
86G3031 | - | 24 千克/组 | Epoxy topcoat_GB-Y05 | 柠黄色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74D1452 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-R04 | 紫红色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
80U5215 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-Y03 | 奶油色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
56L6688 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-Y08 | 深黄色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
93K4051 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-GY02 | 纺绿色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
78Q3279 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-G10 | 飞机灰 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
55R8907 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-PB11 | 孔雀蓝 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
96S0667 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-B03 | 淡灰色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) | |
81I6304 | - | 24 千克/组 | PolyurethaneT_GB-GY05 | 褐绿色 | 24kg | 水性漆 | 20min~48h | 10℃~30℃ | 金属材质 | 水性环氧底漆(水泥底材建议刷,铁的刷不刷都行) |













