| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J0101 | - | 1 个 | MZG-S-DM-222 | 冷轧钢 | 960×610×1110 | 2 | 2 | |
41J0104 | - | 1 个 | MZG-S-DM-204 | 冷轧钢 | 960×610×1110 | 4 | 0 | |
41J0096 | - | 1 个 | MZG-S-DM-240 | 冷轧钢 | 960×610×1110 | 0 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S7160 | - | 1 件 | XKM-2342 | 钢制 | 960×640×1605 | 4 | 2 | |
4S7161 | - | 1 件 | XKM-2360 | 钢制 | 960×640×1605 | 6 | 0 | |
4S7156 | - | 1 件 | XKM-2222 | 钢制 | 960×640×1156 | 2 | 2 | |
4S7155 | - | 1 件 | XKM-2204 | 钢制 | 960×640×1156 | 0 | 4 | |
4S7159 | - | 1 件 | XKM-2324 | 钢制 | 960×640×1605 | 2 | 4 | |
4S7157 | - | 1 件 | XKM-2240 | 钢制 | 960×640×1156 | 4 | 0 | |
4S7158 | - | 1 件 | XKM-2306 | 钢制 | 960×640×1605 | 0 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J0107 | - | 1 个 | MZG-S-DM-360 | 冷轧钢 | 960×610×1560 | 0 | 6 | |
41J0114 | - | 1 个 | MZG-S-DM-324P | 冷轧钢 | 960×610×1560 | 4 | 2 | |
41J0097 | - | 1 个 | MZG-S-DM-306 | 冷轧钢 | 960×610×1560 | 6 | 0 | |
41J0112 | - | 1 个 | MZG-S-DM-324 | 冷轧钢 | 960×610×1560 | 4 | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0613 | - | 1 个 | 311116 | 钢制 | 1000×610×1680 | 4 | 2 | |
14A0612 | - | 1 个 | 311112 | 钢制 | 1000×610×1680 | 6 | 0 | |
14A0614 | - | 1 个 | 311122 | 钢制 | 1000×610×1680 | 2 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q6570 | - | 1 套 | TB-17 930×750×1600MM | 冷轧钢 | 930×750×1600 | 2 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y6299 | - | 1 个 | AF-3048-95 | 钢制 | 1219×762×1448 | 0 | 0 | |
1Y6298 | - | 1 个 | AF-2448-95 | 钢制 | 1219×610×1448 | 0 | 0 | |
1Y6300 | - | 1 个 | AF-3672-95 | 钢制 | 1841×914×1448 | 0 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q6569 | - | 1 套 | TB-13 930×750×1600MM | 冷轧钢 | 930×750×1600 | 0 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S9624 | - | 1 个 | AF-3048-PBLP-95 | 钢制 | 1219×762×1448 | 2 | 2 | |
1Y6301 | - | 1 个 | AF-3048-LP-95 | 钢制 | 1219×762×1448 | 0 | 4 | |
1S9623 | - | 1 个 | AF-3048-PB-95 | 钢制 | 1219×762×1448 | 4 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 方孔挂板数量 | 百叶挂板数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0869 | - | 1 件 | MTL4057410K | 钢制 | 457×600×1080 | 0 | 2 | |
7G0870 | - | 1 件 | MTL4057420K | 钢制 | 877×600×1080 | 0 | 2 |




.png?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)



