| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3383 | - | 1 件 | ATL9451410K | 100 | 125 | 37 | 105×80 | 77×60/80×60 | 钢芯黑色橡胶 | 155 | 滚针 | 双刹 | |
7G3381 | - | 1 件 | ATL9451406K | 50 | 80 | 30 | 105×80 | 77×60/80×60 | 钢芯黑色橡胶 | 105 | 滚针 | 双刹 | |
7G3404 | 需要询价 | 1 件 | ATL9451512K | 200 | 160 | 45 | 135×114 | 105×80(75) | 尼龙芯灰色橡胶 | 195 | 滚针 | 无刹车 | |
7G3379 | - | 1 件 | ATL9451304K | 205 | 200 | 50 | 135×114 | 105×80(75) | 聚丙烯芯黑色橡胶 | 235 | 滚针 | 无刹车 | |
7G3419 | - | 1 件 | ATL9451592K | 200 | 160 | 45 | 135×114 | 105×80(75) | 尼龙芯灰色橡胶 | 195 | 滚针 | 无刹车 | |
7G3382 | - | 1 件 | ATL9451408K | 70 | 100 | 30 | 105×80 | 77×60/80×60 | 钢芯黑色橡胶 | 128 | 滚针 | 双刹 | |
7G3395 | 需要询价 | 1 件 | ATL9451454K | 205 | 200 | 50 | 135×105 | 105×80(75) | 钢芯黑色橡胶 | 235 | 滚针 | 无刹车 | |
7G3397 | - | 1 件 | ATL9451488K | 125 | 100 | 35 | 105×80 | 77×60/80×60 | 尼龙芯灰色橡胶 | 128 | 滚针 | 双刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1622 | - | 1 件 | 50114-504-25 | 130 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 133 | 特尔灵 | 无刹车 | |
3V1657 | - | 1 件 | 50115-505-26 | 150 | 125 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 160 | 双轴承 | 无刹车 | |
3V1592 | - | 1 件 | 50113-503-25 | 130 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 108 | 特尔灵 | 无刹车 | |
3V1593 | - | 1 件 | 50123L-503-25 | 130 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 108 | 特尔灵 | 双刹 | |
3V1658 | - | 1 件 | 50125L-505-26 | 150 | 125 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 160 | 双轴承 | 双刹 | |
3V1596 | - | 1 件 | 50103-503-26 | 150 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 108 | 双轴承 | 无刹车 | |
3V1597 | - | 1 件 | 50113-503-26 | 150 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 108 | 双轴承 | 无刹车 | |
3V1652 | - | 1 件 | 50115-505-25 | 130 | 125 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 高强度尼龙 | 160 | 特尔灵 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1643 | - | 1 件 | 50124L-504-85 | 130 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 133 | 特尔灵 | 双刹 | |
3V1648 | - | 1 件 | 50124L-504-86 | 150 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 133 | 双轴承 | 双刹 | |
3V1611 | - | 1 件 | 50103-503-85 | 130 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 108 | 特尔灵 | 无刹车 | |
3V1673 | - | 1 件 | 50125L-505-85 | 130 | 125 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 160 | 特尔灵 | 双刹 | |
3V1618 | - | 1 件 | 50123L-503-86 | 150 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 108 | 双轴承 | 双刹 | |
3V1678 | - | 1 件 | 50125L-505-86 | 150 | 125 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 160 | 双轴承 | 双刹 | |
3V1641 | - | 1 件 | 50104-504-85 | 130 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 133 | 特尔灵 | 无刹车 | |
3V1647 | - | 1 件 | 50114-504-86 | 150 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 133 | 双轴承 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1756 | - | 1 件 | 57103-573-77 | 130 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 111 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1777 | - | 1 件 | 57114-574-77 | 130 | 100 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 135 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1631 | - | 1 件 | 50104-504-75 | 130 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 灰色聚氨酯 | 133 | 特尔灵 | 无刹车 | |
3V1606 | - | 1 件 | 50103-503-76 | 150 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 灰色聚氨酯 | 108 | 双轴承 | 无刹车 | |
3V1668 | - | 1 件 | 50125L-505-76 | 150 | 125 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 灰色聚氨酯 | 160 | 双轴承 | 双刹 | |
3V1608 | - | 1 件 | 50123L-503-76 | 150 | 75 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 灰色聚氨酯 | 108 | 双轴承 | 双刹 | |
3V1778 | - | 1 件 | 57124H-574-77 | 130 | 100 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 135 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1637 | - | 1 件 | 50114-504-76 | 150 | 100 | 32 | 95×64 | 78(71)×45 | 灰色聚氨酯 | 133 | 双轴承 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1808 | - | 1 件 | 57125H-575-57 | 110 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 160 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1768 | - | 1 件 | 57123H-573-57 | 110 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 111 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1827 | - | 1 件 | 57116-576-57 | 110 | 150 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 186 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1766 | - | 1 件 | 57103-573-57 | 110 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 111 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1806 | - | 1 件 | 57105-575-57 | 110 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 160 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1788 | - | 1 件 | 57124H-574-57 | 110 | 100 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 135 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1828 | - | 1 件 | 57126H-576-57 | 110 | 150 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 186 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1807 | - | 1 件 | 57115-575-57 | 110 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 160 | 单轴承 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q2759 | - | 1 只 | 5-inch directional wheel | 250 | 125 | 32 | 橡胶+其他配方材料 | 177 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1K3132 | - | 1 只 | Silent plastic bracket 4-inch universal wheel | 150 | 100 | 28 | 橡胶+其他配方材料 | 144 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1K3127 | - | 1 只 | Micro silent iron bracket 4-inch directional wheel | 150 | 100 | 30 | 聚氨脂(PU) | 122 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1K3129 | - | 1 只 | Micro silent iron bracket 5-inch directional wheel | 250 | 125 | 32 | 聚氨脂(PU) | 177 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1K3130 | - | 1 只 | Micro silent iron bracket 5-inch universal wheel | 250 | 125 | 32 | 聚氨脂(PU) | 177 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1K3134 | - | 1 只 | Silent plastic bracket 5-inch universal wheel | 250 | 125 | 32 | 橡胶+其他配方材料 | 177 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1K3131 | - | 1 只 | Silent plastic bracket 4-inch directional wheel | 150 | 100 | 28 | 橡胶+其他配方材料 | 144 | 手推车专用 | 无刹车 | |
1Q2760 | - | 1 只 | 4-inch universal wheel | 150 | 100 | 28 | 橡胶+其他配方材料 | 144 | 手推车专用 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0458 | - | 1 只 | 2-5646-535-4 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 157 | 滚珠 | 无刹车 | |
12K4331 | - | 1 个 | 2-5646-535BRK1 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 157 | 滚珠 | 边刹 | |
12K4330 | - | 1 个 | 2-5646-535 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 157 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C0748 | - | 1 只 | 2-3646-533BRK1 | 91 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 119 | 特尔灵 | 边刹 | |
12K4326 | - | 1 个 | 2-5646-535-4BRK1 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 157 | 滚珠 | 边刹 | |
1C0439 | - | 1 只 | 2-3608-533 | 91 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 119 | 特尔灵 | 无刹车 | |
1C0457 | - | 1 只 | 2-5646-533 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 157 | 特尔灵 | 无刹车 | |
12K4329 | - | 1 个 | 2-5608-535 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色聚烯烃 | 157 | 滚珠 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1681 | - | 1 件 | 57203-573-77 | 130 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 111 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1743 | - | 1 件 | 57226H-576-77 | 130 | 150 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 186 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1682 | - | 1 件 | 57213-573-77 | 130 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 111 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1683 | - | 1 件 | 57223H-573-77 | 130 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 111 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1703 | - | 1 件 | 57224H-574-77 | 130 | 100 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 135 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1721 | - | 1 件 | 57205-575-77 | 130 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 160 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1702 | - | 1 件 | 57214-574-77 | 130 | 100 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 135 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1722 | - | 1 件 | 57215-575-77 | 130 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 灰色聚氨酯 | 160 | 单轴承 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K4396 | - | 1 个 | 2-3646-543BRK1 | 91 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边硬橡胶 | 119 | 含油轴套 | 边刹 | |
1C0783 | - | 1 只 | 2-4646-443BRK2 | 91 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边软橡胶 | 130 | 含油轴套 | 胎面刹 | |
1C0668 | - | 1 只 | 2-5646-443BRK1 | 100 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边软橡胶 | 157 | 含油轴套 | 边刹 | |
12K4401 | - | 1 个 | 2-5646-543BRK4 | 100 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边硬橡胶 | 157 | 含油轴套 | 双刹 | |
1C0405 | - | 1 只 | 2-3646-543 | 91 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边硬橡胶 | 119 | 含油轴套 | 无刹车 | |
1C0414 | - | 1 只 | 2-4608-443 | 91 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边软橡胶 | 130 | 含油轴套 | 无刹车 | |
1C0419 | - | 1 只 | 2-5608-443 | 100 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边软橡胶 | 157 | 含油轴套 | 无刹车 | |
7G8911 | - | 1 个 | 2-5646-543BRK1 | 100 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 黑色平边硬橡胶 | 157 | 含油轴套 | 边刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0544 | - | 1 只 | 2-5608-221 | 136 | 125 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 157 | 特尔灵 | 无刹车 | |
12K4422 | - | 1 个 | 2-5646-225BRK2 | 136 | 125 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 157 | 滚珠 | 胎面刹 | |
1C0540 | - | 1 只 | 2-4608-221 | 136 | 100 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 130 | 特尔灵 | 无刹车 | |
1C0541 | - | 1 只 | 2-4608-225 | 136 | 100 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 130 | 滚珠 | 无刹车 | |
12K4418 | - | 1 个 | 2-3646-225BRK2 | 125 | 90 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 119 | 滚珠 | 胎面刹 | |
1C0768 | - | 1 只 | 2-4646-221BRK1 | 136 | 100 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 130 | 特尔灵 | 边刹 | |
12K4413 | - | 1 个 | 2-3646-221BRK2 | 125 | 90 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 119 | 特尔灵 | 胎面刹 | |
1C0538 | - | 1 只 | 2-4646-221 | 136 | 100 | 32 | 94×64 | 78(71)×45 | 改性尼龙 | 130 | 特尔灵 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V1732 | - | 1 件 | 57215-575-57 | 110 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 160 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1713 | - | 1 件 | 57224H-574-57 | 110 | 100 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 135 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1691 | - | 1 件 | 57203-573-57 | 110 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 111 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1731 | - | 1 件 | 57205-575-57 | 110 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 160 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1751 | - | 1 件 | 57206-576-57 | 110 | 150 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 186 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1692 | - | 1 件 | 57213-573-57 | 110 | 75 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 111 | 单轴承 | 无刹车 | |
3V1753 | - | 1 件 | 57226H-576-57 | 110 | 150 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 186 | 单轴承 | 双刹 | |
3V1733 | - | 1 件 | 57225H-575-57 | 110 | 125 | 32 | 95.5×66.5 | 75.5×44 | 人造胶 | 160 | 单轴承 | 双刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5479 | - | 1 个 | 3005-8-T2-NB | 160 | 125 | 35 | 114×102 | 92.1(76.2)×76.2(66.7) | 尼龙 | 165 | 滚珠 | 无刹车 | |
2A5480 | - | 1 个 | 3005-1-T2-NB | 160 | 125 | 35 | 114×102 | 92.1(76.2)×76.2(66.7) | 尼龙 | 165 | 滚珠 | 无刹车 | |
2A5481 | - | 1 个 | 3005-2-T2-NB | 160 | 125 | 35 | 114×102 | 92.1(76.2)×76.2(66.7) | 尼龙 | 165 | 滚珠 | 边刹 | |
2A5477 | - | 1 个 | 2005-1-T1-NH | 150 | 125 | 32 | 96×78 | 80(76.2)×60(45) | 尼龙 | 157 | 滚珠 | 无刹车 | |
2A5472 | - | 1 个 | 2004-3-T1-NH | 120 | 100 | 32 | 96×78 | 80(76.2)×60(45) | 尼龙 | 130 | 轴套 | 双刹 | |
2A5485 | - | 1 个 | 3006-8-T2-NB | 170 | 150 | 35 | 114×102 | 92.1(76.2)×76.2(66.7) | 尼龙 | 190 | 滚珠 | 无刹车 | |
2A5476 | - | 1 个 | 2005-8-T2-NH | 150 | 125 | 32 | 92×69.5 | 77.8(71.4)×44.5 | 尼龙 | 157 | 滚珠 | 无刹车 | |
2A5470 | - | 1 个 | 2004-8-T2-NH | 120 | 100 | 32 | 92×69.5 | 77.8(71.4)×44.5 | 尼龙 | 130 | 轴套 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0201 | - | 1 只 | 2-5646-448 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 157 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C0188 | - | 1 只 | 2-3608-445 | 114 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 119 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C0210 | - | 1 只 | 2-5608-565 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 157 | 滚珠 | 无刹车 | |
12K4346 | - | 1 个 | 2-5646-565BRK4 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 157 | 滚珠 | 双刹 | |
1C0692 | - | 1 只 | 2-4646-441BRK2 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 130 | 特尔灵 | 胎面刹 | |
1C0691 | - | 1 只 | 2-3646-565BRK2 | 114 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 119 | 滚珠 | 胎面刹 | |
1C0199 | - | 1 只 | 2-5646-441 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 157 | 特尔灵 | 无刹车 | |
12K4636 | - | 1 个 | 2-4646-448BRK4 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 人造胶 | 130 | 滚珠 | 双刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C0505 | - | 1 只 | 2-3646-255 | 136 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 119 | 滚珠 | 无刹车 | |
12K4369 | - | 1 个 | 2-4646-251-3BRK2 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 130 | 特尔灵 | 胎面刹 | |
1C0507 | - | 1 只 | 2-3608-255 | 136 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 119 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C0770 | - | 1 只 | 2-5646-251BRK1 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 157 | 特尔灵 | 边刹 | |
12K4371 | - | 1 个 | 2-4646-251 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 130 | 特尔灵 | 无刹车 | |
1C0506 | - | 1 只 | 2-3608-251 | 136 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 119 | 特尔灵 | 无刹车 | |
1C0508 | - | 1 只 | 2-4646-251-3 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 130 | 特尔灵 | 无刹车 | |
1C0813 | - | 1 只 | 2-3646-251BRK2 | 136 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 尼龙 | 119 | 特尔灵 | 胎面刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K4395 | - | 1 个 | 2-4646-95BRK4 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 130 | 滚珠 | 双刹 | |
1C0791 | - | 1 只 | 2-3646-95-3BRK2 | 114 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 119 | 滚珠 | 胎面刹 | |
12K4388 | - | 1 个 | 2-4646-95-3BRK1 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 130 | 滚珠 | 边刹 | |
1C0308 | - | 1 只 | 2-3608-95 | 114 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 119 | 滚珠 | 无刹车 | |
12K4389 | - | 1 个 | 2-4646-95-3BRK2 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 130 | 滚珠 | 胎面刹 | |
12K4387 | - | 1 个 | 2-3646-95-3BRK4 | 114 | 90 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 119 | 滚珠 | 双刹 | |
1C0787 | - | 1 只 | 2-5646-95BRK2 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 157 | 滚珠 | 胎面刹 | |
1C0309 | - | 1 只 | 2-4646-91 | 136 | 100 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 红色聚氨酯 | 130 | 特尔灵 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C5047 | - | 1 个 | 5005-1-T1-VU | 260 | 130 | 38 | 105×105 | 82(79)×82(79) | 绿色聚氨酯 | 177 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C5051 | - | 1 个 | 5008-1-T3-VU | 370 | 200 | 42 | 140×140 | 115(105)×115(105) | 绿色聚氨酯 | 250 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C5063 | - | 1 个 | 5005-8-T5-VU | 260 | 130 | 38 | 138×90 | 100×56 | 绿色聚氨酯 | 177 | 滚珠 | 无刹车 | |
1P6135 | - | 1 个 | 3005-1-T2-NU | 150 | 125 | 30 | 114×102 | 92.1(76.2)×76.2(66.7) | 黑色聚氨酯 | 165 | 滚珠 | 无刹车 | |
1P6120 | - | 1 个 | 2004-3-T1-NU | 120 | 100 | 29 | 96×78 | 80(76.2)×60(45) | 蓝色聚氨酯 | 130 | 轴套 | 双刹 | |
1P6136 | - | 1 个 | 3006-1-T2-NU | 160 | 150 | 35 | 114×102 | 92.1(76.2)×76.2(66.7) | 黑色聚氨酯 | 190 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C5049 | - | 1 个 | 5006-1-T2-VU | 300 | 150 | 42 | 120×120 | 93(87)×93(87) | 绿色聚氨酯 | 198 | 滚珠 | 无刹车 | |
1C5057 | - | 1 个 | 5006-3-T2-VU | 300 | 150 | 42 | 120×120 | 93(87)×93(87) | 绿色聚氨酯 | 198 | 滚珠 | 双刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D9797 | - | 1 只 | THH-75PH S-12 | 220 | 75 | 38 | 90×90 | 71×71 | 石碳酸 | 106 | 滚柱 | 单刹 | |
1D9790 | - | 1 只 | THH-65PH | 210 | 65 | 38 | 90×90 | 71×71 | 石碳酸 | 92 | 滚柱 | 无刹车 | |
1D9789 | - | 1 只 | THH-50PH | 150 | 50 | 28 | 70×54 | 54×36 | 石碳酸 | 68 | 滚柱 | 无刹车 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D9786 | - | 1 只 | THN-50HR | 80 | 50 | 28 | 70×54 | 54×36 | 灰色橡胶 | 68 | 滚珠 | 无刹车 | |
1D9792 | - | 1 只 | THN-50HR S-2 | 80 | 50 | 28 | 70×54 | 54×36 | 灰色橡胶 | 68 | 滚珠 | 边刹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 承载(kg) | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 底板尺寸(mm)长×宽 | 孔距(mm) | 脚轮材质 | 安装高度(mm) | 轴承类型 | 刹车类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K4364 | - | 1 个 | 2-5646-152 | 136 | 125 | 32 | 92×64 | 78(71)×45 | 生铁 | 157 | 钢轴套 | 无刹车 | |
