| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1300 | - | 1 个 | HKCX-4-M8-DX | 0.4 | 8 | 32 | 8 | 48 | |
42N2483 | - | 1 个 | HKCX-4-M14-DX | 1.12 | 14 | 27.8 | 12.94 | 49.9 | |
42N1301 | - | 1 个 | HKCX-4-M6-DX | 0.22 | 6 | 13.32 | 5.7 | 21.52 | |
42N1236 | - | 1 个 | HKCX-4-M10-DX | 0.64 | 10 | 21.6 | 10.76 | 35.78 | |
42N1444 | - | 1 个 | HKCX-4-M16-DX | 1.6 | 16 | 32.5 | 15.2 | 55.2 | |
42N1365 | - | 1 个 | HKCX-4-M5-DX | 0.16 | 5 | 11.2 | 4.6 | 21.6 | |
42N1142 | - | 1 个 | HKCX-4-M12-DX | 0.88 | 12 | 25.3 | 11.72 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41F2488 | - | 1 个 | MZG-G210-2T | 2.00 | 12.70 | 20.57 | 16 | 42.16 | 0.27 | |
41F2515 | - | 1 个 | MZG-G210-12T | 12.00 | 31.75 | 51.56 | 35.05 | 100.84 | 4.11 | |
41F2494 | - | 1 个 | MZG-G210-4.75T | 4.75 | 19.05 | 31.75 | 22.35 | 60.96 | 1.19 | |
41F2523 | - | 1 个 | MZG-G210-6.5T | 6.50 | 22.22 | 36.58 | 25.4 | 72.64 | 1.43 | |
41F2516 | - | 1 个 | MZG-G210-1.5T | 1.50 | 11.11 | 19.05 | 12.7 | 37.59 | 0.20 | |
41F2503 | - | 1 个 | MZG-G210-3.25T | 3.25 | 15.88 | 26.92 | 19.05 | 51.82 | 0.57 | |
41F2508 | - | 1 个 | MZG-G210-0.5T | 0.50 | 6.35 | 11.94 | 7.87 | 24.64 | 0.05 | |
41F2506 | - | 1 个 | MZG-G210-9.5T | 9.50 | 28.58 | 45.97 | 31.75 | 91.69 | 3.06 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K9440 | - | 1 个 | 304-S-DW-M25 | 4 | 24.5 | 55.2 | 48.3 | 84.8 | 1.53 | |
23K9432 | - | 1 个 | 304-S-DW-M8 | 0.4 | 7.6 | 17 | 16.8 | 27 | 0.056 | |
23K9431 | - | 1 个 | 304-S-DW-M6 | 0.22 | 5.6 | 13 | 11.9 | 24.5 | 0.024 | |
23K9434 | - | 1 个 | 304-S-DW-M12 | 0.88 | 11.6 | 24 | 22.8 | 41 | 0.19 | |
23K9436 | - | 1 个 | 304-S-DW-M16 | 1.6 | 15.5 | 33 | 30.2 | 55 | 0.45 | |
23K9435 | - | 1 个 | 304-S-DW-M14 | 1.12 | 13.6 | 28.9 | 28.1 | 48.1 | 0.3 | |
23K9438 | - | 1 个 | 304-S-DW-M20 | 2 | 19.6 | 40 | 39.3 | 68 | 0.89 | |
23K9443 | - | 1 个 | 304-S-DW-M38 | 10 | 37.5 | 78 | 74.8 | 131 | 6.01 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2020 | - | 1 个 | G210-1 | 1 | 9.7 | 16.8 | 11.2 | 31 | 0.13 | |
14A2019 | - | 1 个 | G210-3/4 | 0.75 | 7.9 | 13.5 | 9.7 | 25.4 | 0.08 | |
14A2023 | - | 1 个 | G210-3-1/4 | 3.25 | 16 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 0.57 | |
14A2032 | - | 1 个 | G210-35 | 35 | 50.8 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 19.9 | |
14A2029 | - | 1 个 | G210-13-1/2 | 13.5 | 35.1 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 5.28 | |
14A2030 | - | 1 个 | G210-17 | 17 | 38.1 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 7.23 | |
14A2031 | - | 1 个 | G210-25 | 25 | 44.5 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 12.13 | |
14A2022 | - | 1 个 | G210-2 | 2 | 12.7 | 20.6 | 16 | 41.4 | 0.27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41F2522 | - | 1 个 | MZG-G2150-1T | 1.00 | 9.52 | 16.76 | 11.18 | 32.51 | 0.15 | |
41F2495 | - | 1 个 | MZG-G2150-8.5T | 8.50 | 25.40 | 42.93 | 28.70 | 81.03 | 2.52 | |
41F2487 | - | 1 个 | MZG-G2150-1.5T | 1.50 | 11.11 | 19.05 | 12.70 | 37.59 | 0.22 | |
41F2524 | - | 1 个 | MZG-G2150-2T | 2.00 | 12.70 | 20.57 | 16.00 | 41.40 | 0.34 | |
41F2526 | - | 1 个 | MZG-G2150-9.5T | 9.50 | 28.58 | 45.97 | 31.75 | 90.93 | 3.45 | |
41F2507 | - | 1 个 | MZG-G2150-4.75T | 4.75 | 19.05 | 31.75 | 22.35 | 60.45 | 1.17 | |
41F2493 | - | 1 个 | MZG-G2150-0.5T | 0.50 | 6.35 | 11.94 | 7.87 | 23.11 | 0.06 | |
41F2513 | - | 1 个 | MZG-G2150-6.5T | 6.50 | 22.22 | 36.58 | 25.40 | 71.37 | 1.75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2039 | - | 1 件 | S-DX3.25-5/8 | 3.25 | 16 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 0.6 | |
7P2034 | - | 1 件 | S-DX0.5-1/4 | 0.5 | 6.4 | 11.9 | 7.9 | 19.1 | 0.06 | |
7P2041 | - | 1 件 | S-DX6.5-7/8 | 6.5 | 22.4 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 1.63 | |
7P2048 | - | 1 件 | S-DX35-2 | 35 | 50.8 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 19.3 | |
7P2050 | - | 1 件 | S-DX85-3 | 85 | 76 | 127 | 82.6 | 215.9 | 65.3 | |
7P2038 | - | 1 件 | S-DX2-1/2 | 2 | 12.7 | 20.6 | 16 | 41.4 | 0.28 | |
7P2047 | - | 1 件 | S-DX25-1 3/4 | 25 | 44.5 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 13.18 | |
7P2040 | - | 1 件 | S-DX4.75-3/4 | 4.75 | 19.1 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 1.04 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1294 | - | 1 个 | HKCX-89-M14 | 1120 | 14 | 28 | 13.8 | 98 | 0.38 | |
42N1376 | - | 1 个 | HKCX-89-M5 | 160 | 5 | 10 | 4.98 | 37.5 | 0.018 | |
42N1496 | - | 1 个 | HKCX-89-M16 | 1600 | 16 | 32 | 15.7 | 120 | 0.64 | |
42N1202 | - | 1 个 | HKCX-89-M8 | 400 | 8 | 16 | 7.88 | 60 | 0.095 | |
42N1346 | - | 1 个 | HKCX-89-M6 | 220 | 6 | 12 | 5.88 | 45 | 0.025 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1227 | - | 1 个 | HKCX-90-M6 | 0.1 | 6 | 24 | 6 | 36 | 100 | |
42N1397 | - | 1 个 | HKCX-90-M8 | 0.3 | 8 | 32 | 8 | 48 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2052 | - | 1 个 | G2150-2 | 2 | 12.7 | 20.6 | 16 | 41.4 | 0.34 | |
14A2051 | - | 1 个 | G2150-1-1/2 | 1.5 | 11.2 | 19.1 | 12.7 | 36.1 | 0.22 | |
14A2062 | - | 1 个 | G2150-35 | 35 | 50.8 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 21.21 | |
14A2060 | - | 1 个 | G2150-17 | 17 | 38.1 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 8.39 | |
14A2061 | - | 1 个 | G2150-25 | 25 | 44.5 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 14.24 | |
14A2059 | - | 1 个 | G2150-13-1/2 | 13.5 | 35.1 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 6.27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7P2064 | - | 1 件 | S-DW25-1 3/4 | 25 | 44.5 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 13.18 | |
7P2058 | - | 1 件 | S-DW6.5-7/8 | 6.5 | 22.4 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 1.63 | |
7P2060 | - | 1 件 | S-DW9.5-1 1/8 | 9.5 | 28.7 | 45 | 31.8 | 90.9 | 3.59 | |
7P2061 | - | 1 件 | S-DW12-1 1/4 | 12 | 31.8 | 51.6 | 35.1 | 100 | 4.65 | |
7P2059 | - | 1 件 | S-DW8.5-1 | 8.5 | 25.4 | 42.9 | 28.7 | 81 | 2.38 | |
7P2057 | - | 1 件 | S-DW4.75-3/4 | 4.75 | 19.1 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 1.04 | |
7P2063 | - | 1 件 | S-DW17-1 1/2 | 17 | 38.1 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 8.05 | |
7P2065 | - | 1 件 | S-DW35-2 | 35 | 50.8 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 19.3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q5927 | - | 1 个 | T-DW85-2 1/2 | 85 | 66.5 | 104.9 | 70 | 203.2 | 37.22 | |
14Q5920 | - | 1 个 | T-DW12.5-1 | 12.5 | 25.4 | 42.9 | 28.7 | 81 | 2.38 | |
14Q5914 | - | 1 个 | T-DW2-3/8 | 2 | 9.7 | 16.8 | 11.2 | 31 | 0.13 | |
14Q5921 | - | 1 个 | T-DW15-1 1/8 | 15 | 28.7 | 45 | 31.8 | 90.9 | 3.59 | |
14Q5922 | - | 1 个 | T-DW18-1 1/4 | 18 | 31.8 | 51.6 | 35.1 | 100 | 4.65 | |
14Q5918 | - | 1 个 | T-DW7-3/4 | 7 | 19.1 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 1.04 | |
14Q5924 | - | 1 个 | T-DW30-1 1/2 | 30 | 38.1 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 8.05 | |
14Q5915 | - | 1 个 | T-DW2.6-7/16 | 2.6 | 11.2 | 19.1 | 12.7 | 36.1 | 0.21 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定载重(T) | 本体直径(mm) | 开口尺寸(mm) | 销子直径(mm) | 内高(mm) | 自重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q5933 | - | 1 个 | T-DX9.5-7/8 | 9.5 | 22.4 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 1.63 | |
14Q5938 | - | 1 个 | T-DX30-1 1/2 | 30 | 38.1 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 8.05 | |
14Q5937 | - | 1 个 | T-DX21-1 3/8 | 21 | 35.1 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 6.71 | |
14Q5935 | - | 1 个 | T-DX15-1 1/8 | 15 | 28.7 | 45 | 31.8 | 90.9 | 3.59 | |
14Q5928 | - | 1 个 | T-DX2-3/8 | 2 | 9.7 | 16.8 | 11.2 | 31 | 0.13 | |
14Q5940 | - | 1 个 | T-DX55-2 | 55 | 50.8 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 19.3 | |
14Q5942 | - | 1 个 | T-DX120-3 | 120 | 76 | 127 | 82.6 | 215.9 | 65.3 | |
14Q5931 | - | 1 个 | T-DX5-5/8 | 5 | 16 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 0.6 |











