| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4478 | - | 50 个/箱 | PE-3-100-E | 聚酯 | 100 | 白色 | |
11T4414 | - | 50 个/箱 | PE-3-100-S | 聚酯 | 100 | 白色 | |
11T4519 | - | 40 个/箱 | PE-4-150-H | 聚酯 | 150 | 白色 | |
11T4431 | - | 30 个/箱 | PE-1-150-A | 聚酯 | 150 | 白色 | |
11T4435 | - | 40 个/箱 | PE-2-010-A | 聚酯 | 10 | 白色 | |
11T4423 | - | 40 个/箱 | PE-4-150-S | 聚酯 | 150 | 白色 | |
11T4417 | - | 30 个/箱 | PE-4-001-S | 聚酯 | 1 | 白色 | |
11T4427 | - | 30 个/箱 | PE-1-010-A | 聚酯 | 10 | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4322 | - | 40 个/箱 | PO-2-005-E | 聚丙烯 | 5 | 白色 | |
11T4305 | - | 50 个/箱 | PO-5-001-A | 聚丙烯 | 1 | 白色 | |
11T4295 | - | 50 个/箱 | PO-3-150-A | 聚丙烯 | 150 | 白色 | |
11T4235 | - | 30 个/箱 | PO-1-010-S | 聚丙烯 | 10 | 白色 | |
11T4332 | - | 50 个/箱 | PO-3-025-E | 聚丙烯 | 25 | 白色 | |
11T4272 | - | 50 个/箱 | PO-5-200-S | 聚丙烯 | 200 | 白色 | |
11T4327 | - | 40 个/箱 | PO-2-150-E | 聚丙烯 | 150 | 白色 | |
11T4251 | - | 50 个/箱 | PO-3-010-S | 聚丙烯 | 10 | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4669 | - | 50 个/箱 | NMO-4-150-E | 尼龙 | 150 | 白色 | |
11T4545 | - | 30 个/箱 | NMO-2-800-S | 尼龙 | 800 | 白色 | |
11T4555 | - | 60 个/箱 | NMO-3-300-S | 尼龙 | 300 | 白色 | |
11T4563 | - | 50 个/箱 | NMO-4-100-S | 尼龙 | 100 | 白色 | |
11T4573 | - | 40 个/箱 | NMO-1-025-A | 尼龙 | 25 | 白色 | |
11T4691 | - | 30 个/箱 | NMO-2-050-H | 尼龙 | 50 | 白色 | |
11T4711 | - | 60 个/箱 | NMO-3-300-H | 尼龙 | 300 | 白色 | |
11T4624 | - | 40 个/箱 | NMO-4-1000-A | 尼龙 | 1000 | 白色 |

