| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 纸宽(mm) | 纸长(m) | 内管径(mm) | 外管径(mm) | 管长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4188 | - | 1 卷 | G40110 | PP混纺 | 40 | 白色 | 1100 | 100 | 75 | 80 | 1100 | |
11T4207 | - | 1 卷 | W40040 | PP混纺 | 40 | 白色 | 400 | 100 | 75 | 80 | 400 | |
11T4198 | - | 1 卷 | G50080 | PP混纺 | 30 | 白色 | 800 | 100 | 75 | 80 | 800 | |
11T4217 | - | 1 卷 | W40140 | PP混纺 | 35 | 白色 | 1400 | 100 | 75 | 80 | 1400 | |
11T4203 | - | 1 卷 | G50130 | PP混纺 | 30 | 白色 | 1300 | 100 | 75 | 80 | 1300 | |
11T4214 | - | 1 卷 | W40110 | PP混纺 | 40 | 白色 | 1100 | 100 | 75 | 80 | 1100 | |
11T4189 | - | 1 卷 | G40120 | PP混纺 | 35 | 白色 | 1200 | 100 | 75 | 80 | 1200 | |
11T4183 | - | 1 卷 | G40060 | PP混纺 | 35 | 白色 | 600 | 100 | 75 | 80 | 600 |
