| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 纸宽(mm) | 纸长(m) | 内管径(mm) | 外管径(mm) | 管长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4227 | - | 1 卷 | W90110 | PP混纺 | 25 | 白色 | 1100 | 100 | 75 | 80 | 1100 | |
11T4194 | - | 1 卷 | G50040 | PP混纺 | 30 | 白色 | 400 | 100 | 75 | 80 | 400 | |
11T4211 | - | 1 卷 | W40080 | PP混纺 | 40 | 白色 | 800 | 100 | 75 | 80 | 800 | |
11T4180 | - | 1 卷 | G30160 | PP混纺 | 40 | 白色 | 1600 | 100 | 75 | 80 | 1600 | |
11T4221 | - | 1 卷 | W90050 | PP混纺 | 25 | 白色 | 500 | 100 | 75 | 80 | 500 | |
11T4231 | - | 1 卷 | W90150 | PP混纺 | 25 | 白色 | 1500 | 100 | 75 | 80 | 1500 | |
11T4181 | - | 1 卷 | G40040 | PP混纺 | 35 | 白色 | 400 | 100 | 75 | 80 | 400 | |
11T4175 | - | 1 卷 | G30110 | PP混纺 | 40 | 白色 | 1100 | 100 | 75 | 80 | 1100 |
