| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8055 | - | 1 个 | YW1038703 | 150 | 150 | 尼龙 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45K4283 | - | 1 个 | 7A00846 | 55×35×35 | 55×35×35 | 腈纶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P5642 | - | 1 个 | D06.05.036 | 150 | 150 | PP | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5076 | - | 1 个 | 6917751461209 | 80 | 240 | 椰棕 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7658 | - | 1 个 | C-086 | 180 | 180 | 纤维 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7651 | - | 1 套 | C-089A | 110 | 70×110×18 | 百洁布 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89W6508 | - | 1 个 | 7A00333 | 50 | 160×50 | 尼龙 | 木 | |
58T6717 | - | 1 个 | 7A00337 | 80 | 175×80 | 尼龙 | 木 | |
55E1936 | - | 1 个 | 7A00330 | 30 | 150×30 | 尼龙 | 木 | |
69J2642 | - | 1 个 | 7A00335 | 60 | 160×60 | 尼龙 | 木 | |
56L0343 | - | 1 个 | 7A00331 | 40 | 150×40 | 尼龙 | 木 | |
74U7307 | - | 12 件/套 | 7A00338 | 整套 | -- | 尼龙 | 木 | |
72Y9296 | - | 1 个 | 7A00329 | 25 | 150×25 | 尼龙 | 木 | |
74H8705 | - | 1 个 | 7A00334 | 55 | 160×55 | 尼龙 | 木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85G2929 | - | 1 把 | 7A00289 | 41×100 | 230×100 | 高弹性磨尖丝 | 木 | |
90D1447 | - | 1 套 | 7A00291 | -- | -- | 高弹性磨尖丝 | 木 | |
72C1226 | - | 1 把 | 7A00287 | 40×50 | 200×50 | 高弹性磨尖丝 | 木 | |
74Q6150 | - | 1 把 | 7A00290 | 42×115 | 235×115 | 高弹性磨尖丝 | 木 | |
72T6029 | - | 1 把 | 7A00288 | 41×95 | 220×95 | 高弹性磨尖丝 | 木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45R5440 | - | 1 个 | 7A00186 | 44×37 | 380×37×44 | 猪鬃 | 木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74E8889 | - | 1 个 | 7A00187 | 44×50 | 380×50×44 | 猪鬃 | 木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0202 | - | 1 个 | 656918881 | 70 | 146 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0203 | - | 1 个 | 656928881 | 100 | 222 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0201 | - | 1 个 | 666118881 | 51 | 120 | 尼龙 | 塑胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A9478 | - | 1 个 | 7A00845 | 55×35×35 | 187×55×55 | 腈纶 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7680 | - | 1 个 | C-132A | 105 | 210 | PP | 塑料 | |
18X7678 | - | 1 个 | C-132 | 105 | 210 | PP | 塑料 | |
18X7679 | - | 1 个 | C-132B | 105 | 210 | 尼龙 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86Q9418 | - | 10 支/组 | 7A00069 | 10 | 60×8×1 | 尼龙 | PP |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73K7142 | - | 1 个 | 7A00188 | 44×62 | 380×62×44 | 猪鬃 | 木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79Q3123 | - | 1 个 | 7A00189 | 44×75 | 380×75×44 | 猪鬃 | 木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P5643 | - | 1 个 | D06.05.132 | 250 | 250 | PP | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90Q9533 | - | 1 个 | 7A00066 | 160×65 | 160×65 | PET | PP |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54S8662 | - | 1 个 | 7A00065 | 160×65 | 160×65 | PP | PP |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
59L1020 | - | 1 个 | 7A00320 | PP |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0160 | - | 1 个 | 656338881 | 100 | 610 | 尼龙 | 金属 | |
5F0162 | - | 1 个 | 656528881 | 100 | 610 | 尼龙 | 金属 | |
5F0164 | - | 1 个 | 656728881 | 100 | 914 | 尼龙 | 金属 | |
5F0165 | - | 1 个 | 656838881 | 100 | 610 | 尼龙 | 金属 | |
5F0163 | - | 1 个 | 656638881 | 100 | 610 | 尼龙 | 金属 | |
5F0161 | - | 1 个 | 656418881 | 100 | 457 | 尼龙 | 金属 | |
5F0159 | - | 1 个 | 656218881 | 100 | 305 | 尼龙 | 金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8839 | - | 1 个 | FG9B5600BLA | 70 | 216 | 塑料 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
87B4803 | - | 5 把/包 | 7A00473 | 185×25 | 尼龙 | 塑料 | |
97R8948 | - | 5 把/包 | 7A00475 | 200×50 | 尼龙 | 塑料 | |
59W8566 | - | 5 把/包 | 7A00478 | 220×100 | 尼龙 | 塑料 | |
56K8015 | - | 5 把/包 | 7A00477 | 210×80 | 尼龙 | 塑料 | |
83Y0504 | - | 5 把/包 | 7A00474 | 190×40 | 尼龙 | 塑料 | |
84A2337 | - | 5 把/包 | 7A00476 | 200×65 | 尼龙 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8840 | - | 1 个 | FG648200COBLT | 152 | 58.4 | PP | 铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7677 | - | 1 个 | C-138B | 100 | 500 | PP | 塑料 | |
18X7676 | - | 1 个 | C-138 | 100 | 500 | PP | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0154 | - | 1 个 | 657128881 | 61 | 305 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0151 | - | 1 个 | 657118883 | 61 | 292 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0152 | - | 1 个 | 657118884 | 61 | 292 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0157 | - | 1 个 | 657128884 | 61 | 305 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0156 | - | 1 个 | 657128883 | 61 | 305 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0153 | - | 1 个 | 657118885 | 61 | 292 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0158 | - | 1 个 | 657128885 | 61 | 305 | 尼龙 | 塑胶 | |
5F0150 | - | 1 个 | 657118882 | 61 | 292 | 尼龙 | 塑胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67L9069 | - | 1 个 | 7A00304 | 95×200 | 95×200 | PP |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7874 | - | 1 个 | 667608885 | 210 | 210 | PET | 塑胶 | |
5F0200 | - | 1 个 | 667608884 | 210 | 210 | PET | 塑胶 | |
5F0197 | - | 1 个 | 667608881 | 210 | 210 | PET | 塑胶 | |
5F0198 | - | 1 个 | 667608882 | 210 | 210 | PET | 塑胶 | |
5F0194 | - | 1 个 | 667588882 | 157 | 157 | PET | 塑胶 | |
3Q7872 | - | 1 个 | 667578885 | 127 | 127 | PET | 塑胶 | |
5F0196 | - | 1 个 | 667588884 | 157 | 157 | PET | 塑胶 | |
5F0199 | - | 1 个 | 667608883 | 210 | 210 | PET | 塑胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
67J2764 | - | 2 个/包 | 7A00416 | 115×170 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0147 | - | 1 个 | 667628881 | 300 | 645 | PP | 塑胶 |





























