| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2913 | - | 1 个 | AF07022-GREY | 8 | 聚丙烯 | 蓝色 | 圆形 | 337×278×343 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5730 | - | 1 个 | 700050 | 20 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 325×265×440 | |
17F5727 | - | 1 个 | 700047 | 15 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 280×225×375 | |
17F5750 | - | 1 个 | 700070 | 240 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 575×720×1080 | |
17F5745 | - | 1 个 | 700065 | 120 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 470×550×960 | |
17F5746 | - | 1 个 | 700066 | 120 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 470×550×960 | |
17F5747 | - | 1 个 | 700067 | 120 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 470×550×960 | |
17F5731 | - | 1 个 | 700051 | 20 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 325×265×440 | |
17F5743 | - | 1 个 | 700063 | 68 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 410×470×680 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8124 | - | 1 个 | MZG-TC-F-100L-BG-B | 100 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 500×480×840 | |
41M8093 | - | 1 个 | MZG-TC-F-30L-B | 30 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 430×410×430 | |
41M8152 | - | 1 个 | MZG-TC-F-50L-BG-B | 50 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 430×410×600 | |
41M8149 | - | 1 个 | MZG-TC-F-30L-R | 30 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 430×410×430 | |
41M8133 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-B | 80 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 500×440×710 | |
41M8059 | - | 1 个 | MZG-TC-F-100L-GN | 100 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 500×480×840 | |
41M8037 | - | 1 个 | MZG-TC-F-30L-GN | 30 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 430×410×430 | |
41M8084 | - | 1 个 | MZG-TC-F-100L-BG-A | 100 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 500×480×840 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8100 | - | 1 个 | MZG-TC-F-80L-Y | 80 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 500×440×710 | |
41M8054 | - | 1 个 | MZG-TC-F-100L-Y | 100 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 500×480×840 | |
41M8155 | - | 1 个 | MZG-TC-F-30L-Y | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 430×410×430 | |
41M8036 | - | 1 个 | MZG-TC-F-50L-Y | 50 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 430×410×600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2879 | - | 1 个 | AF07330-YEL | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 410×398×435 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5771 | - | 1 个 | SN2463-YL-YE | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 390×310×480 | |
18U5769 | - | 1 个 | SN2461-YL-YE | 15 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 270×250×350 | |
18U5770 | - | 1 个 | SN2462-YL-YE | 25 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 360×300×450 | |
18U5772 | - | 1 个 | SN2464-YL-YE | 50 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 390×310×650 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6925 | - | 1 个 | B2-010C | 68 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 416×480×650 | |
18X6872 | - | 1 个 | B-001A-BL | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 410×480×680 | |
18X6873 | - | 1 个 | B-001A-GR | 60 | 塑料 | 蓝色 | 方形 | 410×480×680 | |
18X6924 | - | 1 个 | B2-010B | 45 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 385×415×585 | |
18X6926 | - | 1 个 | B2-010D | 87 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 416×480×826 | |
18X6918 | - | 1 个 | B-011C-2 | 60 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 460×440×670 | |
18X6923 | - | 1 个 | B2-010A | 30 | 塑料 | 灰+黄 | 方形 | 385×415×425 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7890 | - | 1 个 | 2462GRAY | 25 | 高密度聚乙烯 | 浅灰 | 方形 | 360×300×460 | |
1J7894 | - | 1 个 | 2463GRAY | 30 | 高密度聚乙烯 | 浅灰 | 方形 | 390×310×460 | |
1J7893 | - | 1 个 | 2462YELLOW | 25 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 360×300×460 | |
1J7886 | - | 1 个 | 2454GRAY | 60 | 高密度聚乙烯 | 深灰 | 方形 | 480×400×660 | |
1J7881 | - | 1 个 | 0061BLUE | 60 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 420×480×650 | |
1J7897 | - | 1 个 | 2464GRAY | 50 | 高密度聚乙烯 | 浅灰 | 方形 | 390×310×660 | |
1J7880 | - | 1 个 | 0061GRAY | 60 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 420×480×650 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9716 | - | 1 个 | SN2551-DG | 20 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9740 | - | 1 个 | SN2551-DG/YE | 20 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9717 | - | 1 个 | SN2551-BU | 20 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9715 | - | 1 个 | SN0063-GY | 60 | 聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 460×440×670 | |
18V9720 | - | 1 个 | SN2551-YE | 20 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9718 | - | 1 个 | SN2551-GN | 20 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 280×290×400 | |
18V9719 | - | 1 个 | SN2551-RD | 20 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 280×290×400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5761 | - | 1 个 | SN2555-YL-YE | 48 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 410×380×570 | |
18U5759 | - | 1 个 | SN2551-YL-YE | 20 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 280×290×400 | |
18U5762 | - | 1 个 | SN2557-YL-YE | 68 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 410×470×680 | |
18U5760 | - | 1 个 | SN2553-YL-YE | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 340×350×470 | |
18U5763 | - | 1 个 | SN2559-YL-YE | 87 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 440×480×840 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5765 | - | 1 个 | SN2553-YL-DG/YE | 30 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 340×350×470 | |
18U5764 | - | 1 个 | SN2551-YL-DG/YE | 20 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 280×290×400 | |
18U5768 | - | 1 个 | SN2559-YL-DG/YE | 87 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 440×480×840 | |
18U5767 | - | 1 个 | SN2557-YL-DG/YE | 68 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 410×470×680 | |
18U5766 | - | 1 个 | SN2555-YL-DG/YE | 48 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 410×380×570 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1826 | - | 1 个 | E070302036-05 | 50 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 390×360×660 | |
18Y1825 | - | 1 个 | E070302036-06 | 30 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 390×360×480 | |
18Y1823 | - | 1 个 | E070302036-03 | 45 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 390×340×635 | |
18Y1829 | - | 1 个 | E070302036-01 | 240 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 750×590×1000 | |
18Y1822 | - | 1 个 | E070302036-04 | 25 | 聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 370×310×490 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H1613 | - | 1 个 | 24400 | 50 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 方形 | 520×370×570 | |
12H1612 | - | 1 个 | 24399 | 40 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 方形 | 450×350×500 | |
12H1611 | - | 1 个 | 24398 | 40 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 方形 | 450×350×500 | |
12H1610 | - | 1 个 | 24397 | 30 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 方形 | 400×300×450 | |
12H1614 | - | 1 个 | 24401 | 50 | 聚丙烯 | 绿色+灰色 | 方形 | 520×370×570 | |
12H1609 | - | 1 个 | 24396 | 30 | 聚丙烯 | 蓝+灰 | 方形 | 400×300×450 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7654 | - | 1 个 | 612558882 | 87 | 聚氯乙烯 | 红色 | 方形 | 502×447×826 | |
3Q7651 | - | 1 个 | 612548882 | 68 | 聚氯乙烯 | 红色 | 方形 | 502×410×673 | |
3Q7662 | - | 1 个 | 1415 | 72 | 聚氯乙烯 | 灰色 | 方形 | 457×311×724 | |
3Q7652 | - | 1 个 | 612548883 | 68 | 聚氯乙烯 | 米色 | 方形 | 502×410×673 | |
5F0002 | - | 1 个 | 612528881 | 30 | 聚氯乙烯 | 白色 | 方形 | 413×400×400 | |
3Q7653 | - | 1 个 | 612558881 | 87 | 聚氯乙烯 | 白色 | 方形 | 502×447×826 | |
3Q7647 | - | 1 个 | 612538881 | 45 | 聚氯乙烯 | 白色 | 方形 | 413×400×600 | |
5F0005 | - | 1 个 | 614128881 | 27 | 聚氯乙烯 | 灰色 | 方形 | 365×298×337 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9724 | - | 1 个 | SN2553-RD | 30 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 340×350×470 | |
18V9741 | - | 1 个 | SN2553-DG/YE | 30 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 340×350×470 | |
18V9723 | - | 1 个 | SN2553-GN | 30 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 340×350×470 | |
18V9725 | - | 1 个 | SN2553-YE | 30 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 340×350×470 | |
18V9721 | - | 1 个 | SN2553-DG | 30 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 340×350×470 | |
18V9722 | - | 1 个 | SN2553-BU | 30 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 340×350×470 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X6922 | - | 1 个 | B-011A-2 | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 620×620×1020 | |
18X6880 | - | 1 个 | B-002A-1-GR | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×800 | |
18X6890 | - | 1 个 | B-004A-GN | 240 | 塑料 | 军绿 | 方形 | 580×720×1040 | |
18X6883 | - | 1 个 | B-003-1-A | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×930 | |
18X6879 | - | 1 个 | B-002A-GR | 100 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 480×550×800 | |
18X6920 | - | 1 个 | B-011B-2 | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 580×580×860 | |
18X6885 | - | 1 个 | B-004A-GR | 240 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 580×720×1040 | |
18X6889 | - | 1 个 | B-004A-RD | 240 | 塑料 | 红色 | 方形 | 580×720×1040 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M8089 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-100L-BG-A | 100 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 550×470×850 | |
41M8097 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-240L-BG-A | 240 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 720×570×1030 | |
41M8129 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-100L-GN | 100 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 550×470×850 | |
41M8126 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-120L-BG-A | 120 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 550×480×940 | |
41M8117 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-120L-GN | 120 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 550×480×940 | |
41M8121 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-120L-BG-B | 120 | 聚丙烯 | 黑灰 | 方形 | 550×480×940 | |
41M8040 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-240L-B | 240 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 720×570×1030 | |
41M8120 | - | 1 个 | MZG-TC-FM-120L-R | 120 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 550×480×940 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2109 | - | 1 个 | SN2662-RD | 60 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2105 | - | 1 个 | SN2660-RD | 60 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2107 | - | 1 个 | SN2662-DG | 60 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2106 | - | 1 个 | SN2662-GN | 60 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2108 | - | 1 个 | SN2662-BU | 60 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2102 | - | 1 个 | SN2660-BR | 60 | 高密度聚乙烯 | 棕色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2103 | - | 1 个 | SN2660-BK | 60 | 高密度聚乙烯 | 黑色 | 方形 | 520×420×600 | |
12B2104 | - | 1 个 | SN2660-BU | 60 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 520×420×600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B2101 | - | 1 个 | SN2555-BR | 48 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2098 | - | 1 个 | SN2555-BU | 48 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2100 | - | 1 个 | SN2555-BK | 48 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2097 | - | 1 个 | SN2555-DG | 48 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2096 | - | 1 个 | SN2555-GN | 48 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 400×380×570 | |
12B2099 | - | 1 个 | SN2555-RD | 48 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 400×380×570 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9742 | - | 1 个 | SN2555-DG/YE | 48 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 380×400×560 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9734 | - | 1 个 | SN2557-SHB-RD | 68 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9732 | - | 1 个 | SN2557-SHB-BR | 68 | 聚丙烯 | 棕色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9733 | - | 1 个 | SN2557-SHB-BU | 68 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9731 | - | 1 个 | SN2557-SHB-BK | 68 | 聚丙烯 | 黑色 | 方形 | 410×470×680 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9730 | - | 1 个 | SN2557-YE | 68 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9743 | - | 1 个 | SN2557-DG/YE | 68 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9727 | - | 1 个 | SN2557-BU | 68 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9726 | - | 1 个 | SN2557-DG | 68 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9729 | - | 1 个 | SN2557-RD | 68 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 410×470×680 | |
18V9728 | - | 1 个 | SN2557-GN | 68 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 410×470×680 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2969 | - | 1 个 | AF07302A-GREY | 120 | 塑料 | 灰色 | 方形 | 550×550×900 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7885 | - | 1 个 | 0071GREEN | 70 | 高密度聚乙烯 | 墨绿色 | 方形 | 510×680×650 | |
1J7884 | - | 1 个 | 0071GRAY | 70 | 高密度聚乙烯 | 深灰 | 方形 | 510×680×650 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9738 | - | 1 个 | SN2559-RD | 87 | 聚丙烯 | 红色 | 方形 | 440×480×840 | |
18V9737 | - | 1 个 | SN2559-BU | 87 | 聚丙烯 | 绿色 | 方形 | 440×480×840 | |
18V9739 | - | 1 个 | SN2559-YE | 87 | 聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 440×480×840 | |
18V9735 | - | 1 个 | SN2559-DG | 87 | 聚丙烯 | 灰色 | 方形 | 440×480×840 | |
18V9744 | - | 1 个 | SN2559-DG/YE | 87 | 聚丙烯 | 灰+黄 | 方形 | 440×480×840 | |
18V9736 | - | 1 个 | SN2559-GN | 87 | 聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 440×480×840 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9770 | - | 1 个 | SN0081-DGN | 80 | 高密度聚乙烯 | 绿色 | 方形 | 470×540×780 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7818 | - | 1 个 | 0101GREEN | 100 | 高密度聚丙烯 | 墨绿色 | 方形 | 470×550×800 | |
1J7817 | - | 1 个 | 0101BLUE | 100 | 高密度聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 470×550×800 | |
1J7820 | - | 1 个 | 0101GRAY | 100 | 高密度聚丙烯 | 深灰 | 方形 | 470×550×800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7823 | - | 1 个 | 0121RED | 120 | 高密度聚丙烯 | 红色 | 方形 | 480×550×950 | |
1J7824 | - | 1 个 | 0121YELLOW | 120 | 高密度聚丙烯 | 黄色 | 方形 | 480×550×950 | |
1J7822 | - | 1 个 | 0121GREEN | 120 | 高密度聚丙烯 | 墨绿色 | 方形 | 480×550×950 | |
1J7821 | - | 1 个 | 0121BLUE | 120 | 高密度聚丙烯 | 蓝色 | 方形 | 480×550×950 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V9772 | - | 1 个 | SN0101-DG | 100 | 高密度聚乙烯 | 灰色 | 方形 | 470×540×830 | |
18V9775 | - | 1 个 | SN0101-YE | 100 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 470×540×830 | |
18V9773 | - | 1 个 | SN0101-BU | 100 | 高密度聚乙烯 | 蓝色 | 方形 | 470×540×830 | |
18V9774 | - | 1 个 | SN0101-RD | 100 | 高密度聚乙烯 | 红色 | 方形 | 470×540×830 | |
18V9771 | - | 1 个 | SN0101-DGN | 100 | 高密度聚乙烯 | 绿色 | 方形 | 470×540×830 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量(L) | 材质 | 颜色 | 形状 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U5784 | - | 1 个 | SN0121-YL-YE | 120 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 470×540×950 | |
18U5785 | - | 1 个 | SN0241-YL-YE | 240 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 580×720×1070 | |
18U5783 | - | 1 个 | SN0101-YL-YE | 100 | 高密度聚乙烯 | 黄色 | 方形 | 470×540×830 |




















