| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
78F2582 | - | 1 个 | 7A01022 | 48×38×25 | PET+PP | 白色 | |
47T4493 | - | 1 个 | 7A01021 | 38.5×30×17 | PET+PP | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
56S7114 | - | 1 个 | 7A01016 | 35×25×58.5 | 仿麻布+铁丝 | 灰色 | |
48O6114 | - | 1 个 | 7A01017 | 35×25×58.5 | 仿麻布+铁丝 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
98Y6319 | - | 1 个 | 7A01020 | 29×25.5×15 | PET | 透绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7774 | - | 1 个 | 650128881 | 46.8×32.3×3.9 | 塑料 | 黑色 | |
3Q7775 | - | 1 个 | 650138881 | 76.5×47×5.7 | 塑料 | 黑色 | |
3Q7776 | - | 1 个 | 650148881 | 46.8×32.3×4.4 | 塑料 | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61U5530 | - | 1 个 | 7A01019 | 50×30×31 | pp | 白色 | |
99Z2781 | - | 1 个 | 7A01018 | 50×30×31 | pp | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
65C6479 | - | 1 个 | 7A01135 | 83×58×63 | 牛津布 | 咖啡色 | |
55K7149 | - | 1 个 | 7A01140 | 39×28×85 | 牛津布 | 咖啡色 | |
70O1122 | - | 1 个 | 7A01138 | 39×28×50 | 牛津布 | 咖啡色 | |
51A6205 | - | 1 个 | 7A01139 | 39×28×70 | 牛津布 | 咖啡色 | |
93L8771 | - | 1 个 | 7A01136 | 50×50×68 | 牛津布 | 米黄色 | |
65T9071 | - | 1 个 | 7A01134 | 83×58×63 | 牛津布 | 蓝色 | |
72V2579 | - | 1 个 | 7A01137 | 83×53×63 | 牛津布 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8937 | - | 1 个 | 1889863 | 64.5×50.5×22.9 | 塑料 | 黑色 | |
4G4117 | - | 1 件 | 1881783 | 77.5×56.9×69.3 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8938 | - | 1 个 | 1889864 | 88.9×66.7×22.9 | 塑料 | 黑色 | |
4G4116 | - | 1 件 | 1881782 | 38.9×56.9×69.3 | 塑料 | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8755 | - | 1 个 | FG617900BLA | 44.8×31.8×6 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8756 | - | 1 个 | 1868991 | 44.8×31.8×6 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8751 | - | 1 个 | 1966719 | 44.5×26.7×77.5 | 乙烯基 | 黄色 | |
10Y8753 | - | 1 个 | FG9T8600BLA | 24.1×43.2×48.3 | 塑料 | 黑色 | |
10Y9124 | - | 1 个 | FG6173L90000 | -- | 金属 | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7790 | - | 1 个 | 650448881 | 84×58.5×86 | 布 | 棕色 | |
3Q7789 | - | 1 个 | 650438881 | 65.5×58.5×67.5 | 布 | 棕色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G4085 | - | 1 件 | 1966888 | 44.5×26.7×83.8 | 布 | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y8740 | - | 1 个 | 1837785 | 31.2×47.1×1.3 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8742 | - | 1 个 | FG619900BLA | 65.4×43.2×7.9 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8739 | - | 1 套 | 2067692 | 59.7×48.3×8.4 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8746 | - | 1 个 | 1966887 | 44.5×26.7×83.8 | 帆布 | 棕色 | |
10Y8743 | - | 1 个 | FG9T0000BLA | 80.3×51.8×44.5 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8741 | - | 1 个 | FG619500BLA | 76.5×47×5.7 | 塑料 | 黑色 | |
10Y8747 | - | 1 个 | 1966889 | 42.9×26.7×83.8 | 乙烯基 | 黑色 | |
10Y8745 | - | 1 个 | 1966885 | 44.5×26.7×83.8 | 乙烯基 | 棕色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(cm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G4084 | - | 1 件 | 1966881 | 44.5×26.7×83.8 | 乙烯基 | 黄色 |











