| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标签尺寸(mm) | 单张枚数 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8737 | - | 20 张/包 | A0300-20/30 | 70×29.7 | 20 | 白色 | |
5D3047 | - | 20 张/包 | A0160-20 | 99.1×33.9 | 20 | 白色 | |
5D3046 | - | 20 张/包 | A0140-20 | 99.1×38.1 | 20 | 白色 | |
13W7983 | - | 20 张/包 | A0560-20 | 52.5×21.2 | 20 | 白色 | |
5D3073 | - | 100 张/包 | A0140-100 | 99.1×38.1 | 100 | 白色 | |
5D3054 | - | 20 张/包 | A0243-20 | 66×33.8 | 20 | 白色 | |
5D3081 | - | 100 张/包 | A0210-100 | 63.5×38.1 | 100 | 白色 | |
5D3050 | - | 20 张/包 | A0180-20 | 63.5×46.6 | 20 | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标签尺寸(mm) | 单张枚数 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D3063 | - | 100 张/包 | A0020-100 | 199.9*143.5 | 100 | 白色 | |
13W8955 | - | 1 包 | A0020-20 | 199.9*143.5 | 20 | 白色 | |
5D3038 | - | 20 张/包 | A0011-20 | 210*297 | 20 | 白色 | |
5D3042 | - | 20 张/包 | A0080-20 | 99.1*67.7 | 20 | 白色 | |
5D3062 | - | 100 张/包 | A0011--100 | 210*297 | 100 | 白色 | |
5D3071 | - | 100 张/包 | A0101-100 | 105*57 | 100 | 白色 | |
5D3068 | - | 100 张/包 | A0081-100 | 105*74.3 | 100 | 白色 | |
5D3040 | - | 20 张/包 | A0041-20 | 105*148.5 | 20 | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标签尺寸(mm) | 单张枚数 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D3060 | - | 20 张/包 | A0021MN-20 | φ40 | 20 | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标签尺寸(mm) | 单张枚数 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D3093 | - | 10 张/包 | AT0010S-10 | 199.6 *289 | 10 | 透明色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标签尺寸(mm) | 单张枚数 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V4881 | - | 1 包 | A0010-100 | 199.6×289 | 100 | 白色 |




