| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E8986 | - | 1 件 | 1-1806-05 | TFS | 罐 | 9000 | |
5G4812 | - | 1 件 | 1-3239-05 | 白铁皮 | 罐 | 4000 | |
6E8984 | - | 1 件 | 1-1806-03 | TFS | 罐 | 203mm | |
5G4809 | - | 1 件 | 1-3239-02 | 白铁皮 | 罐 | 1000 | |
6E8985 | - | 1 件 | 1-1806-04 | TFS | 罐 | 18000 | |
5G4813 | - | 1 件 | 1-3239-06 | 白铁皮 | 罐 | 2000 | |
5G4811 | - | 1 件 | 1-3239-04 | 白铁皮 | 罐 | 2800 | |
6E8982 | - | 1 件 | 1-1806-01 | TFS | 罐 | 40mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0896 | - | 1 个 | 02037657 | PP | 长方形 | 174×98×22mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0761 | - | 1 个 | 02037660 | PP | 长方形 | 190×130×36mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9827 | - | 100 个/袋 | CC-5265-03 | 铝 | 盘 | 150 | |
12C9825 | - | 100 个/袋 | CC-5265-01 | 铝 | 盘 | 45 | |
12C9826 | - | 100 个/袋 | CC-5265-02 | 铝 | 盘 | 110 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0267 | - | 1 个 | 02045838 | 铝制 | 盒 | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9409 | - | 1 个 | 02045839 | 铝制 | 盒 | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9500 | - | 1 个 | 02037659 | PP | 长方形 | 227×113×43mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0924 | - | 1 个 | SD7-113-252 | TFS | 方形罐 | 9000 | |
22W0930 | - | 1 个 | SD7-113-258 | 聚酯 | 塞子 | 40mm | |
22W0926 | - | 1 个 | SD7-113-254 | TFS | 圆桶罐 | 20000 | |
22W0929 | - | 1 个 | SD7-113-257 | 聚酯 | 塞子 | 40mm | |
22W0922 | - | 1 个 | SD7-113-250 | TFS | 方形罐 | 235×235×340mm | |
22W0921 | - | 1 个 | SD7-113-249 | TFS | 方形罐 | 235×235×340mm | |
22W0928 | - | 1 个 | SD7-113-256 | 主体TFS | 引导嘴 | 50mm | |
22W0923 | - | 1 个 | SD7-113-251 | TFS | 方形罐 | 235×235×340mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0144 | - | 1 个 | 02033297 | 铝制 | 盒 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G4595 | - | 1 件 | 5-179-11 | 不锈钢(SUS430) | 盘 | 180 | |
5G4593 | - | 1 件 | 5-179-09 | 不锈钢(SUS430) | 盆 | 90 | |
5G4592 | - | 1 件 | 5-179-08 | 不锈钢(SUS304) | 盆 | 40 | |
5G4590 | - | 1 件 | 5-179-06 | 不锈钢(SUS304) | 盘 | 15 | |
5G4597 | - | 1 件 | 5-179-02 | 不锈钢(SUS430) | 盆 | 250 | |
5G4598 | - | 1 件 | 5-179-03 | 不锈钢(SUS430) | 盆 | 350 | |
5G4589 | - | 1 件 | 5-179-05 | 不锈钢(SUS304) | 盘 | 10 | |
5G4596 | - | 1 件 | 5-179-01 | 不锈钢(SUS430) | 盆 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E8939 | - | 1 件 | CC-4626-05 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 250 | |
6E8935 | - | 1 件 | CC-4626-01 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 35 | |
6E8940 | - | 1 件 | CC-4626-06 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 400 | |
6E8941 | - | 1 件 | CC-4626-07 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 650 | |
6E8937 | - | 1 件 | CC-4626-03 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 130 | |
6E8943 | - | 1 件 | CC-4626-09 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 1200 | |
6E8936 | - | 1 件 | CC-4626-02 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 70 | |
6E8938 | - | 1 件 | CC-4626-04 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V1752 | - | 1 个 | SD7-104-68 | 不锈钢 | 碗 | φ115×46mm | |
22V1763 | - | 1 个 | SD7-104-79 | 不锈钢 | 碗 | φ178×52mm | |
22V1761 | - | 1 个 | SD7-104-77 | 不锈钢 | 碗 | φ152×53mm | |
22V1759 | - | 1 个 | SD7-104-75 | 不锈钢 | 碗 | φ135×48mm | |
22V1756 | - | 1 个 | SD7-104-72 | 不锈钢 | 碗 | 80 | |
22V1755 | - | 1 个 | SD7-104-71 | 不锈钢 | 碗 | 50 | |
22V1765 | - | 1 个 | SD7-104-81 | 不锈钢 | 碗 | φ205×62mm | |
22V1753 | - | 1 个 | SD7-104-69 | 不锈钢 | 碗 | φ128×49mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3214 | - | 1 个 | 02060556 | PP | 长方形 | 275×175×45mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0044 | - | 1 个 | 02037658 | PP | 长方形 | 270×160×55mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K8740 | - | 1 个/件 | 02094238 | 铝制 | 盒 | 70×38mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V1749 | - | 1 个 | SD7-104-65 | 不锈钢 | 盘 | φ126×27mm | |
22V1748 | - | 1 个 | SD7-104-64 | 不锈钢 | 盘 | φ115×2mm | |
22V8169 | - | 1 个 | SD7-110-495 | 不锈钢 | 盆 | 200 | |
22V8170 | - | 1 个 | SD7-110-496 | 不锈钢 | 盆 | 250 | |
22V1747 | - | 1 个 | SD7-104-63 | 不锈钢 | 盘 | φ100×25mm | |
22V8165 | - | 1 个 | SD7-110-491 | 不锈钢 | 盆 | 40 | |
22V8172 | - | 1 个 | SD7-110-498 | 不锈钢 | 盆 | 600 | |
22V8167 | - | 1 个 | SD7-110-493 | 不锈钢 | 盘 | 110 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0885 | - | 1 个 | SD7-113-213 | 不锈钢 | 碗 | Φ45×25mm | |
22W0893 | - | 1 个 | SD7-113-221 | 不锈钢 | 碗 | Φ165×70mm | |
22W0892 | - | 1 个 | SD7-113-220 | 不锈钢 | 碗 | Φ145×60mm | |
22W0887 | - | 1 个 | SD7-113-215 | 不锈钢 | 碗 | Φ70×35mm | |
22W0888 | - | 1 个 | SD7-113-216 | 不锈钢 | 碗 | Φ80×40mm | |
22W0890 | - | 1 个 | SD7-113-218 | 不锈钢 | 碗 | Φ105×50mm | |
22W0886 | - | 1 个 | SD7-113-214 | 不锈钢 | 碗 | Φ55×30mm | |
22W0889 | - | 1 个 | SD7-113-217 | 不锈钢 | 碗 | Φ90×45mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8350 | - | 1 个 | SD7-110-676 | 金属 | 圆形罐 | 100 | |
22V8353 | - | 1 个 | SD7-110-679 | 金属 | 圆形罐 | 2800 | |
22V8354 | - | 1 个 | SD7-110-680 | 金属 | 圆形罐 | 4000 | |
22V8351 | - | 1 个 | SD7-110-677 | 金属 | 圆形罐 | 1000 | |
22V8352 | - | 1 个 | SD7-110-678 | 金属 | 圆形罐 | 2000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K8670 | - | 1 个/件 | 02094515 | 铝制 | 盒 | 50×30mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G4467 | - | 1 件 | 1-4530-03 | 不锈钢(SUS304) | 盖 | 174×123mm | |
5G4457 | - | 1 件 | 1-4529-12 | 不锈钢(SUS304) | 盆 | 6000 | |
5G4472 | - | 1 件 | 1-4530-08 | 不锈钢(SUS304) | 盖 | 238×183mm | |
5G4476 | - | 1 件 | 1-4530-12 | 不锈钢(SUS304) | 盖 | 356×250mm | |
5G4447 | - | 1 件 | 1-4529-02 | 不锈钢(SUS304) | 盆 | 500 | |
5G4480 | - | 1 件 | 1-4530-16 | 不锈钢(SUS304) | 盖 | 485×356mm | |
5G4453 | - | 1 件 | 1-4529-08 | 不锈钢(SUS304) | 盆 | 2000 | |
5G4456 | - | 1 件 | 1-4529-11 | 不锈钢(SUS304) | 盆 | 5000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0266 | - | 1 个 | 02045841 | 铝制 | 盒 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9665 | - | 1 个 | 02045840 | 铝制 | 盒 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G4691 | - | 1 件 | 2-9363-08 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 160 | |
5G4687 | - | 1 件 | 2-9363-04 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 95 | |
5G4688 | - | 1 件 | 2-9363-05 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 70 | |
5G4689 | - | 1 件 | 2-9363-06 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 125 | |
5G4692 | - | 1 件 | 2-9363-09 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 225 | |
5G4686 | - | 1 件 | 2-9363-03 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 105 | |
5G4685 | - | 1 件 | 2-9363-02 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 90 | |
5G4690 | - | 1 件 | 2-9363-07 | 不锈钢(SUS304) | 杯 | 85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9822 | - | 1 个 | 3-8511-04 | 铝 | 瓶 | 600 | |
12C9820 | - | 1 个 | 3-8511-02 | 铝 | 瓶 | 120 | |
12C9823 | - | 1 个 | 3-8511-05 | 铝 | 瓶 | 1200 | |
12C9821 | - | 1 个 | 3-8511-03 | 铝 | 瓶 | 300 | |
12C9819 | - | 1 个 | 3-8511-01 | 铝 | 瓶 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C9710 | - | 1 个 | 4-609-03 | 不锈钢(SUS304) | 碗 | 900 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G4730 | - | 1 件 | 4-5624-03 | 不锈钢(SUS304) | 圆底 | φ170x70mm | |
5G4729 | - | 1 件 | 4-5624-02 | 不锈钢(SUS304) | 圆底 | φ145x60mm | |
5G4728 | - | 1 件 | 4-5624-01 | 不锈钢(SUS304) | 圆底 | φ105x55mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V1786 | - | 1 个 | SD7-104-102 | 不锈钢 | 杯 | 70 | |
22V1791 | - | 1 个 | SD7-104-107 | 不锈钢 | 杯 | 500 | |
22V1789 | - | 1 个 | SD7-104-105 | 不锈钢 | 杯 | 140 | |
22V1795 | - | 1 个 | SD7-104-111 | 不锈钢 | 杯 | 2500 | |
22V1792 | - | 1 个 | SD7-104-108 | 不锈钢 | 杯 | 1400 | |
22V1790 | - | 1 个 | SD7-104-106 | 不锈钢 | 杯 | 330 | |
22V1793 | - | 1 个 | SD7-104-109 | 不锈钢 | 杯 | 1720 | |
22V1788 | - | 1 个 | SD7-104-104 | 不锈钢 | 杯 | 125 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V8251 | - | 1 个 | SD7-110-577 | 不锈钢 | 杯 | 105 | |
22V8254 | - | 1 个 | SD7-110-580 | 不锈钢 | 杯 | 125 | |
22V8256 | - | 1 个 | SD7-110-582 | 不锈钢 | 杯 | 160 | |
22V8255 | - | 1 个 | SD7-110-581 | 不锈钢 | 杯 | 85 | |
22V8252 | - | 1 个 | SD7-110-578 | 不锈钢 | 杯 | 95 | |
22V8257 | - | 1 个 | SD7-110-583 | 不锈钢 | 杯 | 225 | |
22V8249 | - | 1 个 | SD7-110-575 | 不锈钢 | 杯 | 55 | |
22V8250 | - | 1 个 | SD7-110-576 | 不锈钢 | 杯 | 90 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B4671 | - | 1 个 | 96102591 | 不锈钢 | 桶 | 120 | |
23B4672 | - | 1 个 | 96102592 | 不锈钢 | 桶 | 150 | |
23B4675 | - | 1 个 | 96102595 | 不锈钢 | 桶 | 150 | |
23B4673 | - | 1 个 | 96102593 | 不锈钢 | 桶 | 200 | |
23B4674 | - | 1 个 | 96102594 | 不锈钢 | 桶 | 120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 形状 | 容量(mL) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W0905 | - | 1 个 | SD7-113-233 | 不锈钢 | 杯 | 270 | |
22V1796 | - | 1 个 | SD7-104-112 | 不锈钢 | 杯 | 200 | |
22W0909 | - | 1 个 | SD7-113-237 | 不锈钢 | 杯 | 400 | |
22V1797 | - | 1 个 | SD7-104-113 | 不锈钢 | 杯 | 2300 | |
22W0904 | - | 1 个 | SD7-113-232 | 不锈钢 | 杯 | 200 | |
22V1798 | - | 1 个 | SD7-104-114 | 不锈钢 | 杯 | 3300 | |
22W0907 | - | 1 个 | SD7-113-235 | 不锈钢 | 杯 | 1800 | |
22W0906 | - | 1 个 | SD7-113-234 | 不锈钢 | 杯 | 700 |

























