| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6100 | - | 1 个 | 96101549 | 13*150 | 试管盖 | 塑料 | |
23B6098 | - | 1 个 | 96101547 | 13*78 | 试管盖 | 塑料 | |
23B6097 | - | 1 个 | 96101546 | -- | 试管盖 | 塑料 | |
23B6099 | - | 1 个 | 96101548 | 13*100 | 试管盖 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6868 | - | 1 个 | 96102651 | 口径编号:12# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6874 | - | 1 个 | 96102657 | 口径编号:18# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6860 | - | 1 个 | 96102643 | 口径编号:4# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6878 | - | 1 个 | 96102661 | 口径编号:22# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6876 | - | 1 个 | 96102659 | 口径编号:20# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6858 | - | 1 个 | 96102641 | 口径编号:2# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6880 | - | 1 个 | 96102663 | 口径编号:24# | 橡胶塞 | 橡胶 | |
23B6859 | - | 1 个 | 96102642 | 口径编号:3# | 橡胶塞 | 橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6834 | - | 1 个 | 96102617 | 15-19 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6829 | - | 1 个 | 96102612 | 8-12 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6835 | - | 1 个 | 96102618 | 17-22 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6841 | - | 1 个 | 96102624 | 17-22 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6832 | - | 1 个 | 96102615 | 12-17 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6831 | - | 1 个 | 96102614 | 11-15 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6830 | - | 1 个 | 96102613 | 9-13 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
23B6838 | - | 1 个 | 96102621 | 24-32 | 硅胶塞 | 硅胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V0311 | - | 1 个/盒 | 6-337-01 | 16×12×20 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0328 | - | 1 个/盒 | 6-337-18 | 52×46×44 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0326 | - | 1 个/盒 | 6-337-16 | 46×41×41 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0329 | - | 1 个/盒 | 6-337-19 | 56×48×45 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0315 | - | 1 个/盒 | 6-337-05 | 22×19×26 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0324 | - | 1 个/盒 | 6-337-14 | 41×37×38 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0312 | - | 1 个/盒 | 6-337-02 | 18×14×20 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0318 | - | 1 个/盒 | 6-337-08 | 28×23×30 | 橡胶塞 | 橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V0476 | - | 1 个/盒 | 6-336-03 | 19×15×22 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0485 | - | 1 个/盒 | 6-336-12 | 37×32×35 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0483 | - | 1 个/盒 | 6-336-10 | 32×27×32 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0493 | - | 1 个/盒 | 6-336-20 | 59×52×45 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0479 | - | 1 个/盒 | 6-336-06 | 23×20×26 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0482 | - | 1 个/盒 | 6-336-09 | 30×25×30 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0491 | - | 1 个/盒 | 6-336-18 | 52×46×44 | 硅胶塞 | 硅胶 | |
3V0477 | - | 1 个/盒 | 6-336-04 | 20×16×24 | 硅胶塞 | 硅胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V7801 | - | 1 个/盒 | SD7-110-127 | 下径37mm | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7818 | - | 11 个/袋 | SD7-110-144 | 9号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7813 | - | 11 个/袋 | SD7-110-139 | 4号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7812 | - | 11 个/袋 | SD7-110-138 | 3号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7797 | - | 1 个/盒 | SD7-110-123 | 下径27mm | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7791 | - | 1 个/盒 | SD7-110-117 | 下径16mm | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7811 | - | 11 个/袋 | SD7-110-137 | 2号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7787 | - | 1 个/盒 | SD7-110-113 | 下径10mm | 橡胶塞 | 橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6958 | - | 1 个 | 6-357-02 | 2ml用 | 胶头 | 胶头 | |
10D6959 | - | 1 个 | 6-357-03 | 5ml用 | 胶头 | 胶头 | |
10D6957 | - | 1 个 | 6-357-01 | 1ml用 | 胶头 | 胶头 | |
10D6960 | - | 1 个 | 6-357-04 | 10ml用 | 胶头 | 胶头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V7875 | - | 1 个/袋 | SD7-110-201 | 下径43mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7863 | - | 1 个/袋 | SD7-110-189 | 下径19mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7859 | - | 1 个/袋 | SD7-110-185 | 下径12mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7862 | - | 1 个/袋 | SD7-110-188 | 下径16mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7866 | - | 1 个/袋 | SD7-110-192 | 下径23mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7858 | - | 1 个/袋 | SD7-110-184 | 下径10mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7869 | - | 1 个/袋 | SD7-110-195 | 下径28mm | 硅胶塞 | 硅胶 | |
22V7876 | - | 1 个/袋 | SD7-110-202 | 下径46mm | 硅胶塞 | 硅胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U8782 | - | 55 个/箱 | SD7-101-96 | 5ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8783 | - | 55 个/箱 | SD7-101-97 | 10ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8777 | - | 1 个 | SD7-101-91 | 2ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8779 | - | 1 个 | SD7-101-93 | 10ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8776 | - | 1 个 | SD7-101-90 | 1ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8781 | - | 55 个/箱 | SD7-101-95 | 2ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8778 | - | 1 个 | SD7-101-92 | 5ml用 | 胶头 | 胶头 | |
22U8780 | - | 55 个/箱 | SD7-101-94 | 1ml用 | 胶头 | 胶头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6982 | - | 1 个 | 6-356-03 | 63 | 硅胶头 | 硅胶 | |
10D6980 | - | 1 个 | 6-356-02 | 52 | 硅胶头 | 硅胶 | |
10D6984 | - | 1 个 | 6-356-07 | 80 | 硅胶头 | 硅胶 | |
10D6978 | - | 1 个 | 6-356-05 | 40 | 硅胶头 | 硅胶 | |
10D6979 | - | 1 个 | 6-356-01 | 35 | 硅胶头 | 硅胶 | |
10D6983 | - | 1 个 | 6-356-04 | 70 | 硅胶头 | 硅胶 | |
10D6981 | - | 1 个 | 6-356-06 | 50 | 硅胶头 | 硅胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B6849 | - | 1 个 | 96102632 | 37-41 | 烧瓶塞 | 硅胶 | |
23B6854 | - | 1 个 | 96102637 | 48-53 | 烧瓶塞 | 硅胶 | |
23B6853 | - | 1 个 | 96102636 | 44-49 | 烧瓶塞 | 硅胶 | |
23B6850 | - | 1 个 | 96102633 | 30-34 | 烧瓶塞 | 硅胶 | |
23B6851 | - | 1 个 | 96102634 | 33-38 | 烧瓶塞 | 硅胶 | |
23B6855 | - | 1 个 | 96102638 | 50-60 | 烧瓶塞 | 硅胶 | |
23B6848 | - | 1 个 | 96102631 | 24-32 | 烧瓶塞 | 硅胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2075 | - | 1 个 | 02053598 | 14/23 | 空心塞 | 玻璃 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X9107 | - | 1 个 | 130322 | GL45 | 旋盖 | PP | |
1X9109 | - | 1 个 | 130326 | GL80 | 旋盖 | PP | |
1X9106 | - | 1 个 | 130320 | GL32 | 旋盖 | PP | |
1X9108 | - | 1 个 | 130324 | GL54 | 旋盖 | PP |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V0359 | - | 1 个/盒 | 1-7649-03 | φ32(φ27)×32 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0357 | - | 1 个/盒 | 1-7649-01 | φ28(φ23)×30 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0360 | - | 1 个/盒 | 1-7649-04 | φ35(φ28)×35 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0361 | - | 1 个/盒 | 1-7649-05 | φ37(φ32)×35 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0363 | - | 1 个/盒 | 1-7649-07 | φ41(φ37)×38 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0358 | - | 1 个/盒 | 1-7649-02 | φ30(φ25)×30 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
3V0364 | - | 1 个/盒 | 1-7649-08 | φ43(φ39)×38 | 橡胶塞 | 橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E9746 | - | 1 件 | 6-355-02 | φ15.5×40 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9747 | - | 1 件 | 6-355-03 | φ17×40 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9748 | - | 1 件 | 6-355-04 | φ18.5×40 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9750 | - | 1 件 | 6-355-06 | φ24.5×40 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9749 | - | 1 件 | 6-355-05 | φ21.5×40 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9752 | - | 1 件 | 6-355-08 | φ31×40 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9745 | - | 1 件 | 6-355-01 | φ13.5×30 | 铝盖 | 铝质 | |
6E9751 | - | 1 件 | 6-355-07 | φ27.5×40 | 铝盖 | 铝质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1908 | - | 1 个 | 02053600 | 24/29 | 空心塞 | 玻璃 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D6974 | - | 1 个 | 1-6227-04 | 52 | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
10D6977 | - | 1 个 | 1-6227-07 | 83 | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
10D6973 | - | 1 个 | 1-6227-03 | 55 | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
10D6972 | - | 1 个 | 1-6227-02 | 42 | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
10D6975 | - | 1 个 | 1-6227-05 | 62.5 | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
10D6976 | - | 1 个 | 1-6227-06 | 72 | 硅胶头 | 硅橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U8801 | - | 1 个 | SD7-101-115 | 孔径φ6.7mm | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
22U8803 | - | 1 个 | SD7-101-117 | 孔径φ10.5mm | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
22U8797 | - | 1 个 | SD7-101-111 | 孔径φ6.5mm | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
22U8802 | - | 1 个 | SD7-101-116 | 孔径φ8mm | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
22U8800 | - | 1 个 | SD7-101-114 | 孔径φ6.5mm | 硅胶头 | 硅橡胶 | |
22U8798 | - | 1 个 | SD7-101-112 | 孔径φ5mm | 硅胶头 | 硅橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2961 | - | 1 个 | 02077812 | 1000ml | 直筒瓶盖 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22V7830 | - | 1 个/盒 | SD7-110-156 | 3孔 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V2467 | - | 1 个 | SD7-104-783 | 15号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V2461 | - | 1 个 | SD7-104-777 | 9号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V2460 | - | 1 个 | SD7-104-776 | 8号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7826 | - | 1 个/盒 | SD7-110-152 | 2孔 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V2463 | - | 1 个 | SD7-104-779 | 11号 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7828 | - | 1 个/盒 | SD7-110-154 | 3孔 | 橡胶塞 | 橡胶 | |
22V7831 | - | 1 个/盒 | SD7-110-157 | 3孔 | 橡胶塞 | 橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W1460 | - | 1 个 | SD7-113-788 | Φ15.5×40mm | 铝盖 | 铝质 | |
22W1465 | - | 1 个 | SD7-113-793 | Φ27.5×40mm | 铝盖 | 铝质 | |
22W1461 | - | 1 个 | SD7-113-789 | Φ17×40mm | 铝盖 | 铝质 | |
22W1466 | - | 1 个 | SD7-113-794 | Φ31×40mm | 铝盖 | 铝质 | |
22W1464 | - | 1 个 | SD7-113-792 | Φ24.5×40mm | 铝盖 | 铝质 | |
22W1463 | - | 1 个 | SD7-113-791 | Φ21.5×40mm | 铝盖 | 铝质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0958 | - | 2 个/包 | 02052716 | 56×46×34mm | 白胶塞 | 白胶塞 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2555 | - | 1 个 | 1-7650-01 | φ28(φ23)×30 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 | |
12Y2559 | - | 1 个 | 1-7650-05 | φ37(φ32)×35 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 | |
12Y2562 | - | 1 个 | 1-7650-08 | φ43(φ39)×38 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 | |
12Y2560 | - | 1 个 | 1-7650-06 | φ39(φ34)×35 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 | |
12Y2558 | - | 1 个 | 1-7650-04 | φ35(φ28)×35 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 | |
12Y2557 | - | 1 个 | 1-7650-03 | φ32(φ27)×32 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 | |
12Y2556 | - | 1 个 | 1-7650-02 | φ30(φ25)×30 | 橡胶塞 | 红橡胶栓/橡胶、硅栓/硅橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2530 | - | 10 个/包 | 02077854 | 15×11×20mm | 试管塞 | 软木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y4634 | - | 1 个 | 6-352-30 | 24φmm | 瓶盖(无别扣) | 不锈钢 | |
12Y4631 | - | 1 个 | 6-352-26 | 12/13φmm | 瓶盖(无别扣) | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3338 | - | 1 个 | 02053593 | 19/22 | 空心塞 | 玻璃 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18K9406 | - | 100 个/袋 | 02045021 | φ=12 | 试管塞 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2960 | - | 2 个/包 | 02077811 | 500ml | 直筒瓶盖 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M0555 | - | 10 个/包 | 02077858 | 23×17×26mm | 试管塞 | 软木 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适配规格 | 盖子类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M3757 | - | 100 个/袋 | 02045020 | φ=12 | 试管塞 | PE |




























