| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C1813 | - | 1 个 | 2P 4.5-13W 830 G24D-1 | 220 | G24d-1 | 4.5 | 3000 | 475 | |
7C1817 | - | 1 个 | 2P 6.5-18W 840 G24D-2 | 220 | G24d-2 | 6.5 | 4000 | 700 | |
7C1814 | - | 1 个 | 2P 4.5-13W 840 G24D-1 | 220 | G24d-1 | 4.5 | 4000 | 500 | |
7C1815 | - | 1 个 | 2P 4.5-13W 865 G24D-1 | 220 | G24d-1 | 4.5 | 6500 | 500 | |
7C1819 | - | 1 个 | 2P 8.5-26W 830 G24D-3 | 220 | G24d-3 | 8.5 | 3000 | 950 | |
7C1821 | - | 1 个 | 2P 8.5-26W 865 G24D-3 | 220 | G24d-3 | 8.5 | 6500 | 1000 | |
7C1820 | - | 1 个 | 2P 8.5-26W 840 G24D-3 | 220 | G24d-3 | 8.5 | 4000 | 1000 | |
7C1816 | - | 1 个 | 2P 6.5-18W 830 G24D-2 | 220 | G24d-2 | 6.5 | 3000 | 650 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 灯头类型 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C1823 | - | 1 个 | 4P 6.5-18W 840 G24Q-2 | 217 | G24q-2 | 6.5 | 4000 | 650 | |
7C1824 | - | 1 个 | 4P 9-26W 830 G24Q-3 | 218 | G24q-3 | 9 | 3000 | 900 | |
7C1825 | - | 1 个 | 4P 9-26W 840 G24Q-3 | 219 | G24q-3 | 9 | 4000 | 950 | |
7C1822 | - | 1 个 | 4P 6.5-18W 830 G24Q-2 | 216 | G24q-2 | 6.5 | 3000 | 600 |

