| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8320 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P C 32A 300mA | 32 | 3P | 6 | C | AC400 | 300 | 0.1 | |
4H8502 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P D 10A | 10 | 3P | 6 | D | AC400 | 30 | 0.1 | |
4H8544 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P+N(N极直通) D 10A 300mA | 10 | 3P+N | 6 | D | AC400 | 300 | 0.1 | |
4H8217 | - | 1 个 | DZ47sLE 1P+N(N极直通) C 32A 75mA | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 75 | 0.1 | |
4H8242 | - | 1 个 | DZ47sLE 2P C 6A 300mA | 6 | 2P | 6 | C | AC230 | 300 | 0.1 | |
4H8363 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P+N(N极直通) C 32A 75mA | 32 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 75 | 0.1 | |
4H8590 | - | 1 个 | DZ47sLE 4P D 25A 50mA | 25 | 4P | 6 | D | AC400 | 50 | 0.1 | |
4H8272 | - | 1 个 | DZ47sLE 2P C 32A 300mA | 32 | 2P | 6 | C | AC230 | 300 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73R4848 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 1P+N(N极直通) C型 63A 300mA | 63 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 300 | |
47S2758 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 4P D型 25A 100mA | 25 | 4P | 6 | D | AC380 | 100 | |
77O3967 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 3P+N(N极直通) D型 20A 300mA | 20 | 3P+N | 6 | D | AC380 | 300 | |
80B0583 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 3P+N(N极直通) C型 10A 50mA | 10 | 3P+N | 6 | C | AC380 | 50 | |
69Q2778 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 4P C型 40A 300mA | 40 | 4P | 6 | C | AC380 | 300 | |
69T6568 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 1P+N(N极直通) C型 6A | 6 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | |
91N1768 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 3P+N(N极直通) C型 63A A型 | 63 | 3P+N | 6 | C | AC380 | 30 | |
60O0129 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 3P+N(N极直通) C型 6A 100mA | 6 | 3P+N | 6 | C | AC380 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F4220 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P+N C10 100MA 6KA | 10 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 100 | 0 | |
6F3949 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N C10 75MA 6KA | 10 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 75 | 0 | |
6F4132 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P C16 30MA 6KA | 16 | 3P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
6F4302 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P C6 30MA 6KA | 6 | 4P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
6F4060 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P C6 100MA 6KA | 6 | 2P | 6 | C | AC230 | 100 | 0 | |
6F4034 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P C10 75MA 6KA | 10 | 2P | 6 | C | AC230 | 75 | 0 | |
6F3966 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N C25 300MA 6KA | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 300 | 0 | |
6F4059 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P C6 75MA 6KA | 6 | 2P | 6 | C | AC230 | 75 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F4100 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P B16 100MA 6KA | 16 | 3P | 6 | B | AC400 | 100 | 0 | |
6F4204 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P+N B25 75MA 6KA | 25 | 3P+N | 6 | B | AC400 | 75 | 0 | |
6F4206 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P+N B25 300MA 6KA | 25 | 3P+N | 6 | B | AC400 | 300 | 0 | |
6F3931 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N B20 300MA 6KA | 20 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 300 | 0 | |
6F4295 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P B25 100MA 6KA | 25 | 4P | 6 | B | AC400 | 100 | 0 | |
6F3932 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N B25 30MA 6KA | 25 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 30 | 0 | |
6F4119 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P B6 30MA 6KA | 6 | 3P | 6 | B | AC400 | 30 | 0 | |
6F4005 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P B6 100MA 6KA | 6 | 2P | 6 | B | AC230 | 100 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2441 | - | 1 个 | DZ47MLE 2P D 20A | 20 | 2P | 6 | D | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2490 | - | 1 个 | DZ47MLE 3P+N D 25A | 25 | 3P+N | 6 | D | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2481 | - | 1 个 | DZ47MLE 3P+N C 20A 特殊应用 | 20 | 3P+N | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2453 | - | 1 个 | DZ47MLE 3P C 50A | 50 | 3P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2478 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P D 63A | 63 | 4P | 6 | D | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2464 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P C型 16A 特殊应用 | 16 | 4P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2444 | - | 1 个 | DZ47MLE 2P D 40A | 40 | 2P | 6 | D | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2470 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P C型 63A 特殊应用 | 63 | 4P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F4073 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P D20 50MA 6KA | 20 | 2P | 6 | D | AC230 | 50 | 0 | |
6F3973 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N D10 300MA 6KA | 10 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 300 | 0 | |
6F4181 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P D32 300MA 6KA | 32 | 3P | 6 | D | AC400 | 300 | 0 | |
6F3981 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N D16 75MA 6KA | 16 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 75 | 0 | |
6F4077 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P D25 30MA 6KA | 25 | 2P | 6 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3996 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N D32 75MA 6KA | 32 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 75 | 0 | |
6F4350 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P D20 100MA 6KA | 20 | 4P | 6 | D | AC400 | 100 | 0 | |
6F4064 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P D10 75MA 6KA | 10 | 2P | 6 | D | AC230 | 75 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8594 | - | 1 个 | CDB6LEI 4P C 16A 50MA | 16 | 4P | 6 | C | AC400 | 50 | 0.1 | |
7B8530 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P C 50A 75MA | 50 | 2P | 6 | C | AC230 | 75 | 0.1 | |
7B8653 | - | 1 个 | CDB6LEI 1P+N C 32A | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8558 | - | 1 个 | CDB6LEI 3P C 25A | 25 | 3P | 6 | C | AC400 | 30 | 0.1 | |
7B8602 | - | 1 个 | CDB6LEI 4P C 20A 300MA | 20 | 4P | 6 | C | AC400 | 300 | 0.1 | |
7B8532 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P C 50A 300MA | 50 | 2P | 6 | C | AC230 | 300 | 0.1 | |
7B8624 | - | 1 个 | CDB6LEI 4P C 63A 50MA | 63 | 4P | 6 | C | AC400 | 50 | 0.1 | |
7B8623 | - | 1 个 | CDB6LEI 4P C 63A | 63 | 4P | 6 | C | AC400 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15P3392 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C16 30mA 6kA(带过压) | 16 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3394 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C32 30mA 6kA(带过压) | 32 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3395 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C10 30mA 6kA(带过压) | 10 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3397 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C6 30mA 6kA(带过压) | 6 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3390 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C25 30mA 6kA(带过压) | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3396 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C16 30mA 6kA(带过压) | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3399 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C25 30mA 6kA(带过压) | 25 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3398 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C20 30mA 6kA(带过压) | 20 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8821 | - | 1 个 | CDB6LEI 4P D 50A 300MA | 50 | 4P | 6 | D | AC400 | 300 | 0.1 | |
7B8764 | - | 1 个 | CDB6LEI 3P D 16A 100MA | 16 | 3P | 6 | D | AC400 | 100 | 0.1 | |
7B8882 | - | 1 个 | CDB6LEI 3P+N D 32A | 32 | 3P+N | 6 | D | AC400 | 30 | 0.1 | |
7B8878 | - | 1 个 | CDB6LEI 3P+N D 25A | 25 | 3P+N | 6 | D | AC400 | 30 | 0.1 | |
7B8734 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P D 25A | 25 | 2P | 6 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8779 | - | 1 个 | CDB6LEI 3P D 40A 50MA | 40 | 3P | 6 | D | AC400 | 50 | 0.1 | |
7B8854 | - | 1 个 | CDB6LEI 1P+N D 50A | 50 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8825 | - | 1 个 | CDB6LEI 4P D 63A 300MA | 63 | 4P | 6 | D | AC400 | 300 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2692 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 4.5kA 1P+N D型 16A 30mA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
14T2787 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 6kA 3P+N C型 20A 30mA | 20 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
14T2716 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 4.5kA 3P D型 16A 30mA | 16 | 3P | 4.5 | D | AC400 | 30 | 0 | |
14T2706 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 4.5kA 2P D型 25A 30mA | 25 | 2P | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
14T2732 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 4.5kA 3P+N C型 50A 30mA | 50 | 3P+N | 4.5 | C | AC400 | 30 | 0 | |
14T2690 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 4.5kA 1P+N C型 60A 15mA | 60 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 15 | 0 | |
14T2708 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 4.5kA 2P D型 40A 30mA | 40 | 2P | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
14T2758 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 6kA 2P C型 10A 30mA | 10 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H0693 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0690 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0694 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0689 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0688 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0691 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0692 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H0701 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0699 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0697 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0696 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0698 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0700 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0695 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G3806 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N(N极可开闭) C 32A 30mA | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
23G3805 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N(N极可开闭) C 16A 30mA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q3473 | - | 1 个 | CDB6LEi 3P+N D 40A ROHS | 40 | 3P+N | 6 | D | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3309 | - | 1 个 | CDB6LEi 3P D 40A ROHS | 40 | 3P | 6 | D | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3379 | - | 1 个 | CDB6LEi 4P D 20A ROHS | 20 | 4P | 6 | D | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3186 | - | 1 个 | CDB6LEi 2P C 40A ROHS | 40 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
14Q3351 | - | 1 个 | CDB6LEi 4P C 40A ROHS | 40 | 4P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3170 | - | 1 个 | CDB6LEi 2P C 20A ROHS | 20 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
14Q3098 | - | 1 个 | CDB6LEi 1P+N C型 16A 过压 ROHS认证 | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
14Q3107 | - | 1 个 | CDB6LEi 1P+N C 25A ROHS | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2512 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N D 40A 30mA | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2501 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 40A 50mA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 50 | 0 | |
14T2496 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 16A 30mA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2510 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N D 25A 30mA | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2521 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63R 1P+N C 40A 30mA 下进线 | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2495 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 10A 30mA | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2514 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N D 6A 30mA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2522 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63R 1P+N C 50A 30mA 下进线 | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8481 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P C 32A 过压 | 32 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8488 | - | 1 个 | CDB6LEI 1P+N C 25A 过压 | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8485 | - | 1 个 | CDB6LEI 1P+N C 10A 过压 | 10 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8490 | - | 1 个 | CDB6LEI 1P+N C 40A 过压 | 40 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8487 | - | 1 个 | CDB6LEI 1P+N C 20A 过压 | 20 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8477 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P C 10A 过压 | 10 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8482 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P C 40A 过压 | 40 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
7B8479 | - | 1 个 | CDB6LEI 2P C 20A 过压 | 20 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15P2739 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C16 0.05A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 50 | 0 | |
15P2775 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D6 0.075A 4.5kA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 75 | 0 | |
15P2720 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D6 0.03A 4.5kA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15P2710 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D63 0.01A 4.5kA | 63 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15P2729 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D50 0.05A 4.5kA | 50 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 50 | 0 | |
15P2737 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C10 0.05A 4.5kA | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 50 | 0 | |
15P2697 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C25 0.01A 4.5kA | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
15P2771 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.3A 4.5kA | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 300 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3877 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C10 0.01A 4.5KA | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
6F3879 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C20 0.01A 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
6F3883 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.01A 4.5KA | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
6F3899 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C32 0.03A 4.5KA | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3897 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C20 0.03A 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3884 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C63 0.01A 4.5KA | 63 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
6F3901 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.03A 4.5KA | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3882 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C40 0.01A 4.5KA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3890 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D32 0.01A 4.5KA | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3886 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D10 0.01A 4.5KA | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3893 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D63 0.01A 4.5KA | 63 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3889 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D25 0.01A 4.5KA | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3905 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D16 0.03A 4.5KA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3907 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D25 0.03A 4.5KA | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3885 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D6 0.01A 4.5KA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3903 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D6 0.03A 4.5KA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S2489 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D32 0.03A 4.5kA | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15S2476 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D6 0.01A 4.5kA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
15S2469 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C16 0.03A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15S2471 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C40 0.03A 4.5kA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15S2487 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C6 0.03A 4.5kA | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15S2466 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C20 0.03A 4.5kA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15S2468 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D20 0.03A 4.5kA | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15S2481 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C32 0.01A 4.5kA | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S2158 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B25 30mA 6kA | 25 | 4P | 6 | B | AC400 | 30 | 0 | |
15S2175 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B40 30mA A型 6kA | 40 | 4P | 6 | B | AC400 | 30 | 0 | |
15S2154 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B25 100mA 6kA | 25 | 4P | 6 | B | AC400 | 100 | 0 | |
15S2140 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B16 300mA 6kA | 16 | 4P | 6 | B | AC400 | 300 | 0 | |
15S2122 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B6 100mA 6kA | 6 | 4P | 6 | B | AC400 | 100 | 0 | |
15S2100 | - | 1 个 | NXBLE-63 3P+N B40 300mA 6kA | 40 | 3P+N | 6 | B | AC400 | 300 | 0 | |
15S1922 | - | 1 个 | NXBLE-63 2P B16 100mA 6kA | 16 | 2P | 6 | B | AC230 | 100 | 0 | |
