| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E7819 | - | 1 个 | S8FS-C10048J | AC100-120(200-240) | 100 | 48 | 2.3 | |
4E7833 | - | 1 个 | S8FS-C35024J | AC100-120(200-240) | 350 | 24 | 14.6 | |
4E7782 | - | 1 个 | S8FS-C20005 | AC100-120(200-240) | 200 | 5 | 40 | |
4E7824 | 需要询价 | 1 个 | S8FS-C15036J | AC100-120(200-240) | 150 | 36 | 4.3 | |
4E7754 | - | 1 个 | S8FS-C02515 | AC100-240 | 25 | 15 | 1.7 | |
4E7752 | - | 1 个 | S8FS-C02505 | AC100-240 | 25 | 5 | 5 | |
4E7789 | - | 1 个 | S8FS-C35024 | AC100-120(200-240) | 350 | 24 | 14.6 | |
4E7763 | - | 1 个 | S8FS-C05024 | AC100-240 | 50 | 24 | 2.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2082 | - | 1 个 | RST-5000-24 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 24 | 200 | |
14M2086 | - | 1 个 | RST-10000-36 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 36 | 276 | |
14M2084 | - | 1 个 | RST-5000-48 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 48 | 105 | |
14M2083 | - | 1 个 | RST-5000-36 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 36 | 138 | |
14M2085 | - | 1 个 | RST-10000-24 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 24 | 400 | |
14M2087 | - | 1 个 | RST-10000-48 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 48 | 210 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1935 | - | 1 个 | RS-35-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 3.3 | 7 | |
5C0663 | - | 1 个 | RS-15-48 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 48 | 0.313 | |
10X1933 | - | 1 个 | RS-25-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 3.3 | 6 | |
5C0682 | - | 1 个 | RS-100-48 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2.3 | |
5C0667 | - | 1 个 | RS-25-48 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 48 | 0.57 | |
5C0662 | - | 1 个 | RS-15-24 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.625 | |
5C0665 | - | 1 个 | RS-25-12 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 12 | 2.1 | |
5C0686 | - | 1 个 | RS-150-48 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 48 | 3.3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6202 | - | 1 个 | NKY1-12-24 | AC100-240/DC120-370 | 12 | 24 | 0.5 | |
40H6200 | - | 1 个 | NKY1-100D | AC100-240/DC120-370 | 100 | -- | -- | |
40G0045 | - | 1 个 | NKY1-180Q | AC100-240/DC120-370 | 180 | -- | -- | |
40G0042 | - | 1 个 | NKY1-40T | AC100-240/DC120-370 | 40 | -- | -- | |
40H6199 | - | 1 个 | NKY1-60D | AC100-240/DC120-370 | 60 | -- | -- | |
6G8572 | - | 1 个 | NKY1-S-100 220/24 | 单相AC100-240V/DC120-370V | 100 | 24 | 4.5 | |
40H6193 | - | 1 个 | NKY1-100-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8 | |
40H6189 | - | 1 个 | NKY1-25-24 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 24 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7591 | - | 1 个 | DA-400W-12V/11A 24V/11A | AC85~264 | 400 | 12 | 11 | |
14Q7618 | - | 1 个 | SA-800W-30V/26.7A | AC85~264 | 800 | 30 | 26.7 | |
14Q7594 | - | 1 个 | SA-1200W-30V/40A | AC85~264 | 1200 | 30 | 40 | |
4J7419 | - | 1 个 | SA-50W-12V/4.2A | AC85~264 | 50 | 12 | 4.2 | |
4J7414 | - | 1 个 | SA-35W-24V/1.5A | AC85~264 | 35 | 24 | 1.5 | |
4J7421 | - | 1 个 | SA-60W-5V/12A | AC85~264 | 60 | 5 | 12 | |
4J7434 | - | 1 个 | SA-480W-24V/20A | AC85~264 | 480 | 24 | 20 | |
4J7407 | - | 1 个 | SA-25W-12V/2.1A | AC85~264 | 25 | 12 | 2.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S8031 | - | 1 个 | LRS-200-5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 40 | |
3V7627 | - | 1 个 | LRS-35-24 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 24 | 1.5 | |
7W1358 | - | 1 个 | LRS-75-48 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 48 | 1.6 | |
3V7632 | - | 1 个 | LRS-100-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
9S8030 | - | 1 个 | LRS-150F-12 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
7W1361 | - | 1 个 | LRS-200-48 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 48 | 4.4 | |
9S8028 | - | 1 个 | LRS-150F-5 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5 | 22 | |
7W1356 | - | 1 个 | LRS-35-48 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 48 | 0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7559 | - | 1 个 | CDKU-S200W/12V/17A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 12 | 17 | |
14Q7551 | - | 1 个 | CDKU-S100W/48V/2.3A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2.3 | |
14Q7586 | - | 1 个 | CDKU-SP 350W/24V/14.6A 带功率因素校正 | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 | |
14Q7574 | - | 1 个 | CDKU-S50W/12V/4.2A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.2 | |
14Q7580 | - | 1 个 | CDKU-S75W/12V/6A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 12 | 6 | |
14Q7577 | - | 1 个 | CDKU-S50W/36V/1.45A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 36 | 1.45 | |
14Q7567 | - | 1 个 | CDKU-S350W/48V/7.3A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 48 | 7.3 | |
14Q7583 | - | 1 个 | CDKU-S75W/48V/1.6A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 48 | 1.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7460 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/24V/6.5A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 | |
14Q7469 | - | 1 个 | CDKM-S-15W/5V/3A | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 | |
14Q7465 | - | 1 个 | CDKM-S-15W/12V/1.3A | AC100-240/DC120-370 | 15 | 12 | 1.3 | |
14Q7455 | - | 1 个 | CDKM-S-100W/5V/20A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
14Q7450 | - | 1 个 | CDKM-S-100W/12V/8.5A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
14Q7454 | - | 1 个 | CDKM-S-100W/48V/2A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2 | |
14Q7459 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/15V/10A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 15 | 10 | |
14Q7464 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/9V/16A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 9 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7438 | - | 1 个 | CDKL-S100W12V/8.3A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.3 | |
14Q7445 | - | 1 个 | CDKL-S300W24V/12.5A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 12.5 | |
14Q7442 | - | 1 个 | CDKL-S200W12V/16.5A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 12 | 16.5 | |
14Q7444 | - | 1 个 | CDKL-S300W12V/25A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 12 | 25 | |
14Q7439 | - | 1 个 | CDKL-S100W24V/4.5A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
14Q7448 | - | 1 个 | CDKL-S75W12V/6.2A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 12 | 6.2 | |
14Q7447 | - | 1 个 | CDKL-S50W24V/2.1A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.1 | |
14Q7440 | - | 1 个 | CDKL-S150W12V/12.5A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T7137 | - | 1 个 | ABL2REM24020K | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
9T7140 | - | 1 个 | ABL2REM24085K | AC100-240/DC120-370 | 200 | 24 | 8.3 | |
9T7142 | - | 1 个 | ABL2REM24150K | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 | |
9T7141 | - | 1 个 | ABL2REM24100K | AC100-240/DC120-370 | 250 | 24 | 10.5 | |
9T7136 | - | 1 个 | ABL2REM24015K | AC100-240/DC120-370 | 35 | 24 | 1.5 | |
9T7138 | - | 1 个 | ABL2REM24045K | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
9T7139 | - | 1 个 | ABL2REM24065K | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4606 | - | 1 个 | RD-35A | AC100-240/DC120-370 | 35 | 5/12 | -- | |
9V4609 | - | 1 个 | RD-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24 | 4/1.4 | |
10X1925 | - | 1 个 | RID-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24 | 4/1.4 | |
9V4614 | - | 1 个 | RD-125A | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12 | 7.7 | |
10X1924 | - | 1 个 | RID-50A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12 | -- | |
9V4613 | - | 1 个 | RD-85B | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/24 | -- | |
9V4615 | - | 1 个 | RD-125B | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/24 | 4.6 | |
9V4618 | - | 1 个 | RID-65A | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1977 | - | 1 个 | SD-15C-5 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 | |
10X1987 | - | 1 个 | SD-25C-24 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 24 | 24 | |
10X1982 | - | 1 个 | SD-25A-5 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 5 | 5 | |
10X1958 | - | 1 个 | SD-100C-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
10X1962 | - | 1 个 | SD-100D-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1957 | - | 1 个 | SD-100B-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1999 | - | 1 个 | SD-50B-12 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.2 | |
10X1953 | - | 1 个 | SD-1000L-24 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 24 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C6807 | - | 1 个 | PMT-24V50W1AA | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4634 | - | 1 个 | RT-85C | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/15/-15 | 7/3/0.5 | |
9V4636 | - | 1 个 | RT-125A | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12/-5 | 12/5.5/1 | |
9V4626 | - | 1 个 | RT-50D | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24/12 | -- | |
9V4631 | - | 1 个 | RT-65B | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-12 | 5/2.8/0.5 | |
9V4639 | - | 1 个 | RT-125D | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/24/12 | -- | |
9V4630 | - | 1 个 | RT-65D | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/24/12 | 4/1.5/1 | |
9V4624 | - | 1 个 | RT-50A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12/-5 | 4/2/0.5 | |
9V4628 | - | 1 个 | RT-65A | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-5 | 6/2.8/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2130 | - | 1 个 | DDR-15L-5 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 | |
14M2133 | - | 1 个 | DDR-15L-24 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.63 | |
14M2139 | - | 1 个 | DDR-30L-12 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 12 | 2.5 | |
14M2125 | - | 1 个 | DDR-15G-5 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 | |
14M2135 | - | 1 个 | DDR-30G-12 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 12 | 2.5 | |
14M2141 | - | 1 个 | DDR-30L-24 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 24 | 1.25 | |
14M2148 | - | 1 个 | DDR-60L-15 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 15 | 4 | |
14M2149 | - | 1 个 | DDR-60L-24 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 24 | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7403 | - | 1 个 | CDKD-S300W-5V/50A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 5 | 50 | |
14Q7402 | - | 1 个 | CDKD-S200W-5V/35A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4648 | - | 1 个 | RQ-85D | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/24/-12 | 6/2/1/0.5 | |
9V4644 | - | 1 个 | RQ-65C | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/15/-5/-15 | 5/2/0.5 | |
9V4647 | - | 1 个 | RQ-85C | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/-5/-12 | 7/2.5/0.5 | |
9V4643 | - | 1 个 | RQ-65B | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-5/-12 | 6/2/0.5 | |
9V4646 | - | 1 个 | RQ-85B | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/-5/-12 | 7/3.1/0.5 | |
9V4650 | - | 1 个 | RQ-125C | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/15/-5/-15 | 10/4/1/0.5 | |
9V4641 | - | 1 个 | RQ-50C | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/15/-5/-15 | 5/1/0.5 | |
9V4640 | - | 1 个 | RQ-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12/-5/-12 | 5/1/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V7651 | - | 1 个 | RSP-75-12 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 12 | 6.3 | |
5C0751 | - | 1 个 | RSP-2000-48 | AC100-240/DC120-370 | 2000 | 48 | 42 | |
3V7673 | - | 1 个 | RSP-3000-12 | AC100-240/DC120-370 | 3000 | 12 | 200 | |
3V7660 | - | 1 个 | RSP-320-24 | AC100-240/DC120-370 | 320 | 24 | 13.4 | |
5C0743 | - | 1 个 | RSP-100-48 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2.1 | |
14M1857 | - | 1 个 | RSP-200-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 7.5 | 26.7 | |
5C0746 | - | 1 个 | RSP-320-48 | AC100-240/DC120-370 | 320 | 48 | 6.7 | |
14M1883 | - | 1 个 | RSP-1600-12 | AC100-240/DC120-370 | 1600 | 12 | 125 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2155 | - | 1 个 | RSD-30L-5 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 5 | 6 | |
14M2211 | - | 1 个 | RSD-300F-48 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 5.7 | |
14M2178 | - | 1 个 | RSD-150C-12 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
14M2205 | - | 1 个 | RSD-300E-12 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 12 | 22.5 | |
14M2164 | - | 1 个 | RSD-60G-12 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 12 | 5 | |
14M2183 | - | 1 个 | RSD-200B-12 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 12 | 16.7 | |
14M2163 | - | 1 个 | RSD-60G-5 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 5 | 12 | |
14M2162 | - | 1 个 | RSD-60G-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 3.3 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1882 | - | 1 个 | ERP-350-12 | AC100-240/DC120-370 | 350 | 12 | 26.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7510 | - | 1 个 | CDKP-S350W/5V/40A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 5 | 40 | |
14Q7513 | - | 1 个 | CDKP-S350W/36V/9.7A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 36 | 9.7 | |
14Q7512 | - | 1 个 | CDKP-S350W/24V/14.6A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 | |
14Q7511 | - | 1 个 | CDKP-S350W/12V/26.5A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 12 | 26.5 | |
14Q7514 | - | 1 个 | CDKP-S350W/48V/7.3A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 48 | 7.3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M1944 | - | 1 个 | HRGP-200-36 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 36 | 5.7 | |
14M1950 | - | 1 个 | HRP-300-15 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 15 | 22 | |
14M1913 | - | 1 个 | HRP-100-48 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2.2 | |
14M1953 | - | 1 个 | HRP-300-48 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 7 | |
14M1923 | - | 1 个 | HRGP-150-5 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5 | 26 | |
14M1920 | - | 1 个 | HRP-150-36 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 36 | 4.3 | |
14M1921 | - | 1 个 | HRP-150-48 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 48 | 3.3 | |
14M1988 | - | 1 个 | HRPG-600-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 7.5 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2021 | - | 1 个 | MSP-200-12 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 12 | 16.7 | |
14M2031 | - | 1 个 | MSP-300-24 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 14 | |
14M2041 | - | 1 个 | MSP-450-48 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 48 | 9.5 | |
14M2015 | - | 1 个 | MSP-100-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
14M2010 | - | 1 个 | MSP-100-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 3.3 | 20 | |
14M2038 | - | 1 个 | MSP-450-15 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 15 | 30 | |
14M2032 | - | 1 个 | MSP-300-36 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 36 | 9 | |
14M2014 | - | 1 个 | MSP-100-15 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 15 | 7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8925 | - | 1 个 | S8FS-G03024CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 24 | 1.5 | |
7G8933 | - | 1 个 | S8FS-G30024CD | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 14 | |
7G8934 | - | 1 个 | S8FS-G60024CD | AC100-240/DC120-370 | 600 | 24 | 27 | |
7G8924 | - | 1 个 | S8FS-G03012CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 12 | 3 | |
7G8928 | - | 1 个 | S8FS-G05024CD | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.2 | |
7G8923 | - | 1 个 | S8FS-G03005CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 5 | 6 | |
7G8927 | - | 1 个 | S8FS-G05012CD | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.3 | |
7G8932 | - | 1 个 | S8FS-G15024CD | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M9061 | - | 1 个 | S8FS-G05005C | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10M9065 | - | 1 个 | S8FS-G05024C | AC100-240/DC120-370 | 30 | 15 | 2 | |
10M9084 | - | 1 个 | S8FS-G30024C | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 6.25 | |
10M9055 | - | 1 个 | S8FS-G01524CD | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.63 | |
10M9091 | - | 1 个 | S8FS-G60024C | AC100-240/DC120-370 | 600 | 15 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1861 | - | 1 个 | AD-155B | AC100-240/DC120-370 | 155 | 27.1/27.6 | 5/0.5 | |
10X1862 | - | 1 个 | ADD-155B | AC100-240/DC120-370 | 155 | 5/27 | 4.5/3/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1943 | - | 1 个 | RSD-100C-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1940 | - | 1 个 | RSD-100B-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1941 | - | 1 个 | RSD-100B-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1944 | - | 1 个 | RSD-100C-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1942 | - | 1 个 | RSD-100B-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1948 | - | 1 个 | RSD-100D-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1945 | - | 1 个 | RSD-100C-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1947 | - | 1 个 | RSD-100D-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0702 | - | 1 个 | SE-600-12 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 12 | 50 | |
10X2005 | - | 1 个 | SE-450-15 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 15 | 30 | |
5C0707 | - | 1 个 | SE-1500-12 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 12 | 125 | |
5C0709 | - | 1 个 | SE-1500-48 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 48 | 31.3 | |
5C0708 | - | 1 个 | SE-1500-24 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 24 | 62.5 | |
5C0706 | - | 1 个 | SE-1000-48 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 48 | 20.8 | |
5C0705 | - | 1 个 | SE-1000-24 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 24 | 41.7 | |
5C0704 | - | 1 个 | SE-1000-12 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 12 | 83.3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M1826 | - | 1 个 | QP-200-3B | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/3.3/12/-12 | 15 | |
14M1834 | - | 1 个 | QP-150-3C | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/3.3/15/-15 | 10 | |
14M1830 | - | 1 个 | QP-320D | AC100-240/DC120-370 | 320 | 5/12/24/-12 | 20 | |
14M1816 | - | 1 个 | PSPA-1000-12 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 12 | 80 | |
14M1824 | - | 1 个 | QP-200F | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/15/24/-15 | 15 | |
14M1833 | - | 1 个 | QP-150-3B | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/3.3/12/-12 | 10 | |
14M1823 | - | 1 个 | QP-200D | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/12/24/-12 | 15 | |
14M1825 | - | 1 个 | QP-200-3A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/3.3/12/-5 | 15 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H9915 | - | 1 个 | LY-344-24 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2 |





























