| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定容量(VA) | 初级电压(V) | 输出电压范围(V) | 尺寸(宽*高*厚) | 型号/系列 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J6064 | - | 1 个 | TDGC2-5 | 5000 | 220 | 0-250 | 290 x 245 x 260 | TDGC2 | |
1J6058 | - | 1 个 | TDGC2-0.2 | 200 | 220 | 0-250 | 130 x 116 x 130 | TDGC2 | |
1J6062 | - | 1 个 | TDGC2-2 | 2000 | 220 | 0-250 | 207 x 182 x 200 | TDGC2 | |
1J6063 | - | 1 个 | TDGC2-3 | 3000 | 220 | 0-250 | 235 x 210 x 210 | TDGC2 | |
1J6060 | - | 1 个 | TDGC2-0.5 | 500 | 220 | 0-250 | 156 x 132 x 142 | TDGC2 | |
1J6066 | - | 1 个 | TDGC2-15 | 15,000 | 220 | 0-250 | 290 x 245 x 260 | TDGC2 | |
1J6061 | - | 1 个 | TDGC2-1 | 1000 | 220 | 0-250 | 207 x 182 x 172 | TDGC2 | |
1J6065 | - | 1 个 | TDGC2-10 | 10,000 | 220 | 0-250 | 335 x 245 x 430 | TDGC2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定容量(VA) | 初级电压(V) | 输出电压范围(V) | 尺寸(宽*高*厚) | 型号/系列 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K3791 | - | 1 个 | TDGC2 2K(单相) | 2000 | 220 | 0-250 | 195 x 225 x 170 | TDGC2 | |
3K3780 | - | 1 个 | TDGC 1K(单相) | 1000 | 220 | 0-250 | 185 x 200 x 175 | TDGC | |
3K3783 | - | 1 个 | TDGC 2K(单相) | 2000 | 220 | 0-250 | 230 x 240 x 215 | TDGC | |
3K3788 | - | 1 个 | TDGC2 1K(单相) | 1000 | 220 | 0-250 | 175 x 205 x 170 | TDGC2 | |
3K3784 | - | 1 个 | TDGC 20K(单相) | 20,000 | 220 | 0-250 | 346 x 450 x 580 | TDGC | |
3K3786 | - | 1 个 | TDGC 30K(单相) | 30,000 | 220 | 0-250 | 345 x 450 x 1050 | TDGC | |
3K3782 | - | 1 个 | TDGC 15K(单相) | 15,000 | 220 | 0-250 | 345 x 450 x 570 | TDGC | |
3K3792 | - | 1 个 | TDGC2 3K(单相) | 3000 | 220 | 0-250 | 205 x 225 x 190 | TDGC2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定容量(VA) | 初级电压(V) | 输出电压范围(V) | 尺寸(宽*高*厚) | 型号/系列 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J6071 | - | 1 个 | TDGC2J-5 | 5000 | 220 | 0-250 | 390 x 350 x 265 | TDGC2J | |
1J6077 | - | 1 个 | TDGC2J-40 | 40,000 | 220 | 0-250 | 460 x 350 x 1120 | TDGC2J | |
1J6076 | - | 1 个 | TDGC2J-30 | 30,000 | 220 | 0-250 | 460 x 350 x 1080 | TDGC2J | |
1J6069 | - | 1 个 | TDGC2J-2 | 2000 | 220 | 0-250 | 245 x 230 x 215 | TDGC2J | |
1J6070 | - | 1 个 | TDGC2J-3 | 3000 | 380 | 0-250 | 285 x 266 x 215 | TDGC2J | |
1J6073 | - | 1 个 | TDGC2J-10 | 10,000 | 220 | 0-250 | 430 x 350 x 420 | TDGC2J | |
1J6067 | - | 1 个 | TDGC2J-0.5 | 500 | 220 | 0-250 | 140 x 132 x 150 | TDGC2J | |
1J6072 | - | 1 个 | TDGC2J-7 | 7000 | 220 | 0-250 | 390 x 350 x 275 | TDGC2J |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输出电压范围(V) | 型号/系列 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40H6346 | - | 1 个 | TDGC2-1 0-300V | 0-300 | TDGC2 | |
40H6347 | - | 1 个 | TDGC2-2 0-300V | 0-300 | TDGC2 | |
40G0112 | - | 1 个 | TDGC2-5 0-300V | 0-300 | TDGC2 | |
40H6349 | - | 1 个 | TDGC2-4 0-300V | 0-300 | TDGC2 | |
40H6348 | - | 1 个 | TDGC2-3 0-300V | 0-300 | TDGC2 | |
40H6350 | - | 1 个 | TDGC2-0.5 0-300V | 0-300 | TDGC2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定容量(VA) | 初级电压(V) | 输出电压范围(V) | 尺寸(宽*高*厚) | 型号/系列 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J6092 | - | 1 个 | TSGC2J-15 | 15,000 | 380 | 0-430 | 430 x 350 x 585 | TSGC2J | |
1J6090 | - | 1 个 | TSGC2J-6 | 6000 | 380 | 0-430 | 260 x 230 x 520 | TSGC2J | |
1J6085 | - | 1 个 | TSGC2-3 | 3000 | 220 | 0-430 | 245 x 182 x 440 | TSGC2 | |
1J6094 | - | 1 个 | TSGC2J-30 | 30,000 | 380 | 0-430 | 460 x 350 x 1080 | TSGC2J | |
1J6093 | - | 1 个 | TSGC2J-20 | 20,000 | 380 | 0-430 | 430 x 350 x 615 | TSGC2J | |
1J6086 | - | 1 个 | TSGC2-6 | 6000 | 220 | 0-430 | 245 x 182 x 480 | TSGC2 | |
1J6091 | - | 1 个 | TSGC2J-9 | 9000 | 380 | 0-430 | 285 x 266 x 520 | TSGC2J | |
1J6084 | - | 1 个 | TSGC2-1.5 | 1500 | 380 | 0-430 | 180 x 135 x 340 | TSGC2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定容量(VA) | 初级电压(V) | 输出电压范围(V) | 尺寸(宽*高*厚) | 型号/系列 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K3807 | - | 1 个 | TSGC2 6K(三相) | 6000 | 220 | 0-430 | 195 x 230 x 440 | TDGC2 | |
3K3808 | - | 1 个 | TSGC2 9K(三相) | 9000 | 220 | 0-430 | 205 x 240 x 480 | TDGC2 | |
3K3799 | - | 1 个 | TSGC 3K(三相) | 3000 | 220 | 0-430 | 185 x 200 x 470 | TSGC | |
3K3805 | - | 1 个 | TSGC2 1.5K(三相) | 1500 | 220 | 0-430 | 125 x 160 x 340 | TDGC2 | |
3K3798 | - | 1 个 | TSGC 20K(三相) | 20,000 | 220 | 0-430 | 345 x 400 x 580 | TSGC | |
3K3801 | - | 1 个 | TSGC 45K(三相) | 45,000 | 220 | 0-430 | 345 x 450 x 1050 | TSGC | |
3K3802 | - | 1 个 | TSGC 6K(三相) | 6000 | 220 | 0-430 | 230 x 240 x 480 | TSGC | |
3K3804 | - | 1 个 | TSGC2 15K(三相) | 15,000 | 220 | 0-430 | 235 x 310 x 579 | TDGC2 |



