| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7771 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05PKH501-C | 1 | 1NC | 230~690 | 110 | 20 | 52.5 | |
11S8284 | 需要询价 | 1 个 | SC-E3PKL501-C | 1 | 1NC | 230~690 | 127 | 50 | 52.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G4190 | - | 1 个 | CDC19S3211M | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220 | 32 | 32 | |
11G4205 | - | 1 个 | CDC19S9512M | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | 220 | 95 | 95 | |
11G4208 | - | 1 个 | CDC19S9521Q | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 380 | 95 | 95 | |
11G4207 | - | 1 个 | CDC19S9521M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 95 | 95 | |
11G4197 | - | 1 个 | CDC19S4311Q | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 380 | 43 | 43 | |
11G4192 | - | 1 个 | CDC19S3220M | 1 | 2NO | 230~690 | 220 | 32 | 32 | |
11G4181 | - | 1 个 | CDC19S11521M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 115 | 115 | |
11G4196 | - | 1 个 | CDC19S4311M | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220 | 43 | 43 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F2004 | - | 1 个 | CJ19-4311 36V | 3 | 1NO+1NC | 230~690 | AC36 | 5 | 29 | |
6F1990 | - | 1 个 | CJ19-2520 380V | 3 | 2NO | 230~690 | AC380 | 12 | 17 | |
6F2010 | - | 1 个 | CJ19-4320 220V | 3 | 2NO | 230~690 | AC220 | 10 | 29 | |
6F2011 | - | 1 个 | CJ19-4320 380V | 3 | 2NO | 230~690 | AC380 | 20 | 29 | |
6F2017 | - | 1 个 | CJ19-6321 127V | 3 | 2NO+1NC | 230~690 | AC127 | 5 | 43 | |
6F2000 | - | 1 个 | CJ19-3220 380V | 3 | 2NO | 230~690 | AC380 | 18 | 23 | |
6F2019 | - | 1 个 | CJ19-6321 240V | 3 | 2NO+1NC | 230~690 | AC240 | 5 | 43 | |
6F2034 | - | 1 个 | CJ19-150/10 220V | 3 | 1N0 | 230~690 | AC220 | 46 | 115 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G4211 | - | 1 个 | CDC92511Q | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 380 | 12 | 25 | |
11G4209 | - | 1 个 | CDC92511F | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 110 | 12 | 25 | |
11G4210 | - | 1 个 | CDC92511M | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220 | 12 | 25 | |
11G4229 | - | 1 个 | CDC96321M | 1 | 2NO+1NC | 230~690 | 220 | 30 | 63 | |
11G4212 | - | 1 个 | CDC92520M | 1 | 2NO | 230~690 | 220 | 12 | 25 | |
11G4226 | - | 1 个 | CDC96312Q | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | 380 | 30 | 63 | |
11G4219 | - | 1 个 | CDC94302M | 1 | 2NC | 230~690 | 220 | 20 | 43 | |
11G4216 | - | 1 个 | CDC93211Q | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 380 | 18 | 32 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q0865 | - | 1 个 | UA26-30-10 380-400V50/400-415V60HZ | 1 | 1NO | 230~690 | 380-400VAC 50Hz/400-415VAC 60Hz | 18.5 | 26 | |
12Q0893 | - | 1 个 | UA75-30-11*220V-230V50Hz/230-240V60Hz | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220-230VAC 50Hz/230-240VAC 60Hz | 50 | 75 | |
12Q0882 | - | 1 个 | UA63-30-00* 110V50/110-120V60HZ | 1 | -- | 230~690 | 110VAC 50Hz/110-120VAC 60Hz | 43 | 63 | |
12Q0860 | - | 1 个 | UA110-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz | 1 | 1NO | 230~690 | 220-230VAC | 70/75 | 110 | |
12Q0870 | - | 1 个 | UA30-30-10 380-400V50/400-415V60HZ | 1 | 1NO | 230~690 | 380-400VAC 50Hz/400-415VAC 60Hz | 27.5 | 30 | |
12Q0884 | - | 1 个 | UA63-30-00-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz | 1 | 1NO+1NC | 230~690 | 220-230VAC 50Hz/230-240VAC 60Hz | 43 | 63 | |
1G1947 | - | 1 个 | UA30-30-10 220-230V50/230-240V60HZ | 1 | 1NO | 230~690 | AC220 | 27.5 | 30 | |
1G1957 | - | 1 个 | UA75-30-00* 24V50/60HZ | 1 | 0NO+0NC | 230~690 | AC24 | 50 | 75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4124 | - | 1 个 | LC1-DWKF7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC110 | 40/60/93 | 105 | |
12H4119 | - | 1 个 | LC1-DTKQ7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC380 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4118 | - | 1 个 | LC1-DTKM7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC220 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4116 | - | 1 个 | LC1-DTKB7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC24 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4072 | - | 1 个 | LC1-DPKF7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC110 | 20/33.8/48 | 52.5 | |
12H4073 | - | 1 个 | LC1-DPKM7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC220 | 20/33.8/48 | 52.5 | |
12H4117 | - | 1 个 | LC1-DTKF7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC110 | 25/40/58 | 65.7 | |
12H4074 | - | 1 个 | LC1-DPKQ7C | 1 | 1NO+2NC | 230~690 | AC380 | 20/33.8/48 | 52.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 辅助触头类型 | 额定电压(V) | 控制线圈电压 | 切换电容容量(kVar) | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y4208 | - | 1 个 | DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ)(294076) | 1 | 1NO | 230~690 | 230-240 | 7.5 | 50 |






