| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S0483 | 需要询价 | 1 个 | 3SU1851-0NB00-2AC2 | 1 | 黄色 | 是 | |
13W6222 | - | 1 个 | 3SU1801-0AB00-2AB1 | 1 | 灰色 | 是 | |
8S0474 | - | 1 个 | 3SU1801-0NA00-2AC2 | 1 | 黄色 | 是 | |
8S0487 | - | 1 个 | 3SU1856-0AA00-0AB1 | 6 | 灰色 | 否 | |
8S0484 | - | 1 个 | 3SU1852-0AA00-0AB1 | 2 | 灰色 | 否 | |
8S0475 | - | 1 个 | 3SU1801-0NB00-2AC2 | 1 | 黄色 | 是 | |
8S0473 | - | 1 个 | 3SU1801-0NA00-2AA2 | 1 | 黄色 | 是 | |
8S0479 | 需要询价 | 1 个 | 3SU1804-0AA00-0AB1 | 4 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0454 | 需要询价 | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0464 | - | 1 个 | |
8S0465 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0457 | - | 1 个 | |
8S0455 | - | 1 个 | |
8S0460 | - | 1 个 | |
8S0461 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G0096 | - | 1 个 | XAPA1104 | 4 | 灰色 | 否 | |
5G0127 | - | 1 个 | XAPE903 | 0 | 黑色 | 否 | |
5G0126 | - | 1 个 | XAPE901 | 0 | 黑色 | 否 | |
5G0100 | - | 1 个 | XAPA3100 | 0 | 灰色 | 否 | |
5G0128 | - | 1 个 | ZB2SZ4 | -- | -- | -- | |
5G0097 | - | 1 个 | XAPA2108 | 8 | 灰色 | 否 | |
5G0098 | - | 1 个 | XAPA2100 | 0 | 灰色 | 否 | |
5G0095 | - | 1 个 | XAPA1100 | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H2535 | - | 1 个 | XK-A3/-Y-JK(101813449) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2598 | - | 1 个 | XK-A1/-Y-R-JK-ZP6(101827391) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2323 | - | 1 个 | XK-A1/-Y-ZP2(101781303) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3886 | - | 1 个 | XK-A3/Y-R-JK(102301396) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2651 | - | 1 个 | XK-A1/h-Y-PC(101842094) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4316 | - | 1 个 | XK-A3/-N-PC(102545305) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4263 | - | 1 个 | XK-A1/h-Y-R(102531135) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7868 | - | 1 个 | XK-A1/-N(100808020) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7982 | - | 1 个 | ACX-AH-2J | 2 | 灰色 | 否 | |
1S7984 | - | 1 个 | ACX-AH-4J | 4 | 灰色 | 否 | |
1S7981 | - | 1 个 | ACX-AH-1J | 1 | 灰色 | 是 | |
1S7983 | - | 1 个 | ACX-AH-3J | 3 | 灰色 | 否 | |
1S7985 | - | 1 个 | ACX-AH-5J | 5 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1194 | - | 1 个 | XK-C2/J-Y(101640021) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2128 | - | 1 个 | XK-C4/-Y-R(101742561) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1188 | - | 1 个 | XK-C1/-Y(101640015) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4703 | - | 1 个 | XK-C4/-Y-EP(102996137) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2960 | - | 1 个 | XK-C2/-Y-R-JK(101924818) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2129 | - | 1 个 | XK-C4/J-Y-R(101742562) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2125 | - | 1 个 | XK-C2/J-Y-R(101742558) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1199 | - | 1 个 | XK-C3/J-N(101640026) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H7833 | - | 1 个 | XALK01 | 1 | 黄色 | 否 | |
12H7830 | - | 1 个 | XALD03 | 3 | 深灰色 | 否 | |
12H7828 | - | 1 个 | XALD01 | 1 | 深灰色 | 否 | |
12H7829 | - | 1 个 | XALD02 | 2 | 深灰色 | 否 | |
1D2922 | - | 1 个 | XALB02C | 2 | 灰色 | 否 | |
1D2921 | - | 1 个 | XALB01C | 1 | 灰色 | 否 | |
1D2925 | - | 1 个 | XALJ01C | 1 | 黄色 | 是 | |
1D2923 | - | 1 个 | XALB03C | 3 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0453 | - | 1 个 | |
8S0452 | - | 1 个 | |
8S0445 | - | 1 个 | |
8S0451 | - | 1 个 | |
8S0447 | - | 1 个 | |
8S0446 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5536 | - | 1 个 | TYX2/Y | 2 | 黄色 | 否 | |
3A5540 | - | 1 个 | TYX4/Y | 4 | 黄色 | 否 | |
3A5533 | - | 1 个 | TYX1 | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5534 | - | 1 个 | TYX1/Y | 1 | 黄色 | 否 | |
3A5535 | - | 1 个 | TYX2 | 2 | 灰色 | 否 | |
3A5539 | - | 1 个 | TYX4 | 4 | 灰色 | 否 | |
3A5538 | - | 1 个 | TYX3/Y | 3 | 黄色 | 否 | |
3A5537 | - | 1 个 | TYX3 | 3 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D8312 | - | 1 个 | TYX1S | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5532 | - | 1 个 | TYX4S/Y | 4 | 黄色 | 否 | |
3A5529 | - | 1 个 | TYX2S/Y | 2 | 黄色 | 否 | |
3A5530 | - | 1 个 | TYX3S | 3 | 灰色 | 否 | |
3A5527 | - | 1 个 | TYX1S/Y | 1 | 黄色 | 否 | |
3A5531 | - | 1 个 | TYX4S | 4 | 灰色 | 否 | |
3A5528 | - | 1 个 | TYX2S | 2 | 灰色 | 否 | |
1D8314 | - | 1 个 | TYX3S/Y | 3 | 黄色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1177 | - | 1 个 | XK-B2/-N(101640000) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7884 | - | 1 个 | XK-B4/-Y(100808068) | 4 | 灰色 | 否 | |
21H1187 | - | 1 个 | XK-B5/J-N(101640014) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2294 | - | 1 个 | XK-B5/J-Y-R-JK(101777570) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7881 | - | 1 个 | XK-B1/-Y(100808065) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1180 | - | 1 个 | XK-B3/J-Y(101640005) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1185 | - | 1 个 | XK-B5/-N(101640012) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1176 | - | 1 个 | XK-B1/hJ-Y(101639998) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0052 | - | 1 个 | XK-A3/-Y | 3 | 黑灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H2643 | - | 1 个 | XK-11/-Y-JK(101839162) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1264 | - | 1 个 | XK-11/t-N(101640112) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3341 | - | 1 个 | XK-11/-Y-002(102030187) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1262 | - | 1 个 | XK-11/tJ-N(101640110) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1260 | - | 1 个 | XK-11/-Y(101640107) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4727 | - | 1 个 | XK-11/-Y-004(103005901) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1259 | - | 1 个 | XK-11/J-N(101640106) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1263 | - | 1 个 | XK-11/t-Y(101640111) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P2627 | - | 1 个 | CEP1-2001 | 1 | 黑色 | 否 | |
12P2628 | - | 1 个 | CEPY1-0 | 1 | 黄/浅灰 | 否 | |
12P5402 | - | 1 个 | MEP4-0 | 4 | 深灰/浅灰 | 否 | |
12P5404 | - | 1 个 | MEPY1-0 | 1 | 黄/浅灰 | 否 | |
12P2625 | - | 1 个 | CEP1-0 | 1 | 深灰/浅灰 | 否 | |
12P2626 | - | 1 个 | CEP1-1001 | 1 | 黑色 | 否 | |
12P2631 | - | 1 个 | CEPY1-2002 | 1 | 黄色 | 否 | |
12P5403 | - | 1 个 | MEP6-0 | 6 | 深灰/浅灰 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5608 | - | 1 个 | TYX1SP | 1 | 灰色 | 否 | |
1D8313 | - | 1 个 | TYX2SP | 2 | 灰色 | 否 | |
1D8315 | - | 1 个 | TYX4SP/Y | 4 | 黄色 | 否 | |
3A5610 | - | 1 个 | TYX4SP | 4 | 灰色 | 否 | |
3A5609 | - | 1 个 | TYX3SP | 3 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5611 | - | 1 个 | TYX1P | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5614 | - | 1 个 | TYX4P | 4 | 灰色 | 否 | |
3A5612 | - | 1 个 | TYX2P | 2 | 灰色 | 否 | |
3A5613 | - | 1 个 | TYX3P | 3 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0462 | - | 1 个 | |
8S0456 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0466 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1220 | - | 1 个 | XK-7/-Y(101640055) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2770 | - | 1 个 | XK-7/-Y-001(101870376) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2215 | - | 1 个 | XK-7/-Y-003(101762495) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7875 | - | 1 个 | XK-7/-N(100808053) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3015 | - | 1 个 | XK-7/J-Y-002(101937291) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2545 | - | 1 个 | XK-7/-Y-EP(101815554) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3042 | - | 1 个 | XK-7/-Y-002(101955606) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2405 | - | 1 个 | XK-7/-Y-005(101793136) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H2193 | - | 1 个 | XK-12/-Y-001(101760143) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1266 | - | 1 个 | XK-12/J-Y(101640115) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1269 | - | 1 个 | XK-12/t-N(101640118) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1272 | - | 1 个 | XK-12/W-Y(101640121) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1274 | - | 1 个 | XK-12/WJ-Y(101640123) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1273 | - | 1 个 | XK-12/W-N(101640122) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1278 | - | 1 个 | XK-12/tWJ-Y(101640127) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1267 | - | 1 个 | XK-12/J-N(101640116) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1216 | - | 1 个 | XK-6/kWJ-Y(101640045) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3037 | - | 1 个 | XK-6/J-Y-002(101953915) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3638 | - | 1 个 | XK-6/KW-Y-JK(102101869) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2130 | - | 1 个 | XK-6/k-Y-002(101742563) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H5014 | - | 1 个 | XK-6/kW-Y-003(103105644) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1217 | - | 1 个 | XK-6/kWJ-N(101640046) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3024 | - | 1 个 | XK-6/J-Y-004(101941077) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2282 | - | 1 个 | XK-6/-Y-002(101774852) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1431 | - | 1 个 | XK-14/tDFC-N(101640281) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1437 | - | 1 个 | XK-14/tJFC-N(101640287) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1404 | - | 1 个 | XK-14/tD-Y(101640254) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1422 | - | 1 个 | XK-14/tPFB-Y(101640272) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1405 | - | 1 个 | XK-14/tD-N(101640255) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1402 | - | 1 个 | XK-14/tP-Y(101640252) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1428 | - | 1 个 | XK-14/tDFB-Y(101640278) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1456 | - | 1 个 | XK-14/tDFSB-Y(101640316) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5542 | - | 1 个 | TYX6 | 6 | 灰色 | 否 | |
3A5541 | - | 1 个 | TYX5 | 5 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
5G5895 | - | 1 个 | THS-61,5A | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5616 | - | 1 个 | TYX6P | 6 | 灰色 | 否 | |
3A5615 | - | 1 个 | TYX5P | 5 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1596 | - | 1 个 | XK-16/tDPFSB-Y(101640456) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1582 | - | 1 个 | XK-16/tDPFA-Y(101640442) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1538 | - | 1 个 | XK-16/P-Y(101640398) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1554 | - | 1 个 | XK-16/tP-Y(101640414) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1589 | - | 1 个 | XK-16/tDFSA-N(101640449) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1542 | - | 1 个 | XK-16/FB-Y(101640402) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G9637 | - | 1 个 | XK-16-F65(101087641) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1558 | - | 1 个 | XK-16/tDP-Y(101640418) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1322 | - | 1 个 | XK-13/tDS-Y(101640171) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4847 | - | 1 个 | XK-13/J-Y-JL(103037974) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1356 | - | 1 个 | XK-13/tDJFC-Y(101640206) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4865 | - | 1 个 | XK-13/J-Y-JL-JK(103046522) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1301 | - | 1 个 | XK-13/JFB-N(101640150) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1308 | - | 1 个 | XK-13/tD-Y(101640157) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1362 | - | 1 个 | XK-13/tDFSC-Y(101640212) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1293 | - | 1 个 | XK-13/PFA-N(101640142) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1224 | - | 1 个 | XK-8/J-Y(101640061) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1231 | - | 1 个 | XK-8/WJ-N(101640068) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7876 | - | 1 个 | XK-8/P-N(100808057) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1233 | - | 1 个 | XK-8/W-N(101640070) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2919 | - | 1 个 | XK-8/-Y-XB2(101921807) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1229 | - | 1 个 | XK-8/WP-N(101640066) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1228 | - | 1 个 | XK-8/WP-Y(101640065) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2384 | - | 1 个 | XK-8/P-Y-001(101790377) | 0 | 灰色 | 否 |




























