| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1670 | - | 100 个/包 | ET10-18BN | 咖啡色 | 10mm² | 18mm | -- | |
1V2867 | - | 100 个/包 | ET1.5-10BK | 黑色 | 1.5mm² | 10mm | -- | |
1V2873 | - | 100 个/包 | ET2.5-18BE | 蓝色 | 2.5mm² | 18mm | -- | |
3A1650 | - | 100 个/包 | ET1.0-6YW | 黄色 | 1mm² | 6mm | -- | |
3A1665 | - | 100 个/包 | ET6-12GN | 绿色 | 6mm² | 12mm | -- | |
43D0241 | - | 1 个 | ET1.5-8BK | -- | -- | -- | -- | |
1V2853 | - | 100 个/包 | ET0.34-6PK | 粉红色 | 0.34mm² | 6mm | -- | |
1V2881 | - | 100 个/包 | ET16-12BE | 蓝色 | 16mm² | 12mm | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电缆规格 | 管长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5W3330 | - | 100 个/包 | EN25-18 | 25mm² | 18mm | |
5W3310 | - | 100 个/包 | EN2.5-7 | 2.5mm² | 7mm | |
5W3345 | - | 100 个/包 | EN120-34 | 120mm² | 34mm | |
5W3338 | - | 100 个/包 | EN50-25 | 50mm² | 25mm | |
5W3298 | - | 100 个/包 | EN0.5-10 | 0.5mm² | 10mm | |
5W3329 | - | 100 个/包 | EN25-16 | 25mm² | 16mm | |
5W3316 | - | 100 个/包 | EN4-10 | 4mm² | 10mm | |
5W3296 | - | 100 个/包 | EN0.5-6 | 0.5mm² | 6mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W3369 | - | 100 个/包 | EW4-12GY | 灰色 | 4mm² | 12mm | -- | |
5W3360 | - | 100 个/包 | EW1.5-8BK | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | -- | |
5W3362 | - | 100 个/包 | EW1.5-12BK | 黑色 | 1.5mm² | 12mm | -- | |
5W3353 | - | 100 个/包 | EW0.75-10GY | 灰色 | 0.75mm² | 10mm | -- | |
5W3367 | - | 100 个/包 | EW2.5-13BE | 蓝色 | 2.5mm² | 13mm | -- | |
5W3376 | - | 100 个/包 | EW16-14BE | 蓝色 | 16mm² | 14mm | -- | |
5W3377 | - | 100 个/包 | EW16-14IY | 乳白色 | 16mm² | 14mm | -- | |
5W3357 | - | 100 个/包 | EW1.0-8YW | 黄色 | 1mm² | 8mm | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K6504 | - | 50 个/盒 | 3201071 | 米色 | 35mm² | 16mm | 1 | |
4G9683 | - | 1000 个/条 | AI2,5-8BU-1000(3200920) | 蓝色 | 2.5mm² | 8mm | 1 | |
12K6525 | - | 100 个/盒 | 3201961 | 蓝色 | 16mm² | 12mm | 1 | |
12K6485 | - | 100 个/盒 | 3203150 | 白色 | 0.5mm² | 10mm | 1 | |
4G9662 | - | 100 个/条 | AI0,75-10GY(3201288) | 灰色 | 0.75mm² | 10mm | 1 | |
12K6484 | - | 100 个/盒 | 3200645 | 青绿色 | 0.34mm² | 12mm | 1 | |
12K6509 | - | 1000 个/盒 | 3201547 | 蓝色 | 0.75mm² | 8mm | 1 | |
4G9692 | - | 100 个/条 | AI2,5-8BU(3200522) | 蓝色 | 2.5mm² | 8mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
10J2480 | - | 250 个/包 | |
10J2485 | - | 25 个/包 | |
10J2502 | - | 500 个/包 | |
10J2456 | - | 100 个/包 | |
10J2547 | - | 500 个/包 | |
10J2387 | - | 1000 个/包 | |
10J2594 | - | 500 个/包 | |
10J2475 | - | 250 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S2330 | - | 1 个/件 | DHAVE6012ZT | 红色 | 6mm² | 12mm | 单线 | |
14S2321 | - | 1 个/件 | DHAVE2508ZT | 红色 | 2.5mm² | 8mm | 单线 | |
14S2315 | - | 1 个/件 | DHAVE1508ZTB | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 单线 | |
14S2313 | - | 1 个/件 | DHAVE1008ZU | 蓝色 | 1mm² | 8mm | 单线 | |
14S2314 | - | 1 个/件 | DHAVE1508ZT | 红色 | 1.5mm² | 8mm | 单线 | |
14S2318 | - | 1 个/件 | DHAVE1512ZT | 红色 | 1.5mm² | 12mm | 单线 | |
14S2327 | - | 1 个/件 | DHAVE4009ZT | 红色 | 4mm² | 9mm | 单线 | |
14S2329 | - | 1 个/件 | DHAVE6010RZT | 红色 | 6mm² | 10mm | 单线 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T1727 | - | 100 个/包 | E 50-25(红色) | 红色 | 50mm² | 25mm | 1 | |
59Y8655 | - | 1000 个/包 | E7506 红色 | 红色 | 0.75mm² | 6mm | 1 | |
8T1835 | - | 1000 个/包 | E 1008(黑色) | 黑色 | 1mm² | 8mm | 1 | |
8T1836 | - | 1000 个/包 | E 1010(黑色) | 黑色 | 1mm² | 10mm | 1 | |
8T1702 | - | 1000 个/包 | E 7512(红色) | 红色 | 0.75mm² | 12mm | 1 | |
8T1840 | - | 1000 个/包 | E 1512(黑色) | 黑色 | 1.5mm² | 12mm | 1 | |
8T1877 | - | 1000 个/包 | E 4009(白色) | 白色 | 4mm² | 9mm | 1 | |
95M9612 | - | 1000 个/包 | E1006 红色 | 红色 | 1mm² | 6mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1032 | - | 1000 个/条 | AI1.5-8BK-B(3201398) | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9681 | - | 1000 个/条 | AI0,25-8YE-B(3240251) | 黄色 | 0.25mm² | 8mm | 1 | |
4G9635 | - | 100 个/条 | 3201398 | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9661 | - | 1000 个/条 | AI0,5-8WH-B(3201369) | 白色 | 0.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9664 | - | 1000 个/条 | AI0,75-8GY-B(3201372) | 灰色 | 0.75mm² | 8mm | 1 | |
6E1031 | - | 1000 个/条 | AI0.75-8WH-B(3201576) | 白色 | 0.75mm² | 8mm | 1 | |
4G9685 | - | 500 个/条 | AI2,5-8BU-B(3201408) | 蓝色 | 2.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9624 | - | 100 个/条 | 3201576 | 白色 | 0.75mm² | 8mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S2304 | - | 1 个/件 | DHATE2508ZT | 红色 | 2.5mm² | 8mm | 双线 | |
14S2300 | - | 1 个/件 | DHATE0508ZT | 红色 | 0.5mm² | 8mm | 双线 | |
14S2302 | - | 1 个/件 | DHATE1008ZT | 红色 | 1mm² | 8mm | 双线 | |
14S2303 | - | 1 个/件 | DHATE1508ZT | 红色 | 1.5mm² | 8mm | 双线 | |
14S2301 | - | 1 个/件 | DHATE07508ZT | 红色 | 0.75mm² | 8mm | 双线 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
6K2436 | - | 500 个/盒 | |
6K2416 | - | 500 个/盒 | |
6K2423 | - | 500 个/盒 | |
6K2432 | - | 100 个/盒 | |
6K2444 | - | 500 个/盒 | |
6K2439 | - | 500 个/盒 | |
6K2429 | - | 500 个/盒 | |
6K2440 | - | 500 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9643 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X1,5-12BK(3200991) | 黑色 | 1.5mm² | 12mm | 2 | |
4G9659 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X1-10RD(3200988) | 红色 | 1mm² | 10mm | 2 | |
4G9644 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X1,5-8BK(3200823) | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 2 | |
4G9677 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X4-12GY(3201000) | 灰色 | 4mm² | 12mm | 2 | |
4G9676 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X0,75-10GY(3200975) | 灰色 | 0.75mm² | 10mm | 2 | |
12K6521 | - | 100 个/盒 | 3240679 | 红色 | 1mm² | 12mm | 2 | |
4G9616 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X2,5-10GY(3240669) | 灰色 | 2.5mm² | 10mm | 2 | |
4G9704 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2×6-14YE(3201013) | 黄色 | 6mm² | 14mm | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W0019 | - | 500 个/包 | E16-12 | 乳白色 绿色 | 16mm² | 12mm | 1 | |
20W0011 | - | 1000 个/包 | E4012 | 橙色 灰色 | 4mm² | 12mm | 1 | |
20W0006 | - | 1000 个/包 | E2512 | 灰色 蓝色 | 2.5mm² | 12mm | 1 | |
20W0002 | - | 1000 个/包 | E1515 | 黑色 红色 | 1.5mm² | 15mm | 1 | |
20W0001 | - | 1000 个/包 | E1512 | 黑色 红色 | 1.5mm² | 12mm | 1 | |
20W0015 | - | 500 个/包 | E10-12 | 棕色 乳白色 | 10mm² | 12mm | 1 | |
20W0020 | - | 500 个/包 | E16-15 | 乳白色 绿色 | 16mm² | 15mm | 1 | |
20W0005 | - | 1000 个/包 | E2510 | 灰色 蓝色 | 2.5mm² | 10mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T2169 | - | 1000 个/包 | TE0508(白色) | 白色 | 5mm² | 8mm | 2 | |
8T2107 | - | 1000 个/包 | TE2510(红色) | 红色 | 2.5mm² | 10mm | 2 | |
8T2161 | - | 1000 个/包 | TE1510(黑色) | 黑色 | 1.5mm² | 10mm | 2 | |
8T2103 | - | 1000 个/包 | TE1010(红色) | 红色 | 1mm² | 10mm | 2 | |
87T4364 | - | 500 个/包 | TE-10-14 绿色 | 绿色 | 10mm² | 14mm | 2 | |
8T2118 | - | 1000 个/包 | TE1508(黄色) | 黄色 | 1.5mm² | 8mm | 2 | |
8T2167 | - | 500 个/包 | TE10-14(黑色) | 黑色 | 10mm² | 14mm | 2 | |
8T2135 | - | 1000 个/包 | TE2510(蓝色) | 蓝色 | 2.5mm² | 10mm | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K6459 | - | 1000 个/盒 | 3200221 | 无 | 0.75mm² | 6mm | 无 | |
12K6466 | - | 100 个/盒 | 3200360 | 无 | 25mm² | 15mm | 无 | |
12K6462 | - | 1000 个/盒 | 3200247 | 无 | 1mm² | 6mm | 无 | |
12K6463 | - | 1000 个/盒 | 3200250 | 无 | 1mm² | 10mm | 无 | |
4G9711 | - | 1000 个/条 | A2,5-12(3200292) | 无 | 2.5mm² | 12mm | 无 | |
4G9710 | - | 1000 个/条 | A16-12(3200425) | 无 | 16mm² | 12mm | 无 | |
12K6464 | - | 1000 个/盒 | 3200289 | 无 | 2.5mm² | 7mm | 无 | |
12K6470 | - | 500 个/盒 | 3200328 | 无 | 6mm² | 12mm | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K8271 | - | 1 个 | 1636981 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W0047 | - | 1000 个/包 | TE7512 | 蓝色 白色 | 2×0.75mm² | 12mm | 2 | |
20W0059 | - | 500 个/包 | TE6012 | 绿色 黑色 | 2×6mm² | 12mm | 2 | |
20W0053 | - | 1000 个/包 | TE1512 | 黑色 红色 | 2×1.5mm² | 12mm | 2 | |
20W0056 | - | 1000 个/包 | TE2512 | 灰色 蓝色 | 2×2.5mm² | 12mm | 2 | |
47R1954 | - | 500 个/包 | TE6018 | 绿色 黑色 | 2×6mm² | 18mm | 2 | |
20W0052 | - | 1000 个/包 | TE1510 | 黑色 红色 | 2×1.5mm² | 10mm | 2 | |
20W0044 | - | 1000 个/包 | TE0512 | 白色 橙色 | 2×0.5mm² | 12mm | 2 | |
20W0048 | - | 1000 个/包 | TE1008 | 红色 黄色 | 2×1.0mm² | 8mm | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9487 | - | 1000 个/条 | AI 0,5-8 WH-1000(3200881) | 白色 | 0.5 mm² | 8mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23D3731 | - | 1000 个/包 | E1012-YELLOW | 黄色 | 1mm² | 12mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
10J1731 | - | 25 个/包 | |
10J1727 | - | 100 个/包 | |
10J1725 | - | 100 个/包 | |
10J1734 | - | 50 个/包 | |
10J1735 | - | 50 个/包 | |
10J1729 | - | 10 个/包 | |
10J1732 | - | 25 个/包 | |
10J1730 | - | 15 个/包 |


















