| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9267 | - | 50 个/盒 | STTB 1,5-PE(3036013) | 6KV | -- | 1.5 | |
12M0968 | - | 1 个 | 3040067 | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9260 | - | 50 个/盒 | ST 2,5-3PV(3036068) | 500V | 20A | 2.5 | |
4G9254 | - | 50 个/盒 | STTB 1,5-PV (3031526) | 500V | 17.5A | 1.5 | |
4G9272 | - | 50 个/盒 | STTB 2,5-TWIN(3038516) | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9276 | - | 50 个/盒 | STTB 2,5 BU(3031283) | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9284 | - | 50 个/盒 | STTB 2,5/2P-PV(3040070) | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9280 | - | 50 个/盒 | STTB 4-PV (3031542) | 500V | 30A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K9558 | - | 1 个 | 3208745 | 10 mm2 | |
4G9091 | - | 50 个/盒 | PT 2,5-3PE(3210525) | -- | |
4G9089 | - | 50 个/盒 | PT 2,5-QUATTRO-PE(3209594) | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M0861 | - | 100 个/盒 | 3031254 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0922 | - | 1 个 | 3035700 | 500V | 30A | 6 | |
12M0866 | - | 100 个/盒 | 3040766 | 400V | 20A | 2.5 | |
12M0879 | - | 100 个/盒 | 3031393 | 800V | 32A | 4 | |
12M0844 | - | 100 个/盒 | 3031128 | 500V | 17.5A | 1.5 | |
12M0854 | - | 50 个/盒 | 3037410 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0864 | - | 100 个/盒 | 3031241 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0856 | - | 100 个/盒 | 3031306 | 800V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12K9834 | - | 10 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12K9687 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9465 | - | 50 个/盒 | ST 2,5-TWIN BK(3037342) | 800V | 24A | 2.5 | |
4G9441 | - | 50 个/盒 | ST 16 BU(3036152) | 1000V | 76A | 16 | |
4G9439 | - | 50 个/盒 | ST 10(3036110) | 1000V | 57A | 10 | |
4G9470 | - | 50 个/盒 | ST 2,5-QUATTRO-U(3031636) | 800V | 22A | 2.5 | |
4G9438 | - | 50 个/盒 | ST 10 BU(3036123) | 1000V | 57A | 10 | |
4G9494 | - | 50 个/盒 | ST1,5-QUATTRO(3031186) | 500V | 17.5A | 1.5 | |
4G9437 | - | 25 个/盒 | ST 10-TWIN BU(3035292) | 1000V | 57A | 10 | |
4G9440 | - | 50 个/盒 | ST 16(3036149) | 1000V | 76A | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K1728 | - | 100 个/盒 | ZDUB 2.5-2/2AN/RC(1712820000) | 800V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H1391 | - | 100 个/盒 | FKC 2.5/3-STF-5,08(1873210) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1375 | - | 100 个/盒 | FKC 2.5/2-ST(1910351) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1395 | - | 50 个/盒 | FKC 2.5/7-STF-5,08(1873252) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1411 | - | 100 个/盒 | FKCVR 2.5/2-ST-5.08(1873951) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1929 | - | 50 个/盒 | FK-MCP 1.5/3-STF-3,81(1851245) | 160V | 8A | 1.5 | |
4H1942 | - | 50 个/盒 | FMC 1.5/9-ST-3,5(1952335) | 160V | 8A | 1.5 | |
4H1420 | - | 50 个/盒 | TFKC 2.5/8-STF-5,08(1962752) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1933 | - | 50 个/盒 | FK-MCP 1.5/8-STF-3,81(1851290) | 160V | 8A | 1.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K7838 | - | 10 个/盒 | 2716062 | 500V | 32A | 4 mm2 |








