| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8379 | - | 1 个 | 1419278 | IP66 | |
12K8378 | - | 1 个 | 1419250 | IP66 | |
12K8385 | - | 1 个 | 1419235 | IP66 | |
12K8380 | - | 1 个 | 1419249 | IP66 | |
12K8386 | - | 100 个/盒 | 1419255 | IP66 | |
12K8375 | - | 1 个 | 1424830 | IP66 | |
12K8382 | - | 1 个 | 1419259 | IP66 | |
12K8389 | - | 1 个 | 1419234 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8105 | - | 1 个 | 1407672 | IP66 | |
12K8106 | - | 100 个/盒 | 1604997 | 无 | |
12K7908 | - | 1 个 | 1404237 | IP66 | |
12K7961 | - | 1 个 | 1772599 | IP66 | |
12K7905 | - | 1 个 | 1413391 | IP66 | |
12K8088 | - | 1 个 | 1644326 | 无 | |
12K8101 | - | 100 个/盒 | 1407669 | IP66 | |
12K8058 | - | 1 个 | 1605556 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 结构类型 | 尺寸 | 锁定类型 | 出线孔规格 | 出线方向 | 防护等级 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38J1867 | - | 1 个 | H16B-SOH-4P-PG16 | H16B | 高结构 | 16B | 2对压铸柱子 | 1×PG16 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1909 | - | 1 个 | H16B-TOH-2L-PG29 | H16B | 高结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×PG29 | 顶出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1861 | - | 1 个 | H16B-SO-4P-PG16 | H16B | 低结构 | 16B | 2对压铸柱子 | 1×PG16 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1929 | - | 1 个 | H16B-CTC-2L-PG21 | H16B | 低结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×PG21 | 线对线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1868 | - | 1 个 | H16B-SOH-4P-PG21 | H16B | 高结构 | 16B | 2对压铸柱子 | 1×PG21 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1887 | - | 1 个 | H16B-SO-2L-PG16 | H16B | 低结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×PG16 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1914 | - | 1 个 | H16B-CTC-1L-PG16 | H16B | 低结构 | 16B | 1套铁镀锌锁扣 | 1×PG16 | 线对线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1852 | - | 1 个 | H16B-TOH-2PR-M32 | H16B | 高结构 | 16B | 1对铆压柱子 | 1×M32 | 顶出线 | IP65 | 压铸铝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8322 | - | 1 个 | 1412634 | IP66 | |
12K8310 | - | 1 个 | 1411321 | IP66 | |
12K8166 | - | 1 个 | 1407634 | IP66 | |
12K8318 | - | 1 个 | 1412623 | IP66 | |
12K8175 | - | 1 个 | 1407638 | IP66 | |
12K8173 | - | 1 个 | 1407626 | IP66 | |
12K8321 | - | 1 个 | 1412627 | IP66 | |
12K8315 | - | 1 个 | 1412616 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8164 | - | 1 个 | 1407624 | IP66 | |
12K8306 | - | 1 个 | 1412822 | IP66 | |
12K8299 | - | 1 个 | 1412562 | IP66 | |
12K8305 | - | 1 个 | 1412821 | IP66 | |
12K8298 | - | 1 个 | 1412555 | IP66 | |
12K8303 | - | 1 个 | 1412572 | IP66 | |
12K8300 | - | 1 个 | 1412567 | IP66 | |
12K8296 | - | 1 个 | 1411319 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8390 | - | 1 个 | 1424376 | IP66 | |
12K8391 | - | 1 个 | 1424393 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8187 | - | 1 个 | 1407651 | IP66 | |
12K8345 | - | 1 个 | 1412725 | IP66 | |
12K8330 | - | 1 个 | 1411325 | IP66 | |
12K8341 | - | 1 个 | 1412717 | IP66 | |
12K8350 | - | 1 个 | 1412862 | IP66 | |
12K8184 | - | 1 个 | 1407712 | IP66 | |
12K8177 | - | 1 个 | 1407648 | IP66 | |
12K8332 | - | 1 个 | 1412642 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8205 | - | 1 个 | 1407665 | IP66 | |
12K8197 | - | 1 个 | 1411473 | IP66 | |
12K8367 | - | 1 个 | 1412779 | IP66 | |
12K8357 | - | 1 个 | 1412752 | IP66 | |
12K8373 | - | 1 个 | 1412874 | IP66 | |
12K8354 | - | 1 个 | 1411330 | IP66 | |
12K8191 | - | 1 个 | 1407659 | IP66 | |
12K8353 | - | 1 个 | 1411331 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8208 | - | 1 个 | 1425002 | -- | |
12K8211 | - | 1 个 | 1411344 | IP66 | |
12K8210 | - | 1 个 | 1411340 | IP66 | |
12K8207 | - | 1 个 | 1425001 | -- | |
12K8209 | - | 1 个 | 1411336 | IP66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12K8392 | - | 1 个 |









