| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 外径尺寸 | 分辨率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A3680 | - | 1 个 | E6C2-CWZ6C 300P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | φ50mm | 300P/R | |
13D0447 | - | 1 个 | E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M BY OMS | DC5V | 线性驱动器输出 | φ40mm | 2000P/R | |
13D0577 | - | 1 个 | E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M BY OMS | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | φ40mm | 2000P/R | |
1H9547 | - | 1 个 | E6B2-CWZ3E 600P/R 2M | DC5~12V | 电压输出 | φ40mm | 600P/R | |
5E3305 | 需要询价 | 1 个 | E6B2-CWZ6C 720P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | φ40mm | 720P/R | |
13D0601 | 需要询价 | 1 个 | E6B2-CWZ6C-10 1000P/R 5M BY OM | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | φ40mm | 1000P/R | |
1A3673 | - | 1 个 | E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M | DC5V | 线性驱动器输出 | φ40mm | 1000P/R | |
1A3674 | - | 1 个 | E6B2-CWZ6C 600P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | φ40mm | 600P/R |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y8166 | 需要询价 | 1 个 | E6C2-CWZ5B 500P/R 2M | DC12~24V | PNP集电极开路输出 | 500P/R | φ50mm | |
4Y8149 | - | 1 个 | E6C2-CWZ6C 500P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | 500P/R | φ50mm | |
4Y8142 | - | 1 个 | E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | 2000P/R | φ50mm | |
4Y8163 | - | 1 个 | E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M | DC12~24V | PNP集电极开路输出 | 2000P/R | φ50mm | |
4Y8135 | - | 1 个 | E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | 1000P/R | φ50mm | |
4Y8193 | - | 1 个 | E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M | DC5V | 线性驱动器输出 | 1000P/R | φ50mm | |
4Y8196 | - | 1 个 | E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M | DC5V | 线性驱动器输出 | 1024P/R | φ50mm | |
4Y8146 | - | 1 个 | E6C2-CWZ6C 360P/R 2M | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | 360P/R | φ50mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y8230 | 需要询价 | 1 个 | E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M | DC12~24V | 互补输出 | 1200P/R | φ50mm | |
4Y8314 | - | 1 个 | E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M | DC5~12V | 线性驱动器输出 | 3600P/R | φ50mm | |
4Y8292 | 需要询价 | 1 个 | E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M | DC5~12V | 线性驱动器输出 | 1000P/R | φ50mm | |
4Y8318 | 需要询价 | 1 个 | E6C3-CWZ3XH 500P/R 2M | DC5~12V | 线性驱动器输出 | 500P/R | φ50mm | |
4Y8247 | - | 1 个 | E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M | DC12~24V | 互补输出 | 360P/R | φ50mm | |
4Y8224 | - | 1 个 | E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M | DC12~24V | 互补输出 | 1000P/R | φ50mm | |
4Y8246 | - | 1 个 | E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M | DC12~24V | 互补输出 | 3600P/R | φ50mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1A3638 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
4Y8215 | - | 1 个 | |
4Y8216 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分辨率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C5811 | - | 1 个 | E50S8-1000-3-T-24 | 1000 | |
12C5813 | - | 1 个 | E50S8-2500-6-L-5 | 2500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分辨率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C5784 | - | 1 个 | E40H12-1024-3-T-24 | 1024 | |
12C5800 | - | 1 个 | E40S6-2500-3-T-24 | 2500 | |
12C5785 | - | 1 个 | E40H12-1024-6-L-5 | 1024 | |
12C5789 | - | 1 个 | E40H12-5000-6-L-5 | 5000 | |
12C5797 | - | 1 个 | E40S6-2000-3-T-24 | 2000 | |
12C5804 | - | 1 个 | E40S6-3600-6-L-5 | 3600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A3690 | - | 1 个 | E6CP-AG5C-C 256 2M | DC12~24V | 集电极开路输出 | 256P/R | φ50mm | |
1A3689 | - | 1 个 | E6CP-AG5C 256 2M | DC12~24V | 集电极开路输出 | 256P/R | φ50mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D0767 | - | 1 个 | E6HZ-CWZ6C 1000P/R 2M BY OMS | DC5~24V | NPN集电极开路输出 | 1000P/R | φ38mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J0001 | - | 1 个 | SEK34-HFB0K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 512 | 锥形轴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H7639 | - | 1 个 | EES37-0KF0A015A | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 32768 | 锥形轴 | |
16H7638 | - | 1 个 | EES37-0KF0A017A | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 131072 | 锥形轴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H6599 | - | 1 个 | SKS36-HFA00S09 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 128 | φ6mm | |
16J2016 | - | 1 个 | SKS36-HVA0-K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 128 | φ6mm | |
16J2331 | - | 1 个 | SKS36-HFA0-K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 128 | 锥形轴 | |
16J2015 | - | 1 个 | SKS36-HVV0-K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 128 | φ6mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H9999 | - | 1 个 | SEL34-HFB0K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 512 | 锥形轴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H7641 | - | 1 个 | EEM37-0KF0A015A | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 32768 | 锥形轴 | |
16H7640 | - | 1 个 | EEM37-0KF0A017A | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 131072 | 锥形轴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J1793 | - | 1 个 | SKS36S-HVA0-K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 128 | φ6mm | |
16J1794 | - | 1 个 | SKS36S-HFA0-K02 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 128 | 锥形轴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D6682 | - | 1 个 | SRS50-HZA0-S21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | φ5mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J1487 | - | 1 个 | SRS50-HFV0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J1480 | - | 1 个 | SRS50-HGV0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J1473 | - | 1 个 | SRS50-HEA0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J1466 | - | 1 个 | SRS50-HWA0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | φ10mm | |
16J1497 | - | 1 个 | SRS50-HAA0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | φ7mm | |
16J1489 | - | 1 个 | SRS50-HFA0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J1482 | - | 1 个 | SRS50-HGA0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J1457 | - | 1 个 | SRS50-HXA0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | φ6mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H8191 | - | 1 个 | AFS60E-TGAA001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 1024 | φ14mm | |
16J0319 | - | 1 个 | AFS60E-BHAL004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ15mm | |
16H9781 | - | 1 个 | AFS60E-BDAM001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 1024 | φ10mm | |
16H9066 | - | 1 个 | AFS60E-TGAK001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 1024 | φ14mm | |
16J0786 | - | 1 个 | AFS60E-BEAC004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ12mm | |
16J0789 | - | 1 个 | AFS60E-BDAC004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ10mm | |
16J0780 | - | 1 个 | AFS60E-BEAK001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 1024 | φ12mm | |
16H9937 | - | 1 个 | AFS60E-BHAA004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ15mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H7092 | - | 1 个 | AHS36B-BAAK004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ6mm | |
16H7994 | - | 1 个 | AHS36B-S1AC004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ6mm | |
16H6799 | - | 1 个 | AHS36B-BKAC004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | 1/4″ | |
16H7090 | - | 1 个 | AHS36B-S3AL004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ6mm | |
16H7548 | - | 1 个 | AHS36B-BDCC004096 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ10mm | |
16H6942 | - | 1 个 | AHS36B-S4AL004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ10mm | |
16H7225 | - | 1 个 | AHS36B-BBCC004096 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ8mm | |
16H6435 | - | 1 个 | AHS36B-S4CC004096 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ10mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D5837 | - | 1 个 | AHS36B-S1QJ004096 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ6mm | |
16D6398 | - | 1 个 | AHS36B-S3AC004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ6mm | |
16D5943 | - | 1 个 | AHS36B-S1AK000360 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 360 | φ6mm | |
16D5838 | - | 1 个 | AHS36B-S3QJ004096 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ6mm | |
16D6004 | - | 1 个 | AHS36B-S5AL004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ8mm | |
16D5840 | - | 1 个 | AHS36B-BDQJ004096 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ10mm | |
16D5839 | - | 1 个 | AHS36B-BBQJ004096 | DC10~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ8mm | |
16D6143 | - | 1 个 | AHS36B-S5CL004096 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ8mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D0654 | - | 1 个 | E6C3-AG5C 360P/R 1M | DC12~24V | NPN集电极开路输出 | 360P/R | φ50mm | |
13D0651 | - | 1 个 | E6C3-AG5C 1024P/R 2M | DC12~24V | NPN集电极开路输出 | 1024P/R | φ50mm | |
13D0647 | - | 1 个 | E6C3-AG5B 360P/R 2M | DC12~24V | PNP集电极开路输出 | 360P/R | φ50mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16C7203 | - | 1 个 | AFS60E-TDAC002048 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 2048 | φ10mm | |
16C7202 | - | 1 个 | AFS60E-TEAM004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ12mm | |
16C7204 | - | 1 个 | AFS60E-S4AC002048 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 2048 | φ10mm | |
16C7205 | - | 1 个 | AFS60E-S1AA001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 1024 | φ6mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 外径尺寸 | 分辨率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D5660 | - | 1 个 | AFS60E-S1AC001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ6mm | 1024 | |
16D5543 | - | 1 个 | AFS60E-TFAA004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 1/2″ | 4096 | |
16D6393 | - | 1 个 | AFS60E-BHAK004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ15mm | 4096 | |
16D6375 | - | 1 个 | AFS60E-THAC004096 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ15mm | 4096 | |
16D6181 | - | 1 个 | AFS60E-BEAC002048 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ12mm | 2048 | |
16D5658 | - | 1 个 | AFS60E-TBAC001024 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ8mm | 1024 | |
16D5788 | - | 1 个 | AFS60E-BEAC000256 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ12mm | 256 | |
16D5656 | - | 1 个 | AFS60E-S1AA002048 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | φ6mm | 2048 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D5881 | - | 1 个 | AHM36B-S9QC012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ8mm | |
16D5882 | - | 1 个 | AHM36B-S1QC012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ6mm | |
16D5893 | - | 1 个 | AHM36B-BAQC012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ6mm | |
16D5859 | - | 1 个 | AHM36B-S1QJ012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ6mm | |
16D5865 | - | 1 个 | AHM36B-BDQJ012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ10mm | |
16D5876 | - | 1 个 | AHM36B-S5QC012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ6mm | |
16D5866 | - | 1 个 | AHM36B-BBQM012X12 | DC18~30V | 串行数字输出 | 4096 | φ8mm | |
16D6595 | - | 1 个 | AHM36B-S5AC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ8mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J0271 | - | 1 个 | SRS50S-HFV0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0257 | - | 1 个 | SRS50S-HEA0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0263 | - | 1 个 | SRS50S-HGV0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0255 | - | 1 个 | SRS50S-HEV0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0274 | - | 1 个 | SRS50S-HFA0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0273 | - | 1 个 | SRS50S-HFA0-K22 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0272 | - | 1 个 | SRS50S-HFV0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 | |
16J0258 | - | 1 个 | SRS50S-HEA0-K21 | DC7~12V | 串行HIPERFACE输出 | 1024 | 锥形轴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J1179 | - | 1 个 | AFS60B-S1PM032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ6mm | |
16H6840 | - | 1 个 | AFS60B-TGAK000360 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 360 | φ14mm | |
16H9812 | - | 1 个 | AFS60B-BHAL032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ15mm | |
16J1052 | - | 1 个 | AFS60B-S4AK032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ10mm | |
16J1190 | - | 1 个 | AFS60B-S4PL032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ10mm | |
16J1058 | - | 1 个 | AFS60B-S1AC032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ6mm | |
16J0412 | - | 1 个 | AFS60B-TDPL032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ10mm | |
16J1181 | - | 1 个 | AFS60B-S1PK032768 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 32768 | φ6mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D5729 | - | 1 个 | AHS36A-S2CC016384 | DC10~30V | 总线型输出 | 16384 | φ10mm | |
16D6611 | - | 1 个 | AHS36A-S9CM016384 | DC10~30V | 总线型输出 | 16384 | φ8mm | |
16D5854 | - | 1 个 | AHS36A-S3AJ016384 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ6mm | |
16D6348 | - | 1 个 | AHS36A-S2AC016384 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ10mm | |
16D6184 | - | 1 个 | AHS36A-S2CM016384 | DC10~30V | 总线型输出 | 16384 | φ10mm | |
16D5583 | - | 1 个 | AHS36A-BDPL016384 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ10mm | |
16D6077 | - | 1 个 | AHS36A-BDAL016384 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ10mm | |
16D6646 | - | 1 个 | AHS36A-SCCC016384 | DC10~30V | 总线型输出 | 16384 | φ10mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D5498 | - | 1 个 | AHM36A-SCPJ014X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ10mm | |
16D5741 | - | 1 个 | AHM36A-BDPL014X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ10mm | |
16D5504 | - | 1 个 | AHM36A-S3PM013X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 8192 | φ6mm | |
16D6130 | - | 1 个 | AHM36A-S2AC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ10mm | |
16D6614 | - | 1 个 | AHM36A-SCAC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ10mm | |
16D5616 | - | 1 个 | AHM36A-S1CM014X12 | DC10~30V | 总线型输出 | 16384 | φ6mm | |
16D5810 | - | 1 个 | AHM36A-BBAK014X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ8mm | |
16D5519 | - | 1 个 | AHM36A-S2PC014X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 16384 | φ10mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D0730 | - | 1 个 | E6F-CWZ5G 1000P/R 2M | DC12~24V | 辅助驱动输出 | 1000P/R | φ60mm | |
13D0726 | - | 1 个 | E6F-AG5C-C 256 2M | DC12~24V | NPN集电极开路输出 | 256P/R | φ60mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电源电压 | 输出形式 | 分辨率 | 外径尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H6700 | - | 1 个 | AHM36B-S7AC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | 3/8″ | |
16H6782 | - | 1 个 | AHM36B-S2AC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ10mm | |
16H7257 | - | 1 个 | AHM36B-S2CC012X12 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ10mm | |
16H6672 | - | 1 个 | AHM36B-BBCK012X12 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ8mm | |
16H7314 | - | 1 个 | AHM36B-S4CC012X12 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ10mm | |
16H7999 | - | 1 个 | AHM36B-S1AC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ6mm | |
16H6654 | - | 1 个 | AHM36B-BBCC012X12 | DC10~30V | 总线型输出 | 4096 | φ8mm | |
16H6866 | - | 1 个 | AHM36B-S4AC012X12 | DC4.5~32V | 串行SSI输出 | 4096 | φ10mm |

.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)
.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)























