| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V7758 | - | 1 个 | 7218 BECBP | 单列 | 开放型 | 90 | 160 | 30 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7409 | - | 1 个 | 7310 BEGAP | 单列 | 开放型 | 50 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7412 | - | 1 个 | 7311 BEGAP | 单列 | 开放型 | 55 | 120 | 29 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7427 | - | 1 个 | 7317 BEGAP | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V7985 | - | 1 颗 | 3307 A | 双列 | 开放型 | 35 | 80 | 34.9 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V7738 | - | 1 颗 | 7214 BECBJ | 单列 | 开放型 | 70 | 125 | 24 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V7820 | - | 1 颗 | 7313 BECBM | 单列 | 开放型 | 65 | 140 | 33 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V7693 | 需要询价 | 1 颗 | 7200 BECBP | 单列 | 开放型 | 10 | 30 | 9 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q1829 | - | 1 个 | 7009C | 单列 | 开放型 | 45 | 75 | 16 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2350 | - | 1 个 | 3309ATN | 双列 | 开放型 | 45 | 100 | 39.7 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2212 | - | 1 个 | 3202ANRTN | 双列 | 开放型 | 15 | 35 | 15.9 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2021 | - | 1 个 | 7224C | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 40 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2309 | - | 1 个 | 3303A-2ZTN | 双列 | 开放型 | 17 | 47 | 22.2 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2030 | - | 1 个 | 7228C | 单列 | 开放型 | 140 | 250 | 42 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2294 | - | 1 个 | 3214A-2RZTN | 双列 | 开放型 | 70 | 125 | 39.7 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q1817 | - | 1 个 | 7006C | 单列 | 开放型 | 30 | 55 | 13 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K9906 | - | 1 个 | 7218CM | 单列 | 开放型 | 90 | 160 | 30 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9886 | - | 1 个 | 7207ACM | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 17 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8929 | - | 1 个 | 7914 | 单列 | 开放型 | 70 | -- | -- | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9940 | - | 1 个 | 7408BM | 单列 | 开放型 | 40 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9925 | - | 1 个 | 7316ACM | 单列 | 开放型 | 80 | 170 | 39 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9942 | - | 1 个 | 7410ACM | 单列 | 开放型 | 50 | 130 | 31 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9912 | - | 1 个 | 7234AC | 单列 | 开放型 | 170 | 310 | 52 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9935 | - | 1 个 | 7322BM | 单列 | 开放型 | 110 | 230 | 51 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J1833 | - | 1 颗 | 7319AW | 单列 | 开放型 | 95 | 200 | 45 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10W2206 | - | 1 个 | 3200BTNG | 双列 | 开放型 | 10 | -- | -- | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
3J1893 | - | 1 颗 | 5200 | 双列 | 开放型 | 10 | 30 | 14.3 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1845 | - | 1 颗 | 7321A | 单列 | 开放型 | 105 | 225 | 49 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1694 | - | 1 颗 | 7015CTYNSULP4 | 单列(精密) | 开放型 | 75 | 130 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1706 | - | 1 颗 | 7902CTYNDULP4 | 单列(精密组合) | 开放型 | 15 | 28 | 7 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1779 | - | 1 颗 | 7010BW | 单列 | 开放型 | 50 | 80 | 16 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1741 | - | 1 颗 | 7203AW | 单列 | 开放型 | 17 | 40 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11N7822 | - | 1 个 | 7315-B-MP | 单列 | 开放型 | 75 | 160 | 37 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7613 | - | 1 个 | 7220-B-MP-UO | 单列 | 开放型 | 100 | 180 | 34 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7845 | - | 1 个 | 7317-B-MP-UO | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7646 | - | 1 个 | 7230-B-MP | 单列 | 开放型 | 150 | 270 | 45 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7893 | - | 1 个 | 7326-B-MP-UO | 单列 | 开放型 | 130 | 280 | 58 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7645 | - | 1 个 | 7228-B-MP-UO | 单列 | 开放型 | 140 | 250 | 42 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7572 | - | 1 个 | 7215-B-TVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11N7904 | - | 1 个 | 7332-B-MP-UA | 单列 | 开放型 | 160 | 340 | 68 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B8568 | - | 1 个 | 3200 | 双列 | 开放型 | 10 | 30 | 14 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8581 | - | 1 个 | 3316 | 双列 | 开放型 | 80 | 170 | 68,3 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8582 | - | 1 个 | 3318 | 双列 | 开放型 | 90 | 190 | 73 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8570 | - | 1 个 | 3214 | 双列 | 开放型 | 70 | 125 | 39,7 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8575 | - | 1 个 | 3220 | 双列 | 开放型 | 100 | 180 | 60,3 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8574 | - | 1 个 | 3218 | 双列 | 开放型 | 90 | 160 | 52,4 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
11P0080 | - | 1 个 | 3312-B-TVH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12B8571 | - | 1 个 | 3215 | 双列 | 开放型 | 75 | 130 | 41,3 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4745 | - | 1 个 | 7004-B-2RS-TVP#E | 单列 | 开放型 | 20 | 42 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5B4744 | - | 1 个 | 7005-B-2RS-TVP#E | 单列 | 开放型 | 25 | 47 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
11N7682 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2204 | - | 1 个 | 30/8-2RS | 双列 | 双面接触式密封圈(胶盖) | 8 | 22 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J0868 | - | 1 个 | 3306-BD-XL-2HRS-TVH | 双列 | 双面接触式密封圈(胶盖) | 30 | 72 | 30.2 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J5791 | - | 1 个 | B7011-C-T-P4S-UL | 单列 | 开放型 | 55 | 90 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
16J5790 | - | 1 个 | B7012-C-T-P4S-UL | 单列 | 开放型 | 60 | 95 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
16J5789 | - | 1 个 | B7013-C-T-P4S-UL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D3852 | - | 1 个 | B7024-E-T-P4S-UL | 双列 | 开放型 | 120 | 180 | 28 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8902 | - | 1 个 | 7264-B.MP.UA | 单列 | 开放型 | 320 | 580 | 92 | CN | 轴承钢 | 钢 |












