| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8471 | - | 1 个 | NUP 308 ECP | 单列 | 开放型 | 40 | 90 | 23 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8460 | - | 1 个 | NUP 2207 ECP | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 23 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6984 | - | 1 个/颗 | NUP 2212 ECJ | 单列 | 开放型 | 60 | 110 | 28 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8454 | 需要询价 | 1 个 | NUP 208 ECP | 单列 | 开放型 | 40 | 80 | 18 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V7023 | - | 1 个/颗 | NUP 314 ECP | 单列 | 开放型 | 70 | 150 | 35 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8453 | - | 1 个 | NUP 207 ECP | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 17 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6978 | 需要询价 | 1 个/颗 | NUP 2203 ECP | 单列 | 开放型 | 17 | 40 | 16 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V7013 | - | 1 颗 | NUP 309 ECJ | 单列 | 开放型 | 45 | 100 | 25 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9446 | 需要询价 | 1 个 | NA6909 | 轴承 | 开放型 | 45 | 68 | 40 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8379 | - | 1 个 | NU 240 ECM/C3 | 单列 | 开放型 | 200 | 360 | 58 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V6595 | - | 1 个/颗 | NU 2206 ECP | 单列 | 开放型 | 30 | 62 | 20 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8424 | - | 1 个 | NU 319 ECM | 单列 | 开放型 | 95 | 200 | 45 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V6608 | - | 1 个/颗 | NU 2211 ECP | 单列 | 开放型 | 55 | 100 | 25 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8320 | - | 1 个 | NU 222 ECM/C3 | 单列 | 开放型 | 110 | 200 | 38 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
7G8381 | - | 1 个 | NU 244 ECML | 单列 | 开放型 | 220 | 400 | 65 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
7G8391 | - | 1 个 | NU 308 ECM | 单列 | 开放型 | 40 | 90 | 23 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V6560 | - | 1 个/颗 | NU 207 ECJ | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 17 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V6468 | - | 1 个/颗 | NJ 2306 ECP | 单列 | 开放型 | 30 | 72 | 27 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6504 | - | 1 个/颗 | NJ 307 ECJ | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 21 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G8097 | - | 1 个 | NJ 218 ECM | 单列 | 开放型 | 90 | 160 | 30 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V6527 | - | 1 个/颗 | NJ 316 ECJ | 单列 | 开放型 | 80 | 170 | 39 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V6522 | - | 1 个/颗 | NJ 314 ECP/C3 | 单列 | 开放型 | 70 | 150 | 35 | C3 | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8095 | - | 1 个 | NJ 215 ECP | 单列 | 开放型 | 75 | 130 | 25 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6512 | - | 1 个/颗 | NJ 312 ECJ/C3 | 单列 | 开放型 | 60 | 130 | 31 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
1V6528 | - | 1 个/颗 | NJ 316 ECP | 单列 | 开放型 | 80 | 170 | 39 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V6342 | - | 1 个/颗 | N 216 ECP | 单列 | 开放型 | 80 | 140 | 26 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6332 | 需要询价 | 1 颗 | N 206 ECP | 单列 | 开放型 | 30 | 62 | 16 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6365 | - | 1 个/颗 | N 312 ECP | 单列 | 开放型 | 60 | 130 | 31 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6358 | - | 1 个/颗 | N 307 ECP | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 21 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6375 | - | 1 个/颗 | N 317 ECP | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8010 | - | 1 个 | N 224 ECM | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 40 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V6377 | - | 1 个/颗 | N 318 ECP | 单列 | 开放型 | 90 | 190 | 43 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V6363 | - | 1 个/颗 | N 311 ECP | 单列 | 开放型 | 55 | 120 | 29 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C5475 | - | 1 个 | NJ 310 ECP/C4 | 单列 | 开放型 | 50 | 110 | 27 | C4 | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5497 | - | 1 个 | NJ 336 ECM/C3 | 单列 | 开放型 | 180 | 380 | 75 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5448 | - | 1 个 | NJ 2308 ECP/C4 | 单列 | 开放型 | 40 | 90 | 33 | C4 | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5456 | - | 1 个 | NJ 232 ECML | 单列 | 开放型 | 160 | 290 | 48 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5452 | - | 1 个 | NJ 2313 ECML | 单列 | 开放型 | 65 | 140 | 48 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5462 | - | 1 个 | NJ 2330 ECML/C3 | 单列 | 开放型 | 150 | 320 | 108 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5458 | 需要询价 | 1 个 | NJ 2320 ECML/C4 | 单列 | 开放型 | 100 | 215 | 73 | C4 | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5440 | - | 1 个 | NJ 2228 ECML | 单列 | 开放型 | 140 | 250 | 68 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C5681 | 需要询价 | 1 个 | NN 3048/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 240 | 360 | 92 | C1 | 轴承钢 | 钢 | |
15C5666 | 需要询价 | 1 个 | NN 3019 KTN9/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 95 | 145 | 37 | C1 | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5635 | - | 1 个 | NN 3009 KTN/SP | 双列(超精密) | 开放型 | 45 | 75 | 23 | C1 | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5659 | 需要询价 | 1 个 | NN 3017 KTN9/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 85 | 130 | 34 | C1 | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5644 | - | 1 个 | NN 3012 TN/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 60 | 95 | 26 | C1 | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8222 | 需要询价 | 1 个 | NNU 4924 B/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 120 | 165 | 45 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8200 | 需要询价 | 1 个 | NN 3020 TN9/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 100 | 150 | 37 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8215 | - | 1 个 | NNF 5016 ADA-2LSV | 双列(超精密) | 开放型 | 80 | 125 | 60 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G8216 | - | 1 个 | NNF 5018 ADA-2LSV | 双列(超精密) | 开放型 | 90 | 140 | 67 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G8213 | - | 1 个 | NNF 5013 ADB-2LSV | 双列(超精密) | 开放型 | 65 | 100 | 46 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G8217 | - | 1 个 | NNF 5020 ADA-2LSV | 双列(超精密) | 开放型 | 100 | 150 | 67 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G8224 | 需要询价 | 1 个 | NNU 4940 B/SPW33 | 双列(超精密) | 开放型 | 200 | 280 | 80 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8225 | - | 1 个 | NNU 4948 B/SPC3W33 | 双列(超精密) | 开放型 | 240 | 320 | 80 | C3 | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C5777 | - | 1 个 | NU 2220 ECML | 单列 | 开放型 | 100 | 180 | 46 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5781 | - | 1 个 | NU 2234 ECML/C3 | 单列 | 开放型 | 170 | 310 | 86 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5767 | - | 1 个 | NU 2210 ECJ | 单列 | 开放型 | 50 | 90 | 23 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
15C5870 | - | 1 个 | NUP 207 ECJ | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 17 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5836 | - | 1 个 | NU 313 ECM/C3 | 单列 | 开放型 | 65 | 140 | 33 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5819 | 需要询价 | 1 个 | NU 236 ECML | 单列 | 开放型 | 180 | 320 | 52 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C5711 | - | 1 个 | NNU 4938 B/SPC3W33 | 双列(超精密) | 开放型 | 190 | 260 | 69 | C1 | 轴承钢 | 钢 | |
15C5729 | - | 1 个 | NU 1028 M/C3 | 单列 | 开放型 | 140 | 210 | 33 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G7535 | - | 1 个 | BS2-2205-2RS/VT143 | 双列 | 开放型 | 25 | 52 | 23 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7547 | 需要询价 | 1 个 | BS2-2218-2RSK/VT143 | 双列 | 开放型 | 90 | 160 | 48 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V7451 | 需要询价 | 1 个/颗 | BS2-2206-2CS/VT143 | 双列 | 开放型 | 30 | 62 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C5398 | 需要询价 | 1 个 | NCF 2956 CV | 单列(满滚子) | 开放型 | 280 | 380 | 60 | CN | 轴承钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q3290 | - | 1 个 | N2324M | 单列 | 开放型 | 120 | 260 | 86 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3200 | - | 1 个 | N322 | 单列 | 开放型 | 110 | 240 | 50 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3292 | - | 1 个 | N2326M | 单列 | 开放型 | 130 | 280 | 93 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3198 | - | 1 个 | N320EM | 单列 | 开放型 | 100 | 215 | 47 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3170 | - | 1 个 | N307EM | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 21 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3155 | - | 1 个 | N240M | 单列 | 开放型 | 200 | 360 | 58 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3133 | - | 1 个 | N221EM | 单列 | 开放型 | 105 | 190 | 36 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3252 | - | 1 个 | N2224M | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 58 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q2913 | - | 1 个 | NU317EM | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2989 | - | 1 个 | NU2224E | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 58 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3086 | - | 1 个 | NU2340E | 单列 | 开放型 | 200 | 420 | 138 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2864 | - | 1 个 | NU228M | 单列 | 开放型 | 140 | 250 | 42 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q3083 | - | 1 个 | NU2338E | 单列 | 开放型 | 190 | 400 | 132 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2892 | - | 1 个 | NU252E | 单列 | 开放型 | 260 | 480 | 80 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2942 | - | 1 个 | NU334M/C3 | 单列 | 开放型 | 170 | 360 | 72 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2940 | - | 1 个 | NU334E | 单列 | 开放型 | 170 | 360 | 72 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q2570 | - | 1 个 | NJ422M | 单列 | 开放型 | 110 | 280 | 65 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2579 | - | 1 个 | NJ2222M | 单列 | 开放型 | 110 | 200 | 54 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2581 | - | 1 个 | NJ2224M | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 58 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2642 | - | 1 个 | NJ2326E | 单列 | 开放型 | 130 | 280 | 93 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2456 | - | 1 个 | NJ1044M | 单列 | 开放型 | 220 | 340 | 56 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2576 | - | 1 个 | NJ430E | 单列 | 开放型 | 150 | 380 | 85 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2453 | - | 1 个 | NJ1030M | 单列 | 开放型 | 150 | 225 | 35 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2562 | - | 1 个 | NJ416M | 单列 | 开放型 | 80 | 200 | 48 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q2434 | - | 1 个 | NF317EM | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2420 | - | 1 个 | NF224EM | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 40 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2427 | - | 1 个 | NF310EM | 单列 | 开放型 | 50 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2419 | - | 1 个 | NF222EM | 单列 | 开放型 | 110 | 200 | 38 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2414 | - | 1 个 | NF217EM | 单列 | 开放型 | 85 | 150 | 28 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2412 | - | 1 个 | NF215EM | 单列 | 开放型 | 75 | 130 | 25 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2405 | - | 1 个 | NF208EM | 单列 | 开放型 | 40 | 80 | 18 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
5Q2430 | - | 1 个 | NF313EM | 单列 | 开放型 | 65 | 140 | 33 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F2919 | - | 1 个 | HRB RN312M | 单列 | 开放型 | 60 | 130 | 31 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
22F2917 | - | 1 个 | HRB RN309M | 单列 | 开放型 | 45 | 86.5 | 25 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
22F2918 | - | 1 个 | HRB RN206M | 单列 | 开放型 | 30 | 53.5 | 16 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M0014 | - | 1 个 | NJ214M | 单列 | 开放型 | 70 | 125 | 24 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0050 | - | 1 个 | NJ411M | 单列 | 开放型 | 55 | 140 | 33 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0005 | - | 1 个 | NJ205M | 单列 | 开放型 | 25 | 52 | 15 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0015 | - | 1 个 | NJ216M | 单列 | 开放型 | 80 | 140 | 26 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0032 | - | 1 个 | NJ238M | 单列 | 开放型 | 190 | 340 | 55 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0023 | - | 1 个 | NJ230M | 单列 | 开放型 | 150 | 270 | 45 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0031 | - | 1 个 | NJ236M | 单列 | 开放型 | 180 | 320 | 52 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0022 | - | 1 个 | NJ2307M | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 31 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K9979 | - | 1 个 | N309 | 单列 | 开放型 | 45 | 100 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9974 | - | 1 个 | N216M | 单列 | 开放型 | 80 | 140 | 26 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10K9999 | - | 1 个 | NAV4926 | 单列 | 开放型 | 130 | 180 | 50 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J2341 | - | 1 颗 | NUP320EM | 单列 | 开放型 | 100 | 215 | 47 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
3J2184 | - | 1 颗 | NUP2310W | 单列 | 开放型 | 50 | 110 | 40 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
3J2117 | - | 1 颗 | NUP2306ET | 单列 | 开放型 | 30 | 72 | 27 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
3J2401 | - | 1 颗 | NUP234MC3 | 单列 | 开放型 | 170 | 310 | 52 | C3 | 轴承钢 | 黄铜 | |
3J2167 | - | 1 颗 | NUP2309M | 单列 | 开放型 | 45 | 100 | 36 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
3J2090 | - | 1 颗 | NUP205EW | 单列 | 开放型 | 25 | 52 | 15 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
3J2220 | - | 1 颗 | NUP2312W | 单列 | 开放型 | 60 | 130 | 46 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
3J2114 | - | 1 颗 | NUP306EW | 单列 | 开放型 | 30 | 72 | 19 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K8302 | - | 1 个 | NJ413 | 单列 | 开放型 | 65 | 160 | 37 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8468 | - | 1 个 | NJ308EW | 单列 | 开放型 | 40 | 90 | 23 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10K8297 | - | 1 个 | NJ332C3 | 单列 | 开放型 | 160 | 340 | 68 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
10K8135 | - | 1 个 | NJ2207 | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 23 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8240 | - | 1 个 | NJ2228 | 单列 | 开放型 | 140 | 250 | 68 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8282 | - | 1 个 | NJ313 | 单列 | 开放型 | 65 | 140 | 33 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8299 | - | 1 个 | NJ408 | 单列 | 开放型 | 40 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8258 | - | 1 个 | NJ2314C3 | 单列 | 开放型 | 70 | 150 | 51 | C3 | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M1005 | - | 1 颗 | NU205W | 单列 | 开放型 | 25 | 52 | 15 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M1017 | - | 1 颗 | NU217W | 单列 | 开放型 | 85 | 150 | 28 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M1011 | - | 1 颗 | NU211W | 单列 | 开放型 | 55 | 100 | 21 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M1023 | - | 1 颗 | NU306W | 单列 | 开放型 | 30 | 72 | 19 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7F0497 | - | 1 个 | NU324EM | 单列 | 开放型 | 120 | 260 | 55 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
1M1037 | - | 1 颗 | NU320W | 单列 | 开放型 | 100 | 215 | 47 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M1020 | - | 1 颗 | NU220W | 单列 | 开放型 | 100 | 180 | 34 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M1004 | - | 1 颗 | NU204W | 单列 | 开放型 | 20 | 47 | 14 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K8334 | - | 1 个 | NU222C3 | 单列 | 开放型 | 110 | 200 | 38 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
10K8386 | - | 1 个 | NU334 | 单列 | 开放型 | 170 | 360 | 72 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8370 | - | 1 个 | NU317C3 | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
10K8380 | - | 1 个 | NU324C3 | 单列 | 开放型 | 120 | 260 | 55 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
10K8420 | - | 1 个 | NU2316 | 单列 | 开放型 | 80 | 170 | 58 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8142 | - | 1 个 | NU2307 | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 31 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8364 | - | 1 个 | NU314C3 | 单列 | 开放型 | 70 | 150 | 35 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
10K8374 | - | 1 个 | NU319C3 | 单列 | 开放型 | 95 | 200 | 45 | C3 | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J2357 | - | 1 颗 | N322W | 单列 | 开放型 | 110 | 240 | 50 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2128 | - | 1 颗 | N307W | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 21 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2353 | - | 1 颗 | N222W | 单列 | 开放型 | 110 | 200 | 38 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2417 | - | 1 颗 | N338M | 单列 | 开放型 | 190 | 400 | 78 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
3J2195 | - | 1 颗 | N311W | 单列 | 开放型 | 55 | 120 | 29 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2094 | - | 1 颗 | N305W | 单列 | 开放型 | 25 | 62 | 17 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2361 | - | 1 颗 | N224W | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 40 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2161 | - | 1 颗 | N309W | 单列 | 开放型 | 45 | 100 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J2213 | - | 1 颗 | NF312W | 单列 | 开放型 | 60 | 130 | 31 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2282 | - | 1 颗 | NF316W | 单列 | 开放型 | 80 | 170 | 39 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2112 | - | 1 颗 | NF306W | 单列 | 开放型 | 30 | 72 | 19 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2196 | - | 1 颗 | NF311W | 单列 | 开放型 | 55 | 120 | 29 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2366 | - | 1 颗 | NF324W | 单列 | 开放型 | 120 | 260 | 55 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2129 | - | 1 颗 | NF307W | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 21 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2297 | - | 1 颗 | NF317W | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J2362 | - | 1 颗 | NF224W | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 40 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M0071 | - | 1 个 | NU210M | 单列 | 开放型 | 50 | 90 | 20 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0095 | - | 1 个 | NU2326M | 单列 | 开放型 | 130 | 280 | 93 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0104 | - | 1 个 | NU309M | 单列 | 开放型 | 45 | 100 | 25 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0068 | - | 1 个 | NU1056M | 单列 | 开放型 | 280 | 420 | 65 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10M0074 | - | 1 个 | NU216M | 单列 | 开放型 | 80 | 140 | 26 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
