| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33M3445 | - | 1 根/个 | SFAR02020B1DFC7-L1187-P1-B | 20 | 20 | 1187 | C7 | P1 | 右 | |
33K9912 | - | 1 根/个 | SFAR02010C1DFC7-L1257-P1-B | 20 | 10 | 1257 | C7 | P1 | 右 | |
33J6181 | - | 1 根/个 | SFAR02020B1DFC7-L736-P0-A | 20 | 20 | 736 | C7 | P0 | 右 | |
33M4306 | - | 1 根/个 | SFAR02525A1DFC7-L247-P1-A | 25 | 25 | 247 | C7 | P1 | 右 | |
33M0295 | - | 1 根/个 | SFAR02010C1DFC7-L1639-P1-B | 20 | 10 | 1639 | C7 | P1 | 右 | |
33J1830 | - | 1 根/个 | SFAR01616A1DFC7-L988-P0-B | 15 | 16 | 988 | C7 | P0 | 右 | |
33J3374 | - | 1 根/个 | SFAR02010C1DFC7-L1531-P0-A | 20 | 10 | 1531 | C7 | P0 | 右 | |
33J3718 | - | 1 根/个 | SFAR02010C1DFC7-L1875-P0-A | 20 | 10 | 1875 | C7 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33P5815 | - | 1 根/个 | SFNUR02005T4DFC7-L1246-P1-B | 20 | 5 | 1246 | C7 | P1 | 右 | |
33N2755 | - | 1 根/个 | SFNUR02005T4DFC7-L1095-P0-B | 20 | 5 | 1095 | C7 | P0 | 右 | |
33N8136 | - | 1 根/个 | SFNUR02510T4DFC7-L1073-P0-A | 25 | 10 | 1073 | C7 | P0 | 右 | |
33P3278 | - | 1 根/个 | SFNUR02005T4DFC7-L510-P1-A | 20 | 5 | 510 | C7 | P1 | 右 | |
33N4051 | - | 1 根/个 | SFNUR02505T4DFC7-L590-P0-A | 25 | 5 | 590 | C7 | P0 | 右 | |
33P8323 | - | 1 根/个 | SFNUR02505T4DFC7-L1953-P1-A | 25 | 5 | 1953 | C7 | P1 | 右 | |
33N9848 | - | 1 根/个 | SFNUR02510T4DFC7-L984-P0-B | 25 | 10 | 984 | C7 | P0 | 右 | |
33P6394 | - | 1 根/个 | SFNUR02005T4DFC7-L1825-P1-B | 20 | 5 | 1825 | C7 | P1 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V6195 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-654LC10T | 14 | 4 | 654 | C10 | P0 | 右 | |
32V6125 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-584LC10T | 14 | 4 | 584 | C10 | P0 | 右 | |
32V5771 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-230LC10T | 14 | 4 | 230 | C10 | P0 | 右 | |
32V5758 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-217LC10T | 14 | 4 | 217 | C10 | P0 | 右 | |
32V6329 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-788LC10T | 14 | 4 | 788 | C10 | P0 | 右 | |
32V6161 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-620LC10T | 14 | 4 | 620 | C10 | P0 | 右 | |
32V5804 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-263LC10T | 14 | 4 | 263 | C10 | P0 | 右 | |
32V5732 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-191LC10T | 14 | 4 | 191 | C10 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V6962 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-770LC10T | 14 | 5 | 770 | C10 | P0 | 右 | |
32V6542 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-350LC10T | 14 | 5 | 350 | C10 | P0 | 右 | |
32V6948 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-756LC10T | 14 | 5 | 756 | C10 | P0 | 右 | |
32V6910 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-718LC10T | 14 | 5 | 718 | C10 | P0 | 右 | |
32V6768 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-576LC10T | 14 | 5 | 576 | C10 | P0 | 右 | |
32V6484 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-292LC10T | 14 | 5 | 292 | C10 | P0 | 右 | |
32V6956 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-764LC10T | 14 | 5 | 764 | C10 | P0 | 右 | |
32V6598 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-406LC10T | 14 | 5 | 406 | C10 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V7402 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-659LC10T | 20 | 5 | 659 | C10 | P0 | 右 | |
32V7130 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-387LC10T | 20 | 5 | 387 | C10 | P0 | 右 | |
32V7288 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-545LC10T | 20 | 5 | 545 | C10 | P0 | 右 | |
32V7435 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-692LC10T | 20 | 5 | 692 | C10 | P0 | 右 | |
32V7234 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-491LC10T | 20 | 5 | 491 | C10 | P0 | 右 | |
32V7118 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-375LC10T | 20 | 5 | 375 | C10 | P0 | 右 | |
32V7005 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-262LC10T | 20 | 5 | 262 | C10 | P0 | 右 | |
32V7425 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-682LC10T | 20 | 5 | 682 | C10 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 导程(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R5597 | - | 1 个 | R151211013 | 5 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5500 | - | 1 个 | R151214013 | 10 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5581 | - | 1 个 | R150228063 | 25 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5607 | - | 1 个 | R150246063 | 16 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5590 | - | 1 个 | R150254084 | 10 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5595 | - | 1 个 | R150217063 | 20 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5638 | - | 1 个 | R151231013 | 5 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5622 | - | 1 个 | R151206013 | 16 | 标准 | 标准 | 右 |



