| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5332 | - | 1 个 | SPA-400-6 3535 | 400 | 405.6 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5252 | - | 1 个 | SPA-212-2 2517 | 212 | 217.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5258 | - | 1 个 | SPA-215-2 2517 | 215 | 220.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5311 | - | 1 个 | SPA-315-3 3020 | 315 | 320.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5212 | - | 1 个 | SPA-165-2 2012 | 165 | 170.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5141 | - | 1 个 | SPA-95-2 1610 | 95 | 100.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5140 | - | 1 个 | SPA-95-1 1210 | 95 | 100.6 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5306 | - | 1 个 | SPA-300-4 3020 | 300 | 305.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5985 | - | 1 个 | SPZ-150-1 1610 | 150 | 154 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6061 | - | 1 个 | SPZ-280-1 2012 | 280 | 284 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6064 | - | 1 个 | SPZ-280-4 2517 | 280 | 284 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6014 | - | 1 个 | SPZ-180-2 2012 | 180 | 184 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6051 | - | 1 个 | SPZ-236-4 2517 | 236 | 240 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5898 | - | 1 个 | SPZ-85-3 1610 | 85 | 89 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5886 | - | 1 个 | SPZ-78-1 1210 | 78 | 82 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5971 | - | 1 个 | SPZ-132-5 2517 | 132 | 136 | 5 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4T6592 | - | 1 个 | 5050 95 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6395 | - | 1 个 | 1610 18 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6412 | - | 1 个 | 1615 22 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6335 | - | 1 个 | 1008 12 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6567 | - | 1 个 | 4535 85 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6340 | - | 1 个 | 1008 20 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6396 | - | 1 个 | 1610 19 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6429 | - | 1 个 | 2012 32 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5372 | - | 1 个 | SPB-100-3 1610 | 100 | 107 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5384 | - | 1 个 | SPB-118-3 1610 | 118 | 125 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5428 | - | 1 个 | SPB-165-3 2517 | 165 | 172 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5390 | - | 1 个 | SPB-125-5 2012 | 125 | 132 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5544 | - | 1 个 | SPB-290-2 2517 | 290 | 297 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5520 | - | 1 个 | SPB-243-4 3020 | 243 | 250 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5542 | - | 1 个 | SPB-280-8 3535 | 280 | 287 | 8 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5562 | - | 1 个 | SPB-315-8 3535 | 315 | 322 | 8 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5698 | - | 1 个 | SPC-228-4 3535 | 228 | 237.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5679 | - | 1 个 | SPC-206-3 3020 | 206 | 215.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5738 | - | 1 个 | SPC-300-5 3535 | 300 | 309.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5830 | - | 1 个 | SPC-710-3 4040 | 710 | 719.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5699 | - | 1 个 | SPC-232-3 3020 | 232 | 241.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5826 | - | 1 个 | SPC-630-6 5050 | 630 | 639.6 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5727 | - | 1 个 | SPC-273-4 3535 | 273 | 282.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5729 | - | 1 个 | SPC-280-4 3535 | 280 | 289.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 |




