| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19W5887 | - | 20 套/包 | DIN912 M20X45+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 45mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5884 | - | 25 套/包 | DIN912 M20X30+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 30mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5883 | - | 80 套/包 | DIN912 M18X200+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 200mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5891 | - | 20 套/包 | DIN912 M20X65+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 65mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5732 | - | 250 套/包 | DIN912 M6X90+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 90mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5694 | - | 100 套/包 | DIN912 M4X30+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 圆柱头 | 全螺纹 | 30mm | DIN125-M4 | GB93-M4 | DIN934-M4 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5744 | - | 100 套/包 | DIN912 M8X50+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 50mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19W5788 | - | 100 套/包 | DIN912 M12X20+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 20mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X1503 | - | 100 套/包 | GB/T70.1 M6X70+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 70mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1477 | - | 450 套/包 | GB/T70.1 M5X35+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 圆柱头 | 全螺纹 | 35mm | DIN125-M5 | GB93-M5 | DIN934-M5 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1577 | - | 50 套/包 | GB/T70.1 M12X85+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 85mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1653 | - | 25 套/包 | GB/T70.1 M18X95+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 95mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1561 | - | 200 套/包 | GB/T70.1 M10X170+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 170mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1501 | - | 175 套/包 | GB/T70.1 M6X60+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 60mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1642 | - | 25 套/包 | GB/T70.1 M18X40+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 40mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19X1678 | - | 90 套/包 | GB/T70.1 M20X95+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 95mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21W1747 | - | 450 个/包 | DIN912 M5X35+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 圆柱头 | 全螺纹 | 35mm | DIN125-M5 | GB93-M5 | DIN934-M5 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1809 | - | 75 个/包 | DIN912 M10X50+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 50mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1797 | - | 120 个/包 | DIN912 M8X120+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 120mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1892 | - | 25 个/包 | DIN912 M16X85+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 85mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1801 | - | 200 个/包 | DIN912 M10X12+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 12mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1759 | - | 100 个/包 | DIN912 M6X20+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 20mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1758 | - | 100 个/包 | DIN912 M6X16+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 16mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W1812 | - | 55 个/包 | DIN912 M10X65+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 65mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21W6656 | - | 70 个/包 | GB70.1 M8X150+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 150mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6754 | - | 35 个/包 | GB70.1 M16X120+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 120mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6644 | - | 75 个/包 | GB70.1 M8X65+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 65mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6713 | - | 70 个/包 | GB70.1 M14X20+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M14 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 20mm | DIN125-M14 | GB93-M14 | DIN934-M14 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6620 | - | 250 个/包 | GB70.1 M6X45+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 45mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6614 | - | 100 个/包 | GB70.1 M6X16+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 16mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6589 | - | 100 个/包 | GB70.1 M4X40+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 圆柱头 | 全螺纹 | 40mm | DIN125-M4 | GB93-M4 | DIN934-M4 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W6709 | - | 160 个/包 | GB70.1 M12X170+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 170mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19W5465 | - | 100 套/包 | DIN912 M4X40+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 圆柱头 | 全螺纹 | 40mm | DIN125-M4 | GB93-M4 | DIN934-M4 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5582 | - | 40 套/包 | DIN912 M12X140+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 140mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5640 | - | 25 套/包 | DIN912 M18X40+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 40mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5679 | - | 80 套/包 | DIN912 M20X120+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 120mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5559 | - | 200 套/包 | DIN912 M10X170+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 170mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5483 | - | 100 套/包 | DIN912 M5X75+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 圆柱头 | 全螺纹 | 75mm | DIN125-M5 | GB93-M5 | DIN934-M5 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5613 | - | 50 套/包 | DIN912 M16X25+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 25mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
19W5508 | - | 400 套/包 | DIN912 M8X10+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 10mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21W1667 | - | 25 个/包 | DIN912 M16X90+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 90mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1554 | - | 200 个/包 | DIN912 M8X30+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 30mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1680 | - | 25 个/包 | DIN912 M18X35+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 35mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1677 | - | 80 个/包 | DIN912 M16X190+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 190mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1565 | - | 150 个/包 | DIN912 M8X85+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 85mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1575 | - | 200 个/包 | DIN912 M10X12+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 12mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1694 | - | 30 个/包 | DIN912 M18X110+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 110mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h | |
21W1646 | - | 35 个/包 | DIN912 M14X100+N 8.8 ZB | 碳钢 | M | 右旋 | M14 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 100mm | DIN125-M14 | GB93-M14 | DIN934-M14 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21W6823 | - | 100 个/包 | GB/T 70.1 M5X8+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 圆柱头 | 全螺纹 | 8mm | DIN125-M5 | GB93-M5 | DIN934-M5 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W7019 | - | 20 个/包 | GB70.1 M20X85+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 85mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W6920 | - | 60 个/包 | GB70.1 M12X60+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 60mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W6884 | - | 200 个/包 | GB70.1 M10X12+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 12mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W6854 | - | 250 个/包 | GB70.1 M6X80+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 80mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W7014 | - | 25 个/包 | GB70.1 M20X60+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 60mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W6858 | - | 200 个/包 | GB70.1 M6X100+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 100mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W6883 | - | 70 个/包 | GB70.1 M8X150+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 150mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X1831 | - | 35 套/包 | GB/T70.1 M14X90+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M14 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 90mm | DIN125-M14 | GB93-M14 | DIN934-M14 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1758 | - | 120 套/包 | GB/T70.1 M8X120+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 120mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1824 | - | 50 套/包 | GB/T 70.1 M14X55+螺母 8.8级 彩锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M14 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 55mm | DIN125-M14 | GB93-M14 | DIN934-M14 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1892 | - | 25 套/包 | GB/T70.1 M20X60+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 60mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1873 | - | 25 套/包 | GB/T70.1 M18X65+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M18 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 65mm | DIN125-M18 | GB93-M18 | DIN934-M18 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1737 | - | 400 套/包 | GB/T70.1 M8X10+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 10mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1825 | - | 50 套/包 | GB/T70.1 M14X60+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M14 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 60mm | DIN125-M14 | GB93-M14 | DIN934-M14 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
19X1893 | - | 20 套/包 | GB/T70.1 M20X65+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M20 | 2.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 65mm | DIN125-M20 | GB93-M20 | DIN934-M20 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21W5478 | - | 75 个/包 | GB70.1 M12X30 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 30mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5396 | - | 300 个/包 | GB70.1 M5X45 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 圆柱头 | 全螺纹 | 45mm | DIN125-M5 | GB93-M5 | DIN934-M5 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5377 | - | 100 个/包 | GB70.1 M4X10 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 圆柱头 | 全螺纹 | 10mm | DIN125-M4 | GB93-M4 | DIN934-M4 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5448 | - | 200 个/包 | GB70.1 M10X12 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 圆柱头 | 全螺纹 | 12mm | DIN125-M10 | GB93-M10 | DIN934-M10 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5489 | - | 50 个/包 | GB70.1 M12X85 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 85mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5435 | - | 75 个/包 | GB70.1 M8X65 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 65mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5499 | - | 160 个/包 | GB70.1 M12X170 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 圆柱头 | 全螺纹 | 170mm | DIN125-M12 | GB93-M12 | DIN934-M12 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W5509 | - | 35 个/包 | GB70.1 M14X50 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M14 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 50mm | DIN125-M14 | GB93-M14 | DIN934-M14 | 8.8 | GB 70.1 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19W2178 | - | 100 套/包 | DIN912 M4X16 F+W+N 8.8 ZY | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 圆柱头 | 全螺纹 | 16mm | DIN125-M4 | GB93-M4 | DIN934-M4 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 螺纹设计 | 长度 | 平垫尺寸 | 弹垫尺寸 | 螺母尺寸 | 强度等级 | 符合标准 | 抗拉强度 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21W4115 | - | 100 个/包 | DIN912 M5X20 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 圆柱头 | 全螺纹 | 20mm | DIN125-M5 | GB93-M5 | DIN934-M5 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W4110 | - | 350 个/包 | DIN912 M4X50 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 圆柱头 | 全螺纹 | 50mm | DIN125-M4 | GB93-M4 | DIN934-M4 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W4266 | - | 25 个/包 | DIN912 M16X100 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 100mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W4157 | - | 100 个/包 | DIN912 M8X55 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 圆柱头 | 全螺纹 | 55mm | DIN125-M8 | GB93-M8 | DIN934-M8 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W4256 | - | 25 个/包 | DIN912 M16X50 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 圆柱头 | 全螺纹 | 50mm | DIN125-M16 | GB93-M16 | DIN934-M16 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
21W4140 | - | 125 个/包 | DIN912 M6X70 F+W+N 8.8 ZC | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 圆柱头 | 全螺纹 | 70mm | DIN125-M6 | GB93-M6 | DIN934-M6 | 8.8 | DIN 912 | 800N/mm² | 彩锌 | 6h | |
