| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 头型 | 长度 | 强度等级 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G1174 | - | 1 个 | IND4252920R | 中碳钢 | 右 | M20 | T形槽 | 200 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1176 | - | 1 个 | IND4252930R | 中碳钢 | 右 | M24 | T形槽 | 200 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1160 | - | 1 个 | IND4252900P | 中碳钢 | 右 | M12 | T形槽 | 175 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1167 | 需要询价 | 1 个 | IND4252910P | 中碳钢 | 右 | M16 | T形槽 | 175 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1165 | - | 1 个 | IND4252910K | 中碳钢 | 右 | M16 | T形槽 | 125 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1155 | - | 1 个 | IND4252900D | 中碳钢 | 右 | M12 | T形槽 | 50 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1163 | - | 1 个 | IND4252910F | 中碳钢 | 右 | M16 | T形槽 | 75 | HRC 32 - 38 | 发黑 | |
7G1166 | - | 1 个 | IND4252910M | 中碳钢 | 右 | M16 | T形槽 | 150 | HRC 32 - 38 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5403 | - | 1 个 | M10×70 304 GB/T 37 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
14D5404 | - | 1 个 | M10×80 304 GB/T 37 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
14D5405 | - | 1 个 | M10×90 304 GB/T 37 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B1640 | - | 1 个 | M10×90 304 GB/T 37 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19B1638 | - | 1 个 | M10×70 304 GB/T 37 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19B1639 | - | 1 个 | M10×80 304 GB/T 37 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9800 | - | 10 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M12×35 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9806 | - | 5 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M12×70 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9774 | - | 50 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M6×20 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9787 | - | 20 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M8×40 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9798 | - | 10 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M12×25 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9780 | - | 20 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M6×50 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9796 | - | 10 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M10×55 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
6N9773 | - | 100 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M6×16 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C3238 | - | 50 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M6×30 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3239 | - | 50 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M6×35 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3229 | - | 100 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M5×16 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3252 | - | 20 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M10×20 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3231 | - | 50 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M5×25 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3237 | - | 50 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M6×25 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3247 | - | 20 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M8×30 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C3253 | - | 20 个/包 | GB37 A2-70 全牙 M10×25 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q8706 | - | 15 个/包 | GB/T37 304 全牙 M12×40 15个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8742 | - | 200 个/包 | GB/T37 304 全牙 M5×16 200个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8737 | - | 100 个/包 | GB/T37 304 全牙 M5×40 100个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8719 | - | 50 个/包 | GB/T37 304 全牙 M8×50 50个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8726 | - | 80 个/包 | GB/T37 304 全牙 M8×16 80个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8729 | - | 80 个/包 | GB/T37 304 全牙 M6×45 80个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8717 | - | 30 个/包 | GB/T37 304 全牙 M10×25 30个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18Q8735 | - | 100 个/包 | GB/T37 304 全牙 M6×16 100个/包 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D6902 | - | 500 个/盒 | GB37 A2 M5×12 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6974 | - | 40 个/盒 | GB37 A2 M12×55 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6912 | - | 250 个/盒 | GB37 A2 M6×20 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6904 | - | 500 个/盒 | GB37 A2 M5×16 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6893 | - | 150 个/盒 | GB37 A2 M6×55 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6944 | - | 110 个/盒 | GB37 A2 M8×30 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6940 | - | 50 个/盒 | GB37 A2 M12×30 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 | |
22D6924 | - | 110 个/盒 | GB37 A2 M8×50 | 不锈钢304 | A4-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C9330 | - | 35 个/盒 | GB37 A2 M12×70 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9316 | - | 85 个/盒 | GB37 A2 M10×40 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9312 | - | 120 个/盒 | GB37 A2 M10×20 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9319 | - | 60 个/盒 | GB37 A2 M10×55 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9315 | - | 90 个/盒 | GB37 A2 M10×35 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9318 | - | 70 个/盒 | GB37 A2 M10×50 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9309 | - | 110 个/盒 | GB37 A2 M8×50 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
19C9329 | - | 20000 个/盒 | GB37 A2 M12×65 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U9255 | - | 250 个/盒 | 2T3917 M6×30 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9246 | - | 400 个/盒 | 2T3908 M5×20 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9267 | - | 110 个/盒 | 2T3929 M8×45 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9244 | - | 500 个/盒 | 2T3906 M5×12 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9268 | - | 110 个/盒 | 2T3930 M8×50 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9278 | - | 60 个/盒 | 2T3940 M10×55 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9288 | - | 40 个/盒 | 2T3950 M12×65 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 | |
18U9260 | - | 150 个/盒 | 2T3922 M6×55 | 不锈钢304 | A2-70 | GB 37 | 本色 |







