| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
14P9092 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9107 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9104 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9093 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9106 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9091 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9096 | 需要询价 | 1 个 | |
14P9110 | 需要询价 | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1718 | - | 250 个/包 | D471 CIRCLIPR 12MM | 弹簧钢 | M12 | 1.0mm | DIN 471 | 发黑 | 否 | |
12D1721 | - | 50 个/包 | D471 CIRCLIPR 60MM | 弹簧钢 | M60 | 2.0mm | DIN 471 | 发黑 | 否 | |
12D1722 | - | 10 个/包 | D471 CIRCLIPR 75MM | 弹簧钢 | M75 | 2.5mm | DIN 471 | 发黑 | 否 | |
12D1717 | - | 250 个/包 | D471 CIRCLIPR 10MM | 弹簧钢 | M10 | 1.0mm | DIN 471 | 发黑 | 否 | |
12D1720 | - | 100 个/包 | D471 CIRCLIPR 35MM | 弹簧钢 | M35 | 1.5mm | DIN 471 | 发黑 | 否 | |
12D1719 | - | 500 个/包 | D471 CIRCLIPR 20MM | 弹簧钢 | M20 | 1.0mm | DIN 471 | 发黑 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9565 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ8 200个/包 | 不锈钢304 | M8 | 0.8mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9566 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ6 200个/包 | 不锈钢304 | M6 | 0.6mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9562 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ14 200个/包 | 不锈钢304 | M14 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9563 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ12 200个/包 | 不锈钢304 | M12 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9558 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ20 200个/包 | 不锈钢304 | M20 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9564 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ10 200个/包 | 不锈钢304 | M10 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9555 | - | 100 个/包 | GB/T894.1 304 φ30 100个/包 | 不锈钢304 | M30 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
18Q9557 | - | 200 个/包 | GB/T894.1 304 φ25 200个/包 | 不锈钢304 | M25 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W2872 | - | 100 个/箱 | GB894.1 发黑 Φ18 | 弹簧钢 | M18 | 1.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W2874 | - | 100 个/箱 | GB894.1 发黑 Φ20 | 弹簧钢 | M20 | 1.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W7254 | - | 10 个/包 | GB894.1 发黑 Φ105 | 弹簧钢 | M105 | 3.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W2887 | - | 50 个/箱 | GB894.1 发黑 Φ38 | 弹簧钢 | M38 | 1.5mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W2898 | - | 50 个/箱 | GB894.1 发黑 Φ68 | 弹簧钢 | M68 | 2.5mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W7255 | - | 10 个/包 | GB894.1 发黑 Φ110 | 弹簧钢 | M110 | 3.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W7261 | - | 5 个/包 | GB894.1 发黑 Φ160 | 弹簧钢 | M160 | 3.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
18W2899 | - | 50 个/箱 | GB894.1 发黑 Φ70 | 弹簧钢 | M70 | 2.5mm | GB 894 | 发黑 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F7592 | - | 100 个/包 | GB894.1 发黑 Φ25 | 弹簧钢 | M25 | 1.2mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1T2358 | - | 25 个/包 | GB894.1 发黑 Φ90 | 弹簧钢 | M90 | 2.5mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1T2367 | - | 5 个/包 | GB894.1 发黑 Φ150 | 弹簧钢 | M150 | 3.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1F7610 | - | 50 个/包 | GB894.1 发黑 Φ58 | 弹簧钢 | M58 | 2.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1F7586 | - | 100 个/包 | GB894.1 发黑 Φ18 | 弹簧钢 | M18 | 1.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1F7582 | - | 200 个/包 | GB894.1 发黑 Φ14 | 弹簧钢 | M14 | 1.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1F7607 | - | 50 个/包 | GB894.1 发黑 Φ50 | 弹簧钢 | M50 | 2.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 | |
1F7580 | - | 200 个/包 | GB894.1 发黑 Φ12 | 弹簧钢 | M12 | 1.0mm | GB 894 | 发黑 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2117 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ28 | 不锈钢304 | M28 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2118 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ25 | 不锈钢304 | M25 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2126 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ8 | 不锈钢304 | M8 | 0.8mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2120 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ18 | 不锈钢304 | M18 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2119 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ20 | 不锈钢304 | M20 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2127 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ6 | 不锈钢304 | M6 | 0.6mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2121 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ17 | 不锈钢304 | M17 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
21V2124 | - | 200 个/包 | 挡圈304 本色 GB/T894.1 200个/包φ12 | 不锈钢304 | M12 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1377 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M14x139.1 | 不锈钢304 | M14 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1411 | - | 150 个/盒 | GB894.1 A2 M37x820 | 不锈钢304 | M37 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1410 | - | 200 个/盒 | GB894.1 A2 M36x776 | 不锈钢304 | M36 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1352 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M18x181.35 | 不锈钢304 | M18 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1412 | - | 200 个/盒 | GB894.1 A2 M38x856 | 不锈钢304 | M38 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1365 | - | 150 个/盒 | GB894.1 A2 M47x1293 | 不锈钢304 | M47 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1366 | - | 100 个/盒 | GB894.1 A2 M50x1677 | 不锈钢304 | M50 | 2.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
22F1403 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M32x604 | 不锈钢304 | M32 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4480 | - | 200 个/盒 | GB894.1 A2 M35x733 | 不锈钢304 | M35 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4486 | - | 150 个/盒 | GB894.1 A2 M47x1293 | 不锈钢304 | M47 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4467 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M17x171.6 | 不锈钢304 | M17 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4485 | - | 100 个/盒 | GB894.1 A2 M45x1078 | 不锈钢304 | M45 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4483 | - | 200 个/盒 | GB894.1 A2 M38x856 | 不锈钢304 | M38 | 1.5mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4465 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M12x118.95 | 不锈钢304 | M12 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4463 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M8x80.6 | 不锈钢304 | M8 | 0.8mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19F4471 | - | 500 个/盒 | GB894.1 A2 M28x440.05 | 不锈钢304 | M28 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9359 | - | 100 个/包 | GB894.1 A2 M25 | 不锈钢304 | M25 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9355 | - | 100 个/包 | GB894.1 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9353 | - | 200 个/包 | GB894.1 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9360 | - | 50 个/包 | GB894.1 A2 M30 | 不锈钢304 | M30 | 1.2mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9351 | - | 300 个/包 | GB894.1 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 0.8mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9350 | - | 300 个/包 | GB894.1 A2 M6 | 不锈钢304 | M6 | 0.6mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9354 | - | 200 个/包 | GB894.1 A2 M14 | 不锈钢304 | M14 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
6N9352 | - | 200 个/包 | GB894.1 A2 M10 | 不锈钢304 | M10 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2814 | - | 200 个/包 | GB894.1 A2 M10 | 不锈钢304 | M10 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2815 | - | 200 个/包 | GB894.1 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2820 | - | 100 个/包 | GB894.1 A2 M20 | 不锈钢304 | M20 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2816 | - | 200 个/包 | GB894.1 A2 M14 | 不锈钢304 | M14 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2817 | - | 100 个/包 | GB894.1 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2819 | - | 100 个/包 | GB894.1 A2 M18 | 不锈钢304 | M18 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2812 | - | 300 个/包 | GB894.1 A2 M6 | 不锈钢304 | M6 | 0.6mm | GB 894 | 本色 | 是 | |
19C2818 | - | 100 个/包 | GB894.1 A2 M17 | 不锈钢304 | M17 | 1.0mm | GB 894 | 本色 | 是 |








