| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B9437 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X19 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9422 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X55 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 55 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9448 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X75 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 75 | DIN 7504 | 本色 | |
19B8293 | - | 100 个/包 | DIN7504K SS410 5.5X19 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9403 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 4.2X13 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9438 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X22 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
19B8285 | - | 100 个/包 | DIN7504K SS410 4.2X19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19B8292 | - | 100 个/包 | DIN7504K SS410 4.8X38 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q4693 | - | 200 个/包 | DIN7504K FULL 304 ST4.2x19 | 不锈钢304 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4680 | - | 200 个/包 | DIN7504K FULL 304 ST4.8x38 | 不锈钢304 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4683 | - | 200 个/包 | DIN7504K FULL 304 ST4.8x25 | 不锈钢304 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4647 | - | 80 个/包 | DIN7504K FULL 304 ST6.3x60 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 60 | DIN 7504 | 本色 | |
18S2687 | - | 150 个/盒 | DIN7504K HALF 304 ST6.3x75 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 75 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4617 | - | 200 个/包 | DIN7504K FULL 410 ST4.2x19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4635 | - | 200 个/包 | DIN7504K FULL 316 ST5.5x19 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4664 | - | 200 个/包 | DIN7504K Fine tooth 304 ST5.5x45 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P0524 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X75 | 不锈钢410 | M | 5.5 | -- | -- | -- | DIN 7504 | -- | |
1P0533 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X200 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 200 | DIN 7504 | 本色 | |
1P0526 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X85 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 85 | DIN 7504 | 本色 | |
1P0567 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X65 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 65 | DIN 7504 | 本色 | |
1P0521 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X60 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 60 | DIN 7504 | 本色 | |
1P0528 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X95 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 95 | DIN 7504 | 本色 | |
1P0522 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X65 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 65 | DIN 7504 | 本色 | |
1B8849 | - | 100 个/包 | DIN7504K SS410 4.8X25 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 25 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0408 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x38 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0433 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.2x32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0422 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.8x50 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0407 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 细牙全牙 200个/包ST5.5x38 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0420 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x16 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0417 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 细牙全牙 200个/包ST5.5x19 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0399 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST6.3x32 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0412 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x32 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 32 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0487 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x35 304 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 35 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0512 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.2x19 304 | 不锈钢304 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0498 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.8x45 304 | 不锈钢304 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0477 | - | 100 个/包 | 本色 DIN7504K 细牙全牙 100个/包ST5.5x60 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 60 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0499 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.8x38 304 | 不锈钢304 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0482 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x50 304 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0486 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x38 304 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0479 | - | 100 个/包 | 本色 DIN7504K 细牙全牙 100个/包ST5.5x55 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 55 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7332 | - | 900 个/盒 | GB15856.4 410 4.8-16x22 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 22 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7337 | - | 350 个/盒 | GB15856.4 410 4.8-16x50 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 50 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7373 | - | 500 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-22细牙x19 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7344 | - | 500 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-14粗牙x22 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 22 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7333 | - | 700 个/盒 | GB15856.4 410 4.8-16x25 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 25 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7327 | - | 100 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-14粗牙x100 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 100 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7345 | - | 500 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-14粗牙x25 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 25 | GB 15856.4 | 本色 | |
22D7364 | - | 150 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-22细牙x75 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 75 | GB 15856.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0220 | - | 100 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-14粗牙x85 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 85 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0201 | - | 350 个/盒 | GB15856.4 410 4.8-16x45 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 45 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0240 | - | 100 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-22细牙x95 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 95 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0199 | - | 500 个/盒 | GB15856.4 410 4.8-16x32 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 32 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0252 | - | 150 个/盒 | GB15856.4 410 6.3-14x65 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 65 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0233 | - | 180 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-22细牙x60 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 60 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0194 | - | 1200 个/盒 | GB15856.4 410 4.8-16x13 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 六角 | 六角 | 13 | GB 15856.4 | 本色 | |
19D0238 | - | 130 个/盒 | GB15856.4 410 5.5-22细牙x85 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 85 | GB 15856.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0455 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x16 316 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0448 | - | 80 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 80个/包ST5.5x50 | 不锈钢316 | M | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | |
21V0454 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST5.5x19 316 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0446 | - | 60 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 60个/包ST5.5x60 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 60 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0445 | - | 60 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 60个/包ST5.5x65 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 65 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0461 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.2x25 316 | 不锈钢316 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0463 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 200个/包ST4.2x16 316 | 不锈钢316 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0450 | - | 100 个/包 | 本色 DIN7504K 粗牙全牙 100个/包ST5.5x38 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C9975 | - | 120 个/盒 | DIN7504K 410 6.3×80 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 80 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9611 | - | 50000 个/盒 | DIN7504K A4 3.5×45 | 不锈钢316 | M | 3.5 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9657 | - | 350 个/盒 | DIN7504K A4 5.5-14带PVC垫×38 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9906 | - | 50000 个/盒 | DIN7504K 410 4.2×60 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 60 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9669 | - | 30000 个/盒 | DIN7504K A4 5.5-14带PVC垫×100 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 100 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9386 | - | 300 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-14带PVC垫×45 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9358 | - | 50000 个/盒 | DIN7504K A2 4.2×38 | 不锈钢304 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504K | 本色 | |
19C9634 | - | 50000 个/盒 | DIN7504K A4 4.2×60 | 不锈钢316 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 60 | DIN 7504K | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0263 | - | 1200 个/盒 | 410 4.2-18x22 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 22 | 企标 | 本色 | |
19D0265 | - | 800 个/盒 | 410 4.2-18x32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 32 | 企标 | 本色 | |
19D0262 | - | 1300 个/盒 | 410 4.2-18x19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 19 | 企标 | 本色 | |
19D0268 | - | 450 个/盒 | 410 4.2-18x45 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 45 | 企标 | 本色 | |
19D0267 | - | 500 个/盒 | 410 4.2-18x38 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 38 | 企标 | 本色 | |
19D0264 | - | 1000 个/盒 | 410 4.2-18x25 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 25 | 企标 | 本色 | |
19D0266 | - | 10000 个/盒 | 410 4.2-18x35 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 35 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7396 | - | 800 个/盒 | 410 4.2-18x32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 32 | 企标 | 本色 | |
22D7393 | - | 1300 个/盒 | 410 4.2-18x19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 19 | 企标 | 本色 | |
22D7395 | - | 1000 个/盒 | 410 4.2-18x25 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 25 | 企标 | 本色 | |
22D7404 | - | 450 个/盒 | 410 4.2-18x45 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 45 | 企标 | 本色 | |
22D7394 | - | 1200 个/盒 | 410 4.2-18x22 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 22 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D6968 | - | 500 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-24带PVC垫×25 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 25 | DIN 7504K | 本色 | |
22D7005 | - | 250 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-24带PVC垫×50 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 50 | DIN 7504K | 本色 | |
22D6997 | - | 350 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-24带PVC垫×38 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504K | 本色 | |
22D6959 | - | 400 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-14带PVC垫×35 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 35 | DIN 7504K | 本色 | |
22D6965 | - | 150 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-14带PVC垫×90 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 90 | DIN 7504K | 本色 | |
22D6998 | - | 300 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-24带PVC垫×45 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504K | 本色 | |
22D6979 | - | 150 个/盒 | DIN7504K A2 5.5-24带PVC垫×75 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 75 | DIN 7504K | 本色 | |
22D6986 | - | 150 个/盒 | DIN7504K A2 6.3×75 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 75 | DIN 7504K | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W2580 | - | 500 个/箱 | DIN7504K 彩锌 5.5X25 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 25 | DIN 7504 | 彩锌 | |
18W2579 | - | 700 个/箱 | DIN7504K 彩锌 5.5X19 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 彩锌 | |
18W2583 | - | 350 个/箱 | DIN7504K 彩锌 5.5X45 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504 | 彩锌 | |
18W2581 | - | 450 个/箱 | DIN7504K 彩锌 5.5X32 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 32 | DIN 7504 | 彩锌 | |
18W2582 | - | 400 个/箱 | DIN7504K 彩锌 5.5X38 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 彩锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B8831 | - | 350 个/盒 | DIN7504K 彩锌 5.5X45 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 45 | DIN 7504 | 彩锌 | |
1B8828 | - | 500 个/盒 | DIN7504K 彩锌 5.5X25 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 25 | DIN 7504 | 彩锌 | |
1B8830 | - | 400 个/盒 | DIN7504K 彩锌 5.5X38 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 38 | DIN 7504 | 彩锌 | |
1B8827 | - | 700 个/盒 | DIN7504K 彩锌 5.5X19 | 碳钢 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 彩锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7390 | - | 1600 个/盒 | 410 4.2-18x16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 16 | 企标 | 本色 | |
22D7389 | - | 1800 个/盒 | 410 4.2-18x13 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 13 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0261 | - | 1600 个/盒 | 410 4.2-18x16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 16 | 企标 | 本色 | |
19D0260 | - | 1800 个/盒 | 410 4.2-18x13 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 13 | 企标 | 本色 |










