| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1679 | - | 100 个/包 | JIS1122 ST4.2*32 100个 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1684 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 4.8*25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1680 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 4.2*38 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 大扁头 | 十字槽 | 38 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1675 | - | 100 个/包 | JIS1122 ST3.9*35 100个 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 35 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1682 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 4.8*19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1668 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.5*19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1671 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.9*9.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 9.5 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19C1670 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.5*32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6073 | - | 100 个/包 | JIS1122 ST4.2*32 100个 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6065 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.9*9.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 9.5 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6068 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.9*32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6062 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.5*19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6069 | - | 100 个/包 | JIS1122 ST3.9*35 100个 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 35 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6078 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 4.8*25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6061 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 3.5*13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 13 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
1W6070 | - | 100 个/包 | JIS1122T A2 4.2*13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 大扁头 | 十字槽 | 13 | JIS B 1122 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D8592 | - | 160 个/盒 | JISB1122T A2 ST6.3x35 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 大扁头 | 十字槽 | 35 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8585 | - | 1500 个/盒 | JISB1122T A2 ST4.2x13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 大扁头 | 十字槽 | 13 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8572 | - | 1400 个/盒 | JISB1122T A2 ST3.5x13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 13 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8571 | - | 1600 个/盒 | JISB1122T A2 ST3.5x9.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 9.5 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8559 | - | 1300 个/盒 | JISB1122T A2 ST2.9x22 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 22 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8587 | - | 700 个/盒 | JISB1122T A2 ST4.2x19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8636 | - | 150 个/盒 | JISB1122T A2 ST6.3x75 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 大扁头 | 十字槽 | 75 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8565 | - | 1200 个/盒 | JISB1122T A2 ST3.5x19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D1524 | - | 400 个/盒 | JISB1122T A2 ST3.5x50 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 50 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1563 | - | 200 个/盒 | JISB1122T A2 ST6.3x55 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 大扁头 | 十字槽 | 55 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1543 | - | 500 个/盒 | JISB1122T A2 ST4.8x25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1501 | - | 700 个/盒 | JISB1122T A2 ST2.9x35 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 35 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1508 | - | 800 个/盒 | JISB1122T A2 ST3.5x25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1549 | - | 250 个/盒 | JISB1122T A2 ST4.8x45 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 大扁头 | 十字槽 | 45 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1551 | - | 260 个/盒 | JISB1122T A2 ST4.8x55 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 大扁头 | 十字槽 | 55 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1510 | - | 600 个/盒 | JISB1122T A2 ST3.5x32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F3694 | - | 1500 个/盒 | A2 4(3.9)x14 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 14 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3680 | - | 4500 个/盒 | A2 3(2.9)x8 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 8 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3697 | - | 1000 个/盒 | A2 4(3.9)x20 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 20 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3707 | - | 200 个/盒 | A2 6x40 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6 | 大扁头 | 十字槽 | 40 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3683 | - | 2500 个/盒 | A2 3(2.9)x14 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 14 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3698 | - | 800 个/盒 | A2 4(3.9)x25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3691 | - | 2200 个/盒 | A2 4(3.9)x8 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 8 | 企标 | 本色 | 是 | |
19F3684 | - | 2200 个/盒 | A2 3(2.9)x16 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 16 | 企标 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F0581 | - | 2500 个/盒 | A2 3.5x10 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 10 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0626 | - | 250 个/盒 | A2 6x35 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6 | 大扁头 | 十字槽 | 35 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0576 | - | 2500 个/盒 | A2 3(2.9)x14 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 14 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0619 | - | 650 个/盒 | A2 4(3.9)x30 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 30 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0629 | - | 2200 个/盒 | A2 3.5x12 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 大扁头 | 十字槽 | 12 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0620 | - | 500 个/盒 | A2 4(3.9)x35 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 35 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0607 | - | 2000 个/盒 | A2 3(2.9)x18 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 大扁头 | 十字槽 | 18 | 企标 | 本色 | 是 | |
22F0587 | - | 1500 个/盒 | A2 4(3.9)x14 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 14 | 企标 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D1720 | - | 1200 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x13 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 13 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1721 | - | 1000 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x16 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 16 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1724 | - | 600 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x32 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1722 | - | 1000 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x19 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
19D1723 | - | 750 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x25 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | JIS B 1122 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D8804 | - | 1200 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x13 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 13 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8808 | - | 600 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x32 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 32 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8805 | - | 1000 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x16 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 16 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8807 | - | 750 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x25 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 25 | JIS B 1122 | 本色 | 是 | |
22D8806 | - | 1000 个/盒 | JISB1122T A4 ST3.9x19 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 3.9 | 大扁头 | 十字槽 | 19 | JIS B 1122 | 本色 | 是 |






