| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F9790 | 需要询价 | 1 支 | FSA 8/40 B-68501 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
3B0365 | 需要询价 | 20 个/盒 | FSA 12/10 B-68506 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
3B0363 | 需要询价 | 50 个/盒 | FSA 8/15 B-68500 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F9794 | - | 1 支 | FSA 12/25 B-68507 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
3B0366 | 需要询价 | 20 个/盒 | FSA 12/50 B-68508 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F9792 | - | 1 支 | FSA 10/35 B-68504 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
3B0364 | 需要询价 | 20 个/盒 | FSA 10/10 B-68503 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F9778 | 需要询价 | 20 个/盒 | KDH 6-80186 | 碳钢 | M | 6 | 普通 | 企标 | 本色 | |
1F9777 | 需要询价 | 25 个/盒 | KD 6-80185 | 碳钢 | M | 6 | 普通 | 企标 | 本色 | |
1F9776 | 需要询价 | 25 个/盒 | KDH 4-80184 | 碳钢 | M | 4 | 普通 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F9796 | 需要询价 | 1 支 | FSA 8/40 S-68521 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F6617 | - | 1 支 | FSA 8/15 S-68520 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F6618 | 需要询价 | 1 支 | FSA 10/10 S-68523 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F9799 | - | 1 支 | FSA 12/50 S-68528 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F9797 | - | 1 支 | FSA 10/35 S-68524 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F6619 | - | 1 支 | FSA 12/10 S-68526 | 碳钢 | M | -- | 1.5 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1F9798 | - | 1 支 | FSA 12/25 S-68527 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B0375 | 需要询价 | 50 个/盒 | FWA 8x80-45789 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 80 | 5.8 | 企标 | 本色 | |
3B0369 | 需要询价 | 50 个/盒 | FWA 10x65-45645 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 65 | 5.8 | 企标 | 本色 | |
3B0370 | 需要询价 | 25 个/盒 | FWA 12x80-45647 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 80 | 5.8 | 企标 | 本色 | |
1M0481 | - | 1 支 | FWA 12x100-45648 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 100 | 5.8 | 企标 | 本色 | |
1M0480 | - | 1 支 | FWA 12x80-45647 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 80 | 5.8 | 企标 | 本色 | |
1M0477 | - | 1 支 | FWA 8x65-45788 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 65 | 5.8 | 企标 | 本色 | |
1M0479 | - | 1 支 | FWA 10x95-45793 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 95 | 5.8 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D9928 | - | 35 个/盒 | A2 M10 110x10x80x1.0 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 110 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9935 | - | 30 个/盒 | A2 M12 110x12x80x1.2 | 不锈钢304 | M | M12 | 1.75 | 110 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9937 | - | 13 个/盒 | A2 M12 150x12x90x1.2 | 不锈钢304 | M | M12 | 1.75 | 150 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9936 | - | 25 个/盒 | A2 M12 120x12x90x1.2 | 不锈钢304 | M | M12 | 1.75 | 120 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9921 | - | 150 个/盒 | A2 M6 70x6x50x0.6 | 不锈钢304 | M | M6 | 1 | 70 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9923 | - | 100 个/盒 | A2 M8 60x8x40x0.8 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9946 | - | 60 个/盒 | A2 M10 60x10x35x1.0 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
22D9918 | - | 70 个/盒 | A2 M8 80x8x60x0.8 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V7697 | - | 10 个/包 | M8*60 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 60 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V7705 | - | 10 个/包 | M10*60 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 60 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V7698 | - | 10 个/包 | M8*80 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V7706 | - | 10 个/包 | M10*80 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V7709 | - | 10 个/包 | TGPZLS M10*150 Zn | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 150 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V7707 | - | 10 个/包 | TGPZLS M10*100 Zn | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 100 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C8696 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 6X80 | 不锈钢304 | M | M6 | 1 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8705 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 10X90 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 90 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8699 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 8X80 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8700 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 8X90 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 90 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8695 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 6X60 | 不锈钢304 | M | M6 | 1 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8697 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 8X60 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8704 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 10X80 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
4C8702 | - | 20 个/盒 | 套管型膨胀锚栓 SS304 10X60 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9427 | - | 5 个/包 | 无缝 大头 304 M14x80 5个/包 | 不锈钢304 | M | M14 | 2 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18Q7271 | - | 15 个/包 | JQ/ZQ4763 304 M12x140 15个/包 | 不锈钢304 | M | M12 | 1.75 | 140 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18Q9466 | - | 20 个/包 | 有缝 316 M10x120 20个/包 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 120 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
18Q7266 | - | 5 个/包 | JQ/ZQ4763 304 M16x120 5个/包 | 不锈钢304 | M | M16 | 2 | 120 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18Q9467 | - | 20 个/包 | 有缝 316 M10x110 20个/包 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 110 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
18Q9447 | - | 3 个/包 | 有缝 316 M16x120 3个/包 | 不锈钢316 | M | M16 | 2 | 120 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
18Q9448 | - | 5 个/包 | 有缝 316 M16x100 5个/包 | 不锈钢316 | M | M16 | 2 | 100 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
18Q9449 | - | 5 个/包 | 有缝 316 M14x150 5个/包 | 不锈钢316 | M | M14 | 2 | 150 | A4-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V8253 | - | 50 个/盒 | 石膏板用胀塞 12X72 | 聚丙烯 | M | M12 | 1.75 | 72 | 企标 | 本色 | |
18V8250 | - | 100 个/盒 | 石膏板用胀塞 6X46 | 聚丙烯 | M | M6 | 1 | 46 | 企标 | 本色 | |
18V8249 | - | 100 个/盒 | 石膏板用胀塞 6X33 | 聚丙烯 | M | M6 | 1 | 33 | 企标 | 本色 | |
18V8251 | - | 100 个/盒 | 石膏板用胀塞 8X51 | 聚丙烯 | M | M8 | 1.25 | 51 | 企标 | 本色 | |
18V8252 | - | 100 个/盒 | 石膏板用胀塞 10X66 | 聚丙烯 | M | M10 | 1.5 | 66 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1993 | - | 20 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 20个/包M12x80 | 不锈钢304 | M | M12 | 1.75 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V1988 | - | 5 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 5个/包M14x80 | 不锈钢304 | M | M14 | 2 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V2005 | - | 80 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 80个/包M6x60 | 不锈钢304 | M | M6 | 1 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V1982 | - | 3 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 3个/包M16x150 | 不锈钢304 | M | M16 | 2 | 150 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V1999 | - | 30 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 30个/包M8x100 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 100 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V1998 | - | 30 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 30个/包M10x60 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 60 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V2001 | - | 50 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 50个/包M8x70 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 70 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
21V1984 | - | 5 个/包 | 螺栓304 本色 无缝 大头 5个/包M16x100 | 不锈钢304 | M | M16 | 2 | 100 | A2-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2035 | - | 30 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 30个/包M8x90 | 不锈钢316 | M | M8 | 1.25 | 90 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2018 | - | 10 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 10个/包M12x110 | 不锈钢316 | M | M12 | 1.75 | 110 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2014 | - | 5 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 5个/包M12x150 | 不锈钢316 | M | M12 | 1.75 | 150 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2023 | - | 20 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 20个/包M12x60 | 不锈钢316 | M | M12 | 1.75 | 60 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2009 | - | 5 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 5个/包M16x100 | 不锈钢316 | M | M16 | 2 | 100 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2032 | - | 20 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 20个/包M10x70 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 70 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2028 | - | 20 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 20个/包M10x110 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 110 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
21V2026 | - | 15 个/包 | 螺栓316 本色 有缝 15个/包M10x130 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 130 | A4-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V9779 | - | 20 个/包 | Q195(碳钢) M14*100(壁厚1.0) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M14 | 2 | 100 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9753 | - | 200 个/包 | Q195(碳钢) M6*60(壁厚0.6) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 60 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9803 | - | 50 个/包 | Q195(碳钢) M12*80(壁厚0.8) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9786 | - | 10 个/包 | Q195(碳钢) M16*200(壁厚1.1) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M16 | 2 | 200 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9798 | - | 99 个/包 | Q195(碳钢) M8*100(壁厚0.6) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 100 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9778 | - | 20 个/包 | Q195(碳钢) M12*200(壁厚1.0) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 200 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9773 | - | 30 个/包 | Q195(碳钢) M12*80(壁厚1.0) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
21V9796 | - | 100 个/包 | Q195(碳钢) M8*70(壁厚0.6) 蓝白锌 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 70 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6977 | - | 100 个/包 | M6X40-LG | 碳钢 | M | M6 | 1 | 40 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6985 | - | 50 个/包 | M10X90-LG | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 90 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6978 | - | 100 个/包 | M6X70-LG | 碳钢 | M | M6 | 1 | 70 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6991 | - | 50 个/包 | M12X90-LG | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 90 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6994 | - | 10 个/包 | M16X140-LG | 碳钢 | M | M16 | 2 | 140 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6997 | - | 10 个/包 | M16X200-LG | 碳钢 | M | M16 | 2 | 200 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6989 | - | 50 个/包 | M10X160-LG | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 160 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18W6990 | - | 50 个/包 | M12X80-LG | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S9731 | - | 100 个/包 | M8X50-LG | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 50 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9787 | - | 10 个/包 | M20X160-LG | 碳钢 | M | M20 | 2.5 | 160 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9760 | - | 50 个/包 | M12X80-LG | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9766 | - | 25 个/包 | M12X120-LG | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 120 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9779 | - | 10 个/包 | M16X150-LG | 碳钢 | M | M16 | 2 | 150 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9737 | - | 100 个/包 | M8X80-LG | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9729 | - | 100 个/包 | M6X70-LG | 碳钢 | M | M6 | 1 | 70 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
1S9788 | - | 10 个/包 | M20X180-LG | 碳钢 | M | M20 | 2.5 | 180 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V8258 | - | 50 个/盒 | 石膏板用锚栓 12X72/5 | 聚丙烯 | M | M12 | 1.75 | 72 | 企标 | 本色 | |
18V8257 | - | 100 个/盒 | 石膏板用锚栓 10X66/5 | 聚丙烯 | M | M10 | 1.5 | 66 | 企标 | 本色 | |
18V8254 | - | 100 个/盒 | 石膏板用锚栓 6X33/5 | 聚丙烯 | M | M6 | 1 | 33 | 企标 | 本色 | |
18V8256 | - | 100 个/盒 | 石膏板用锚栓 8X51/5 | 聚丙烯 | M | M8 | 1.25 | 51 | 企标 | 本色 | |
18V8255 | - | 100 个/盒 | 石膏板用锚栓 6X46/5 | 聚丙烯 | M | M6 | 1 | 46 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P2298 | - | 25 个/盒 | G-CSWA-M12X140 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 140 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D9963 | - | 40 个/盒 | A4 M10 100x10x70x1.0 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 100 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9951 | - | 120 个/盒 | A4 M6 60x6x40x0.6 | 不锈钢316 | M | M6 | 1 | 60 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9956 | - | 70 个/盒 | A4 M8 80x8x60x0.8 | 不锈钢316 | M | M8 | 1.25 | 80 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9966 | - | 20 个/盒 | A4 M10 150x10x120x1.0 | 不锈钢316 | M | M10 | 1.5 | 150 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9974 | - | 25 个/盒 | A4 M12 120x12x90x1.2 | 不锈钢316 | M | M12 | 1.75 | 120 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9957 | - | 60 个/盒 | A4 M8 90x8x70x0.8 | 不锈钢316 | M | M8 | 1.25 | 90 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9972 | - | 30 个/盒 | A4 M12 100x12x70x1.2 | 不锈钢316 | M | M12 | 1.75 | 100 | A4-70 | 企标 | 本色 | |
22D9977 | - | 20 个/盒 | A4 M14 100x14x65x1.2 | 不锈钢316 | M | M14 | 2 | 100 | A4-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A7219 | - | 100 个/包 | M6 304 100个/包 | 不锈钢304 | M | M6 | 1 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
14A7220 | - | 100 个/包 | M8 304 100个/包 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
14A7221 | - | 60 个/包 | M10 304 60个/包 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
14A7222 | - | 35 个/包 | M12 304 35个/包 | 不锈钢304 | M | M12 | 1.75 | A2-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P2331 | - | 50 个/盒 | G-CSSA-10-M8X80 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 80 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V8049 | - | 25 个/盒 | 敲击锚栓 20X65-M16 镀锌 | 碳钢 | M | M16 | 2 | 65 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8048 | - | 50 个/盒 | 敲击锚栓 15X50-M12 镀锌 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 50 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8046 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 10X30-M8 镀锌 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 30 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8045 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 8X25-M6 镀锌 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8047 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 12X40-M10 镀锌 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 40 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V2102 | - | 30 个/盒 | 2T6764 M10x120 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 90 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2094 | - | 60 个/盒 | 2T6756 M8x90 | 不锈钢304 | M | M8 | 1.25 | 70 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2089 | - | 150 个/盒 | 2T6751 M6x70 | 不锈钢304 | M | M6 | 1 | 50 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2097 | - | 50 个/盒 | 2T6759 M10x70 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 40 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2101 | - | 35 个/盒 | 2T6763 M10x110 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 80 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2112 | - | 20 个/盒 | 2T6774 M14x100 | 不锈钢304 | M | M14 | 2 | 65 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2103 | - | 160 个/盒 | 2T6765 M10x150 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 120 | A2-70 | 企标 | 本色 | |
18V2096 | - | 60 个/盒 | 2T6758 M10x60 | 不锈钢304 | M | M10 | 1.5 | 35 | A2-70 | 企标 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V8044 | - | 25 个/盒 | 敲击锚栓 20X65-M16 镀锌 | 碳钢 | M | M16 | 2 | 65 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8043 | - | 50 个/盒 | 敲击锚栓 15X50-M12 镀锌 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 50 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8042 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 12X40-M10 镀锌 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 40 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8040 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 8X25-M6 镀锌 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8041 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 10X30-M8 镀锌 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 30 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V8036 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 12X40-M10 镀锌 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 40 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8034 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 8X25-M6 镀锌 | 碳钢 | M | M6 | 1 | 25 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8035 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 10X30-M8 镀锌 | 碳钢 | M | M8 | 1.25 | 30 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8037 | - | 100 个/盒 | 敲击锚栓 12X30-M10 镀锌 | 碳钢 | M | M10 | 1.5 | 30 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8039 | - | 25 个/盒 | 敲击锚栓 20X65-M16 镀锌 | 碳钢 | M | M16 | 2 | 65 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 | |
18V8038 | - | 50 个/盒 | 敲击锚栓 15X50-M12 镀锌 | 碳钢 | M | M12 | 1.75 | 50 | 5.8 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
