| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9417 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ3x9 200个/包 | 全钢304 | 3 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9326 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4.8x11 200个/包 | 半钢304 | 4.8 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9364 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ5x25 200个/包 | 全钢304 | 5 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9307 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ5x25 200个/包 | 半钢304 | 5 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9351 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ3.2x8 200个/包 | 半钢304 | 3.2 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9355 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ3x14 200个/包 | 半钢304 | 3 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9380 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ4.8x14 200个/包 | 全钢304 | 4.8 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9325 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4.8x12 200个/包 | 半钢304 | 4.8 | 12 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J1897 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X7 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 7 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1906 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X12 | 铝帽铁芯 | 5 | 12 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1898 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X9 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1907 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X16 | 铝帽铁芯 | 5 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1903 | - | 250 个/盒 | GB12618 4X16 | 铝帽铁芯 | 4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1899 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X11 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1911 | - | 100 个/盒 | GB12618 6.4X16 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1909 | - | 100 个/盒 | GB12618 6.4X10 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3804 | - | 250 个/箱 | GB12618 5X12 | 铝帽铁芯 | 5 | 12 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3799 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X10 | 铝帽铁芯 | 4 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3802 | - | 250 个/箱 | GB12618 5X8 | 铝帽铁芯 | 5 | 8 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3803 | - | 250 个/箱 | GB12618 5X10 | 铝帽铁芯 | 5 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3801 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X16 | 铝帽铁芯 | 4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3797 | - | 250 个/箱 | GB12618 3.2X11 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3796 | - | 250 个/箱 | GB12618 3.2X9 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3800 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X13 | 铝帽铁芯 | 4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1889 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x9 | 半钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1920 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x10 | 半钢304 | 3 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
21V1909 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x11 | 半钢304 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
21V1919 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x11 | 半钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
21V1877 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ5x9 | 半钢304 | 5 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1885 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x13 | 半钢304 | 4.8 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
21V1908 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x12 | 半钢304 | 3.2 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
21V1897 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x13 | 半钢304 | 4 | 13 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1941 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x14 | 全钢304 | 4.8 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
21V1954 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x13 | 全钢304 | 4 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
21V1960 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x7 | 全钢304 | 4 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
21V1975 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x12 | 全钢304 | 3 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
21V1946 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x9 | 全钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1977 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x10 | 全钢304 | 3 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
21V1935 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ5x8 | 全钢304 | 5 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
21V1951 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x18 | 全钢304 | 4 | 18 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9452 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X8 | 全钢304 | 4.8 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
6N9443 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X9 | 全钢304 | 4 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
6N9440 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X6 | 全钢304 | 4 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
6N9471 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 5.0X20 | 全钢304 | 5 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
6N9451 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X20 | 全钢304 | 4 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
6N9462 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X25 | 全钢304 | 4.8 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
6N9460 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X18 | 全钢304 | 4.8 | 18 | GB 12618 | 本色 | |
6N9434 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.2X9 | 全钢304 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9517 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X14 | 帽304/芯430 | 5 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9499 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X16 | 帽304/芯430 | 4 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
6N9482 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X6 | 帽304/芯430 | 3.2 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
6N9491 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X7 | 帽304/芯430 | 4 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
6N9479 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.0X12 | 帽304/芯430 | 3 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
6N9516 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X13 | 帽304/芯430 | 5 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
6N9487 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X13 | 帽304/芯430 | 3.2 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
6N9514 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X11 | 帽304/芯430 | 5 | 11 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2903 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X7 | 全钢304 | 4 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
19C2884 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X7 | 全钢304 | 3 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
19C2890 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X13 | 全钢304 | 3 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
19C2926 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 5.0X10 | 全钢304 | 5 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
19C2904 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X8 | 全钢304 | 4 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
19C2908 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X12 | 全钢304 | 4 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
19C2924 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X25 | 全钢304 | 4.8 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
19C2888 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X11 | 全钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2966 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X11 | 帽304/芯430 | 4.8 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
19C2968 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X13 | 帽304/芯430 | 4.8 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
19C2952 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X6 | 帽304/芯430 | 4 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
19C2961 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X16 | 帽304/芯430 | 4 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
19C2969 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X14 | 帽304/芯430 | 4.8 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
19C2967 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X12 | 帽304/芯430 | 4.8 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
19C2970 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X16 | 帽304/芯430 | 4.8 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
19C2955 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X9 | 帽304/芯430 | 4 | 9 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4771 | - | 1000 个/盒 | A2 3x16 | 不锈钢304 | 3 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4805 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x20 | 不锈钢304 | 4.8 | 20 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4808 | - | 500 个/盒 | A2 5x8 | 不锈钢304 | 5 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4790 | - | 500 个/盒 | A2 4x14 | 不锈钢304 | 4 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4789 | - | 500 个/盒 | A2 4x13 | 不锈钢304 | 4 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4804 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x18 | 不锈钢304 | 4.8 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4815 | - | 500 个/盒 | A2 5x16 | 不锈钢304 | 5 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4780 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x14 | 不锈钢304 | 3.2 | 14 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1670 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x18 | 半钢304 | 4.8 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1633 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x16 | 半钢304 | 4.8 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1601 | - | 1000 个/盒 | A2 3x16 | 半钢304 | 3 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1660 | - | 500 个/盒 | A2 5x10 | 半钢304 | 5 | 10 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1673 | - | 250 个/盒 | A2 4.8x30 | 半钢304 | 4.8 | 30 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1641 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x14 | 半钢304 | 3.2 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1615 | - | 1000 个/盒 | A2 3x8 | 半钢304 | 3 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1640 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x13 | 半钢304 | 3.2 | 13 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1710 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x10 | 全钢304 | 4.8 | 10 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1706 | - | 1000 个/盒 | A2 4x7 | 全钢304 | 4 | 7 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1714 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x11 | 全钢304 | 4.8 | 11 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1704 | - | 500 个/盒 | A2 3.2x16 | 全钢304 | 3.2 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1723 | - | 500 个/盒 | A2 5x12 | 全钢304 | 5 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1708 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x8 | 全钢304 | 4.8 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1694 | - | 1000 个/盒 | A2 3x13 | 全钢304 | 3 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1680 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x14 | 全钢304 | 3.2 | 14 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4825 | - | 1000 个/盒 | A2 3x12 | 不锈钢304 | 3 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4830 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x7 | 不锈钢304 | 3.2 | 7 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4854 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x9 | 不锈钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4874 | - | 500 个/盒 | A2 5x20 | 不锈钢304 | 5 | 20 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4819 | - | 1000 个/盒 | A2 3x6 | 不锈钢304 | 3 | 6 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4839 | - | 1000 个/盒 | A2 4x6 | 不锈钢304 | 4 | 6 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4847 | - | 500 个/盒 | A2 4x14 | 不锈钢304 | 4 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4866 | - | 500 个/盒 | A2 5x9 | 不锈钢304 | 5 | 9 | GB 12618.4 | 本色 |










