| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0465 | - | 1 个 | 80*3mm | 企标 | 74 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12G0466 | - | 1 个 | 28*2.5mm | 企标 | 23 | 2.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F3330 | - | 100 个/袋 | NBR70 150*2.4 | 企标 | 145.2 | 2.4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3413 | - | 40 个/袋 | NBR70 175*3.1 | 企标 | 168.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3404 | - | 100 个/袋 | NBR70 130*3.1 | 企标 | 123.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3244 | - | 100 个/袋 | NBR70 110*2 | 企标 | 106 | 2 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3671 | - | 30 个/袋 | NBR70 160*5 | 企标 | 150 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3414 | - | 40 个/袋 | NBR70 180*3.1 | 企标 | 173.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3750 | - | 10 个/袋 | NBR70 335*5.7 | 企标 | 323.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3809 | - | 10 个/袋 | NBR70 290*8.6 | 企标 | 272.8 | 8.6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F12053 | - | 1 个 | 2-103V884-75GARY | DIN 549 | 2.06 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N5165 | - | 30 个/袋 | FKMDH18.00X2.65 | GB 3452.1 | 18 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5136 | - | 20 个/袋 | FKMDH56.00X1.80 | GB 3452.1 | 56 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5140 | - | 20 个/袋 | FKMDH73.00X1.80 | GB 3452.1 | 73 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5401 | - | 2 个/袋 | FKMDH250.00X5.30 | GB 3452.1 | 250 | 5.3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5300 | - | 5 个/袋 | FKMDH128.00X3.55 | GB 3452.1 | 128 | 3.55 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5472 | - | 1 袋 | FKMDH250.00X7.00 | GB 3452.1 | 250 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5118 | - | 30 个/袋 | FKMDH32.50X1.80 | GB 3452.1 | 32.5 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5315 | - | 5 个/袋 | FKMDH190.00X3.55 | GB 3452.1 | 190 | 3.55 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D5055 | - | 50 个/包 | IS778-85221 | GB 3452.1 | 35.5 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5036 | - | 50 个/包 | IS778-85202 | GB 3452.1 | 34.5 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5029 | - | 50 个/包 | IS778-85195 | GB 3452.1 | 10 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5054 | - | 50 个/包 | IS778-85220 | GB 3452.1 | 71 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5151 | - | 50 个/包 | IS778-85317 | GB 3452.1 | 7.1 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5088 | - | 50 个/包 | IS778-85254 | GB 3452.1 | 21.2 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5070 | - | 50 个/包 | IS778-85236 | GB 3452.1 | 25.8 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5063 | - | 50 个/包 | IS778-85229 | GB 3452.1 | 10 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N6411 | - | 10 个/袋 | NBR195.00X5.00 | GB 1235 | 185 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6145 | - | 15 个/袋 | NBR230.00X3.10 | GB 1235 | 223.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6307 | - | 10 个/袋 | NBR158.00X4.00 | GB 1235 | 150 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6468 | - | 10 个/袋 | NBR200.00X5.70 | GB 1235 | 188.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6027 | - | 300 个/袋 | NBR29.00X2.40 | GB 1235 | 24.2 | 2.4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5967 | - | 500 个/袋 | NBR22.00X1.90 | GB 1235 | 18.2 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5989 | - | 200 个/袋 | NBR44.00X1.90 | GB 1235 | 40.2 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6245 | - | 300 个/袋 | NBR24.00X4.00 | GB 1235 | 16 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N5758 | - | 15 个/袋 | DH200.00*3.55 | GB 3452.1 | 200 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5863 | - | 40 个/袋 | DH40.00*7.00 | GB 3452.1 | 40 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5664 | - | 20 个/袋 | DH200.00*2.65 | GB 3452.1 | 200 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5935 | - | 5 个/袋 | DH462.00*7.00 | GB 3452.1 | 462 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5730 | - | 40 个/袋 | DH95.00*3.55 | GB 3452.1 | 95 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5810 | - | 25 个/袋 | DH97.50*5.30 | GB 3452.1 | 97.5 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5846 | - | 10 个/袋 | DH280.00*5.30 | GB 3452.1 | 280 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5716 | - | 60 个/袋 | DH65.00*3.55 | GB 3452.1 | 65 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N6752 | - | 8 个/袋 | FKM 50.00X3.10 | GB 1235 | 44.5 | 3.1 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6800 | - | 2 个/袋 | FKM 220.00X3.10 | GB 1235 | 214.5 | 3.1 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6942 | - | 5 个/袋 | FKM 82.00X4.00 | GB 1235 | 74 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6961 | - | 3 个/袋 | FKM 140.00X4.00 | GB 1235 | 132 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6714 | - | 40 个/袋 | FKM 12.00X3.10 | GB 1235 | 6.5 | 3.1 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N7077 | - | 1 个 | FKM 240.00X5.00 | GB 1235 | 230 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6993 | - | 2 个/袋 | FKM 267.00X4.00 | GB 1235 | 259 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6694 | - | 15 个/袋 | FKM 39.00X2.40 | GB 1235 | 34.6 | 2.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N4930 | - | 10 个/袋 | PMQDH103.00X5.30 | GB 3452.1 | 103 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4911 | - | 15 个/袋 | PMQDH60.00X5.30 | GB 3452.1 | 60 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4951 | - | 4 个/袋 | PMQDH190.00X5.30 | GB 3452.1 | 190 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4876 | - | 5 个/袋 | PMQDH200.00X3.55 | GB 3452.1 | 200 | 3.55 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4659 | - | 300 个/袋 | PMQDH13.20X1.80 | GB 3452.1 | 13.2 | 1.8 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4915 | - | 15 个/袋 | PMQDH67.00X5.30 | GB 3452.1 | 67 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4649 | - | 400 个/袋 | PMQDH8.75X1.80 | GB 3452.1 | 8.75 | 1.8 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4913 | - | 15 个/袋 | PMQDH63.00X5.30 | GB 3452.1 | 63 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N7266 | - | 300 个/袋 | PMQ 7.00X1.90 | GB 1235 | 3.7 | 1.9 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7802 | - | 2 个/袋 | PMQ 300.00X5.70 | GB 1235 | 289.3 | 5.7 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7876 | - | 2 个/袋 | PMQ 325.00X8.60 | GB 1235 | 309.3 | 8.6 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7711 | - | 8 个/袋 | PMQ 130.00X5.00 | GB 1235 | 120 | 5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7671 | - | 40 个/袋 | PMQ 36.00X5.00 | GB 1235 | 26 | 5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7755 | - | 15 个/袋 | PMQ 70.00X5.70 | GB 1235 | 59.4 | 5.7 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7571 | - | 50 个/袋 | PMQ 37.00X4.00 | GB 1235 | 29 | 4 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7884 | - | 1 个 | PMQ 365.00X8.60 | GB 1235 | 349.3 | 8.6 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F2503 | - | 40 个/袋 | OR 23x2,5 VMQ 70 | AS 568 | 23 | 2.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2807 | - | 2 个/袋 | OR 180x5 VMQ 70 | AS 568 | 180 | 5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2796 | - | 30 个/袋 | OR 36,17x2,62 VMQ 70 | AS 568 | 36.17 | 2.62 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2728 | - | 5 个/袋 | OR 145,64x3,53 VMQ 70 | AS 568 | 145.64 | 3.53 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2212 | - | 100 个/袋 | OR 15x1,5 VMQ 70 | AS 568 | 15 | 1.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2421 | - | 90 个/袋 | OR 7x2,5 VMQ 70 | AS 568 | 7 | 2.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2213 | - | 120 个/袋 | OR 15,6x1,78 VMQ 70 | AS 568 | 15.6 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2311 | - | 6 个/袋 | OR 59,69x5,33 VMQ 70 | AS 568 | 59.69 | 5.33 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F3353 | - | 400 个/袋 | 外径*线径 NBR70 32*3.1 | 企标 | 25.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3122 | - | 1020 个/袋 | 外径*线径 NBR70 19*1.9 | 企标 | 15.2 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3092 | - | 200 个/袋 | 外径*线径 NBR70 78*1.5 | 企标 | 75 | 1.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3597 | - | 100 个/袋 | 外径*线径 NBR70 95*4 | 企标 | 87 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3114 | - | 2000 个/袋 | 外径*线径 NBR70 12.5*1.9 | 企标 | 8.7 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3155 | - | 220 个/袋 | 外径*线径 NBR70 57*1.9 | 企标 | 53.2 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3638 | - | 200 个/袋 | 外径*线径 NBR70 38*5 | 企标 | 28 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3028 | - | 3800 个/袋 | 外径*线径 NBR70 5.8*1.5 | 企标 | 2.8 | 1.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4131 | - | 10 个/袋 | 内径*线径 NBR70 380*3.55 | 企标 | 380 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4149 | - | 100 个/袋 | 内径*线径 NBR70 56*5.3 | 企标 | 56 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4246 | - | 20 个/袋 | 内径*线径 NBR70 165*7 | 企标 | 165 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3987 | - | 120 个/袋 | 内径*线径 NBR70 77.5*2.65 | 企标 | 77.5 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4094 | - | 50 个/袋 | 内径*线径 NBR70 140*3.55 | 企标 | 140 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4058 | - | 200 个/袋 | 内径*线径 NBR70 50*3.55 | 企标 | 50 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3860 | - | 3000 个/袋 | 内径*线径 NBR70 4.87*1.8 | 企标 | 4.87 | 1.8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3979 | - | 200 个/袋 | 内径*线径 NBR70 61.5*2.65 | 企标 | 61.5 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F0012 | - | 1000 个/袋 | 175633 | DIN 549 | 21.95 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
3F0013 | - | 1000 个/袋 | 179381 | DIN 549 | 12.29 | 3.53 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
3F0010 | - | 1000 个/袋 | 175824 | 企标 | 6.07 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
3F0011 | - | 1000 个/袋 | 175704 | DIN 549 | 9.25 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |











