| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P1367 | - | 1 个 | PK506 | 0.05-0.6 | PT1/4 | 不涉及 | |
3P1368 | - | 1 个 | PK510 | 0.1-1.0 | PT1/4 | 不涉及 | |
3P1366 | - | 1 个 | PK503 | 0.05-0.3 | PT1/4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K5101 | - | 1 个 | ZS-38-3G | -0.105-1.05 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T8057 | - | 1 个 | PEV-1/4-B-OD | 0.1-1.2 | G1/4 | 不涉及 | |
7T9883 | - | 1 个 | VPEV-1/8 | -0.1-0.16 | G1/8 | 不涉及 | |
7T8056 | - | 1 个 | PEV-1/4-A-WD | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7U0882 | - | 1 个 | PE-1/8 | 0.08-1 | G1/8 | 不涉及 | |
7T3325 | - | 1 个 | PEV-1/4-WD-LED-24 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T9015 | - | 1 个 | PE-1/8-2N-SW | 0-0.8 | G1/8 | 不涉及 | |
7T9014 | - | 1 个 | PE-1/8-1N-SW | 0-0.8 | G1/8 | 不涉及 | |
7T7627 | - | 1 个 | PEV-W-KL-LED-GH | 0-0.8 | M5 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S0326 | - | 1 个 | DPSP1-10030 | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 | |
4S0320 | - | 1 个 | DPSN1-01030 | -0.1~1 | PT1/8" | NPN:2通道 | |
4S0322 | - | 1 个 | DPSN1-10030 | -0.1~1 | PT1/8" | NPN:2通道 | |
4S0325 | - | 1 个 | DPSP1-10020G | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 | |
4S0323 | - | 1 个 | DPSP1-01020 | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 | |
4S0321 | - | 1 个 | DPSN1-10020 | -0.1~1 | PT1/8" | NPN:2通道 | |
4S0324 | - | 1 个 | DPSP1-01030 | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3303 | - | 1 个 | ZSE30A-C4L-N-MLA3 | -0.105-0.01 | 4 | NPN:1通道 | |
2A2841 | - | 1 个 | ZSE30A-C6H-N-ML | -0.105-0.01 | 6 | NPN:1通道 | |
2A3218 | - | 1 个 | ZSE30A-01-N-MLD | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道 | |
2A2834 | - | 1 个 | ZSE30A-01-D-L | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道+模拟输出 | |
2A3358 | - | 1 个 | ZSE30A-C6H-N-LA2 | -0.105-0.01 | 6 | NPN:1通道 | |
2A3315 | - | 1 个 | ZSE30A-N7L-P-MLB | -0.105-0.01 | 1/4 | PNP:1通道 | |
2A3126 | - | 1 个 | ZSE30A-01-N-A1 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道 | |
2A3297 | - | 1 个 | ZSE30A-01-D-LA1 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3392 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-N-ML | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:1通道 | |
2A3032 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-D-LA1 | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:1通道+模拟输出 | |
2A3227 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-A-LA1 | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:2通道 | |
2A3239 | - | 1 个 | ZSE30AF-C6L-C-MLD | -0.105-0.105 | 6 | NPN:1通道+模拟输出 | |
2A3138 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-D-LB | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:1通道+模拟输出 | |
2A3228 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-B-LD | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道 | |
2A3189 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-N-MB | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:1通道 | |
2A3398 | - | 1 个 | ZSE30AF-C6H-N-M | -0.105-0.105 | 6 | NPN:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2414 | - | 1 个 | PS1000-R06L-Q | -0.1-0.45 | 6 | 正压用 | |
2A2415 | - | 1 个 | PS1000-R07L | -0.1-0.45 | 1/4 | 正压用 | |
2A2413 | - | 1 个 | PS1000-R06L | -0.1-0.45 | 6 | 正压用 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2416 | - | 1 个 | PS1100-R06L | -0.1-0.4 | 6 | 真空·残压用 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R0908 | - | 1 个 | ZSE20F-P-01-L | 0.0001~0.1 | R1/8 | PNP:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y3341 | - | 1 个 | ISE30A-01-B-G-X520 | -0.1 - 1 | R1/8 | PNP:2通道 | |
1Y4033 | - | 1 个 | ISE30A-01-A-G | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:2通道 | |
1Y3693 | - | 1 个 | ISE30A-01-A-LB | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:2通道 | |
1Y3346 | - | 1 个 | ISE30A-01-N-MLD | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:1通道 | |
8J2325 | - | 1 个 | ISE30A-01-C-LB | -0.105-1.05 | R1/8 | NPN:1通道+模拟电压 | |
1Y3824 | - | 1 个 | ISE30A-01-C-L | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:1通道+模拟电压 | |
1Y3705 | - | 1 个 | ISE30A-C4L-N-D | -0.1 - 1 | 4 | NPN:1通道 | |
1Y3478 | - | 1 个 | ISE30A-01-A-L | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:2通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A2405 | - | 1 个 | ZSE30A-01-F-LA1 | -0.1-0.01 | R1/8 | NPN:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y3853 | - | 1 个 | ISE40A-C6-R-E | -0.105-1.05 | 6 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3365 | - | 1 个 | ISE40A-01-X-MF | -0.105-1.05 | R1/8 | NPN:2通道 | |
1Y3511 | - | 1 个 | ISE40A-01-S-M-X501 | -0.105-1.05 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3605 | - | 1 个 | ISE40A-01-T-A-X501 | -0.105-1.05 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
1Y3722 | - | 1 个 | ISE40A-C6-R-E-X501 | -0.105-1.05 | 6 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y2769 | - | 1 个 | ISE40A-C6-R | -0.105-1.05 | 6 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y2773 | - | 1 个 | ISE40A-W1-R-M | -0.105-1.05 | Rc1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3718 | - | 1 个 | ISE40A-01-S | -0.105-1.05 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3151 | - | 1 个 | ZSE40AF-C6-R-MF | -0.105-0.105 | 6 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3093 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-T-M | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A2874 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-T-X501 | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3092 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-R-F-X501 | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3320 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-R-F | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3094 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-T-ME | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3247 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-R-ME-X501 | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3253 | - | 1 个 | ZSE40AF-N01-Y-M-X501 | -0.105-0.105 | 1/8NPTF | PNP:2通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2867 | - | 1 个 | ZSE40A-01-T-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3089 | - | 1 个 | ZSE40A-01-S | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3044 | - | 1 个 | ZSE40A-C6-T-F | -0.105-0.01 | 6 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A2866 | - | 1 个 | ZSE40A-01-T-M-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A2875 | - | 1 个 | ZSE40A-N01-T-X501 | -0.105-0.01 | 1/8NPTF | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3379 | - | 1 个 | ZSE40A-01-R-E-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3197 | - | 1 个 | ZSE40A-01-T-M | -0.105-0.01 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3145 | - | 1 个 | ZSE40A-01-Y-M-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | PNP:2通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M4397 | - | 1 个 | ZSE40A-W1-R-MB | -0.1-0.01 | Rc1/8 | NPN:2路输出+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y3395 | - | 1 个 | ISE80-N02-S | -0.105-1 | 1/4NPTF | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3990 | - | 1 个 | ISE80-02-A-C | -0.105-1 | R1/4 | NPN:2通道 | |
1Y3734 | - | 1 个 | ISE80-02-N-MD | -0.105-1 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3989 | - | 1 个 | ISE80-02-A | -0.105-1 | R1/4 | NPN:2通道 | |
1Y3629 | - | 1 个 | ISE80-B2-R-M | -0.105-1 | 1/4TSJ | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3634 | - | 1 个 | ISE80-N02-R-M | -0.105-1 | 1/4NPTF | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3866 | - | 1 个 | ISE80-02-A-MA | -0.105-1 | R1/4 | NPN:2通道 | |
1Y3625 | - | 1 个 | ISE80-02-R-MC | -0.105-1 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2892 | - | 1 个 | ZSE80F-02L-A | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道 | |
2A3161 | - | 1 个 | ZSE80F-02-R-D-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3330 | - | 1 个 | ZSE80F-02-T-X500 | -0.11-0.11 | R1/4 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3202 | - | 1 个 | ZSE80F-02-P-M-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | PNP:1通道 | |
2A3329 | - | 1 个 | ZSE80F-02-N-D-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:1通道 | |
2A3279 | - | 1 个 | ZSE80F-02-R | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3099 | - | 1 个 | ZSE80F-02-A-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道 | |
2A3164 | - | 1 个 | ZSE80F-A2-R-M-X501 | -0.11-0.11 | 1/4URJ | NPN:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3157 | - | 1 个 | ZSE80-02-A | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:2通道 | |
2A2891 | - | 1 个 | ZSE80-02L-N-M | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:1通道 | |
2A3201 | - | 1 个 | ZSE80-02-S-MD | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3259 | - | 1 个 | ZSE80-02-A-D-X500 | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:2通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2788 | - | 1 个 | ISE80H-02-A | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:2通道 | |
1Y3742 | - | 1 个 | ISE80H-02-N-M | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3743 | - | 1 个 | ISE80H-02-N-MC-X501 | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3393 | - | 1 个 | ISE80H-02-T-M-X501 | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:2通道+模拟电压 | |
1Y2507 | - | 1 个 | ISE80H-02L-P-M | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:1通道 | |
1Y3999 | - | 1 个 | ISE80H-02L-B-MA | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:2通道 | |
1Y3631 | - | 1 个 | ISE80H-02-N-M-X501 | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3632 | - | 1 个 | ISE80H-02-T | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:2通道+模拟电压 |















