| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T8283 | - | 1 个 | ADNA-PDAD-100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T8770 | - | 1 个 | ADNA-PDAD-73 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T7990 | - | 1 个 | LR/LFR-D-MIDI | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T8768 | - | 1 个 | ADNA-PDAD-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T8759 | - | 1 个 | ABMF-PDAD | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T8769 | - | 1 个 | ADNA-PDAD-51 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T8767 | - | 1 个 | ADNA-PDAD-09 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T9987 | - | 1 个 | FDPA-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D7943 | - | 1 个 | IDG20-02B | 200 | 55 | 0.3~0.85 | 不涉及 | 不涉及 | -- | Rc1/4 | |
12D7984 | - | 1 个 | IDG60-N03B | 600 | 50 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | NPT3/8 | |
12D7732 | - | 1 个 | IDG3H-N02-P | 28 | 55 | 0.3~0.85 | 不涉及 | 不涉及 | -- | NPT1/4 | |
12D7802 | - | 1 个 | IDG5H-F02 | 50 | 55 | -- | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4 | |
12D7827 | - | 1 个 | IDG5H-01B-P | 50 | 55 | 0.3~0.85 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | Rc1/8 | |
12D7750 | - | 1 个 | IDG3-F01-S | 25 | 55 | 0.3~0.85 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/8 | |
12D7764 | - | 1 个 | IDG3-02B-S | 25 | 55 | 0.3~0.85 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | Rc1/4 | |
12D7992 | - | 1 个 | IDG60H-F04B | 600 | 50 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T4428 | - | 1 个 | PAML-MK-186-HP3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T5655 | - | 1 个 | PAML-MB-90-HP3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T5656 | - | 1 个 | PAML-MK-90-HP3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D7436 | - | 1 个 | IDG30HA-F02B | 300 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4 | |
12D7454 | - | 1 个 | IDG30LA-F02-P | 75 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4 | |
12D7487 | - | 1 个 | IDG50LA-N02 | 110 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | NPT1/4 | |
12D7662 | - | 1 个 | IDG100SA-N04B | 150 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | NPT1/2 | |
12D7505 | - | 1 个 | IDG50HA-F02B | 500 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4 | |
12D7628 | - | 1 个 | IDG75SA-F04-P | 100 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2 | |
12D7528 | - | 1 个 | IDG50A-N03-P | 500 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | NPT3/8 | |
12D7494 | - | 1 个 | IDG50LA-N03 | 110 | 55 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | NPT3/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W9803 | - | 1 个 | DR150S | 19 | 60 | 0.4~1.0 | 三相 AC380V(50Hz) | 2700 | R-427a | 2" | |
12W9800 | - | 1 个 | DR75S | 10 | 60 | 0.4~1.0 | 单相 AC220V(50Hz) | 1550 | R-427a | 1_1/2" | |
1D0045 | - | 1 台 | SC-15AH | 1.8 | 80 | 不涉及 | 不涉及 | 0.75 | R-22 | G3/4" | |
12W9805 | - | 1 个 | DR250S | 28 | 60 | 0.4~1.0 | 三相 AC380V(50Hz) | 4320 | R-427a | 3" | |
12W9807 | - | 1 个 | DR350S | 39 | 60 | 0.4~1.0 | 三相 AC380V(50Hz) | 5200 | R-427a | 3" | |
12W9797 | - | 1 个 | DR40S | 5.2 | 60 | 0.4~1.0 | 单相 AC220V(50Hz) | 700 | R-427a | 1" | |
12W9799 | - | 1 个 | DR60S | 8 | 60 | 0.4~1.0 | 单相 AC220V(50Hz) | 1080 | R-427a | 1_1/4" | |
12W9798 | - | 1 个 | DR50S | 6.5 | 60 | 0.4~1.0 | 单相 AC220V(50Hz) | 890 | R-427a | 1_1/4" |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2369 | - | 1 个 | IDG30AM4-03D | 不涉及 | 50 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | Rc3/8 | |
2A2387 | - | 1 个 | IDG30AV4-03D | 不涉及 | 50 | 0.3~1.0 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | Rc3/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6483 | - | 1 个 | MS6-LDM1-1/2-P40 | 0.04 | 50 | 0.3~1.25 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2 | |
5V6481 | - | 1 个 | MS6-LDM1-1/4-P20 | 0.02 | 50 | 0.3~1.25 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4 | |
5V6323 | - | 1 个 | MS4-LDM1-1/4-P10 | 0.01 | 50 | 0.3~1.25 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4 | |
5V6482 | - | 1 个 | MS6-LDM1-1/2-P20 | 0.03 | 50 | 0.3~1.25 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X4863 | - | 1 件 | IDF15E1-20-AGMT | 2.8~3.1 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 420 | R134a(HFC) | G3/8 | |
10X4778 | - | 1 件 | IDF6E-20-G | 0.75~0.82 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 180 | R134a(HFC) | R2 | |
10X4661 | - | 1 件 | IDF1E-10-ACG | 0.1~0.12 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 180 | R134a(HFC) | RC3/8 | |
10X4836 | - | 1 件 | IDF11E-20-CGR | 1.65~1.82 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 385 | R134a(HFC) | G1/4 | |
10X4804 | - | 1 件 | IDF8E-20-CGR | 1.22~1.32 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 208 | R134a(HFC) | G1/4 | |
10X4795 | - | 1 件 | IDF8E-10-GK | 1.22~1.32 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 208 | R134a(HFC) | Rc3/8 | |
10X4811 | - | 1 件 | IDF11E-10-ACGK | 1.65~1.82 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 385 | R134a(HFC) | G3/8 | |
10X4790 | - | 1 件 | IDF8E-10-AG | 1.22~1.32 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 208 | R134a(HFC) | R2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5298 | - | 1 件 | IDFA11E-23-ACGLR | 80~112 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 385 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5250 | - | 1 件 | IDFA4E-23-GT | 24~34 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 180 | R134a(HFC) | Rc1/2 | |
10X5299 | - | 1 件 | IDFA11E-23-ACGRTV | 80~112 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 385 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5247 | - | 1 件 | IDFA4E-23-GL | 24~34 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 180 | R134a(HFC) | Rc1/2 | |
10X5316 | - | 1 件 | IDFA11E-23-GR | 80~112 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 385 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5265 | - | 1 件 | IDFA6E-23-AGL | 36~50 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 180 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5235 | - | 1 件 | IDFA3E-23-G | 12~17 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 180 | R134a(HFC) | Rc3/8 | |
10X5322 | - | 1 件 | IDFA15E1-23-CGLR | 120~168 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 420 | R134a(HFC) | Rc1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5757 | - | 1 件 | IDU8E-10-G | 1.1~1.2 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 250 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5779 | - | 1 件 | IDU11E-23-G | 1.5~1.7 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 425 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5761 | - | 1 件 | IDU8E-20-GR | 1.1~1.2 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 290 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5832 | - | 1 件 | IDU15E1-23-GL | 2.6~2.8 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 450 | R134a(HFC) | Rc1 | |
10X5810 | - | 1 件 | IDU15E-23-R | 2.6~2.8 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 450 | R134a(HFC) | Rc1 | |
10X5777 | - | 1 件 | IDU11E-23-CGL | 1.5~1.7 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 425 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5751 | - | 1 件 | IDU6E-20-GK | 0.75~0.82 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 440 | R134a(HFC) | Rc3/4 | |
10X5762 | - | 1 件 | IDU8E-20-GT | 1.1~1.2 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC100V(50Hz) AC100/110V(60Hz) | 290 | R134a(HFC) | Rc3/4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5494 | - | 1 件 | IDFB8E-11N | 70~74 | 37.8 | 0.15~1.0 | 单相 AC115V[电压波动±10%]60Hz | 310 | R134a(HFC) | NPT3/4 | |
10X5516 | - | 1 件 | IDFB11E-11N | 100~106 | 37.8 | 0.15~1.0 | 单相 AC115V[电压波动±10%]60Hz | 550 | R134a(HFC) | NPT3/4 | |
10X5452 | - | 1 件 | IDFB4E-11 | 25~27 | 37.8 | 0.15~1.0 | 单相 AC115V[电压波动±10%]60Hz | 260 | R134a(HFC) | Rc1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D6644 | - | 1 台 | D72INRI-A | 1.2 | 45 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | R22 | R2 | |
1D6643 | - | 1 台 | D42INRI-A | 0.7 | 45 | 不涉及 | 不涉及 | 0.57 | R22 | R2 | |
1D6645 | - | 1 台 | D108INRI-A | 1.8 | 45 | 不涉及 | 不涉及 | 1.08 | R22 | R2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5354 | - | 1 件 | IDFA22E-23-G | 182~254 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V[电压波动±10%]50Hz | 760 | R407C(HFC) | R1 | |
10X5364 | - | 1 件 | IDFA37E-23-A | 273~382 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V[电压波动±10%]50Hz | 760 | R407C(HFC) | R1_1/2 | |
2A2357 | - | 1 个 | IDFA55E-23-G | 390~510 | 50 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V[电压波动±10%]50Hz | 1130 | R407C(HFC) | R2 | |
10X5400 | - | 1 件 | IDFA75E-23-G | 660~822 | 35 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V[电压波动±10%]50Hz | 1700 | R407C(HFC) | R2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5078 | - | 1 件 | IDF55E-30-GL | 8.4~10.4 | 50 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 55 | R407C(HFC) | G3/8 | |
10X5034 | - | 1 件 | IDF22E-20-Z1U00145 | 3.9~4.6 | 50 | 0.15~1.0 | 单相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 22 | R407C(HFC) | NPT1/2 | |
10X5046 | - | 1 件 | IDF22E-30-Z1Q00205 | 3.9~4.6 | 50 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 22 | R407C(HFC) | NPT1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T6866 | - | 1 个 | PDAD-13-G3/8 | 0.013 | 50 | 0.4~1.6 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G3/8 | |
7T6867 | - | 1 个 | PDAD-51-G3/8 | 0.051 | 50 | 0.4~1.6 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G3/8 | |
7T6865 | - | 1 个 | PDAD-09-G3/8 | 0.009 | 50 | 0.4~1.6 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G3/8 | |
7T5666 | - | 1 个 | PDAD-100-G1/2 | 0.1 | 50 | 0.4~1.6 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2 | |
7T6868 | - | 1 个 | PDAD-73-G1/2 | 0.073 | 50 | 0.4~1.6 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5844 | - | 1 件 | IDU37E-23-G | 5.7~6.1 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 1600(50Hz) | R407C(HFC) | R1_1/2 | |
10X5842 | - | 1 件 | IDU22E-30-GM | 3.9~4.3 | 55 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 1100(50Hz)/1450(60Hz) | R407C(HFC) | R1 | |
10X5868 | - | 1 件 | IDU75E-23-LR | 11~12.5 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 3200(50Hz) | R407C(HFC) | R2 | |
10X5865 | - | 1 件 | IDU75E-23-GRT | 11~12.5 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 3200(50Hz) | R407C(HFC) | R2 | |
10X5862 | - | 1 件 | IDU75E-23-G | 11~12.5 | 55 | 0.15~1.0 | 单相 AC230V(50Hz) | 3200(50Hz) | R407C(HFC) | R2 | |
10X5841 | - | 1 件 | IDU22E-30-G | 3.9~4.3 | 55 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 1100(50Hz)/1450(60Hz) | R407C(HFC) | R1 | |
10X5857 | - | 1 件 | IDU55E-30-CLRT | 8.4~9.8 | 55 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 1530(50Hz)/2000(60Hz) | R407C(HFC) | R2 | |
10X5843 | - | 1 件 | IDU22E-30-MRT | 3.9~4.3 | 55 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 1100(50Hz)/1450(60Hz) | R407C(HFC) | R1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X5212 | - | 1 件 | IDFA150F-38-G | 22.3~22.7 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 150 | R407C(HFC) | DIN法兰80 | |
10X5197 | - | 1 件 | IDFA125F-40-G | 18.3~18.7 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC400V | 125 | R407C(HFC) | R2_1/2 | |
10X5164 | - | 1 件 | IDFA100F-38-GR | 14.3~14.5 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 100 | R407C(HFC) | R2 | |
10X5207 | - | 1 件 | IDFA150F-38-CGRV | 22.3~22.7 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 150 | R407C(HFC) | DIN法兰80 | |
10X5205 | - | 1 件 | IDFA150F-38-CGKRV | 22.3~22.7 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 150 | R407C(HFC) | DIN法兰80 | |
10X5159 | - | 1 件 | IDFA100F-38-CGRV | 14.3~14.5 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 100 | R407C(HFC) | R2 | |
10X5185 | - | 1 件 | IDFA125F-38-G | 18.3~18.7 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 125 | R407C(HFC) | R2_1/2 | |
10X5163 | - | 1 件 | IDFA100F-38-G | 14.3~14.5 | 60 | 0.15~1.0 | 三相 AC380V | 100 | R407C(HFC) | R2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X4716 | - | 1 件 | IDF150F-30-GP | 25~30 | 40 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 150 | R407C(HFC) | JIS法兰80A 10K | |
10X4650 | - | 1 件 | IDF125F-30-G | 20.1~23.7 | 40 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 125 | R407C(HFC) | JIS法兰65A 10K | |
10X4718 | - | 1 件 | IDF150F-30-GPRV1 | 25~30 | 40 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 150 | R407C(HFC) | JIS法兰80A 10K | |
10X4652 | - | 1 件 | IDF125F-30-GK | 20.1~23.7 | 40 | 0.15~1.0 | 三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) | 125 | R407C(HFC) | JIS法兰65A 10K |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空气处理量 (m³/min) | 最高进气温度(℃) | 使用压力范围(MPa) | 电源(V/Hz) | 制冷压缩机功率(W) | 适配制冷剂 | 接口尺寸(inch) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X4902 | - | 1 件 | IDF150D-9-380V-W | 25~32 | 60 | 0.15~1.0 | 三相异电压(内置变压器) | 150 | R407C(HFC) | NPT1/4 | |
10X4900 | - | 1 件 | IDF120D-9-380V-W | 32~38 | 50 | 0.15~1.0 | 三相异电压(内置变压器) | 120 | R407C(HFC) | Rc1/4 |


















