| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0606 | - | 1 个 | A3H145-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0604 | - | 1 个 | A3H71-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0608 | - | 1 个 | A3H16-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0605 | - | 1 个 | A3H100-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0609 | - | 1 个 | A3H37-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0603 | - | 1 个 | A3H56-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0601 | - | 1 个 | A3H16-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0607 | - | 1 个 | A3H180-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0727 | - | 1 个 | A3H145-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0722 | - | 1 个 | A3H16-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0725 | - | 1 个 | A3H71-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0724 | - | 1 个 | A3H56-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0728 | - | 1 个 | A3H180-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0723 | - | 1 个 | A3H37-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0726 | - | 1 个 | A3H100-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0719 | - | 1 个 | A3H100-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0721 | - | 1 个 | A3H180-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0716 | - | 1 个 | A3H37-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0715 | - | 1 个 | A3H16-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0720 | - | 1 个 | A3H145-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0717 | - | 1 个 | A3H56-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0718 | - | 1 个 | A3H71-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0640 | - | 1 个 | A3H71-FR09-18.5A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0644 | - | 1 个 | A3H71-FR09-22B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0691 | - | 1 个 | A3H145-FR09-30B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0619 | - | 1 个 | A3H37-FR09-7.5A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0669 | - | 1 个 | A3H100-FR09-18.5B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0620 | - | 1 个 | A3H37-FR09-11A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0622 | - | 1 个 | A3H37-FR09-11B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0712 | - | 1 个 | A3H180-FR09-45B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |



