| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2981 | - | 1 个 | ZPT16UNJ10-B5-A10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1 | |
2A2701 | - | 1 个 | ZPT04UNJ6-B5-A8 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M8 | |
2A2700 | - | 1 个 | ZPT04UNJ6-04-A8 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M8 | |
7A2402 | - | 1 个 | ZPT32UNJ10-B5-A10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5 | |
2A2964 | - | 1 个 | ZPT04USK6-B5-A8 | 不涉及 | 硅橡胶 | M5 | |
2A2746 | - | 1 个 | ZPT10UNJ10-B5-A10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1 | |
2A2702 | - | 1 个 | ZPT04UNK6-04-A8 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M8 | |
2A2694 | - | 1 个 | ZPT02UNK6-B5-A8 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1547 | - | 1 个 | ZP3-10BGS | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1548 | - | 1 个 | ZP3-08BS | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1555 | - | 1 个 | ZP3-015UN | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1552 | - | 1 个 | ZP3-035UN | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1553 | - | 1 个 | ZP3-02US | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1550 | - | 1 个 | ZP3-04BGS | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1546 | - | 1 个 | ZP3-10BS | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1551 | - | 1 个 | ZP3-035US | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1603 | - | 1 个 | ZP2-B04UN | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1623 | - | 1 个 | ZP2-03UN | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2609 | - | 1 个 | ZP06BF | 不涉及 | 氟化橡胶 | 不涉及 | |
2A2636 | - | 1 个 | ZP10UN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2638 | - | 1 个 | ZP10UU | 不涉及 | 聚氨酯橡胶 | 不涉及 | |
2A2659 | - | 1 个 | ZP20CS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
2A2617 | - | 1 个 | ZP06UN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2626 | - | 1 个 | ZP08UN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2664 | - | 1 个 | ZP25CS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
2A2625 | - | 1 个 | ZP08UGS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1608 | - | 1 个 | ZP2-B035MUGS | 不涉及 | 导电性硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1606 | - | 1 个 | ZP2-B035MUS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1588 | - | 1 个 | ZP2-TB04MUN-A3 | 不涉及 | NBR | 不涉及 | |
8J1594 | - | 1 个 | ZP2-T08EUS-H5 | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1607 | - | 1 个 | ZP2-B035MUN | 不涉及 | NBR | 不涉及 | |
8J1580 | - | 1 个 | ZP2-TB08MUN-H5 | 不涉及 | NBR | 不涉及 | |
8J1604 | - | 1 个 | ZP2-B04MUS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1591 | - | 1 个 | ZP2-TB02MUN-A3 | 不涉及 | NBR | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1597 | - | 1 个 | ZP2-B15MTS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1569 | - | 1 个 | ZP2-TB15MTS-H5 | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1566 | - | 1 个 | ZP2-TB20MTS-H5 | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1598 | - | 1 个 | ZP2-B15MTN | 不涉及 | NBR | 不涉及 | |
8J1564 | - | 1 个 | ZP2-TB30MTGS-H5 | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1595 | - | 1 个 | ZP2-B20MTS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
8J1570 | - | 1 个 | ZP2-TB15MTN-H5 | 不涉及 | NBR | 不涉及 | |
8J1577 | - | 1 个 | ZP2-TB10MTGS-H5 | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T9269 | - | 1 个 | ESV-40-EU | 不涉及 | 聚氨酯 | 不涉及 | |
7T9288 | - | 1 个 | ESV-50-SU | 不涉及 | 聚氨酯 | 不涉及 | |
7T9278 | - | 1 个 | ESV-50-BU | 不涉及 | 聚氨酯 | 不涉及 | |
7T8868 | - | 1 个 | ESV-100-SS | 不涉及 | 硅胶 | 不涉及 | |
7T9257 | - | 1 个 | ESV-30-SN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
7T8872 | - | 1 个 | ESV-150-SU | 不涉及 | 聚氨酯 | 不涉及 | |
7T9265 | - | 1 个 | ESV-40-CS | 不涉及 | 硅胶 | 不涉及 | |
7T9270 | - | 1 个 | ESV-40-GT | 不涉及 | Vulkollan | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T6955 | - | 1 个 | VAS-100-1/4-NBR | 不涉及 | 塑料 | G1/4 | |
7T4555 | - | 1 个 | VAS-40-1/4-SI-B | 不涉及 | 塑料 | G1/4 | |
7T3495 | - | 1 个 | VAS-125-3/8-SI-B | 不涉及 | 塑料 | G3/8 | |
7T7701 | - | 1 个 | VAS-15-1/8-NBR | 不涉及 | NBR | G1/8 | |
7T5791 | - | 1 个 | VAS-125-3/8-NBR | 不涉及 | NBR | G3/8 | |
7T7705 | - | 1 个 | VAS-75-1/4-NBR | 不涉及 | NBR | G1/4 | |
7T5792 | - | 1 个 | VAS-8-M5-PUR-B | 不涉及 | 塑料 | M5 | |
7T5790 | - | 1 个 | VAS-10-M5-SI-B | 不涉及 | 塑料 | M5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U6975 | - | 1 个 | VASB-15-1/8-NBR | 不涉及 | 丁晴橡胶 | G1/8 | |
4U6981 | - | 1 个 | VASB-40-1/4-PUR-B | 不涉及 | 聚氨酯 | G1/4 | |
4U6982 | - | 1 个 | VASB-40-1/4-SI-B | 不涉及 | 硅橡胶 | G1/4 | |
4U6977 | - | 1 个 | VASB-15-1/8-SI-B | 不涉及 | 硅橡胶 | G1/8 | |
4U6978 | - | 1 个 | VASB-30-1/8-NBR | 不涉及 | 丁晴橡胶 | G1/8 | |
4U6985 | - | 1 个 | VASB-75-1/4-NBR | 不涉及 | 丁晴橡胶 | G1/4 | |
4U6986 | - | 1 个 | VASB-75-1/4-PUR-B | 不涉及 | 聚氨酯 | G1/4 | |
4U6976 | - | 1 个 | VASB-15-1/8-PUR-B | 不涉及 | 聚氨酯 | G1/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U7056 | - | 1 个 | ESS-30-BN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 | |
7T9232 | - | 1 个 | ESS-30-SU | 不涉及 | 聚氨酯 | M6*1.0 | |
4U6994 | - | 1 个 | ESS-2-SN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | φ3mm | |
4U7010 | - | 1 个 | ESS-6X10-ON | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 | |
4U6995 | - | 1 个 | ESS-2-SNA | 不涉及 | 丁腈橡胶 | φ3mm | |
4U7139 | - | 1 个 | ESS-80-GT-G1/4 | 不涉及 | 聚氨酯 | G1/4 | |
4U7157 | - | 1 个 | ESS-150-SF | 不涉及 | 氟橡胶 | M20 | |
4U7019 | - | 1 个 | ESS-10-BN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1543 | - | 1 个 | ZP3-T02US-A3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1540 | - | 1 个 | ZP3-T04BN-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1537 | - | 1 个 | ZP3-T06BGS-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
13N8816 | - | 1 个 | ZP3-T10BSJ3-06 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1532 | - | 1 个 | ZP3-T08BN-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1533 | - | 1 个 | ZP3-T06UMS-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1539 | - | 1 个 | ZP3-T04BS-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1536 | - | 1 个 | ZP3-T06BN-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1601 | - | 1 个 | ZP2-B10JN | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1617 | - | 1 个 | ZP2-09JS | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1622 | - | 1 个 | ZP2-06JN | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
8J1614 | - | 1 个 | ZP2-14JS | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U9346 | - | 1 个 | ZPT25UF-A6 | 不涉及 | 氟橡胶 | M6 | |
5U9412 | - | 1 个 | ZPT20UN-B5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5 | |
5U9285 | - | 1 个 | ZPT13UN-A6 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 | |
5U9290 | - | 1 个 | ZPT50UN-A6 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 | |
5U9314 | - | 1 个 | ZPT32US-A6 | 不涉及 | 硅橡胶 | M6 | |
2A2745 | - | 1 个 | ZPT10UN-A5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5 | |
5U9347 | - | 1 个 | ZPT32UF-A6 | 不涉及 | 氟橡胶 | M6 | |
2A2767 | - | 1 个 | ZPT20UN-A6 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1589 | - | 1 个 | ZP2-TB04MBS-A3 | φ4 | 硅橡胶 | M3×0.5 外螺纹 | |
8J1590 | - | 1 个 | ZP2-TB04MBN-A3 | φ4 | NBR | M3×0.5 外螺纹 | |
8J1605 | - | 1 个 | ZP2-B04MBS | φ4 | 硅橡胶 | -- | |
41F1968 | - | 1 个 | ZP2-TB15MBGS-H5 | φ15 | 导电性硅橡胶 | M5×0.8 外螺纹 | |
8J1578 | - | 1 个 | ZP2-TB10MBS-H5 | φ10 | 硅橡胶 | M5×0.8 外螺纹 | |
8J1581 | - | 1 个 | ZP2-TB08MBS-H5 | φ8 | 硅橡胶 | M5×0.8 外螺纹 | |
8J1567 | - | 1 个 | ZP2-TB20MBS-H5 | φ20 | 硅橡胶 | M5×0.8 外螺纹 | |
8J1574 | - | 1 个 | ZP2-TB15MBN-H5 | φ15 | NBR | M5×0.8 外螺纹 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U9427 | - | 1 个 | ZPT10UTN-B5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5 | |
5U9253 | - | 1 个 | ZPT16UTN-A5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5 | |
5U9261 | - | 1 个 | ZPT10UTS-A5 | 不涉及 | 硅橡胶 | M5 | |
5U9454 | - | 1 个 | ZPT16UTS-B5 | 不涉及 | 硅橡胶 | M5 | |
5U9337 | - | 1 个 | ZPT16UTS-A6 | 不涉及 | 硅橡胶 | M6 | |
5U9279 | - | 1 个 | ZPT13UTF-A5 | 不涉及 | 氟橡胶 | M5 | |
5U9368 | - | 1 个 | ZPT10UTF-A6 | 不涉及 | 氟橡胶 | M6 | |
5U9479 | - | 1 个 | ZPT10UTF-B5 | 不涉及 | 氟橡胶 | M5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1593 | - | 1 个 | ZP2-T11ANN-A5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T7452 | - | 1 个 | ESH-HCL-5-G | 不涉及 | NBR | G1/8 | |
7T7442 | - | 1 个 | ESH-HB-4-PK | 不涉及 | 钢 | M6*1.0 | |
7T7451 | - | 1 个 | ESH-HC-4-QS | 不涉及 | 钢 | M6*1.0 | |
7T5551 | - | 1 个 | ESH-HE-5-G1/4 | 不涉及 | NBR | G1/4 | |
7T7439 | - | 1 个 | ESH-HB-2-QS | 不涉及 | 钢 | φ4mm | |
7T7449 | - | 1 个 | ESH-HC-3-QS | 不涉及 | 钢 | M4*0.7 | |
7T4278 | - | 1 个 | ESH-HF-2-M10X1 | 不涉及 | NBR | M10 | |
7T6643 | - | 1 个 | ESH-HCL-1-PK | 不涉及 | 钢 | φ3mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U9426 | - | 1 个 | ZPT32BN-B5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5*0.8 | |
2A2710 | - | 1 个 | ZPT06BN-A5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5*0.8 | |
5U9396 | - | 1 个 | ZPT50BS-A8 | 不涉及 | 硅橡胶 | M8 | |
5U9425 | - | 1 个 | ZPT25BN-B5 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M5*0.8 | |
2A2765 | - | 1 个 | ZPT20BN-A6 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6*1.0 | |
2A2709 | - | 1 个 | ZPT06BGN-B4 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
5U9358 | - | 1 个 | ZPT06BF-A6 | 不涉及 | 氟橡胶 | M6*1.0 | |
13N8837 | - | 1 个 | ZPT20BNJ10-B5-A10 | 不涉及 | NBR | M10*1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U9272 | - | 1 个 | ZPT13CF-A5 | 不涉及 | 氟橡胶 | M5 | |
5U9292 | - | 1 个 | ZPT13CN-A6 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 | |
5U9320 | - | 1 个 | ZPT20CS-A6 | 不涉及 | 硅橡胶 | M6 | |
5U9466 | - | 1 个 | ZPT13CF-B5 | 不涉及 | 氟橡胶 | M5 | |
5U9352 | - | 1 个 | ZPT16CF-A6 | 不涉及 | 氟橡胶 | M6 | |
5U9390 | - | 1 个 | ZPT32CS-A8 | 不涉及 | 硅橡胶 | M8 | |
5U9441 | - | 1 个 | ZPT16CS-B5 | 不涉及 | 硅橡胶 | M5 | |
5U9357 | - | 1 个 | ZPT50CF-A6 | 不涉及 | FKM | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2683 | - | 1 个 | ZP50HBN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2950 | - | 1 个 | ZP100HBS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
2A2678 | - | 1 个 | ZP40HN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2962 | - | 1 个 | ZP80HS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
2A2689 | - | 1 个 | ZP80HN | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2679 | - | 1 个 | ZP40HU | 不涉及 | 丁腈橡胶 | 不涉及 | |
2A2631 | - | 1 个 | ZP100HS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 | |
2A2958 | - | 1 个 | ZP40HBS | 不涉及 | 硅橡胶 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2984 | - | 1 个 | ZPT25DN-A8 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M8 | |
2A2980 | - | 1 个 | ZPT16DN-A6 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1610 | - | 1 个 | ZP2-50UCL | 不涉及 | 吸着痕迹对策NBR | 不涉及 | |
8J1612 | - | 1 个 | ZP2-25UCL | 不涉及 | 吸着痕迹对策NBR | 不涉及 | |
8J1618 | - | 1 个 | ZP2-08UCL | 不涉及 | 吸着痕迹对策NBR | 不涉及 | |
8J1615 | - | 1 个 | ZP2-10UCL | 不涉及 | 吸着痕迹对策NBR | 不涉及 | |
3M8876 | - | 1 个 | ZP2-16UCL | 不涉及 | 吸着痕迹对策NBR | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F4131 | - | 1 个 | VASB-55-1/4-NBR | 不涉及 | 丁晴橡胶 | G1/4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2991 | - | 1 个 | ZPT63HU-B16 | 不涉及 | 聚氨酯橡胶 | M16 | |
2A2988 | - | 1 个 | ZPT50HN-A14 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M14 | |
2A2975 | - | 1 个 | ZPT125HS-A16 | 不涉及 | 硅橡胶 | M16 | |
8J1522 | - | 1 个 | ZPT100HS-A16 | 不涉及 | 硅橡胶 | Rc1/8 | |
8J1511 | - | 1 个 | ZPT80HS-B16 | 不涉及 | 硅橡胶 | M16*1.5 | |
2A2781 | - | 1 个 | ZPT40HU-B10 | 不涉及 | 聚氨酯橡胶 | M10*1.5 | |
8J1512 | - | 1 个 | ZPT80HN-B16 | 不涉及 | NBR | M16*1.5 | |
2A2734 | - | 1 个 | ZPT100HN-B12 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2786 | - | 1 个 | ZPT50HBS-A14 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M14 | |
2A2783 | - | 1 个 | ZPT50HBN-A14 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M14 | |
3H9515 | - | 1 件 | ZPT50HBU-A14 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M14 | |
2A2778 | - | 1 个 | ZPT40HBN-B10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1.5 | |
2A2732 | - | 1 个 | ZPT100HBS-A16 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M16 | |
2A2788 | - | 1 个 | ZPT63HBN-A16 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M16 | |
2A2789 | - | 1 个 | ZPT63HBN-B16 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M16 | |
2A2794 | - | 1 个 | ZPT80HBN-A16 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1524 | - | 1 个 | ZPT08BNJ6-B5-A8 | 不涉及 | NBR | M10*1 | |
2A2743 | - | 1 个 | ZPT10BSJ10-06-A10 | 不涉及 | 硅橡胶 | M6*1.0 | |
2A2972 | - | 1 个 | ZPT10BSJ10-B5-A10 | 不涉及 | 硅橡胶 | M10*1 | |
8J1518 | - | 1 个 | ZPT16BNJ10-B5-A10 | 不涉及 | NBR | M10*1 | |
8J1514 | - | 1 个 | ZPT32BNJ10-B5-A10 | 不涉及 | NBR | M10*1 | |
8J1521 | - | 1 个 | ZPT10BNJ10-B5-A10 | 不涉及 | NBR | M10*1 | |
2A2977 | - | 1 个 | ZPT13BSK10-B5-A10 | 不涉及 | 硅橡胶 | M5*0.8 | |
2A2979 | - | 1 个 | ZPT16BSJ10-B5-A10 | 不涉及 | 硅橡胶 | M10*1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2997 | - | 1 个 | ZPX63HN-B01-B12 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M12 | |
8J1510 | - | 1 个 | ZPX100HN-B01-B10 | 不涉及 | NBR | M10*1.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2766 | - | 1 个 | ZPT20CSK20-B5-A10 | 不涉及 | 硅橡胶 | M5 | |
2A2985 | - | 1 个 | ZPT32CNJ10-B5-A10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1 | |
2A2761 | - | 1 个 | ZPT16CNK10-06-A10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2809 | - | 1 个 | ZPX80HBN-B01-B12 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M12*1.75 | |
2A2998 | - | 1 个 | ZPX80HBN-B01-B10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1.5 | |
2A2804 | - | 1 个 | ZPX50HBN-B01-B10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1.5 | |
2A2803 | - | 1 个 | ZPX100HBN-B01-B12 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M12*1.75 | |
2A2995 | - | 1 个 | ZPX63HBN-B01-B12 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M12*1.75 | |
2A2994 | - | 1 个 | ZPX100HBN-B01-B10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1.5 | |
2A2805 | - | 1 个 | ZPX50HBN-B01-B8 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M8*1.25 | |
3Q9233 | - | 1 个 | ZPX40HBU-B01-B10 | 不涉及 | 聚氨酯橡胶 | M10*1.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 材质 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2763 | - | 1 个 | ZPT16DNJ10-B5-A10 | 不涉及 | 丁腈橡胶 | M10*1 |


























