| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P4839 | 需要询价 | 1 件 | 150WQ150-12-11 | 铸铁 | 150 | 12 | 11 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4860 | 需要询价 | 1 件 | 200WQ300-20-37 | 铸铁 | 300 | 20 | 37 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4830 | 需要询价 | 1 件 | 100WQ100-10-5.5(I) | 铸铁 | 100 | 10 | 5.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4812 | 需要询价 | 1 件 | 80WQ40-12-3(I) | 铸铁 | 40 | 12 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4843 | 需要询价 | 1 件 | 150WQ180-25-22 | 铸铁 | 180 | 25 | 22 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4787 | 需要询价 | 1 件 | 50WQ15-10-1.5(I) | 铸铁 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4837 | 需要询价 | 1 件 | 150WQ145-9-7.5 | 铸铁 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
3P4842 | 需要询价 | 1 件 | 150WQ150-24-18.5 | 铸铁 | 150 | 24 | 18.5 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 进出口直径 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0345 | - | 1 只 | 161152 | 铸铁 | 65 | 配件 | GB/T24674 | |
3A0343 | - | 1 只 | 161298 | 铸铁 | 40 | 配件 | GB/T24674 | |
3A0344 | - | 1 只 | 161135 | 铸铁 | 50 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4560 | - | 1 套 | WQ15-30-4O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4555 | - | 1 套 | WQ7-15-1.1O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4558 | - | 1 套 | WQ9-22-2.2O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4564 | - | 1 套 | WQ45-22-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4563 | - | 1 套 | WQ100-14-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4559 | - | 1 套 | WQ35-7-2.2O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4565 | - | 1 套 | WQ145-10-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4562 | - | 1 套 | WQ20-40-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4579 | - | 1 套 | WQ-1.1BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4577 | - | 1 套 | WQ-0.55BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4578 | - | 1 套 | WQ-0.75BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4581 | - | 1 套 | WQ-2.2BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4580 | - | 1 套 | WQ-1.5BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4583 | - | 1 只 | 161437 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4584 | - | 1 只 | 161456 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4586 | - | 1 只 | 161503 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4550 | - | 1 只 | 158508 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4548 | - | 1 只 | 158559 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4547 | - | 1 只 | 158573 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4551 | - | 1 只 | 158580 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4543 | - | 1 只 | 012004 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4542 | - | 1 只 | 0110041 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4546 | - | 1 只 | 142002 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4545 | - | 1 只 | 141004 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4544 | - | 1 只 | 013004 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4554 | - | 1 只 | 0413 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4524 | - | 1 只 | 161390 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4529 | - | 1 只 | 161492 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4530 | - | 1 只 | 161501 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4526 | - | 1 只 | 161439 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4523 | - | 1 只 | 161379 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4528 | - | 1 只 | 161479 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4522 | - | 1 只 | 161401 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0709 | - | 1 个 | 300-950-20-90 LWP 304不锈钢 普通电机 | 304不锈钢 | 950 | 20 | 90 | 300 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0707 | - | 1 个 | 300-600-20-55 LWP 304不锈钢 普通电机 | 304不锈钢 | 600 | 20 | 55 | 300 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0846 | - | 1 个 | 304不锈钢65-25-30-4.0 GW配件 机械密封套 | 304不锈钢 | 25 | 30 | 4 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0456 | - | 1 个 | 80-43-13-3 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 双管 | 304不锈钢 | 43 | 13 | 3 | 80 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0402 | - | 1 个 | 100-110-10-5.5 YWP不锈钢普通电机 液下1米 单管 | 304不锈钢 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0849 | - | 1 个 | 304不锈钢80-43-13-3 GW配件 机械密封套 | 304不锈钢 | 43 | 13 | 3 | 80 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0432 | - | 1 个 | 250-600-20-55 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 单管 | 304不锈钢 | 600 | 20 | 55 | 250 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0667 | - | 1 个 | 65-37-13-3 LWP 304不锈钢 普通电机 | 304不锈钢 | 37 | 13 | 3 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0595 | - | 1 个 | 50-15-25-2.2 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0610 | - | 1 个 | 100-100-15-7.5 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0745 | - | 1 个 | 100-80-20-7.5 GW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0522 | - | 1 个 | 100-100-30-15 YW配件 机械密封套 铸铁 | 铸铁 | 100 | 30 | 15 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0373 | - | 1 个 | 500-2600-15-160 YW铸铁普通电机 液下1米 双管 | 铸铁 | 2600 | 15 | 160 | 500 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0648 | - | 1 个 | 400-1760-7.5-55 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0250 | - | 1 个 | 250-600-15-45 YW铸铁普通电机 液下1米 单管 | 铸铁 | 600 | 15 | 45 | 250 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0344 | - | 1 个 | 250-600-30-90 YW铸铁普通电机 液下1米 双管 | 铸铁 | 600 | 30 | 90 | 250 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0579 | - | 1 个 | 200-250-11-15 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 250 | 11 | 15 | 200 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0563 | - | 1 个 | 100-80-10-4.0 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 80 | 10 | 4 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0548 | - | 1 个 | 50-20-15-1.5 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0578 | - | 1 个 | 200-300-7-11 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 300 | 7 | 11 | 200 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0569 | - | 1 个 | 100-100-35-18.5 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0558 | - | 1 个 | 65-35-60-15 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 35 | 60 | 15 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0547 | - | 1 个 | 50-20-7-0.75 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0546 | - | 1 个 | 50-10-10-0.75 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0100 | - | 1 个 | 80WQ30-26-4 | 铸铁 | 30 | 26 | 4 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0160 | - | 1 个 | 350WQ1100-10-55 | 铸铁 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0121 | - | 1 个 | 150WQ180-30-30 | 铸铁 | 180 | 30 | 30 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0146 | - | 1 个 | 250WQ600-15-45 | 铸铁 | 600 | 15 | 45 | 250 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0134 | - | 1 个 | 200WQ400-10-22 | 铸铁 | 400 | 10 | 22 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0081 | - | 1 个 | 50WQ15-20-2.2 | 铸铁 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0170 | - | 1 个 | 400WQ1800-30-250 | 铸铁 | 1800 | 30 | 250 | 400 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0077 | - | 1 个 | 50WQ10-10-0.75 法兰口 | 铸铁 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 220V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0036 | - | 1 台 | WQ25-10-2.2G | 铸铁 | 25 | 10 | 2.2 | 50 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3A0035 | - | 1 台 | WQ9-22-2.2G | 铸铁 | 9 | 22 | 2.2 | 40 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3A0037 | - | 1 台 | WQ15-15-2.2G | 铸铁 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3A0034 | - | 1 台 | WQ7-15-1.1G | 铸铁 | 7 | 15 | 1.1 | 40 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22T6803 | - | 1 个 | 80WQG43-13-3 | 铸铁 | 43 | 13 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6813 | - | 1 个 | 100WQG80-20-7.5 | 铸铁 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6804 | - | 1 个 | 50WQG15-32-4 | 铸铁 | 15 | 32 | 4 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6794 | - | 1 个 | 50WQDG12-10-1.1 | 铸铁 | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6815 | - | 1 个 | 80WQG60-30-11 | 铸铁 | 60 | 30 | 11 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6821 | - | 1 个 | 150WQG100-30-15 | 铸铁 | 100 | 30 | 15 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6795 | - | 1 个 | 50WQG12-10-1.1 | 铸铁 | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6805 | - | 1 个 | 65WQG25-26-4 | 铸铁 | 25 | 26 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0182 | - | 1 个 | WQX10-70-5.5 | 铸铁 | 10 | 70 | 5.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0184 | - | 1 个 | WQX15-70-7.5 | 铸铁 | 17 | 70 | 7.5 | 50 | 220V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0178 | - | 1 个 | WQX8-26-1.1 | 铸铁 | 8 | 26 | 1.1 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0179 | - | 1 个 | WQX10-36-2.2 | 铸铁 | 10 | 36 | 2.2 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0180 | - | 1 个 | WQX10-50-3 | 铸铁 | 10 | 50 | 3 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0243 | - | 1 个 | JYWQ350-25-37 | 铸铁 | 350 | 25 | 37 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0198 | - | 1 个 | JYWQD15-10-1.1 | 铸铁 | 15 | 10 | 1.1 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0201 | - | 1 个 | JYWQ25-10-1.5 | 铸铁 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0226 | - | 1 个 | JYWQ100-30-15 | 铸铁 | 100 | 30 | 15 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0237 | - | 1 个 | JYWQ400-10-22 | 铸铁 | 400 | 10 | 22 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0232 | - | 1 个 | JYWQ250-15-18.5 | 铸铁 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0197 | - | 1 个 | JYWQ10-15-1.1 | 铸铁 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0234 | - | 1 个 | 200JYWQ200-20-22 | 铸铁 | 200 | 20 | 22 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4494 | - | 1 台 | WQ7-15-1.1 | 铸铁 | 7 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4502 | - | 1 台 | WQ100-14-7.5 | 铸铁 | 100 | 14 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4504 | - | 1 台 | WQ145-10-7.5 | 铸铁 | 145 | 10 | 7.5 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4503 | - | 1 台 | WQ45-22-7.5 | 铸铁 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4497 | - | 1 台 | WQ9-22-2.2 | 铸铁 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4501 | - | 1 台 | WQ20-40-7.5 | 铸铁 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4496 | - | 1 台 | WQ15-15-2.2 | 铸铁 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4500 | - | 1 台 | WQ50-10-4 | 铸铁 | 50 | 10 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0194 | - | 1 个 | WQ65-18-5.5S | 铸铁 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0193 | - | 1 个 | WQ60-10-4S | 铸铁 | 60 | 10 | 4 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0195 | - | 1 个 | WQ100-15-7.5S | 铸铁 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0188 | - | 1 个 | WQD10-15-1.1S | 铸铁 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0192 | - | 1 个 | WQ37-15-3S | 铸铁 | 37 | 15 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0189 | - | 1 个 | WQ10-15-1.1S | 铸铁 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9482 | - | 1 个 | UPS-25-60-130 | 铸铁 | 1.75 | 3.37 | 0.07 | 40 | 230V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3447 | - | 1 个 | 50WQ/E10-16-1.1 | 铸铁 | 10 | 16 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3462 | - | 1 个 | 80WQ/E50-10-2.2 | 铸铁 | 50 | 10 | 2.2 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3458 | - | 1 个 | 65WQ/E30-18.5-3 | 铸铁 | 30 | 18.5 | 3 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3464 | - | 1 个 | 80WQ/E55-16-4 | 铸铁 | 55 | 16 | 4 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3459 | - | 1 个 | 65WQ/E40-22-4 | 铸铁 | 40 | 22 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3449 | - | 1 个 | 50WQ/E20-10.5-1.1 | 铸铁 | 20 | 10.5 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3468 | - | 1 个 | 100WQ/E80-11-4 | 铸铁 | 80 | 11 | 4 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3467 | - | 1 个 | 100WQ/E80-8-3 | 铸铁 | 80 | 8 | 3 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3529 | - | 1 个 | 50WQ/E20-6.5-0.75-R | 铸铁 | 20 | 6.5 | 0.75 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3535 | - | 1 个 | 50WQ/E30-14-2.2-R | 铸铁 | 30 | 14 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3536 | - | 1 个 | 50WQ/E15-30-3-R | 铸铁 | 15 | 30 | 3 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3541 | - | 1 个 | 65WQ/E40-30-5.5-R | 铸铁 | 40 | 30 | 5.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3528 | - | 1 个 | 50WQ/E10-16-1.1-R | 铸铁 | 10 | 16 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3525 | - | 1 个 | 40WQ/E5-8-0.37-R | 铸铁 | 5 | 8 | 0.37 | 40 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3547 | - | 1 个 | 80WQ/E55-25-7.5-R | 铸铁 | 55 | 25 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3537 | - | 1 个 | 50WQ/E20-31-4-R | 铸铁 | 20 | 31 | 4 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3498 | - | 1 个 | 40WQ/E5-8-0.37-Y | 铸铁 | 5 | 8 | 0.37 | 40 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3521 | - | 1 个 | 100WQ/E80-8-3-Y | 铸铁 | 80 | 8 | 3 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3517 | - | 1 个 | 80WQ/E55-11-3-Y | 铸铁 | 55 | 11 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3518 | - | 1 个 | 80WQ/E55-16-4-Y | 铸铁 | 55 | 16 | 4 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3502 | - | 1 个 | 50WQ/E20-6.5-0.75-Y | 铸铁 | 20 | 6.5 | 0.75 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3520 | - | 1 个 | 80WQ/E55-25-7.5-Y | 铸铁 | 55 | 25 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3514 | - | 1 个 | 65WQ/E40-30-5.5-Y | 铸铁 | 40 | 30 | 5.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3515 | - | 1 个 | 65WQ/E40-38-7.5-Y | 铸铁 | 40 | 38 | 7.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3512 | - | 1 个 | 65WQ/E30-18.5-3-Y | 铸铁 | 30 | 18.5 | 3 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0128 | - | 1 个 | NL50-16 杆长1米 铸铁 普通电机 | 铸铁 | 20 | 16 | 3 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0161 | - | 1 个 | NL100-25 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 100 | 25 | 18.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0126 | - | 1 个 | NL50-8 杆长1米 铸铁 普通电机 | 铸铁 | 20 | 8 | 1.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0156 | - | 1 个 | NL80-12 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 80 | 12 | 7.5 | 80 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0132 | - | 1 个 | NL65-25 杆长1米 铸铁 普通电机 | 铸铁 | 50 | 25 | 11 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0134 | - | 1 个 | NL76-16 杆长1米 铸铁 普通电机 | 铸铁 | 50 | 16 | 5.5 | 76 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0135 | - | 1 个 | NL76-20 杆长1米 铸铁 普通电机 | 铸铁 | 50 | 20 | 7.5 | 76 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0146 | - | 1 个 | NL50-12 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 25 | 12 | 3 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B0339 | - | 1 台 | WQ-1.1B-F | 304不锈钢 | 15 | 10 | 1.1 | 40 | 220V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
1V4518 | - | 1 台 | WQ-1.1B | 304不锈钢 | 15 | 10 | 1.1 | 40 | 220V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3B0338 | - | 1 台 | WQ-0.75B-F | 304不锈钢 | 15 | 6 | 0.75 | 40 | 220V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
1V4516 | - | 1 台 | WQ-0.55B | 304不锈钢 | 10 | 6 | 0.55 | 40 | 220V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
1V4517 | - | 1 台 | WQ-0.75B | 304不锈钢 | 15 | 6 | 0.75 | 40 | 220V | 内螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
