| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1740 | 需要询价 | 1 个 | SP-4(1450)(LZ)MSH-B | 不锈钢 | 100 | 13.5 | 11 | 252(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1723 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(1350)MSH-B | 不锈钢 | 52.5 | 10 | 5.5 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1752 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(1250)MSH-B | 不锈钢 | 220 | 12.5 | 22 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1714 | 需要询价 | 1 个 | SP-2(2650)MSH-B | 不锈钢 | 35 | 23 | 7.5 | 175(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1743 | 需要询价 | 1 个 | SP-4(1750)MSH-B | 不锈钢 | 120 | 20 | 22 | 252(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1745 | 需要询价 | 1 个 | SP-4(1950)MSH-B | 不锈钢 | 135 | 25 | 30 | 252(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1726 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(1650)MSH-B | 不锈钢 | 65 | 14.5 | 11 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1753 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(1350)MSH-B | 不锈钢 | 230 | 15 | 30 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1539 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(650)MQH | 铸铁 | 25 | 2 | 0.75 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1572 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(950)(LZ)MQH | 铸铁 | 160 | 7.5 | 7.5 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1584 | 需要询价 | 1 个 | SP-8(1150)MQH | 铸铁 | 350 | 18 | 37 | 366(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1533 | 需要询价 | 1 个 | SP-2(1450)(LZ)MQH | 铸铁 | 20 | 6.5 | 1.5 | 175(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1544 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(1150)MQH | 铸铁 | 45 | 7 | 4 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1569 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(650)MQH | 铸铁 | 100 | 3.5 | 3 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1542 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(950)(LZ)MQH | 铸铁 | 40 | 4.5 | 1.5 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1576 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(1350)MQH | 铸铁 | 230 | 15 | 30 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1611 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(1350)MQH-B | 铸铁 | 52.5 | 10 | 5.5 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1639 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(1150)MQH-B | 铸铁 | 200 | 10 | 15 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1646 | 需要询价 | 1 个 | SP-8(850)MQH-B | 铸铁 | 260 | 10 | 15 | 366(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1600 | 需要询价 | 1 个 | SP-2(2050)MQH-B | 铸铁 | 28 | 13.5 | 4 | 175(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1622 | 需要询价 | 1 个 | SP-4(850)MQH-B | 铸铁 | 53 | 5 | 2.2 | 252(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1634 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(650)MQH-B | 铸铁 | 100 | 3.5 | 3 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1606 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(850)MQH-B | 铸铁 | 32.5 | 4 | 1.5 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1649 | 需要询价 | 1 个 | SP-8(1150)MQH-B | 铸铁 | 350 | 18 | 37 | 366(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1674 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(1150)MSH | 不锈钢 | 45 | 7 | 4 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1703 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(1050)MSH | 不锈钢 | 180 | 9 | 11 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1684 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(2150)MSH | 不锈钢 | 85 | 24.5 | 18.5 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1694 | 需要询价 | 1 个 | SP-4(1550)MSH | 不锈钢 | 110 | 15.5 | 15 | 252(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1693 | 需要询价 | 1 个 | SP-4(1450)(LZ)MSH | 不锈钢 | 100 | 13.5 | 11 | 252(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1701 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(850)MSH | 不锈钢 | 159 | 5.5 | 7.5 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1700 | 需要询价 | 1 个 | SP-6(750)(LZ)MSH | 不锈钢 | 125 | 4.5 | 4 | 317(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 | |
13G1672 | 需要询价 | 1 个 | SP-3(950)(LZ)MSH | 不锈钢 | 40 | 4.5 | 1.5 | 225(mm) | AC380V | 法兰 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3903 | 需要询价 | 1 件 | 25QYLB-2 | 不锈钢 | 2 | 40 | 1.1 | 72.8(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3904 | 需要询价 | 1 件 | 40QYLB-6 | 不锈钢 | 6 | 50 | 3 | 90(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3902 | 需要询价 | 1 件 | 20QYLB-1 | 不锈钢 | 1 | 40 | 0.55 | 70(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3905 | 需要询价 | 1 件 | 50QYLB-12 | 不锈钢 | 12 | 50 | 5.5 | 105.5(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3906 | 需要询价 | 1 件 | 20QYB-1 | 不锈钢 | 1 | 40 | 0.55 | 70(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3907 | 需要询价 | 1 件 | 25QYB-2 | 不锈钢 | 2 | 40 | 1.1 | 72.8(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3898 | 需要询价 | 1 件 | 20QYL-1 | 不锈钢 | 1 | 40 | 0.55 | 70(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3900 | 需要询价 | 1 件 | 40QYL-6 | 不锈钢 | 6 | 50 | 4 | 90(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3895 | 需要询价 | 1 件 | 25QY-2 | 不锈钢 | 2 | 40 | 1.1 | 72.8(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3897 | 需要询价 | 1 件 | 50QY-12 | 不锈钢 | 12 | 50 | 5.5 | 105.5(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3901 | 需要询价 | 1 件 | 50QYL-12 | 不锈钢 | 12 | 50 | 7.5 | 105.5(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3896 | 需要询价 | 1 件 | 40QY-6 | 不锈钢 | 6 | 50 | 3 | 90(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3894 | 需要询价 | 1 件 | 20QY-1 | 不锈钢 | 1 | 40 | 0.55 | 70(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 | |
3P3899 | 需要询价 | 1 件 | 25QYL-2 | 不锈钢 | 2 | 40 | 1.1 | 72.8(mm) | AC380V | 内螺纹 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G2645 | 需要询价 | 1 个 | 20QYL-1D | 不锈钢 | 1 | 40 | 0.55 | 70(mm) | AC380V | 管螺纹 | 企标 | |
13G2647 | 需要询价 | 1 个 | 25QY-2D | 不锈钢 | 2 | 40 | 1.1 | 72.8(mm) | AC380V | 管螺纹 | 企标 | |
13G2644 | 需要询价 | 1 个 | 20QY-1D | 不锈钢 | 1 | 40 | 0.55 | 70(mm) | AC380V | 管螺纹 | 企标 | |
13G2646 | 需要询价 | 1 个 | 25QYL-2D | 不锈钢 | 2 | 40 | 1.1 | 72.8(mm) | AC380V | 管螺纹 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3581 | - | 1 个 | DK110-200-443 | 不锈钢 | 10 | 1 | 1.5 | 40 | AC380V | 法兰 | 企标 | |
18V3583 | - | 1 个 | DK110-200-445 | 不锈钢 | 16.5 | 1 | 3 | 50 | AC380V | 法兰 | 企标 | |
18V3579 | - | 1 个 | DK110-200-441 | 不锈钢 | 4 | 1 | 0.37 | 25 | AC380V | 法兰 | 企标 | |
18V3582 | - | 1 个 | DK110-200-444 | 不锈钢 | 13.5 | 1 | 2.2 | 50 | AC380V | 法兰 | 企标 | |
18V3580 | - | 1 个 | DK110-200-442 | 不锈钢 | 6 | 1 | 0.75 | 25 | AC380V | 法兰 | 企标 |



