| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3612 | - | 1 个 | 50WQ/E10-20-1.5-RGWG | 50WQ/E10-20-1.5 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 | |
13H3617 | - | 1 个 | 50WQ/E15-30-3-RGWG | 50WQ/E15-30-3 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 | |
13H3619 | - | 1 个 | 50WQ/E20-42-5.5-RGWG | 50WQ/E20-42-5.5 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 | |
13H3620 | - | 1 个 | 65WQ/E30-18.5-3-RGWG | 65WQ/E30-18.5-3 | 灰铸铁 | 65 | 法兰 | |
13H3628 | - | 1 个 | 80WQ/E55-25-7.5-RGWG | 80WQ/E55-25-7.5 | 灰铸铁 | 80 | 法兰 | |
13H3631 | - | 1 个 | 100WQ/E130-10-5.5-RGWG | 100WQ/E130-10-5.5 | 灰铸铁 | 100 | 法兰 | |
13H3621 | - | 1 个 | 65WQ/E40-22-4-RGWG | 65WQ/E40-22-4 | 灰铸铁 | 65 | 法兰 | |
13H3609 | - | 1 个 | 50WQ/E10-16-1.1-RGWG | 50WQ/E10-16-1.1 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3779 | - | 1 个 | 65WQ/S403-2.2-RGWG | 65WQ/S403-2.2 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | |
13H3778 | - | 1 个 | 65WQ/S206-5.5-RGWG | 65WQ/S206-5.5 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | |
13H3781 | - | 1 个 | 80WQ/S405-4-RGWG | 80WQ/S405-4 | 不锈钢 | 80 | 法兰 | |
13H3780 | - | 1 个 | 65WQ/S601-1.5-RGWG | 65WQ/S601-1.5 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | |
13H3772 | - | 1 个 | 50WQ/S202-3-RGWG | 50WQ/S202-3 | 不锈钢 | 50 | 法兰 | |
13H3776 | - | 1 个 | 65WQ/S204-11-RGWG | 65WQ/S204-11 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | |
13H3774 | - | 1 个 | 50WQ/S402-1.5-RGWG | 50WQ/S402-1.5 | 不锈钢 | 50 | 法兰 | |
13H3771 | - | 1 个 | 50WQ/S201-4-RGWG | 50WQ/S201-4 | 不锈钢 | 50 | 法兰 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3602 | - | 1 个 | 100WQ/E80-8-3-YGWG | 100WQ/E80-8-3 | 灰铸铁 | 100 | 法兰 | |
13H3591 | - | 1 个 | 50WQ/E20-31-4-YGWG | 50WQ/E20-31-4 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 | |
13H3590 | - | 1 个 | 50WQ/E15-30-3-YGWG | 50WQ/E15-30-3 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 | |
13H3597 | - | 1 个 | 80WQ/E50-10-2.2-YGWG | 80WQ/E50-10-2.2 | 灰铸铁 | 80 | 法兰 | |
13H3603 | - | 1 个 | 100WQ/E80-11-4-YGWG | 100WQ/E80-11-4 | 灰铸铁 | 100 | 法兰 | |
13H3581 | - | 1 个 | 50WQ/E10-12-0.75-YGWG | 50WQ/E10-12-0.75 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 | |
13H3600 | - | 1 个 | 80WQ/E55-20-5.5-YGWG | 80WQ/E55-20-5.5 | 灰铸铁 | 80 | 法兰 | |
13H3585 | - | 1 个 | 50WQ/E10-20-1.5-YGWG | 50WQ/E10-20-1.5 | 灰铸铁 | 50 | 法兰 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3753 | - | 1 个 | 65WQ/S204-11-YGWG | 65WQ/S204-11 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | |
13H3756 | - | 1 个 | 65WQ/S403-2.2-YGWG | 65WQ/S403-2.2 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | |
13H3751 | - | 1 个 | 50WQ/S402-1.5-YGWG | 50WQ/S402-1.5 | 不锈钢 | 50 | 法兰 | |
13H3759 | - | 1 个 | 80WQ/S406-3-YGWG | 80WQ/S406-3 | 不锈钢 | 80 | 法兰 | |
13H3761 | - | 1 个 | 100WQ/S408-30-YGWG | 100WQ/S408-30 | 不锈钢 | 100 | 法兰 | |
13H3763 | - | 1 个 | 100WQ/S410-18.5-YGWG | 100WQ/S410-18.5 | 不锈钢 | 100 | 法兰 | |
13H3765 | - | 1 个 | 100WQ/S412-11-YGWG | 100WQ/S412-11 | 不锈钢 | 100 | 法兰 | |
13H3760 | - | 1 个 | 100WQ/S407-37-YGWG | 100WQ/S407-37 | 不锈钢 | 100 | 法兰 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4320 | - | 1 个 | 200WQ300-13-15-DZ | 200WQ300-13-15 | 铸铁 | 200 | 法兰 | |
13H4327 | - | 1 个 | 250WQ370-8-11-DZ | 250WQ370-8-11 | 铸铁 | 250 | 法兰 | |
13H4362 | - | 1 个 | 250WQ650-22-55-DZ | 250WQ650-22-55 | 铸铁 | 250 | 法兰 | |
13H4317 | - | 1 个 | 150WQ160-15-11-DZ | 150WQ160-15-11 | 铸铁 | 150 | 法兰 | |
13H4384 | - | 1 个 | 300WQ1050-40-160-DZ | 300WQ1050-40-160 | 铸铁 | 300 | 法兰 | |
13H4366 | - | 1 个 | 250WQ650-40-110-DZ | 250WQ650-40-110 | 铸铁 | 250 | 法兰 | |
13H4344 | - | 1 个 | 150WQ250-26-30-DZ | 150WQ250-26-30 | 铸铁 | 150 | 法兰 | |
13H4328 | - | 1 个 | 250WQ400-10-15-DZ | 250WQ400-10-15 | 铸铁 | 250 | 法兰 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4419 | - | 1 个 | 500WQ3050-15-185-DZ | 500WQ3050-15-185 | 铸铁 | 500 | 法兰 | |
13H4408 | - | 1 个 | 400WQ2400-20-185-DZ | 400WQ2400-20-185 | 铸铁 | 400 | 法兰 | |
13H4415 | - | 1 个 | 500WQ2900-10-110-DZ | 500WQ2900-10-110 | 铸铁 | 500 | 法兰 | |
13H4406 | - | 1 个 | 400WQ1800-31-200-DZ | 400WQ1800-31-200 | 铸铁 | 400 | 法兰 | |
13H4417 | - | 1 个 | 500WQ3300-13-160-DZ | 500WQ3300-13-160 | 铸铁 | 500 | 法兰 | |
13H4334 | - | 1 个 | 350WQ900-4-15-DZ | 350WQ900-4-15 | 铸铁 | 350 | 法兰 | |
13H4392 | - | 1 个 | 350WQ1800-20-132-DZ | 350WQ1800-20-132 | 铸铁 | 350 | 法兰 | |
13H4418 | - | 1 个 | 500WQ3000-13-160-DZ | 500WQ3000-13-160 | 铸铁 | 500 | 法兰 |




