| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 轴径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3571 | - | 1 个 | 80WQ/E55-11-3-OH | 80WQ/E55-11-3 | 会铸铁 | 80 | 法兰 | 80 | |
13H3566 | - | 1 个 | 65WQ/E30-18.5-3-OH | 65WQ/E30-18.5-3 | 会铸铁 | 65 | 法兰 | 65 | |
13H3559 | - | 1 个 | 50WQ/E10-25-2.2-OH | 50WQ/E10-25-2.2 | 会铸铁 | 50 | 法兰 | 50 | |
13H3561 | - | 1 个 | 50WQ/E20-14-1.5-OH | 50WQ/E20-14-1.5 | 会铸铁 | 50 | 法兰 | 50 | |
13H3576 | - | 1 个 | 100WQ/E80-11-4-OH | 100WQ/E80-11-4 | 会铸铁 | 100 | 法兰 | 100 | |
13H3569 | - | 1 个 | 65WQ/E40-38-7.5-OH | 65WQ/E40-38-7.5 | 会铸铁 | 65 | 法兰 | 65 | |
13H3552 | - | 1 个 | 40WQ/E5-8-0.37-OH | 40WQ/E5-8-0.37 | 会铸铁 | 40 | 法兰 | 40 | |
13H3574 | - | 1 个 | 80WQ/E55-25-7.5-OH | 80WQ/E55-25-7.5 | 会铸铁 | 80 | 法兰 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 轴径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3733 | - | 1 个 | 65WQ/S403-2.2-OH | 65WQ/S403-2.2 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | 65 | |
13H3735 | - | 1 个 | 80WQ/S405-4-OH | 80WQ/S405-4 | 不锈钢 | 80 | 法兰 | 80 | |
13H3736 | - | 1 个 | 80WQ/S406-3-OH | 80WQ/S406-3 | 不锈钢 | 80 | 法兰 | 80 | |
13H3730 | - | 1 个 | 65WQ/S204-11-OH | 65WQ/S204-11 | 不锈钢 | 65 | 法兰 | 65 | |
13H3746 | - | 1 个 | 100WQ/S604-3-OH | 100WQ/S604-3 | 不锈钢 | 100 | 法兰 | 100 | |
13H3728 | - | 1 个 | 50WQ/S402-1.5-OH | 50WQ/S402-1.5 | 不锈钢 | 50 | 法兰 | 50 | |
13H3727 | - | 1 个 | 50WQ/S401-2.2-OH | 50WQ/S401-2.2 | 不锈钢 | 50 | 法兰 | 50 | |
13H3739 | - | 1 个 | 100WQ/S409-22-OH | 100WQ/S409-22 | 不锈钢 | 100 | 法兰 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 轴径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4246 | - | 1 个 | 300WQ900-17-55-OH | 300WQ900-17-55 | 铸铁 | 300 | 法兰 | 300 | |
13H4211 | - | 1 个 | 150WQ160-38-30-OH | 150WQ160-38-30 | 铸铁 | 150 | 法兰 | 150 | |
13H4240 | - | 1 个 | 250WQ550-70-185-OH | 250WQ550-70-185 | 铸铁 | 250 | 法兰 | 250 | |
13H4190 | - | 1 个 | 200WQ300-13-15-OH | 200WQ300-13-15 | 铸铁 | 200 | 法兰 | 200 | |
13H4239 | - | 1 个 | 250WQ880-46-160-OH | 250WQ880-46-160 | 铸铁 | 250 | 法兰 | 250 | |
13H4253 | - | 1 个 | 300WQ1000-35-132-OH | 300WQ1000-35-132 | 铸铁 | 300 | 法兰 | 300 | |
13H4200 | - | 1 个 | 250WQ500-12-22-OH | 250WQ500-12-22 | 铸铁 | 250 | 法兰 | 250 | |
13H4186 | - | 1 个 | 100WQ130-33-22-OH | 100WQ130-33-22 | 铸铁 | 100 | 法兰 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用型号 | 材质 | 尺寸 | 连接方式 | 轴径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4308 | - | 1 个 | 600WQ5000-16-315-OH | 600WQ5000-16-315 | 铸铁 | 600 | 法兰 | 600 | |
13H4291 | - | 1 个 | 500WQ3000-11-132-OH | 500WQ3000-11-132 | 铸铁 | 500 | 法兰 | 500 | |
13H4269 | - | 1 个 | 350WQ1600-40-250-OH | 350WQ1600-40-250 | 铸铁 | 350 | 法兰 | 350 | |
13H4304 | - | 1 个 | 600WQ4100-13-200-OH | 600WQ4100-13-200 | 铸铁 | 600 | 法兰 | 600 | |
13H4267 | - | 1 个 | 350WQ1800-20-132-OH | 350WQ1800-20-132 | 铸铁 | 350 | 法兰 | 350 | |
13H4261 | - | 1 个 | 350WQ1200-8-37-OH | 350WQ1200-8-37 | 铸铁 | 350 | 法兰 | 350 | |
13H4205 | - | 1 个 | 350WQ1050-4-18.5-OH | 350WQ1050-4-18.5 | 铸铁 | 350 | 法兰 | 350 | |
13H4204 | - | 1 个 | 350WQ900-4-15-OH | 350WQ900-4-15 | 铸铁 | 350 | 法兰 | 350 |


