| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2622 | 需要询价 | 1 个 | MTL6628080K | 镀锌碳钢 | 9 | 9-11 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2624 | - | 1 个 | MTL6628100K | 镀锌碳钢 | 9 | 11-13 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2627 | - | 1 个 | MTL6628130K | 镀锌碳钢 | 9 | 14-16 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2623 | - | 1 个 | MTL6628090K | 镀锌碳钢 | 9 | 10-12 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2629 | 需要询价 | 1 个 | MTL6628150K | 镀锌碳钢 | 9 | 16-18 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2620 | - | 1 个 | MTL6628060K | 镀锌碳钢 | 9 | 7-9 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2628 | - | 1 个 | MTL6628140K | 镀锌碳钢 | 9 | 15-17 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2621 | 需要询价 | 1 个 | MTL6628070K | 镀锌碳钢 | 9 | 8-10 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2653 | - | 1 个 | MTL6629050K | 不锈钢 | 18 | 29-31 | 企标 | 0~100℃ | |
7A4890 | - | 1 个 | MTL6629300K | 不锈钢 | 28 | 201 - 213 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2660 | - | 1 个 | MTL6629120K | 不锈钢 | 20 | 56-59 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2667 | - | 1 个 | MTL6629250K | 不锈钢 | 25 | 140-148 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2651 | - | 1 个 | MTL6629030K | 不锈钢 | 18 | 23-25 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2663 | - | 1 个 | MTL6629160K | 不锈钢 | 20 | 74-79 | 企标 | 0~100℃ | |
7A4884 | - | 1 个 | MTL6629210K | 不锈钢 | 25 | 104 - 112 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2656 | - | 1 个 | MTL6629080K | 不锈钢 | 20 | 40-43 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3635 | - | 1 个 | DK110-200-497 | 铸铁 | 43 | 100-114.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3646 | - | 1 个 | DK110-200-508 | 铸铁 | 43 | 400-406 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3643 | - | 1 个 | DK110-200-505 | 铸铁 | 43 | 300-323.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3631 | - | 1 个 | DK110-200-493 | 铸铁 | 43 | 65-76.1 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3639 | - | 1 个 | DK110-200-501 | 铸铁 | 43 | 150-165 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3647 | - | 1 个 | DK110-200-509 | 铸铁 | 43 | 400-426 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3634 | - | 1 个 | DK110-200-496 | 铸铁 | 43 | 100-108 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3640 | - | 1 个 | DK110-200-502 | 铸铁 | 43 | 150-168.3 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3588 | - | 1 个 | DK110-200-450 | 不锈钢 | 43 | 40-48.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3585 | - | 1 个 | DK110-200-447 | 不锈钢 | 43 | 25-32 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3596 | - | 1 个 | DK110-200-458 | 不锈钢 | 43 | 125-133 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3592 | - | 1 个 | DK110-200-454 | 不锈钢 | 43 | 65-76.1 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3597 | - | 1 个 | DK110-200-459 | 不锈钢 | 43 | 125-139.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3589 | - | 1 个 | DK110-200-451 | 不锈钢 | 43 | 50-57 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3591 | - | 1 个 | DK110-200-453 | 不锈钢 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3586 | - | 1 个 | DK110-200-448 | 不锈钢 | 43 | 25-33.7 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3608 | - | 1 个 | DK110-200-470 | 不锈钢 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3603 | - | 1 个 | DK110-200-465 | 不锈钢 | 43 | 25-33.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3607 | - | 1 个 | DK110-200-469 | 不锈钢 | 43 | 50-60.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3606 | - | 1 个 | DK110-200-468 | 不锈钢 | 43 | 50-57 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3601 | - | 1 个 | DK110-200-463 | 不锈钢 | 43 | 20-26.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3602 | - | 1 个 | DK110-200-464 | 不锈钢 | 43 | 25-32 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3610 | - | 1 个 | DK110-200-472 | 不锈钢 | 43 | 80-88.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3604 | - | 1 个 | DK110-200-466 | 不锈钢 | 43 | 32-42.4 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3615 | - | 1 个 | DK110-200-477 | 不锈钢 | 43 | 40-48.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3617 | - | 1 个 | DK110-200-479 | 不锈钢 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3619 | - | 1 个 | DK110-200-481 | 不锈钢 | 43 | 80-88.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3622 | - | 1 个 | DK110-200-484 | 不锈钢 | 43 | 125-139.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3620 | - | 1 个 | DK110-200-482 | 不锈钢 | 43 | 100-108 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3621 | - | 1 个 | DK110-200-483 | 不锈钢 | 43 | 100-114.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3614 | - | 1 个 | DK110-200-476 | 不锈钢 | 43 | 32-42.4 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3623 | - | 1 个 | DK110-200-485 | 不锈钢 | 43 | 150-168.3 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y4532 | - | 50 个/包 | HDC3437 | 不锈钢 | 20 | 34 - 37 | 企标 | 0~100℃ | |
8Y4531 | - | 50 个/包 | HDC2527 | 不锈钢 | 18 | 25 - 27 | 企标 | 0~100℃ | |
8Y4533 | - | 50 个/包 | HDC4751 | 不锈钢 | 20 | 47 - 51 | 企标 | 0~100℃ |






