| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J4371 | - | 1 只 | Φ1.0×25 | 1 | 25 | M6 | |
1J4370 | - | 1 只 | Φ0.8×25 | 0.8 | 25 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1617 | - | 1 件 | Φ1.2/M6×28 | 1.2 | 30 | M6 | |
3N1607 | - | 1 件 | Φ0.8/M6×40 | 0.8 | 40 | M6 | |
3N1618 | - | 1 件 | Φ1.0/M8×30 | 1 | 30 | M8 | |
3N1615 | - | 1 件 | Φ0.8/M6×28 | 0.8 | 28 | M6 | |
3N1610 | - | 1 件 | Φ1.2/M6×40 | 1.2 | 40 | M6 | |
3N1616 | - | 1 件 | Φ1.0/M6×28 | 1 | 28 | M6 | |
3N1614 | - | 1 件 | Φ1.0/M6×25 | 1 | 25 | M6 | |
3N1619 | - | 1 件 | Φ1.2/M8×30 | 1.2 | 30 | M8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J4369 | - | 1 只 | Φ1.6×45 | 1.6 | 45 | M6 | |
1J4365 | - | 1 只 | Φ0.9×45 | 0.9 | 45 | M6 | |
1J4366 | - | 1 只 | Φ1.0×45 | 1 | 45 | M6 | |
1J4368 | - | 1 只 | Φ1.4×45 | 1.4 | 45 | M6 | |
1J4364 | - | 1 只 | Φ0.8×45 | 0.8 | 45 | M6 | |
1J4367 | - | 1 只 | Φ1.2×45 | 1.2 | 45 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1625 | - | 1 件 | Φ1.6铝/M8×30 | 1.6 | 30 | M8 | |
3N1623 | - | 1 件 | Φ1.2铝/M6×28 | 1.2 | 28 | M6 | |
3N1624 | - | 1 件 | Φ1.2铝/M8×30 | 1.2 | 30 | M8 | |
3N1622 | - | 1 件 | Φ1.0铝/M6×28 | 1 | 28 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6F7744 | - | 1 件 | KEN8837500K | -- | M6 | |
6F7739 | - | 1 件 | KEN8837200K | 0.8 | M6 | |
6F7738 | - | 1 件 | KEN8837360K | 1 | M6 | |
6F7740 | - | 1 件 | KEN8837220K | 0.8 | M6 | |
6F7742 | - | 1 件 | KEN8837320K | 1 | M6 | |
6F7743 | - | 1 件 | KEN8837400K | 1.2 | M6 | |
6F7737 | - | 1 件 | KEN8837240K | -- | -- | |
6F7741 | - | 1 件 | KEN8837300K | 1 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M9960 | - | 10 个/盒 | M6×28×0.8 E-Cu(ZT) | 0.8 | 28 | M6 | |
41M9934 | - | 10 个/盒 | M8×30×1.2 E-Cu(ZT) | 1.2 | 30 | M8 | |
41M9938 | - | 10 个/盒 | M8×30×0.8 E-Cu(ZT) | 0.8 | 30 | M8 | |
41M9930 | - | 10 个/盒 | M6×28×1.0 E-Cu(ZT) | 1 | 28 | M6 | |
41M9957 | - | 10 个/盒 | M6×45×1.4 E-Cu(ZT) | 1.4 | 45 | M6 | |
41M9958 | - | 10 个/盒 | M6×40×1.4 E-Cu(ZT) | 1.4 | 40 | M6 | |
41M9951 | - | 10 个/盒 | M6×40×1.6 E-Cu(ZT) | 1.6 | 40 | M6 | |
41N0002 | - | 10 个/盒 | M6×40×0.8 E-Cu(ZT) | 0.8 | 40 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41N0029 | - | 10 个/盒 | M6×28×1.2 CuCrZr(ZT) | 1.2 | 28 | M6 | |
41M9936 | - | 20 个/盒 | M6×25×1.2 CuCrZr(ZT) | 1.2 | 25 | M6 | |
41M9992 | - | 10 个/盒 | M8×30×1.2 CuCrZr(ZT) | 1.2 | 30 | M8 | |
41N0037 | - | 10 个/盒 | M6×40×1.0 CuCrZr(ZT) | 1 | 40 | M6 | |
41N0054 | - | 10 个/盒 | M6×40×0.8 CuCrZr(ZT) | 0.8 | 40 | M6 | |
41N0021 | - | 10 个/盒 | M8×30×1.0 CuCrZr(ZT) | 1 | 30 | M6 | |
41N0094 | - | 10 个/盒 | M6×40×1.4 CuCrZr(ZT) | 1.4 | 40 | M6 | |
41N0013 | - | 20 个/盒 | M6×25×0.8 CuCrZr(ZT) | 0.8 | 25 | M6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 螺纹尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22G7272 | - | 100 个/箱 | 88149721 | 1 | 25 | M6 |

.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)

.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)



