| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7190 | 需要询价 | 1 个 | ATP1X100VE | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 210 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7354 | 需要询价 | 1 个 | ATP3X150VE | PH3 | 150 | VDE绝缘 | 275 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7355 | 需要询价 | 1 个 | ATP4X200VE | PH4 | 200 | VDE绝缘 | 325 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7189 | 需要询价 | 1 个 | ATP0X75VE | PH0 | 75 | VDE绝缘 | 179 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7191 | 需要询价 | 1 个 | ATP2X125VE | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 245 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8192 | 需要询价 | 1 个 | ANP0X50SR | PH0 | 50 | VDE绝缘 | 132 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | |
3W8198 | 需要询价 | 1 个 | ANP4X200SR | PH4 | 250 | VDE绝缘 | 362 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | |
3W8195 | 需要询价 | 1 个 | ANP2X100SR | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 225 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | |
3W8197 | 需要询价 | 1 个 | ANP3X150SR | PH3 | 200 | VDE绝缘 | 312 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | |
3W8193 | 需要询价 | 1 个 | ANP1X100SR | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 178 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8791 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754515K | PH0 | 铝青铜 | 110 | 无磁 | 塑料 | |
14P8792 | - | 1 个 | KEN5754550K | PH2 | 铝青铜 | 260 | 无磁 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2133 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754480K | PH4 | 200 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
7G2130 | - | 1 个 | KEN5754420K | PH1 | 75 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
7G2132 | - | 1 个 | KEN5754460K | PH3 | 150 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
7G2131 | - | 1 个 | KEN5754440K | PH2 | 100 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3225 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754580K | PH4 | 200 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
6U3223 | - | 1 个 | KEN5754560K | PH3 | 150 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
6U3219 | - | 1 个 | KEN5754520K | PH1 | 75 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
6U3221 | - | 1 个 | KEN5754540K | PH2 | 100 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8073 | - | 1 个 | YT-28143 | PH2 | 150 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8070 | 需要询价 | 1 个 | YT-28140 | PH0 | 60 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8072 | - | 1 个 | YT-28142 | PH2 | 100 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8071 | - | 1 个 | YT-28141 | PH1 | 80 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8074 | - | 1 个 | YT-28144 | PH3 | 150 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X7346 | 需要询价 | 1 件 | SSSD-P2 | PH2 | 90 | 不锈钢 | 无磁 | 不锈钢 | 抗腐蚀 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E6415 | 需要询价 | 1 个 | SSD-P2 | PH2 | 14 | CRV铬钒钢 | 30 | 无磁 | 树脂 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1628 | - | 1 个 | DL626038 | PH2 | 38 | CRV铬钒钢 | 100 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1625 | - | 1 个 | DL625125 | PH1 | 125 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1637 | - | 1 个 | DL628300 | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1636 | - | 1 个 | DL628250 | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1626 | - | 1 个 | DL625150 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1621 | - | 1 个 | DL623100 | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 175 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1630 | - | 1 个 | DL626125 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1622 | - | 1 个 | DL623150 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54T0564 | - | 1 把 | 400303 | 75 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
85J4435 | - | 1 把 | 400314 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
66W8789 | - | 1 把 | 400325 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
54Z4708 | - | 1 把 | 400306 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
61W6622 | - | 1 把 | 400315 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
58U0708 | - | 1 把 | 400322 | 38 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
69Q7037 | - | 1 把 | 400326 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
74V0868 | - | 1 把 | 400324 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1122 | - | 1 个 | W55271 | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 420 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1115 | - | 1 个 | W55264 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 235 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1104 | - | 1 个 | W 55253 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 220 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1112 | - | 1 个 | W55261 | PH1 | 300 | CRV铬钒钢 | 400 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1106 | - | 1 个 | W55255 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 175 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1118 | - | 1 个 | W55267 | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1102 | - | 1 个 | W 55251 | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1116 | - | 1 个 | W55265 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1132 | - | 1 个 | W55285 | PH1 | 250 | CRV铬钒钢 | 350 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1129 | - | 1 个 | W55282 | PH1 | 125 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1130 | - | 1 个 | W55283 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 250 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1136 | - | 1 个 | W55290 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1141 | - | 1 个 | W55295 | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1137 | - | 1 个 | W55291 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1126 | - | 1 个 | W55279 | PH0 | 200 | CRV铬钒钢 | 270 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1133 | - | 1 个 | W55286 | PH1 | 300 | CRV铬钒钢 | 400 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90V9370 | - | 1 把 | DL645150 | PH1 | 150 | S2 | 255 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
63Y2274 | - | 1 把 | DL646100 | PH2 | 100 | S2 | 210 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
96L5552 | - | 1 把 | DL646125 | PH2 | 125 | S2 | 235 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
84A5159 | - | 1 把 | DL643075 | PH0 | 75 | S2 | 170 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
58G1617 | - | 1 把 | DL646150 | PH2 | 150 | S2 | 260 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
83B8683 | - | 1 把 | DL645125 | PH1 | 125 | S2 | 230 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
66T2563 | - | 1 把 | DL645075 | PH1 | 75 | S2 | 180 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
70H3708 | - | 1 把 | DL643150 | PH0 | 150 | S2 | 245 | 有磁 | PP | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1659 | - | 1 个 | DL635150 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 255 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1660 | - | 1 个 | DL636038 | PH2 | 38 | CRV铬钒钢 | 100 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1666 | - | 1 个 | DL638250 | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1653 | - | 1 个 | DL633075 | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 170 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1664 | - | 1 个 | DL636200 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1656 | - | 1 个 | DL635075 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 180 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1654 | - | 1 个 | DL633100 | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 195 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1663 | - | 1 个 | DL636150 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86V8491 | - | 1 把 | 400103 | 75 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
82C7310 | - | 1 把 | 400125 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
56Y0667 | - | 1 把 | 400128 | 200 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
79T5033 | - | 1 把 | 400116 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
51P1731 | - | 1 把 | 400115 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
89Z6681 | - | 1 把 | 400114 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
73L0466 | - | 1 把 | 400124 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
44K6658 | - | 1 把 | 400122 | 38 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X4637 | - | 1 个 | W021243 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4638 | - | 1 个 | W021244 | PH1 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4640 | - | 1 个 | W021248 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4634 | - | 1 个 | W021239 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4635 | - | 1 个 | W021241 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4639 | - | 1 个 | W021247 | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4644 | - | 1 个 | W021253 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4643 | - | 1 个 | W021252 | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P7458 | - | 1 个 | (+)055721 | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 487 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7439 | - | 1 个 | (+)055702 | PH00 | 75 | CRV铬钒钢 | 185 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7445 | - | 1 个 | (+)055708 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 175 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7446 | - | 1 个 | (+)055709 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7448 | - | 1 个 | (+)055711 | PH1 | 200 | CRV铬钒钢 | 302 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7450 | - | 1 个 | (+)055713 | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 210 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7443 | - | 1 个 | (+)055706 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 235 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7456 | - | 1 个 | (+)055719 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 320 | 无磁 | 橡胶 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8371 | - | 1 个 | BS466845B | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8365 | - | 1 个 | BS466828B | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8369 | - | 1 个 | BS466836B | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8355 | - | 1 个 | BS466805B | PH1 | 250 | CRV铬钒钢 | 352 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4166 | - | 1 个 | BS466888B | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
18X8367 | - | 1 个 | BS466835B | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 175 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4162 | - | 1 个 | BS466863B | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 232 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4160 | - | 1 个 | BS466833B | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 155 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
59O2928 | - | 1 个 | KEN5735007C | PH2 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8351 | - | 1 个 | BS459168B | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 270 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 | |
9T4105 | - | 1 个 | BS459186B | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4156 | - | 1 个 | BS459126B | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4108 | - | 1 个 | BS459188B | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 320 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 | |
9T4158 | - | 1 个 | BS459108B | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 370 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
18X8353 | - | 1 个 | BS459185B | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 295 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 | |
9T4152 | - | 1 个 | BS459156B | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4106 | - | 1 个 | BS459106B | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P7372 | - | 1 个 | (+)051056 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7379 | - | 1 个 | (+)051066 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7363 | - | 1 个 | (+)051023 | PH00 | 75 | CRV铬钒钢 | 125 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7364 | - | 1 个 | (+)051032 | PH0 | 50 | CRV铬钒钢 | 107 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7369 | - | 1 个 | (+)051053 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 155 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7365 | - | 1 个 | (+)051033 | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 132 | 无磁 | 塑胶 | 无 | |
8P7378 | - | 1 个 | (+)051065 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 215 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7370 | - | 1 个 | (+)051054 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 180 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W4469 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#2*100 | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
5W4468 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#1*200 | PH1 | 200 | CRV铬钒钢 | 291 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
5W4472 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#3*150 | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
4N0992 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#0*75 | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 160 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
5W4470 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#2*200 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 300 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
4N0994 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#2*150 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
5W4465 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#0*200 | PH0 | 200 | CRV铬钒钢 | 280 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 | |
5W4473 | - | 1 把 | GSCREW DRIVERS(PLUS)#3*200 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡塑 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4276 | - | 1 个 | BS461128B | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4220 | - | 1 个 | BS461145B | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4260 | - | 1 个 | BS461183B | PH0 | 200 | CRV铬钒钢 | 285 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4263 | - | 1 个 | BS461165B | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 255 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4222 | - | 1 个 | BS461185B | PH1 | 200 | CRV铬钒钢 | 305 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4224 | - | 1 个 | BS461125B | PH1 | 300 | CRV铬钒钢 | 405 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4230 | - | 1 个 | BS461126B | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4257 | - | 1 个 | BS461133B | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 160 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A7315 | - | 1 个 | E6235 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 290 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7318 | - | 1 个 | E6238 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 290 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7317 | - | 1 个 | E6237 | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7309 | - | 1 个 | E6229 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7307 | - | 1 个 | E6227 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 155 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7308 | - | 1 个 | E6228 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 180 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7314 | - | 1 个 | E6234 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7312 | - | 1 个 | E6232 | PH2 | 38 | CRV铬钒钢 | 128 | 有磁 | PVC | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4121 | - | 1 个 | BS469833B | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4177 | - | 1 个 | BS469865B | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 250 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
4F4428 | - | 1 件 | BS468106B | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4175 | - | 1 个 | BS469845B | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4123 | - | 1 个 | BS469863B | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 220 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4132 | - | 1 个 | BS469886B | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4179 | - | 1 个 | BS469856B | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 235 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4122 | - | 1 个 | BS469843B | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 170 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86E5367 | - | 1 把 | DL621005N | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 190 | 有磁 | PP | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E3629 | - | 1 支 | EJ5-150(+)(1301-0426) | PH1 | 150 | 铬钼钢 | 240 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3608 | - | 1 支 | EJ2.5-50(+)(1301-0449) | PH0 | 50 | 铬钼钢 | 115 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3626 | - | 1 支 | EJ5-75(+)(1301-0423) | PH1 | 75 | 铬钼钢 | 165 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3646 | - | 1 支 | EJ6-150(+)(1301-0438) | PH2 | 150 | 铬钼钢 | 245 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3647 | - | 1 支 | EJ6-200(+)(1301-0439) | PH2 | 200 | 铬钼钢 | 295 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3649 | - | 1 支 | EJ6-300(+)(1301-0441) | PH2 | 300 | 铬钼钢 | 395 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3630 | - | 1 支 | EJ5-200(+)(1301-0427) | PH1 | 200 | 铬钼钢 | 290 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3619 | - | 1 支 | EJ3-200(+)(1301-0417) | PH0 | 200 | 铬钼钢 | 265 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2584 | - | 1 个 | 253127 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 241 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
