| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3663 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135079001 | 7/32" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3811 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056315001 | 3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3841 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135072001 | 3/32" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3796 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135070001 | 1/16" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3780 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056332001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3740 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135069001 | 9/64" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3681 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135077001 | 5/16" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3680 | - | 10 个/包 | 05135075001 | 3/16" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3722 | 需要询价 | 5 个/包 | 05059667001 | 7/32" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3684 | 需要询价 | 5 个/包 | 05380045001 | 1/8" | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3827 | 需要询价 | 10 个/包 | 05346288001 | 5/16" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3702 | 需要询价 | 5 个/包 | 05059664001 | 9/64" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3798 | - | 10 个/包 | 05135092001 | 3/32" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3784 | - | 10 个/包 | 05135096001 | 5/32" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3683 | - | 10 个/包 | 05135091001 | 5/64" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3844 | - | 10 个/包 | 05135094001 | 1/8" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3801 | 需要询价 | 10 个/包 | 05057606001 | 6 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3723 | 需要询价 | 10 个/包 | 05057605001 | 5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1537 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057603001 | 3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1527 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073905001 | 5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3786 | 需要询价 | 10 个/包 | 05057604001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1528 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073906001 | 6 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1526 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073904001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1576 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056354001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1574 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056350001 | 2.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1578 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056358001 | 6 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1575 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056352001 | 3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1577 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056356001 | 5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1247 | 需要询价 | 1 个 | 911.2399 | 10 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1271 | 需要询价 | 1 个 | 911.7558 | 2 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1260 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2816 | 5 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1270 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3581 | 10 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1237 | 需要询价 | 1 个 | 911.2258 | 4 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1248 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3565 | 10 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1239 | 需要询价 | 1 个 | 911.2261 | 5 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1259 | 需要询价 | 1 个 | 911.2815 | 5 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1629 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057525001 | 8 | 5/16" | 30 | CRV铬钒钢 | |
22U1593 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057510001 | 4 | 5/16" | 30 | CRV铬钒钢 | |
22U1603 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057520001 | 6 | 5/16" | 30 | CRV铬钒钢 | |
22U1623 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057530001 | 10 | 5/16" | 30 | CRV铬钒钢 | |
22U1605 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057562001 | 6 | 5/16" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1592 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057505001 | 3 | 5/16" | 30 | CRV铬钒钢 | |
22U1619 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057515001 | 5 | 5/16" | 30 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1303 | 需要询价 | 1 个 | 911.3576 | 5/16" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1301 | 需要询价 | 1 个 | 911.3575 | 1/4" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1295 | 需要询价 | 1 个 | 911.3572 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1302 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3620 | 1/4" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1286 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3612 | 5/64" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1305 | 需要询价 | 1 个 | 911.3577 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1291 | 需要询价 | 1 个 | 911.3570 | 1/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1306 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3622 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1643 | - | 10 个/套 | 05056343001 | 3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1641 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056341001 | 2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1644 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056344001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1642 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056342001 | 2.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1637 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056346001 | 6 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1636 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056345001 | 5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1556 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071062001 | 1/8" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1540 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071060001 | 3/32" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1558 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071064001 | 5/32" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1557 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071063001 | 9/64" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1541 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071061001 | 7/64" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1560 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071066001 | 1/4" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1559 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071065001 | 3/16" | 1/4" | 25 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1764 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3721 | 3/16" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1755 | 需要询价 | 1 个 | 911.4651 | 7/64" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1763 | 需要询价 | 1 个 | 911.3720 | 3/16" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1757 | 需要询价 | 1 个 | 911.3714 | 1/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1762 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3719 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1765 | 需要询价 | 1 个 | 911.3722 | 7/32" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1753 | 需要询价 | 1 个 | 911.3710 | 3/32" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1761 | 需要询价 | 1 个 | 911.3718 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1539 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071076001 | 6 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1538 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071077001 | 5.5 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1552 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071075001 | 5 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1544 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071072001 | 2.5 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1532 | - | 10 个/套 | 05071070001 | 1.5 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1543 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071071001 | 2 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1545 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071073001 | 3 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1551 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071074001 | 4 | 1/4" | 25 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 磁性 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2916 | - | 1 个 | KEN5738808K | 8 | 3/8" | 30 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2913 | - | 1 个 | KEN5738802K | 5 | 3/8" | 30 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2925 | - | 1 个 | KEN5738832K | 12 | 3/8" | 75 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2921 | 需要询价 | 1 个 | KEN5738824K | 6 | 3/8" | 75 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2923 | - | 1 个 | KEN5738828K | 8 | 3/8" | 75 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2915 | - | 1 个 | KEN5738806K | 7 | 3/8" | 30 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2914 | - | 1 个 | KEN5738804K | 6 | 3/8" | 30 | 铬钼钢 | 无磁 | |
6U2922 | - | 1 个 | KEN5738826K | 7 | 3/8" | 75 | 铬钼钢 | 无磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1649 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059642001 | 3 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1639 | - | 5 个/套 | 05059641001 | 2.5 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1651 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059644001 | 5 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1658 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059645001 | 6 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1638 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059640001 | 2 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1650 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059643001 | 4 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1617 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380128001 | 5/32" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1600 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380130001 | 7/32" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1614 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380126001 | 1/8" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1612 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380124001 | 3/32" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1599 | - | 5 个/套 | 05380129001 | 3/16" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1615 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380127001 | 9/64" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1601 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380131001 | 1/4" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1613 | 需要询价 | 5 个/套 | 05380125001 | 7/64" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1563 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056682001 | 2.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1565 | - | 10 个/套 | 05056684001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1561 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056680001 | 1.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1566 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056685001 | 5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1568 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056686001 | 5.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1562 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056681001 | 2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1571 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056687001 | 6 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1555 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056683001 | 3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1570 | 需要询价 | 1 个 | 911.7515 | 6 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1565 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7712 | 3 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1563 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7711 | 2.5 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1564 | 需要询价 | 1 个 | 911.7512 | 3 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1561 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7710 | 2 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1562 | 需要询价 | 1 个 | 911.7511 | 2.5 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1567 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7713 | 4 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1549 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2935 | 2 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3756 | 需要询价 | 5 个/包 | 05059635001 | 5 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3714 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059605001 | 3 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3797 | 需要询价 | 5 个/包 | 05059633001 | 6 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3638 | - | 10 个/包 | 05059602001 | 1.5 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1597 | 需要询价 | 10 个/套 | 05160885001 | 0.9 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3843 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059625001 | 8 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3781 | 需要询价 | 5 个/包 | 05059636001 | 6 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3623 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059620001 | 6 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1594 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071106001 | 1/8" | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1596 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071108001 | 3/16" | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1595 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071107001 | 5/32" | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1567 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071105001 | 3/32" | 1/4" | 89 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1589 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071101001 | 3 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1590 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071102001 | 4 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1591 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071103001 | 5 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1585 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071104001 | 6 | 1/4" | 89 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1640 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135269001 | 2 | 5/32" | 44 | CRV铬钒钢 | |
22U1657 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135268001 | 1.5 | 5/32" | 44 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1611 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059683001 | 6 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1608 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059680001 | 3 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1609 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059681001 | 4 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1610 | 需要询价 | 5 个/套 | 05059682001 | 5 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D7211 | 需要询价 | 10 支/盒 | 05135097001 | 3/16" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1065 | - | 1 个 | 910.2262 | 5 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
13A1064 | - | 1 个 | 910.2261 | 5 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
13A1067 | 需要询价 | 1 个 | 910.2265 | 6 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
13A1066 | 需要询价 | 1 个 | 910.2264 | 6 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
13A1062 | 需要询价 | 1 个 | 910.2258 | 4 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
13A1063 | 需要询价 | 1 个 | 910.2259 | 4 | 1/4" | 25 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1635 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057566001 | 7/32" | 5/16" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X3151 | - | 1 个 | YT-7832 | 4 | 1/4" | 25 | S2 | |
7X3183 | - | 1 个 | YT-7872 | 4 | 1/4" | 50 | S2 | |
7X3152 | - | 1 个 | YT-7833 | 5 | 1/4" | 25 | S2 | |
7X3182 | - | 1 个 | YT-7871 | 3 | 1/4" | 50 | S2 | |
7X3184 | - | 1 个 | YT-7873 | 5 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94K5779 | - | 1 支 | BS468114 | 65 | 6.3 | 65 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
91Y1775 | - | 1 支 | BS468111 | 65 | 6.3 | 65 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
82R9027 | - | 1 支 | BS468104 | 50 | 6.3 | 50 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
59H1184 | - | 1 支 | BS468123 | 100 | 6.3 | 100 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
76Y4664 | - | 1 支 | BS468102 | 50 | 6.3 | 50 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
97P1220 | - | 1 支 | BS468103 | 50 | 6.3 | 50 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
51L3366 | - | 1 支 | BS468131 | 150 | 6.3 | 150 | 钢 | 有磁 | 钢 | |
45E9878 | - | 1 支 | BS468124 | 100 | 6.3 | 100 | 钢 | 有磁 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A7651 | - | 1 个 | E6985 | 7mm | 5/16" | 70 | S2 | |
5A7617 | - | 1 个 | E6926 | 14mm | 5/16" | 30 | S2 | |
5A7572 | - | 1 个 | E6833 | 3mm | 1/4" | 25 | S2 | |
5A7596 | - | 1 个 | E6876 | 6mm | 1/4" | 50 | S2 | |
5A7649 | - | 1 个 | E6982 | 4mm | 5/16" | 70 | S2 | |
5A7614 | - | 1 个 | E6923 | 8mm | 5/16" | 30 | S2 | |
5A7594 | - | 1 个 | E6874 | 4mm | 1/4" | 50 | S2 | |
5A7616 | - | 1 个 | E6925 | 12mm | 5/16" | 30 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1758 | - | 1 个 | DL251306 | 6 | 1/4" | 50 | S2 | |
17K1755 | - | 1 个 | DL251303 | 3 | 1/4" | 50 | S2 | |
17K1756 | - | 1 个 | DL251304 | 4 | 1/4" | 50 | S2 | |
17K1757 | - | 1 个 | DL251305 | 5 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2622 | - | 1 个 | 255402 | 2.5 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2626 | - | 1 个 | 255406 | 6 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2624 | - | 1 个 | 255404 | 4 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2621 | - | 1 个 | 255401 | 2 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2627 | - | 1 个 | 255407 | 7 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2623 | - | 1 个 | 255403 | 3 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2628 | - | 1 个 | 255408 | 8 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2625 | - | 1 个 | 255405 | 5 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2630 | - | 1 个 | 255412 | 4 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2634 | - | 1 个 | 255416 | 2.5 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2631 | - | 1 个 | 255413 | 5 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2633 | - | 1 个 | 255415 | 2 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2632 | - | 1 个 | 255414 | 6 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2629 | - | 1 个 | 255411 | 3 | 1/4" | 50 | S2 |






















