| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1368 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060142001 | TT20 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1372 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060144001 | TT27 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1365 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060140001 | TT10 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1378 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060050001 | TT10 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1376 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060146001 | TT40 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1364 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060049001 | TT9 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1377 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060056001 | TT40 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1362 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060139001 | TT8 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1461 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134732001 | T30IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1472 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134720001 | T15IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1474 | 需要询价 | 10 个/套 | 05259135001 | T20IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1471 | - | 10 个/套 | 05134654001 | T15IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1475 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134655001 | T25IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1470 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134657001 | T10IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1469 | 需要询价 | 10 个/套 | 05160821001 | T10IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1481 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134723001 | T30IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1457 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134701001 | T15IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1463 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134707001 | T45IPR | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1459 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134703001 | T25IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1455 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134698001 | T9IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1451 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134704001 | T27IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1458 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134702001 | T20IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1456 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134700001 | T10IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1454 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134699001 | T8IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1359 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071091001 | TT20 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1358 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071090001 | TT15 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1357 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071089001 | TT10 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1360 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071092001 | TT25 | 1/4" | 89 | 不锈钢 | |
22U1361 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071094001 | TT30 | 1/4" | 89 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2642 | - | 1 个 | 255508 | TT40 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2636 | - | 1 个 | 255502 | TT10 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2635 | - | 1 个 | 255501 | TT8 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2639 | - | 1 个 | 255505 | TT25 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2637 | - | 1 个 | 255503 | TT15 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2640 | - | 1 个 | 255506 | TT27 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2638 | - | 1 个 | 255504 | TT20 | 1/4" | 25 | S2 | |
12C2641 | - | 1 个 | 255507 | TT30 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X3174 | - | 1 个 | YT-7863 | TT15 | 1/4" | 50 | S2 | |
7X3179 | - | 1 个 | YT-7868 | TT40 | 1/4" | 50 | S2 | |
7X3175 | - | 1 个 | YT-7864 | TT20 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2644 | - | 1 个 | 255512 | TT15 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2643 | - | 1 个 | 255511 | TT10 | 1/4" | 50 | S2 | |
12C2645 | - | 1 个 | 255513 | TT20 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2679 | - | 1 个 | 255831 | TT20 | 5/16" | 30 | S2 | |
12C2681 | - | 1 个 | 255833 | TT30 | 5/16" | 30 | S2 | |
12C2682 | - | 1 个 | 255834 | TT40 | 5/16" | 30 | S2 | |
12C2684 | - | 1 个 | 255836 | TT50 | 5/16" | 30 | S2 | |
12C2680 | - | 1 个 | 255832 | TT25 | 5/16" | 30 | S2 | |
12C2683 | - | 1 个 | 255835 | TT45 | 5/16" | 30 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T8303 | - | 1 个 | 1971227 | TT40 | 1/4" | 50 | S2 | |
13T8296 | - | 1 个 | 1971128 | TT40 | 1/4" | 25 | S2 | |
13T8293 | - | 1 个 | 1971125 | TT25 | 1/4" | 25 | S2 | |
13T8302 | - | 1 个 | 1971226 | TT30 | 1/4" | 50 | S2 | |
13T8290 | - | 1 个 | 1971122 | TT10 | 1/4" | 25 | S2 | |
13T8291 | - | 1 个 | 1971123 | TT15 | 1/4" | 25 | S2 | |
13T8294 | - | 1 个 | 1971126 | TT27 | 1/4" | 25 | S2 | |
13T8299 | - | 1 个 | 1971223 | TT20 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T8348 | - | 1 个 | 1971427 | TT50 | 5/16" | 70 | S2 | |
13T8345 | - | 1 个 | 1971424 | TT30 | 5/16" | 70 | S2 | |
13T8349 | - | 1 个 | 1971428 | TT55 | 5/16" | 70 | S2 | |
13T8346 | - | 1 个 | 1971425 | TT40 | 5/16" | 70 | S2 | |
13T8339 | - | 1 个 | 1971326 | TT50 | 5/16" | 30 | S2 | |
13T8341 | - | 1 个 | 1971328 | TT60 | 5/16" | 30 | S2 | |
13T8337 | - | 1 个 | 1971324 | TT40 | 5/16" | 30 | S2 | |
13T8338 | - | 1 个 | 1971325 | TT45 | 5/16" | 30 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D8446 | - | 1 个 | 7120(SS) | TS20 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | |
12D8444 | - | 1 个 | 7108(283008A) | TS8 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | |
12D9939 | - | 1 个 | 7125(SS) | TS25 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | |
12D8447 | - | 1 个 | 7127(283027A) | TS27 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | |
12D8445 | - | 1 个 | 7110(283010A) | TS10 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | |
12D9940 | - | 1 个 | 7130(SS) | TS30 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | |
12D8448 | - | 1 个 | 7140(283040A) | TS40 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D9938 | - | 1 个 | 7115(SS) | TT15 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 磁性 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3017 | - | 1 个 | KEN5734130K | TT9 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | |
6U3018 | - | 1 个 | KEN5734140K | TT10 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | |
6U3014 | - | 1 个 | KEN5734100K | TT6 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G2545 | - | 1 套 | S053031 | TT10 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2549 | - | 1 套 | S053035 | TT27 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2546 | - | 1 套 | S053032 | TT15 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2547 | - | 1 套 | S053033 | TT20 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2550 | - | 1 套 | S053036 | TT30 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2548 | - | 1 套 | S053034 | TT25 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2544 | - | 1 套 | S053030 | TT8 | 1/4" | 25 | S2 | |
6G2551 | - | 1 套 | S053037 | TT40 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C6540 | - | 5 支/套 | 59243 | TT15 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6542 | - | 5 支/套 | 59245 | TT25 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6539 | - | 5 支/套 | 59242 | TT10 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6541 | - | 5 支/套 | 59244 | TT20 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6545 | - | 5 支/套 | 59248 | TT40 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6543 | - | 5 支/套 | 59246 | TT27 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6544 | - | 5 支/套 | 59247 | TT30 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6538 | - | 5 支/套 | 59241 | TT8 | 1/4" | 25 | S2 | 无磁 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D9661 | - | 1 个 | 5210 | TS10 | 1/4" | 56 | CRV铬钒钢 | |
12D9674 | - | 1 个 | 5420 | TS20 | 1/4" | 88 | CRV铬钒钢 | |
12D9672 | - | 1 个 | 5410 | TS10 | 1/4" | 88 | CRV铬钒钢 | |
12D9680 | - | 1 个 | 5450 | TS50 | 3/8" | 88 | CRV铬钒钢 | |
12D9662 | - | 1 个 | 5215 | TS15 | 1/4" | 56 | CRV铬钒钢 | |
12D9675 | - | 1 个 | 5425 | TS25 | 1/4" | 88 | CRV铬钒钢 | |
12D9681 | - | 1 个 | 5455 | TS55 | 12mm | 88 | CRV铬钒钢 | |
12D9669 | - | 1 个 | 5250 | TS50 | 3/8" | 56 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U1434 | - | 1 个 | 63-069T-23 | TT30 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C6624 | - | 5 支/套 | 59457 | TT40 | 5/16" | 30 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6620 | - | 5 支/套 | 59453 | TT20 | 5/16" | 30 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6626 | - | 5 支/套 | 59459 | TT50 | 5/16" | 30 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6625 | - | 5 支/套 | 59458 | TT45 | 5/16" | 30 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6623 | - | 5 支/套 | 59456 | TT30 | 5/16" | 30 | S2 | 无磁 | S2 | |
1C6621 | - | 5 支/套 | 59454 | TT25 | 5/16" | 30 | S2 | 无磁 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M2594 | - | 1 个 | TPX2502003 | TT20 | 1/4" | 25 | S2 | |
4M2597 | - | 1 个 | TPX2503003 | TT30 | 1/4" | 25 | S2 | |
4M2593 | - | 1 个 | TPX2501503 | TT15 | 1/4" | 25 | S2 | |
4M2595 | - | 1 个 | TPX2502503 | TT25 | 1/4" | 25 | S2 | |
4M2596 | - | 1 个 | TPX2502703 | TT27 | 1/4" | 25 | S2 | |
4M2598 | - | 1 个 | TPX2504003 | TT40 | 1/4" | 25 | S2 | |
4M2592 | - | 1 个 | TPX2501003 | TT10 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K8800 | - | 1 个 | 1731 | TT27 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3K8797 | - | 1 个 | 1727 | TT10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3K8801 | - | 1 个 | 1733 | TT40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3K8799 | - | 1 个 | 1729 | TT20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3K8798 | - | 1 个 | 1728 | TT15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3K8883 | - | 1 个 | 3117 | TT8 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W5832 | - | 1 个 | BTT105025 | TT25 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5834 | - | 1 个 | BTT105030 | TT30 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5827 | - | 1 个 | BTT105008 | TT8 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5825 | - | 1 个 | BTT105006 | TT6 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5835 | - | 1 个 | BTT105040 | TT40 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5828 | - | 1 个 | BTT105009 | TT9 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5826 | - | 1 个 | BTT105007 | TT7 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5830 | - | 1 个 | BTT105015 | TT15 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W5795 | - | 1 个 | BTT102530 | TT30 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5789 | - | 1 个 | BTT102509 | TT9 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5786 | - | 1 个 | BTT102506 | TT6 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5796 | - | 1 个 | BTT102540 | TT40 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5793 | - | 1 个 | BTT102525 | TT25 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5787 | - | 1 个 | BTT102507 | TT7 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5788 | - | 1 个 | BTT102508 | TT8 | 1/4" | 25 | S2 | |
16W5794 | - | 1 个 | BTT102527 | TT27 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W5886 | - | 1 个 | BSR105008 | TT8 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5892 | - | 1 个 | BSR105027 | TT27 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5893 | - | 1 个 | BSR105030 | TT30 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5888 | - | 1 个 | BSR105010 | TT10 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5890 | - | 1 个 | BSR105020 | TT20 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5891 | - | 1 个 | BSR105025 | TT25 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5887 | - | 1 个 | BSR105009 | TT9 | 1/4" | 50 | S2 | |
16W5889 | - | 1 个 | BSR105015 | TT15 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W5954 | - | 1 个 | BTT23050 | TT50 | 5/16" | 30 | S2 | |
16W5953 | - | 1 个 | BTT23045 | TT45 | 5/16" | 30 | S2 | |
16W5950 | - | 1 个 | BTT23027 | TT27 | 5/16" | 30 | S2 | |
16W5952 | - | 1 个 | BTT23040 | TT40 | 5/16" | 30 | S2 | |
16W5951 | - | 1 个 | BTT23030 | TT30 | 5/16" | 30 | S2 | |
16W5949 | - | 1 个 | BTT23025 | TT25 | 5/16" | 30 | S2 | |
16W5948 | - | 1 个 | BTT23020 | TT20 | 5/16" | 30 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P2108 | - | 1 支 | PB C6.400B/20 | TT20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2113 | - | 1 支 | PB C6.400B/8 | TT8 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2112 | - | 1 支 | PB C6.400B/40 | TT40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2110 | - | 1 支 | PB C6.400B/27 | TT27 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2109 | - | 1 支 | PB C6.400B/25 | TT25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2111 | - | 1 支 | PB C6.400B/30 | TT30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2106 | - | 1 支 | PB C6.400B/10 | TT10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
6P2114 | - | 1 支 | PB C6.400B/9 | TT9 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K9113 | - | 1 个 | 20221 | TT25 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
3K9112 | - | 1 个 | 20220 | TT20 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
12W6786 | - | 1 个 | 39188 | TT10 | 1/4" | 90 | CRV铬钒钢 | |
3K9111 | - | 1 个 | 20219 | TT10 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
3M2612 | - | 1 个 | 24867 | TT15 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
3K9116 | - | 1 个 | 20224 | TT40 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
3K9115 | - | 1 个 | 20223 | TT30 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
3K9114 | - | 1 个 | 20222 | TT27 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W6119 | - | 1 个 | 26350 | TT30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3M2625 | - | 1 个 | 27530 | TT8 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3M2615 | - | 1 个 | 26346 | TT10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3M2616 | - | 1 个 | 26347 | TT15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3M2618 | - | 1 个 | 26349 | TT25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
3M2617 | - | 1 个 | 26348 | TT20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K6880 | - | 1 把 | J60530 | TT10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
7K6878 | - | 1 把 | J60534 | TT20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
7K6879 | - | 1 把 | J60532 | TT15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
7K6877 | - | 1 把 | J60536 | TT25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
7K6876 | - | 1 把 | J60538 | TT27 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W6672 | - | 1 个/盒 | 38650 | TT15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
12W6675 | - | 1 个/盒 | 38653 | TT30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
12W6673 | - | 1 个/盒 | 38651 | TT20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
12W6671 | - | 1 个/盒 | 38649 | TT10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
12W6674 | - | 1 个/盒 | 38652 | TT25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W6788 | - | 1 个 | 39190 | TT20 | 1/4" | 90 | CRV铬钒钢 | |
12W6787 | - | 1 个 | 39189 | TT15 | 1/4" | 90 | CRV铬钒钢 | |
12W6789 | - | 1 个 | 39191 | TT25 | 1/4" | 90 | CRV铬钒钢 |

























