| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1949 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056158001 | 中孔花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1935 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056296001 | 米字 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1914 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057908001 | 花型 | 1/4" | 8 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1953 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056478001 | 内四方 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1948 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056294001 | 花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5080 | 需要询价 | 1 个 | 05073406001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | |
14M5066 | 需要询价 | 1 个 | 05056440001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1905 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056164001 | 花型 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4549 | 需要询价 | 1 套 | 05051041001 | 综合 | 1/4" | 17 | CRV铬钒钢 | 纸盒 | |
14C4548 | 需要询价 | 1 套 | 05051040001 | 综合 | 1/4" | 17 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1918 | 需要询价 | 10 个/套 | 05347153001 | 米字 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1898 | 需要询价 | 20 个/套 | 05057695001 | 综合 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1901 | 需要询价 | 20 个/套 | 05057692001 | 米字 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1894 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057683001 | 综合 | 1/4" | 9 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1902 | 需要询价 | 20 个/套 | 05057693001 | 花型 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5032 | 需要询价 | 1 个 | 05073890001 | 综合 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5023 | 需要询价 | 1 个 | 05057690001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1893 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057682001 | 综合 | 1/4" | 9 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1892 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057680001 | 综合 | 1/4" | 9 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1931 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056159001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1934 | 需要询价 | 20 个/套 | 05135810001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0869 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073307001 | 十字 | 1/4" | 3 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M3931 | 需要询价 | 1 个 | 05057418001 | 棘轮换头 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5051 | 需要询价 | 1 个 | 05057431001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1922 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057421001 | 综合 | 1/4" | 12 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1912 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057415001 | 花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1903 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057412001 | 米字 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1910 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057416001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5055 | 需要询价 | 1 个 | 05073419001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4543 | 需要询价 | 1 套 | 05057460001 | 综合 | 1/4" | 52 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1588 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073946001 | 内六角 | 1/4" | 5 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | |
22U1586 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073944001 | 内六角 | 1/4" | 5 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | |
22U1587 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073945001 | 内六角 | 1/4" | 5 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5156 | 需要询价 | 1 个 | 05104653001 | 综合 | 1/4" | 18 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1096 | 需要询价 | 1 套 | 911.2026 | 综合 | 1/4" | 100 | S2 | 塑盒 | |
13A1100 | 需要询价 | 1 套 | 911.2060 | 综合 | 1/4" | 32 | S2 | 塑盒 | |
13A1098 | 需要询价 | 1 套 | 911.2029 | 综合 | 1/4" | 29 | S2 | 塑盒 | |
13A1101 | 需要询价 | 1 套 | 911.2080 | 综合 | 1/4" | 99 | S2 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5134 | 需要询价 | 1 个 | 05104650001 | 锪钻型 | 1/4" | 8 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4538 | 需要询价 | 1 套 | 05059294001 | 综合 | 1/4" | 17 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14C4537 | 需要询价 | 1 套 | 05051042001 | 综合 | 1/4" | 17 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14C4536 | - | 1 套 | 05059295001 | 综合 | 1/4" | 17 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5074 | 需要询价 | 1 个 | 05073416001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5040 | 需要询价 | 1 个 | 05057441001 | 综合 | 1/4" | 61 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1925 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056374001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1924 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057420001 | 综合 | 1/4" | 12 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5041 | 需要询价 | 1 个 | 05057430001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5157 | 需要询价 | 1 个 | 05136011001 | 十字 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1906 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057115001 | 花型 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1930 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056375001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | |
14M5072 | 需要询价 | 1 个 | 05073410001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1937 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057423001 | 综合 | 1/4" | 12 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5099 | 需要询价 | 1 个 | 05057433001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5121 | 需要询价 | 1 个 | 05104655001 | 锪钻型 | 1/4" | 8 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1952 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056476001 | 花型 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4633 | 需要询价 | 1 套 | 05072017001 | 综合 | 1/4" | 17 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4529 | 需要询价 | 1 套 | 05051024001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 纸盒 | |
14C4530 | 需要询价 | 1 套 | 05051025001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 纸盒 | |
14C4527 | 需要询价 | 1 套 | 05051021001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4524 | 需要询价 | 1 套 | 05056653001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 纸盒 | |
14C4525 | 需要询价 | 1 套 | 05135942001 | 综合 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1950 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056168001 | 内六角 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4539 | 需要询价 | 1 套 | 05059297001 | 综合 | 1/4" | 33 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4553 | 需要询价 | 1 套 | 05073661002 | 综合 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C4532 | 需要询价 | 1 套 | 05134491001 | 综合 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 纸盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1073 | 需要询价 | 5 个/套 | 05073373001 | 米字 | 1/4" | 3 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |




























