| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4269 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.5*80*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.5 | 80 | |
41Z6143 | - | 10 米/卷 | T8ZTP-0.1*70*10000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 70 | |
41Z5897 | - | 15 米/卷 | T8ZTP-0.1*120*15000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 120 | |
41Z3558 | - | 4 米/卷 | T8ZTP-0.2*40*4000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 40 | |
41Z5862 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-1*200*7000 | 紫铜皮 | T3 | 1 | 200 | |
41Z6399 | - | 3 米/卷 | T8ZTP-0.2*20*3000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 20 | |
41Z3799 | - | 25 米/卷 | T8ZTP-0.2*60*25000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 60 | |
41Z3390 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.2*30*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6351 | - | 6 米/卷 | T8HTP-0.2*30*6000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 30 | |
41Z4653 | - | 5 米/卷 | T8HTP-0.5*200*5000 | 黄铜皮 | H62 | 0.5 | 200 | |
41Z4448 | - | 2 米/卷 | T8HTP-0.7*400*2000 | 黄铜皮 | H62 | 0.7 | 400 | |
41Z4350 | - | 4 米/卷 | T8HTP-0.4*300*4000 | 黄铜皮 | H62 | 0.4 | 300 | |
41Z4337 | - | 7 米/卷 | T8HTP-0.6*300*7000 | 黄铜皮 | H62 | 0.6 | 300 | |
41Z2815 | - | 7 米/卷 | T8HTP-0.2*50*7000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 150 | |
41Z3007 | - | 25 米/卷 | T8HTP-0.8*85*25000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 85 | |
41Z5164 | - | 2 米/卷 | T8HTP-1*100*2000 | 黄铜皮 | H62 | 1 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4365 | - | 1 根 | T8HTG-38*5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 38 | |
41Z6495 | - | 1 根 | T8HTG-25*2*6000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 25 | |
41Z4422 | - | 1 根 | T8HTG-19*1*3000 | 黄铜管 | H62 | 1 | 19 | |
41Z5254 | - | 1 根 | T8HTG-25*1.5*6000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 25 | |
41Z5489 | - | 1 根 | T8HTG-38*0.6*4000 | 黄铜管 | H62 | 0.6 | 38 | |
41Z6510 | - | 1 根 | T8HTG-18*4*5000 | 黄铜管 | H62 | 4 | 18 | |
41Z6490 | - | 1 根 | T8HTG-16*4*3000 | 黄铜管 | H62 | 4 | 16 | |
41Z6802 | - | 1 根 | T8HTG-28*4*3000 | 黄铜管 | H62 | 4 | 28 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5612 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*30*2400 | 紫铜排 | T2 | 10 | 30 | |
41Z4742 | - | 1 根 | T8ZTPP-R3*120*2000 | 紫铜排 | T2 | R3 | 120 | |
41Z4633 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*25*3000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 125 | |
41Z4703 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*40*4000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 140 | |
41Z4658 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*20*3000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 120 | |
41Z5698 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*80*3000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 80 | |
41Z4748 | - | 1 根 | T8ZTPP-R6*180*2000 | 紫铜排 | T2 | R6 | 180 | |
41Z5286 | - | 1 根 | T8ZTPP-R6*25*2000 | 紫铜排 | T2 | R6 | 125 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2913 | - | 1 根 | T8ZTG-18*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 18 | |
41Z5011 | - | 1 根 | T8ZTG-22*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 22 | |
41Z4911 | - | 1 根 | T8ZTG-12*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 12 | |
41Z4874 | - | 1 根 | T8ZTG-12*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 12 | |
41Z4882 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 16 | |
41Z4939 | - | 1 根 | T8ZTG-16*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 16 | |
41Z6171 | - | 1 根 | T8ZTG-15*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 15 | |
41Z6787 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5018 | - | 1 根 | T8HTP-20*25*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 25 | |
41Z3717 | - | 1 根 | T8HTP-20*70*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 70 | |
41Z3772 | - | 1 根 | T8HTP-25*80*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 80 | |
41Z3235 | - | 1 根 | T8HTP-45*55*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 45 | 55 | |
41Z2705 | - | 1 根 | T8HTP-80*10*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 80 | 10 | |
41Z3777 | - | 1 根 | T8HTP-30*50*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 30 | 50 | |
41Z3049 | - | 1 根 | T8HTP-15*40*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 15 | 40 | |
41Z3979 | - | 1 根 | T8HTP-10*100*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 10 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2756 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*350 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | |
41Z6435 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | |
41Z4287 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*450 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z3483 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*700 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | |
41Z5688 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*1000 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z4148 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*750 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | |
41Z2795 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*1200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z3285 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*300 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2822 | - | 1 根 | T8ZTB-8*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 8 | 600 | |
41Z5993 | - | 1 根 | T8ZTB-10*1000*3000 | 紫铜板 | T2 | 10 | 1000 | |
41Z5470 | - | 1 根 | T8ZTB-1.2*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 1.2 | 1000 | |
41Z5091 | - | 1 根 | T8ZTB-30*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 30 | 600 | |
41Z4660 | - | 1 根 | T8ZTB-22*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 22 | 600 | |
41Z2851 | - | 1 根 | T8ZTB-12*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 12 | 1000 | |
41Z2890 | - | 1 根 | T8ZTB-6*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 6 | 600 | |
41Z2833 | - | 1 根 | T8ZTB-12*1000*2500 | 紫铜板 | T2 | 12 | 1000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6513 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*800 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z6440 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*1200 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z2774 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*500 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z6449 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*200 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z3436 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*700 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z6425 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*650 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z6454 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*850 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z3476 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*950 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 |








